Kraftraum/Belegungsplan
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Hier bitte mit Name und Zimmernummer eintragen.
- Maximal !1 Stunde! am Stück buchbar.
- Max. 5h pro Woche
- Achtung: Bei Überschreiten dieser Vorgaben werden alle eure Buchungszeiten gelöscht und ihr könnt erst wieder in der Folgewoche buchen!
- Der Kraftraum ist von 7 bis 22 Uhr nutzbar
- Eine Eintragung im Plan ist keine Reservation zur alleinigen Nutzung, aber eingetragene Personen haben Vorrang bei der Nutzung.
- es können 4 Personen gleichzeitig trainieren. Bitte immer die Personenanzahl angeben, damit wir den Kraftraum besser auslasten können.
Bitte wie folgt eintragen, falls ihr mehrere Personen seid: z.B. "Lukas R305 3P", "Sören F310 2P".
Woche 05.01.2026 - 11.01.2026
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 | |||||||
| 7:30 | |||||||
| 8:00 | |||||||
| 8:30 | |||||||
| 9:00 | |||||||
| 9:30 | |||||||
| 10:00 | Nico C209 2P | ||||||
| 10:30 | Nico C209 2P | ||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | Martin
i404 1P |
||||||
| 12:00 | Martin
i404 1P |
Martin
i404 2P |
|||||
| 12:30 | Martin
i404 2P |
||||||
| 13:00 | Basti h611 2p | ||||||
| 13:30 | Basti h611 2p | ||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | Basti h611 2p | Basti h611 2p | Florian F108 | ||||
| 17:00 | Basti h611 2p | Basti h611 2p | Florian F108 | ||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | Nico C209 2P | Johannes A302 2P | |||||
| 18:30 | Nico C209 2P | ||||||
| 19:00 | Astle M601 4P | Andres
M609 4P |
|||||
| 19:30 | Nico C209 2P | Astle M601 4P | Andres
M609 4P |
||||
| 20:00 | Nico C209 2P | ||||||
| 20:30 | Sadegh R212 | Kai c407 2p | |||||
| 21:00 | Sadegh R212 | Kai c407 2p | Robert A104 2P | ||||
| 21:30 |
Woche 29.12.2025 - 04.01.2026
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | Bharath A308 | ||||||
| 7:30 | |||||||
| 8:00 | |||||||
| 8:30 | Bharath A308 3P | ||||||
| 9:00 | |||||||
| 9:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | Alex i111 3P | ||||||
| 11:30 | Martin
i404 1P |
Alex i111 3P | |||||
| 12:00 | Martin
i404 1P |
||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | Pablo G108 | ||||||
| 16:30 | Basti H611 | Pablo G108 | |||||
| 17:00 | Basti H611
Lokesh B212 |
Lokesh b212 +1P | Lokesh b212 | ||||
| 17:30 | Lokesh B212 | Lokesh b212 +1P | Lokesh b212 | ||||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 | Sanjana o-404 | ||||||
| 19:00 | Niklas H113 +1p | Sanjana o-404 | |||||
| 19:30 | Niklas H113 +1p | ||||||
| 20:00 | Sanjana O-404 | ||||||
| 20:30 | Sanjana O-404 | ||||||
| 21:00 | Chen L604 4P | ||||||
| 21:30 | Chen L604 4P |