Kraftraum/Belegungsplan
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Hier bitte mit Name und Zimmernummer eintragen.
- Maximal !1 Stunde! am Stück buchbar.
- Max. 5h pro Woche
- Achtung: Bei Überschreiten dieser Vorgaben werden alle eure Buchungszeiten gelöscht und ihr könnt erst wieder in der Folgewoche buchen!
- Der Kraftraum ist von 7 bis 22 Uhr nutzbar
- Eine Eintragung im Plan ist keine Reservation zur alleinigen Nutzung, aber eingetragene Personen haben Vorrang bei der Nutzung.
- es können 4 Personen gleichzeitig trainieren. Bitte immer die Personenanzahl angeben, damit wir den Kraftraum besser auslasten können.
Bitte wie folgt eintragen, falls ihr mehrere Personen seid: z.B. "Lukas R305 3P", "Sören F310 2P".
Woche 01.09 - 07.09.2025
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 | Tristan E101 2P
Bharath A308 |
||||||
| 7:30 | Tristan E101 2P | ||||||
| 8:00 | |||||||
| 8:30 | Bharath A308 | ||||||
| 9:00 | Nico C209 2P | ||||||
| 9:30 | Sören f310 2p | Nico C209 2P | |||||
| 10:00 | Sören f310 2p | ||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | Sören F310 2P | ||||||
| 11:30 | Sören F310 2P | ||||||
| 12:00 | Flo F108 2P | ||||||
| 12:30 | Tobi A312 2P | Flo F108 2P | |||||
| 13:00 | Tobi A312 2P | ||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | Sören F310 2P | Janic G614 4P | |||||
| 15:30 | Sören F310 2P | Janic G614 4P | |||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | Flo F108 | ||||||
| 17:00 | Flo F108 | Faeez D405 2P | Nima F503 | ||||
| 17:30 | Luis R208 | Nima F503 | |||||
| 18:00 | Pablo G108 2P | Leon i514 | |||||
| 18:30 | Pablo G108 2P | Leon i514 | |||||
| 19:00 | Andrii i409 3P | Vlad C412
Sanket D211 Freddy P114 3P |
Fabian G613 | ||||
| 19:30 | Andrii i409 3P | Vlad C412
Sanket D211 Freddy P114 3P |
Fabian G613
Sanket D211 |
||||
| 20:00 | Sanket D211 | Tristan E101 2P | Tristan E101 2P | ||||
| 20:30 | Tristan E101 2P
Sanjana O404 |
Tristan E101 2P | |||||
| 21:00 | Chen L604 4P | Sanjana O404 | |||||
| 21:30 | Chen L604 4P | Tristan E101 |
Woche 08.09.2025 - 14.09.2025
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 | |||||||
| 7:30 | |||||||
| 8:00 | |||||||
| 8:30 | |||||||
| 9:00 | |||||||
| 9:30 | Nima F503 | ||||||
| 10:00 | Nima F503 | ||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | Faeez D405 | ||||||
| 15:00 | Faeez D405 | ||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | Nico C209
Flo F108 |
Nico C209 | |||||
| 17:30 | Nico C209 | Nico C209 | |||||
| 18:00 | Nico C209 | ||||||
| 18:30 | Vlad C412 | Nico C209 | |||||
| 19:00 | Vlad C412
Merit A406 2P Sören f310 |
||||||
| 19:30 | Merit A406 2P
Sören f310 |
||||||
| 20:00 | |||||||
| 20:30 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 21:30 |