Gema/Sonderbestellungen/Archiv
Archiv
Hier werden bereits bestellte Lieferungen gelistet. Änderungen im Archiv werden bei Bestellungen nicht berücksichtigt. Meldet euch in dringenden Fällen unter gema-sonderbestellungen@hadiko.de.
Voraussichtliches Datum: 24.09.24
Deadline für Bestellungen: 18.09.24
| Wer? | Was? | Wie viel? | |
|---|---|---|---|
| Bar K7 | Bark7@hadiko.de | Bachwasser Fass 30l | 3x |
Voraussichtliches Datum: 17.06.25
Deadline für Bestellungen: 04.06.2025
| Wer? | Was? | Wie viel? | |
|---|---|---|---|
| Bar K7 | Bark7@hadiko.de | Bachwasser Fass 30l | 3x |
| K4-Bar | bark4@hadiko.de | Burkhardt Tomatensaft 20 x 0,20 | 1x, falls es den gibt sonst bitte Rücksprache |
| Hoepfner Kräusen 20 x 0,50 | 10x | ||
| Absolut Vodka 1 x 1,00 | 6x | ||
| Amaretto Di Sarono 1 x 0,70 | 3x | ||
| Limoncello di Capri 1 x 0,70 | 3x | ||
| Pepino Peach 1 x 0,70 | 6x | ||
| Ficken Likör 1 x 0,70 | 6x |
Voraussichtliches Datum: 28.05.25
Deadline für Bestellungen: Wegen Heimfest alles Kacke. Bei Tobi DB4 melden.
| Wer? | Was? | Wie viel? | |
|---|---|---|---|
| Bar K7 | Bark7@hadiko.de | Bachwasser Fass 30l | 3x |
| Luca | luca@hadiko.de | The Botanist Gin 0,7 (1,0 geht auch) | 1x |
| Tanqueray No.10 0,7 (1,0 geht auch) | 1x | ||
| Thomas Henry Tonic Water 24 x 0,20 | 1x | ||
| K4-Bar | bark4@hadiko.de | Tegernseer Helles Fass 1 x 30 L | 2x |
Voraussichtliches Datum: 20.05.25
Deadline für Bestellungen: 14.05.25
| Wer? | Was? | Wie viel? | |
|---|---|---|---|
| Bar K7 | Bark7@hadiko.de | Bachwasser Fass 30l | 3x |
| Bar K3 | Bark3@hadiko.de | Smirnofff Wodka 1L | 6x |
| K4-Bar | bark4@ | Birra Moretti 30 L | 2x |
| Kasten Bitburger Alkoholfrei | 1x | ||
| Campari 1 L | 2x | ||
| Tequila Sierra Silver 1 x 0,70 | 6x | ||
| Pascas White Rum 1 x 1,00 | 6x | ||
| Festko | damian.spinola@ | Rh Eiszäpfle 24 x 0,33 | 1x |
| Rh Märzen 20 x 0,50 | 1x | ||
| Rh Pils 20 x 0,50 | 1x | ||
| Rh Helles 24 x 0,33 | 1x | ||
| Anton F307 | vogel@hadiko.de | Augustiner Alkoholfreies Helles 20 x 0,5 | 3x |
| K5-Bar | bark5@hadiko.de | Rothaus Pils Fass 30L | 2x |
| Rothaus Naturtrüb 30L | 2x | ||
| Orangina 6 x 1,00 | 2x | ||
| Orangina Rouge 6 x 1,00 | 2x | ||
| Thomas Henry Ginger Ale 6 x 1,00 | 4x | ||
| Thomas Henry Tonic 6 x 1,00 | 4x |
Voraussichtliches Datum: 06.05.24
Deadline für Bestellungen: 30.04.24
| Wer? | Was? | Wie viel? | |
|---|---|---|---|
| Bar K7 | Bark7@hadiko.de | Bachwasser Fass 30l | 3x |
| K4-Bar | bark4@hadiko.de | Pepino Nuts 1 x 0,70 | 1x |
| Monin Ingwersirup 1 x 0,70 | 1x | ||
| Alprisbacher KlosterGarten Apfel-Rosmarin 24 x 0,33 | 1x | ||
| Alprisbacher KlosterGarten Johannisbeer 24 x 0,33 | 1x | ||
| Rose`s Lime Juice 1 x 0,75 | 2x | ||
| Ficken Likör 1 x 0,70 | 3x | ||
| Thomas Henry Spicy Ginger 6 x 1,00 | 2x | ||
| Benedictine DOM 1 x 0,70 | 1x | ||
| K4-Bar | bark4@hadiko.de | Tegernseer Fass 30 L | 2x |
| Bar K3 | bark3@hadiko.de | Erdinger Helles Fass 30L | 4x |
| Cider Fass 30L | 2x | ||
| Burkhardt Ananassaft 6 x 1,00 | 1x | ||
| Bar K1 | bark1@hadiko.de | Jever Fun 20x0,5 | 2x |
| Jever Pilsener 20x0,5 | 2x | ||
| Ginger Ale 6x1 | 1x | ||
| Paulaner Weizen dunkel 20x0,5 | 2x | ||
| Burkhardt Zitronensaft 6x1 | 4x | ||
| Löschzwerg Pils 20x0,33 | 3x | ||
| Löschzwerg Naturradler 20x0,33 | 2x | ||
| Bar K6 | bark6@hadiko.de | Burkhardt BLAPF Blutorange Apfel 24 x 0,33 | 1x |
Voraussichtliches Datum: 15.04.24
Deadline für Bestellungen: 07.04.24
| Wer? | Was? | Wie viel? | |
|---|---|---|---|
| Bar K7 | Bark7@hadiko.de | Bachwasser Fass 30l | 3x |
| GeMa | gema@hadiko.de | Sinalco Cola 12 x 1,00 | 1x |
| Sinalco Orange 12 x 1,00 | 1x | ||
| Sinalco Zitrone 12 x 1,00 | 1x | ||
| Bar K3 | Bark3@hadiko.de | Fanta Orange 12 x 1,00 | 6x |
| Bar K5 | BarK5@hadiko.de | Burkhard Spritzer Rhabarber 24x0,33 | 1x |
| Fritz Rhabarber 24x0,33 | 1x | ||
| Bleifrei trüb 24x0,33 | 1x | ||
| Bellheimer Lord 20x0,5 | 2x | ||
| Christian M112 | christian.steinbauer@hadiko.de | Fritz Rhabarber 24x0,33 | 2x |
| Sebi F309 | sebi@hadiko.de | Alpirsbacher Weizen alkoholfrei 20 x 0.5L | 1x |
| Erdinger Weizen alkoholfrei 20 x 0.5L | 1x | ||
| K4-Bar | bark4@hadiko.de | Amaretto Di Sarono 1 x 0,70 | 3x |
| Rothaus Maidle als Helles 1 x 30,00 | 2x (Kommission, die beiden der letzten Bestellung sind an die K1-Bar gewandert) | ||
| K4-Bar | bark4@hadiko.de | Erdinger Weißbier Alkoholfrei 20 x 0.5 L | 3x |
| Thomas Henry Bitter Lemon 6 x 1,00 | 2x | ||
| Burkhardt Maracuja 6 x 1,00 | 1x |
Voraussichtliches Datum: 25.03.25
Deadline für Bestellungen: 19.03.25
| Wer? | Was? | Wie viel? | |
|---|---|---|---|
| Bar K7 | Bark7@hadiko.de | Bachwasser Fass 30l | 3x |
| Bar K1 | bark1@hadiko.de | Rothaus Weizen Fass 1 x 30.00L | 1x |
| Burhkhardt Zitronensaft 6 x 1,00 | 2 | ||
| Aperol 0,7 | 6 | ||
| Rotkäppchen Sekt trocken 6 x 0,75 | 2 | ||
| TH Tonic Water 6 x 1,00 | 2 | ||
| K4-Bar | bark4@hadiko.de | Absolut Vodka 1 x 1,00 | 6x |
| Pascas White Rum 1 x 1,00 | 6x | ||
| Frangelico Haselnuss-Likör 1 x 0,70 | 3x | ||
| K4-Bar
SOP 25.04. |
bark4@hadiko.de | Orangensaft 6 x 1,00 | 7 (Kommission) |
| Coca-Cola 12 x 1,00 | 7 (Kommission) | ||
| Rothaus Pils 1 x 30,00 | 6 (Kommission) | ||
| Rothaus Maidle als Helles 1 x 30,00 | 2 (Kommission) | ||
| Tegernseer Helles 1 x 30,00 | 4 | ||
| Burkhardt Ananassaft 6 x 1,00 | 2 | ||
| Burkhardt / Kumpf Cranberrysaft 6 x 1,00 | 1 | ||
| Burkhardt Pfirsichnektar 6 x 1,00 | 1 | ||
| Burkhardt Zitronensaft 6 x 1,00 | 1 | ||
| Fanta Orange 12 x 1,00 | 3 | ||
| Thomas Henry Tonic Water 6 x 1,00 | 4 | ||
| Thomas Henry Ginger Ale 6 x 1,00 | 2 | ||
| Pascas Dark Rum 1 x 1,00 | 6 | ||
| Pascas White Rum 1 x 1,00 | 12 | ||
| Absolut Vodka 1 x 1,00 | 12 | ||
| Tequila Sierra Silver 1 x 0,70 | 6 | ||
| Asbach 1 x 1,00 | 6 | ||
| Bombay Sapphire Dry Gin 1 x 0,70 | 6 |
Voraussichtliches Datum: 11.03.25
Deadline für Bestellungen: 05.03.25
| Wer? | Was? | Wie viel? | |
|---|---|---|---|
| Bar K7 | Bark7@hadiko.de | Bachwasser Fass 30l | 3x |
| Philip Schönfelder i211 | Philip@schoenfelders.de | Rothaus Maidle Fass 30L | 2x |
| K4-Bar | bark4@hadiko.de | Kräusen 20 x 0,50 | 10x |
| Pepino Peach 1 x 0,70 | 6x | ||
| Bombay Sapphire Dry Gin 1 x 0,70 | 6x | ||
| Coco Tara Cream of Coconut 12 x 0,33 | 1x | ||
| Burkhardt Ananassaft 6 x 1,00 | 2x | ||
| Kumpf Cranberry 6 x 1,00 | 1+1x (1 Offen von letzter Bestellung) | ||
| Rhabarber Spritzer Kasten | 3x (Offen von letzter Bestellung) | ||
| K1-Bar | bark1@hadiko.de | Thomas Henry Tonic Water 6 x 1L | 2x |
| K3-Bar | bark3@hadiko.de | Zapfgas | 1x |
| Bionade Himbeer Pflaume 12 x 0,33L | 2x | ||
| Bionade Johannisbeere Rosmarin 12 x 0,33L | 2x | ||
| Thomas Henry Tonic Water 6 x 1L | 1x | ||
| Pascas Weißer Rum 1 Liter | 12x | ||
| Gordons Gin 1 Liter | 6x | ||
| Karamalz 20 x 0,50L | 2x |
Voraussichtliches Datum: 18.02.25
Deadline für Bestellungen: 12.02.25
| Wer? | Was? | Wie viel? | |
|---|---|---|---|
| Bar K7 | Bark7@hadiko.de | Bachwasser Fass 30l | 3x |
| K4-Bar | bark4@hadiko.de | Tegernseer Hell Fass 1 x 30,0 | 2x |
| Tanquaray No. TEN 1 x 0,70 | 3x | ||
| Ficken Likör 1 x 0,70 | 3x | ||
| The Illusionist 1 x 0,70 | 1x (sind das wirklich 0.7 L?) | ||
| Thomas Henry Tonic 6 x 1,00 | 2x | ||
| Kumpf Cranberry 6 x 1,00 | 1x | ||
| Burkhardt Ananassaft 6 x 1,00 | 1x | ||
| Jim Beam 1 x 1,00 | 6x | ||
| Absolut Vodka 1 x 1,00 | 6x | ||
| Pascas White Rum 1 x 1,00 | 6x | ||
| Kahlua Kaffeelikör 1 x 0,70 | 6x | ||
| Licor No.43 1 x 0,70 | 3x | ||
| Rhabarber Spritzer Kasten | 3x | ||
| Bar K3 | bark3@hadiko.de | Burkhardt Apfelsaft 6x1L | 1x |
| K1-Bar | bark1@hadiko.de | Monin Rohrzucker 1 x 1L | 18x |
| Monin Grenadine 1 x 1L | 6x | ||
| Jever Fun 20x0,5 | 2x | ||
| Gordons Gin 1x 1L | 30x | ||
| Gutmann Hefeweizen hell alkoholfrei 20 x 0,5L | 1x | ||
| Gutmann Hefeweizen hell 20 x 0,5L | 1x | ||
| Berg Orginal Hell 20 x 0,5L | 1x | ||
| Burkhardt Maracuja 6 x 1,00 | 2x | ||
| Baileys 1 x 0,7L | 3x | ||
| Paulaner Weizen Dunkel 20x0,5 | 2x |
Voraussichtliches Datum: 21.01.25
Deadline für Bestellungen: 15.01.25
| Wer? | Was? | Wie viel? | |
|---|---|---|---|
| Bar K7 | Bark7@hadiko.de | Bachwasser Fass 30l | 3x |
| K2-Bar | bark2@hadiko.de | Asbach 0.7l | 4x |
| Cointreau 0.7l | 3x | ||
| TH Spicy Ginger Kasten | 2x | ||
| Havanna Club 1L | 1x | ||
| K1-Bar | bark1@hadiko.de | Havanna Club 1L | 2x |
| Monin Rohrzucker 1 x 1L | 4x | ||
Voraussichtliches Datum: 09.01.25
Deadline für Bestellungen: 01.01.25
| Wer? | Was? | Wie viel? | |
|---|---|---|---|
| Bar K7 | Bark7@hadiko.de | Bachwasser Fass 30l | 3x |
| Bar K2 | BarK2@hadiko.de | Rhabarber Spritzer Kasten | 2x |
| K4-Bar | bark4@hadiko.de | Amaretto Di Sarono 1 x 0,70 | 3x |
| Berliner Luft 1 x 0,70 | 3x | ||
| Bols Curacao Triple Sec 1 x 0,70 | 3x | ||
| K5-Bar | bark5@hadiko.de | Passoa 1 x 0,70 | 3x |
| Gorbatschow 1 x 0,70 | 6x | ||
| Asbach 1 x 0,70 | 3x | ||
| Berliner Luft 1 x 0,70 | 6x | ||
| Monin Rohrzucker 1 x 1,00 | 6x | ||
| Monin Grenadine 1 x 1,00 | 3x | ||
| Kahlua Kaffeelikör 1 x 0,70 | 4x | ||
| Thomas Henry Ginger Ale 6 x 1,00 | 1x | ||
| Thomas Henry Tonic 6 x 1,00 | 1x | ||
| Thomas Henry Wild Berry 6 x 1,00 | 1x | ||
| Thomas Henry Spicy Ginger 6 x 1,00 | 1x | ||
| Burkhardt Maracuja 6 x 1,00 | 1x |
Voraussichtliches Datum: 03.12.24
Deadline für Bestellungen: 27.11.24
| Wer? | Was? | Wie viel? | |
|---|---|---|---|
| Bar K7 | Bark7@hadiko.de | Bachwasser Fass 30l | 3x |
| Bar K5 | Bark5@hadiko.de | Löwenbräu 20x0,5l | 1x |
| Waldhaus Hell alkoholfrei 24x0,33l | 1x | ||
| Flensburger alkoholfrei 20x0,33l | 1x | ||
| Schöfferhofer Grape alkoholfrei 6-Pack 1x1,98l | 1x | ||
| K4-Bar | bark4@hadiko.de | Tequila Sierra Silver 1 x 0,70 | 6x |
| Baileys 1 x 0,70 | 3x | ||
| Limoncello di Capri 1 x 0,70 | 3x | ||
| Tanqueray Flor de Sevilla 1 x 0,70 | 3x | ||
| Red Bull 24 x 0,25 | 1x | ||
| Thomas Henry Spicy Ginger 6 x 1,00 | 1x | ||
| Thomas Henry Bitter Lemon 6 x 1,00 | 1x | ||
| Augustiner Lager Hell 1 x 30,00 | 2x | ||
| Tegernseer Hell Fass 1/30,0 | 2x (Noch offen von der letzten Bestellung, hat das Schäfer überhaupt?) | ||
| Talisker 10 Jahre 1 x 0,70 | 1x | ||
| Abteilung K1 | bark1@hadiko.de | Jever Pilsener 20x0,5 | 8x |
| Burkhardt Ananassaft 6x1 | 4x | ||
| Paulaner Weizen Dunkel 20x0,5 | 4x | ||
| Sprintnacht | Höpfner Naturradler | 4 | |
| Rothaus Tannenzäpfle | 10 | ||
| Augustiner | 12 | ||
| Wiesentaler Apfelschorle | 2 | ||
| Club Mate | 5 | ||
| Coca-Cola | 5 | ||
| HsK4 | hsk4@hadiko.de | Ciderfass 30 L | 1x |
Voraussichtliches Datum: 19.11.24
Deadline für Bestellungen: 13.11.24
| Wer? | Was? | Wie viel? | |
|---|---|---|---|
| Bar K7 | Bark7@hadiko.de | Bachwasser Fass 30l | 3x |
| K4-Bar | bark4@hadiko.de | Thomas Henry Spicy Ginger Kiste 6/1,00 | 1x |
| Tegernseer Hell Fass 1/30,0 | 2x | ||
| Old Pascas White Rum 37,5% Kart. 6/1,00 | 12 Flaschen | ||
| Bar K1 | bark1@hadiko.de | Gordons Gin 1L | 36 Flaschen 1L |
| AK-HaDiLan | lanko@hadiko.de | Jever 20x0.5L | 3x |
| K5-Bar | bark5@hadiko.de | Burkhardt Ananassaft 6 x 1,00 | 1x |
| Burkhardt Maracuja 6 x 1,00 | 1x | ||
| Gordons Gin 1 x 1,00 | 12x | ||
| Rothaus Pils 50L-Fass | 1x | ||
| Schweppes Ginger Ale 6 x 1,00 | 2x | ||
| Paul o311 privat | paul@hadiko.de | Birra Moretti Fass 30 L (alternativ 1x 50 L) | 2x |
Voraussichtliches Datum: 29.10.24
Deadline für Bestellungen: 23.10.24
| Wer? | Was? | Wie viel? | |
|---|---|---|---|
| Bar K4 | bark4@hadiko.de | Fanta | 1 Kasten (nur, wenn Lieferung vor Hausfest) |
| Hoepfner Naturradler | 2 Kisten | ||
| Burkhardt Zitronensaft | 1 Kiste | ||
| Bar K2 | Bark2@hadiko.de | TH Tonic 6x1L | 2x |
| TH Spicy Ginger 6x1L | 1x | ||
| Burkhard Rhabarber Spritzer 0.3Lx24 | 1x | ||
| Korn 1L / 0.7L | 4x | ||
| Leo H204 | leo.helbig@hadiko.de | Rothaus Maidle 30l | 4x |
Voraussichtliches Datum: 10.09.24
Deadline für Bestellungen: 04.09.24
| Wer? | Was? | Wie viel? | |
|---|---|---|---|
| Bar K7 | Bark7@hadiko.de | Bachwasser Fass 30l | 3x |
| Bar K4 | bark4@hadiko.de | Absolut Vodka 40% Kart. 6/1,00 | 18 Flaschen |
| Pepino Peach Likör 15% Kart. 6/0,70 | 12 Flaschen | ||
| Burkhardt Maracujasaft Kiste 6/1,00 | 1 Kiste | ||
| Beefeater Gin 40% Kart. 6/1,00 | 6 Flaschen | ||
| Old Pascas Dark Rum 37,5% Kart. 6/1,00 | 18 Flaschen | ||
| Burkhardt Ananassaft Kiste 6/1,00 | 3 Kisten | ||
| Burkhardt Cranberrysaft Kiste 6/1,00 | 1 Kiste | ||
| Thomas Henry Ginger Ale Kiste 6/1,00 | 2 Kisten | ||
| Thomas Henry Tonic Water Kiste 6/1,00 | 4 Kisten | ||
| Bombay Sapphire London Dry Gin 40% 0,7L | 6 Flaschen | ||
| Cachaca 51 1,0L | 6 Flaschen | ||
| Sierra Tequila Silver 38% 1L | 6 Flaschen | ||
| K5-Bar | bark5@hadiko.de | Flensburger Pilsener Kiste 20/0,33 | 3 Kisten |
| Augustiner Edelstoff Kiste 20/0,50 | 2 Kisten | ||
| Bar K3 | bark3@hadiko.de | Dracula Likör | 6 Flaschen |
| Karamalz 20/0,5 | 2 Kisten | ||
| Fanta 12/1 | 4 Kästen |
Voraussichtliches Datum: Wip
Deadline für Bestellungen: 02.10.24
| Wer? | Was? | Wie viel? | |
|---|---|---|---|
| Bar K7 | Bark7@hadiko.de | Bachwasser Fass 30l | 3x |
| Bar K4 | bark4@hadiko.de | Absolut Vodka 40% Kart. 6/1,00 | 18 Flaschen |
| Pepino Peach Likör 15% Kart. 6/0,70 | 12 Flaschen | ||
| Burkhardt Maracujasaft Kiste 6/1,00 | 1 Kiste | ||
| Beefeater Gin 40% Kart. 6/1,00 | 6 Flaschen | ||
| Old Pascas Dark Rum 37,5% Kart. 6/1,00 | 18 Flaschen | ||
| Burkhardt Ananassaft Kiste 6/1,00 | 3 Kisten | ||
| Burkhardt Cranberrysaft Kiste 6/1,00 | 1 Kiste | ||
| Thomas Henry Ginger Ale Kiste 6/1,00 | 2 Kisten | ||
| Thomas Henry Tonic Water Kiste 6/1,00 | 4 Kisten | ||
| Bombay Sapphire London Dry Gin 40% 0,7L | 6 Flaschen | ||
| Cachaca 51 1,0L | 6 Flaschen | ||
| Sierra Tequila Silver 38% 1L | 6 Flaschen | ||
| K5-Bar | bark5@hadiko.de | Flensburger Pilsener Kiste 20/0,33 | 3 Kisten |
| Augustiner Edelstoff Kiste 20/0,50 | 2 Kisten | ||
| Bar K3 | bark3@hadiko.de | Dracula Likör | 6 Flaschen |
| Karamalz 20/0,5 | 2 Kisten | ||
| Fanta 12/1 | 4 Kästen |
Voraussichtliches Datum: 13.08.24
Deadline für Bestellungen: 07.08.24
| Wer? | Was? | Wie viel? | |
|---|---|---|---|
| Bar K7 | Bark7@hadiko.de | Bachwasser Fass 30l | 3x |
| K4-Bar | bark4@hadiko.de | Granini Zitronensaft 100% Kiste 6/1,00 | 1 Kiste |
| Riemerschmid Maracuja Sirup Kart. 6/0,70 | 2 Flaschen | ||
| Ficken Likör 15% Kart. 6/0,70 | 3 Flaschen | ||
| K2-Bar | bark2@hadiko.de | Strongbow Dry Cider Fass 1/30,00 | 3x |
| Augustiner Lagerbier Hell Fass 1/30,0 | 5x | ||
| Rothaus Pils Fass 1/50,0 | 2x | ||
| Rothaus Pils Fass 1/30,0 | 1x | ||
| Old Pascas Dark Rum 37,5% Kart. 6/1,00 | 10x | ||
| Gordon's Dry Gin 37,5% Kart. 6/1,00 | 10x | ||
| Saurer Joster 15% Kart. 6/0,70 | 6x | ||
| Asbach Uralt 36% Flasche 1,00 | 4x | ||
| K3-Bar | bark3@hadiko.de | Paulaner Oktoberfestbier Fass 30L | 2x |
| Tegernseer Hell Fass 30L | 8x | ||
| Fanta 12x1L | 2x | ||
| Tomas Henry Tonic Water 6x1L | 1x | ||
| Strongbow Apple Ciders Fass 30L | 2x | ||
| Jägermeister 1L | 6x | ||
| Doornkaat Korn 1L | 8x | ||
| Cola 12x1L | 4x |
Voraussichtliches Datum: 30.07.24
Deadline für Bestellungen: 24.07.24
| Wer? | Was? | Wie viel? | |
|---|---|---|---|
| Bar K7 | Bark7@hadiko.de | Bachwasser Fass 30l | 3x |
| Bar K2 | Bark2@hadiko.de | TH Spicy Ginger Kiste 6/1,00 | 2x |
| Jim Beam White Bourbon Whiskey 40% 0,7 | 4x | ||
| Bar K1 | bark1@hadiko.de | Gordons Dry Gin 1 l | 36x |
| Bar K5 | bark5@hadiko.de | Kräusen 20x0,5L | 4x |
| Flens Kasten 20x0,3L | 3x | ||
| Augustiner Edelstoff 20x0,5L | 3x | ||
| Hoepfner Radler 24x0,3L | 1x | ||
| Astra Rakete Kiste 27x0,33 | 2x | ||
| Riemerschmid Rohrzucker Sirup 0,7l | 6x | ||
| Pulco Citron Zitronenkonzentrat 0,7l | 12x | ||
| Pulco Limette Limettenkonzentrat 0,7l | 12x | ||
| K4-Bar | bark4@hadiko.de | Old Pascas Ron Blanco Rum 37,5% Kart. 6/1,00 | 6 Flaschen (Letztes mal wurden stattdessen fälschlich 3x Brauner Rum geliefert) |
| Granini Lime Juice Kiste 6/1,00 | 1 Kiste (Wurde letztes mal nicht geliefert) | ||
| Burkhardt Ananassaft Kiste 6/1,00 | 1 Kiste | ||
| Bulleit Bourbon Whiskey 45% Kart. 6/0,70 | 4 Flaschen | ||
| Hoepfner Kräusen Kiste 20/0,50 | 4 Kisten | ||
| B. Ananassaft | 3 Kisten |
Voraussichtliches Datum: 16.07.24
Deadline für Bestellungen: 10.07.24
| Wer? | Was? | Wie viel? | |
|---|---|---|---|
| Bar K7 | Bark7@hadiko.de | Bachwasser Fass 30l | 3x |
| Bar K4 | bark4@hadiko.de | Tegernseer Hell Fass 30L | 3 |
| Old Pascas Ron Blanco Rum 37,5% Kart. 6/1,00 | 6 Flaschen | ||
| Absolut Vodka 40% Kart. 6/1,00 | 6 Flaschen | ||
| Granini Lime Juice Kiste 6/1,00 | 1 Kiste | ||
| Burkhardt Tomate Kiste 24/0,20 | 1 Kiste | ||
| Bar K1 | bark1@hadiko.de | Rothaus Pils 30l | 6 Fässer |
| i110 | jonas.kurth@hadiko.de | Mio Mate Original | 1 |
| Mio Mate Ginger | 1 |
Voraussichtliches Datum: 25.06.24
Deadline für Bestellungen: 19.06.24
| Wer? | Was? | Wie viel? | |
|---|---|---|---|
| Bar K7 | Bark7@hadiko.de | Bachwasser Fass 30l | 3x |
| Bar K3 | bark3@hadiko.de | Chiemseer 20x0,5l
Fanta 12x1l Karamalz 20x0,5l |
4
4 2 |
| Abteilung K1 | bark1@hadiko.de
& cupa@hadiko.de |
Hoepfner Kräusen 20x0,5 | 8x |
| Jever Pilsener 20x0,5 | 4x | ||
| Burkhardt Maracuja 6x1 | 2x | ||
| Paulaner Hefe-Weissbier Dunkel 20x0,5 | 1x | ||
| Je nach GeMa-Lagerstand mehr Fässer | |||
| Zapfgas | 3x |
Voraussichtliches Datum: 19.06.24
Deadline für Bestellungen: Abholung
| Wer? | Was? | Wie viel? | |
|---|---|---|---|
| Bar K7 | Bark7@hadiko.de | Bachwasser Fass 30l | 3x |
| Bar K5 | bark5@hadiko.de | Rothaus Maidle Fass 30l
Rothaus Pils Fass 30l Zapfgas Burkhardt Apfelsaft trüb 6x1,0l |
4x
5x 1x 7x |
Voraussichtliches Datum: 07.06.24
Deadline für Bestellungen: 29.05.24
| Wer? | Was? | Wie viel? | |
|---|---|---|---|
| Bar K7 | Bark7@hadiko.de | Bachwasser Fass 30l | 3x |
| K4-Bar | bark4@hadiko.de | Burkhardt Sauerkirsch Kiste 6/1,00 | 1x |
| Burkhardt Ananassaft Kiste 6/1,00 | 1x | ||
| Hoepfner Natur Radler Kiste 24/0,33 | 4x | ||
| Elias E406 | elias.schaut@hadiko.de | Rothaus Fass 30L | 2x |
| K1-Bar | bark1@hadiko.de | Gordon's Dry Gin | 36 Liter |
Voraussichtliches Datum: 21.05.24
Deadline für Bestellungen: 17.05.24
| Wer? | Was? | Wie viel? | |
|---|---|---|---|
| Bar K7 | Bark7@hadiko.de | Bachwasser Fass 30l | 3x |
| Abteilung K1 | bark1@hadiko.de
& cupa@hadiko.de |
Gordon's Dry Gin 6x1 | Geliefert wurden 4 x 6 x 6 Liter und
2 x 6 x 0,7 Liter. Ging beides ans Heimfest, K1-Bar bestellt nochmal neu |
| Bar K2 | TH Spicy Ginger 6x1l | 3x | |
Voraussichtliches Datum: 14.05.24
Deadline für Bestellungen: 08.05.24
| Wer? | Was? | Wie viel? | |
|---|---|---|---|
| Bar K7 | Bark7@hadiko.de | Bachwasser Fass 30l | 3x |
| Bar K4 | bark4@hadiko.de | Burkhardt Lime Juice Kiste 6/1,00
sonst Granini Lime Juice Kiste |
1x |
| Kahlua Kaffeelikör 16% | 6x | ||
| Abteilung K1 | bark1@hadiko.de
& cupa@hadiko.de |
Hoepfner Kräusen 20x0,5 | 8x |
| Thomas Henry Bitter Lemon 6x1 | 1x | ||
| Jever Pilsener 20x0,5 | 6x | ||
| Gordon's Dry Gin 6x1 | 6x | ||
| Burkhardt Maracuja 6x1 | 2x | ||
| Burkhardt Apfelsaft trüb 6x1 | 2x | ||
| K3 Bar | bark3@hadiko.de | CO2 10 kg | 2 |
| Bionade Litschi 24/0,33 | 2 | ||
| Bionade Kräuter 24/0,33 | 2 |
| K4-Bar | bark4@hadiko.de | Bols Triple Sec Likör 38% 0,70 | 1x |
| Cointreau Orangenlikör 40% 1,00 | 2x | ||
| Hoepfner Kräusen Kiste 20/0,50 | 4x | ||
| Paulaner Orangenlimo Kasten 0,33 | 3x | ||
| Roku Japanese Craft Gin 43% 0,70 | 1x |
Voraussichtliches Datum: 26.04.23
Deadline für Bestellungen: 22.04.23
| Wer? | Was? | Wie viel? | |
|---|---|---|---|
| Bar K7 | Bark7@hadiko.de | Bachwasser Fass 30l | 3x |
| DB3 | luca@hadiko.de | Thomas Henry Botanical Tonic Kiste 24/0,20 (Alternativ das Standard-Tonic)
Muntermate Kiste 24/0,33 |
jeweils 1x |
| HLP | jan@knapp-holldorf.de | Jever | 3 |
| Paulaner Weizen | 1 | ||
| GeMa | gema@hadiko.de | Mio 12/0,5 | 2 |
| Mio Ginger 12/0,5 | 1 | ||
| Mio Orange Koffein 12/0,5 | 1 | ||
| Rhabarberspritzer 24/0,33 | 1 | ||
| Orangenspritzer 24/0,33 | 1 | ||
| Höpfner HoLi 24/0,33 | 1 | ||
| K3 Bar | bark3@hadiko.de | CO2 10 kg | 1 |
| Havana 7 jährig 0,7L | 2 | ||
| Fanta 12/1L | 4 |
Voraussichtliches Datum: 09.04.24
Deadline für Bestellungen: 03.04.24
| Wer? | Was? | Wie viel? | |
|---|---|---|---|
| Bar K7 | Bark7@hadiko.de | Bachwasser Fass 30l | 3x |
| Bar K4 | bark4@hadiko.de | Nega Fulo Cachaca 1 L | 1x |
| Leblon Cachaca 0,7 L | 1x | ||
| Spicy Ginger (Kasten) | 2x | ||
| Ginger Ale (Kasten) | 2x | ||
| Old Pascas Rum 73 % 1 L | 6x | ||
| Absolut Citron Vodka 1 L | 3x | ||
| Gin Mare 0,7 L | 1x | ||
| Needle BlackForest Masterpiece Dry Gin 0,5 L | 1x | ||
| Tanqueray Flor de Sevilla 0,7 L | 1x | ||
| The Botanist Islay Dry Gin 0,7 L | 1x | ||
| Hayman's Sloe Gin 26 % 0,70 L | 1x | ||
| Hendricks Gin 0,7 L | 1x | ||
| Saurer Joster 0,7 L | 6x | ||
| Grenadine (egal welcher; hab keinen gefunden, aber vllt. ist deine Ansicht ja mächtiger) | 6x | ||
| Hoepfner Kräusen Kiste | 3x | ||
| Berliner Luft Pfefferminzlikör 1l | 3x | ||
