Kraftraum/Belegungsplan
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Hier bitte mit Name und Zimmernummer eintragen.
- Maximal !1 Stunde! am Stück buchbar.
- Max. 5h pro Woche
- Achtung: Bei Überschreiten dieser Vorgaben werden alle eure Buchungszeiten gelöscht und ihr könnt erst wieder in der Folgewoche buchen!
- Der Kraftraum ist von 7 bis 22 Uhr nutzbar
- Eine Eintragung im Plan ist keine Reservation zur alleinigen Nutzung, aber eingetragene Personen haben Vorrang bei der Nutzung.
- es können 4 Personen gleichzeitig trainieren. Bitte immer die Personenanzahl angeben, damit wir den Kraftraum besser auslasten können.
Bitte wie folgt eintragen, falls ihr mehrere Personen seid: z.B. "Lukas R305 3P", "Sören F310 2P".
Woche 07.04.2025 - 13.04.2025
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 | Bharath A308 | Bharath A308 | |||||
| 7:30 | Bharath A308
Fabian G613 |
||||||
| 8:00 | Daniel A405 | ||||||
| 8:30 | Daniel A405 | ||||||
| 9:00 | |||||||
| 9:30 | |||||||
| 10:00 | Tobi A307 2P | ||||||
| 10:30 | Tobi A307 2P | ||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | Nikita S210 | ||||||
| 12:00 | Illia M615 | Illia M615 | Illia M615 | ||||
| 12:30 | Illia M615 | Illia M615 | Illia M615 | ||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | Tobi A307 | ||||||
| 15:30 | Tobi A307 | Basti H611 | |||||
| 16:00 | Basti H611 | ||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | Nikita S210 | Nico C209 3P | Nico C209 2P | ||||
| 17:30 | Sören f310 | Nico C209 3P | Nico C209 2P | ||||
| 18:00 | Pablo G108 2P | soren f310 | Zakaria E201 1P | ||||
| 18:30 | Lukas R305
Pablo G108 2P |
Lukas R305 | Lukas R305 | Zakaria E201 1P | |||
| 19:00 | Lukas R305 Meera M610 3P | Lukas R305
Adarsh O 404 2P |
Lukas R305
Konstantin L111 |
Meera M610 3P | Konstantin L111 | ||
| 19:30 | Meera M610 3P
Adarsh O 404 2P |
Sadegh R212
Adarsh O 404 2P |
Konstantin L111 | Meera M610 3P | Konstantin L111 | ||
| 20:00 | Adarsh O 404 2P | Sadegh R212
Sanjana M402 2P |
Sanjana M-402 | ||||
| 20:30 | Sanjana M402 2P | Willie S307
Sanjana M402 2P |
Sanjana M-402 | ||||
| 21:00 | Sanjana M402 2P | Willie S307 | |||||
| 21:30 | Basti H611
Alex D602 |
Woche 14.04.2025 - 20.04.2025
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 | |||||||
| 7:30 | |||||||
| 8:00 | |||||||
| 8:30 | |||||||
| 9:00 | |||||||
| 9:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 20:30 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 21:30 |