Kraftraum/Belegungsplan
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Hier bitte mit Name und Zimmernummer eintragen.
- !Maximal 1 Stunde! am Stück buchbar.
- Max. 5h pro Woche
- Achtung! : Bei Überschreiten dieser Vorgaben werden alle eure Buchungszeiten gelöscht und ihr könnt erst wieder in der Folgewoche buchen!
- Der Kraftraum ist von 7 bis 22 Uhr nutzbar
- Eine Eintragung im Plan ist keine Reservation zur alleinigen Nutzung
- es können 4 Personen gleichzeitig trainieren. Bitte immer die Personenanzahl angeben, damit wir den Kraftraum besser auslasten können.
Bitte wie folgt eintragen, falls ihr mehrere Personen seid: z.B. Lars (P213) 3P, Sören (F310) 2P.
Woche 02.09.2024 - 08.09.2024
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 | Bharath A314 | ||||||
| 7:30 | Bharath A314 | Leonie L413 2p | Leonie L413 | ||||
| 8:00 | Leonie L413 2p | Bharath A314 | |||||
| 8:30 | Tobi A312 | Tobi A312 | Tobi A312 | ||||
| 9:00 | Tobi A312 | Tobi A312 | Daniel A405 2P | Tobi A312 | Basti H611 | ||
| 9:30 | Daniel A405 2P | Basti H611 | |||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | max b212 | ||||||
| 11:30 | max b212 | ||||||
| 12:00 | Anton C408 | ||||||
| 12:30 | Daniel A405 2P | Anton C408 | |||||
| 13:00 | Daniel A405 2P | ||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | Abhay F404 | ||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | Jonas R412 | MartinA407 | |||||
| 16:00 | Jonas R412 | Jan i203 | Martin A407 | ||||
| 16:30 | Jan i203 | ||||||
| 17:00 | Lukas R305 | Lukas R305 2P |
|
Martin A407 2P | |||
| 17:30 | Lukas R305
Sören f310 2p |
Lukas R305 2P | Martin A407 2P | ||||
| 18:00 | Sören f310 2p | Martin A407 2P | Orhan d203 2P | Martin A407 3P | |||
| 18:30 | Martin A407 | Martin A407 2P | Nico C209 2P
Orhan d203 2P |
Martin A407 3P | |||
| 19:00 | Konstantin L111 | Adrian P109 | Konstantin L111 2P, Nico C209 2P | Konstantin L111 2P | Konstantin L111 2P | Konstantin L111 2P | |
| 19:30 | Konstantin L111
Madalina L110 3P |
Adrian P109 | Konstantin L111 2P | Konstantin L111 2P | Konstantin L111 2P
Nikita S210 2P |
Konstantin L111 2P | |
| 20:00 | Madalina L110 3P | Nikita S210 | Sören f310
Jan f308 |
Manuel L108 3P
Orhan d203 |
|||
| 20:30 | Nikita S210
Alex O407 2P |
Alex O407 2P
Sören f310 Jan f308 |
Alex O407 2P | Orhan d203 | |||
| 21:00 | Basti H611
Alex O407 2P |
Alex O407 2P | Alex O407 2P | ||||
| 21:30 |
Woche 09.09.2024 - 15.09.2024
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 | |||||||
| 7:30 | |||||||
| 8:00 | |||||||
| 8:30 | |||||||
| 9:00 | |||||||
| 9:30 | |||||||
| 10:00 | Martin A407 2P | ||||||
| 10:30 | Martin A407 2P | ||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | Basti H611 | ||||||
| 13:00 | Basti H611 | ||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | Florian F108 | ||||||
| 16:00 | Florian F108 | ||||||
| 16:30 | Robert L115 2P | ||||||
| 17:00 | Robert L115 2P | ||||||
| 17:30 | Nico C209 2P | ||||||
| 18:00 | Nico C209 2P | ||||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | Konstantin L111 2P | ||||||
| 19:30 | Konstantin L111 2P | ||||||
| 20:00 | |||||||
| 20:30 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 21:30 |