Kraftraum/Belegungsplan
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Hier bitte mit Name und Zimmernummer eintragen.
- !Maximal 1 Stunde! am Stück buchbar.
- Max. 5h pro Woche
- Achtung! : Bei Überschreiten dieser Vorgaben werden alle eure Buchungszeiten gelöscht und ihr könnt erst wieder in der Folgewoche buchen!
- Der Kraftraum ist von 7 bis 22 Uhr nutzbar
- Eine Eintragung im Plan ist keine Reservation zur alleinigen Nutzung
- es können 4 Personen gleichzeitig trainieren. Bitte immer die Personenanzahl angeben, damit wir den Kraftraum besser auslasten können.
Bitte wie folgt eintragen, falls ihr mehrere Personen seid: z.B. Lars (P213) 3P, Sören (F310) 2P.
Woche 22.07.2024 - 28.07.2024
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 | Barna D304 | Barna D304 | Barna D304 | Jan L311, 2p
Barna D304 |
Barna D304 | ||
| 7:30 | Barna D304 | Barna D304 | Barna D304 | Bharath A314 | Jan L311, 2p
Barna D304 |
Abi b110 | Barna D304 |
| 8:00 | Bharath A314 | ||||||
| 8:30 | |||||||
| 9:00 | |||||||
| 9:30 | Abi B110 | ||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | Florian F108 | ||||||
| 12:00 | Johannes o411 | Flo F108 | |||||
| 12:30 | Johannes o411 | ||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | Anton C408 | ||||||
| 14:30 | Anton C408 | ||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | Sören F310 | ||||||
| 17:00 | Lukas R305 2P |
|
Sören F310 | ||||
| 17:30 | Lukas R305 2P | Basti H611 | Yannick L307 | ||||
| 18:00 | Basti H611, Michael S208 2P | Konstantin L111 | Sören F310 2P | Yannick L307 | |||
| 18:30 | Michael S208 2P | Konstantin L111 | Sören F310 2P | ||||
| 19:00 | Konstantin L111 | Konstantin L111 | Sören F310 4P | ||||
| 19:30 | Konstantin L111 | Sinan O503 | Konstantin L111 | Sören F310 4P | |||
| 20:00 | Sinan O503 | Sinan O503 | |||||
| 20:30 | Sinan O503 | ||||||
| 21:00 | Jan L311 2p | Sanket D211 | Sanket D211 | Johannes o411 | |||
| 21:30 | Jan L311 2p
Abi B110 |
Sanket D211 | Sanket D211 | Johannes o411 |
Woche 29.07.2024 - 04.08.2024
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 | Barna D304 | Barna D304 | Bharath A314 | Barna D304
Bharath A314 |
Barna D304 | Barna D304 | |
| 7:30 | Barna D304 | Barna D304
Bharath A314 |
Barna D304 | Barna D304 | Barna D304 | ||
| 8:00 | Baudet G409 | Bharath A314 | |||||
| 8:30 | Baudet G409 | ||||||
| 9:00 | Jan L311 | ||||||
| 9:30 | Jan L311 | ||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | Jan L311 | ||||||
| 15:30 | Jan L311 | ||||||
| 16:00 | Sebastian B202 | Sebastian B202 | |||||
| 16:30 | Nico C209 4P | Sebastian B202
Madalina L110 |
Sebastian B202 | ||||
| 17:00 | Nico C209 4P | Madalina L110 | |||||
| 17:30 | Lukas R305 2P | ||||||
| 18:00 | Basti H611
Lukas R305 2P |
Lukas R305 2P | |||||
| 18:30 | Basti H611 | Lukas R305 2P | |||||
| 19:00 | Konstantin L111 2P | ||||||
| 19:30 | Konstantin L111 2P | ||||||
| 20:00 | Jan. L311 2p | Manuel L108 3P | Manuel L108 3P Adrian P109 2P | ||||
| 20:30 | Jan. L311 2p | Manuel L108 3P | Manuel L108 3P | Adrian P109 2P | |||
| 21:00 | Nikita S210 | Sanket D211 | Sanket D211 | ||||
| 21:30 | Nikita S210 | Sanket D211 | Sanket D211 |