Kraftraum/Belegungsplan
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Hier bitte mit Name und Zimmernummer eintragen.
- !Maximal 1 Stunde! am Stück buchbar.
- Max. 5h pro Woche
- Achtung! : Bei Überschreiten dieser Vorgaben werden alle eure Buchungszeiten gelöscht und ihr könnt erst wieder in der Folgewoche buchen!
- Der Kraftraum ist von 7 bis 22 Uhr nutzbar
- Eine Eintragung im Plan ist keine Reservation zur alleinigen Nutzung
- es können 4 Personen gleichzeitig trainieren. Bitte immer die Personenanzahl angeben, damit wir den Kraftraum besser auslasten können.
Bitte wie folgt eintragen, falls ihr mehrere Personen seid: z.B. Lars (P213) 3P, Sören (F310) 2P.
Woche 08.04.2024 - 14.04.2024
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 | Jonas i110 | ||||||||
| 7:30 | Jonas i110 | ||||||||
| 8:00 | Robinson Baudet G409 | ||||||||
| 8:30 | Robinson Baudet G409 | ||||||||
| 9:00 | Aras o603 | Aras o603 | |||||||
| 9:30 | Aras o603 | Aras o603 | |||||||
| 10:00 | |||||||||
| 10:30 | Sanket D211 | Sanket D211 | |||||||
| 11:00 | Michael S208 2P | Jan i203 | Sanket D211 | Sanket D211 | |||||
| 11:30 | Michael S208 2P | Jan i203 | |||||||
| 12:00 | |||||||||
| 12:30 | Anton C408 | ||||||||
| 13:00 | Anton C408 | ||||||||
| 13:30 | |||||||||
| 14:00 | Florian F108 | ||||||||
| 14:30 | Florian F108 | Sören F310 2P | Juan F506 | ||||||
| 15:00 | Lilly R306 2P | Lilly R306 3P
Sören F310 2P |
Lilly R306 2P | Juan F506 | |||||
| 15:30 | Lilly R306 2P | Lilly R306 3P | Lilly R306 2P | Lilly R306 2P | |||||
| 16:00 | Lilly R306 2P | Anton C408 | Martin A407 2P | Lilly R306 2P | |||||
| 16:30 | Lilly R306 2P | Anton C408 | Martin A407 2P | Sanket D211 | |||||
| 17:00 | Aras o603 | Aras o603, Raj o613 | Raj o613 | Raj o613
Sanket D211 |
Aras o603, Raj o613 | ||||
| 17:30 | Aras o603 | Aras o603, Raj o613 | Raj o613 | Raj o613 | Aras o603, Raj o613 | ||||
| 18:00 | Juan F506 | ||||||||
| 18:30 | Juan F506 | ||||||||
| 19:00 | Konstantin L111 | Konstantin L111 2P | Konstantin L111 2P, Arni L309 | ||||||
| 19:30 | Konstantin L111 | Konstantin L111 2P | Konstantin L111 2P, Arni L309 | ||||||
| 20:00 | Freddy P114 | ||||||||
| 20:30 | Kantesh G306 2P | Kantesh G306 2P | Kantesh G306 2P | Kantesh G306 2P | Freddy P114 | ||||
| 21:00 | Kantesh G306 2P | Kantesh G306 2P
Rohit A403 |
Kantesh G306 2P | Kantesh G306 2P | Robinson Baudet G409 | ||||
| 21:30 | Rohit A403 | Robinson Baudet G409 |
Woche 15.04.2024. - 21.04.2024
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 | Bharath A314 | Aras o603
Bharath A314 |
Bharath A314 | Bharath A314 | |||
| 7:30 | Aras o603 | ||||||
| 8:00 | |||||||
| 8:30 | |||||||
| 9:00 | umbau (trainieren nur eingeschränkt oder garnicht möglich) | Aras o603 | Aras o603 | ||||
| 9:30 | Anton C408 | umbau (trainieren nur eingeschränkt oder garnicht möglich) | Aras o603 | Aras o603
Lukas R305 | |||
| 10:00 | Anton C408 | umbau (trainieren nur eingeschränkt oder garnicht möglich) | Lukas R305 | ||||
| 10:30 | umbau (trainieren nur eingeschränkt oder garnicht möglich) | ||||||
| 11:00 | umbau (trainieren nur eingeschränkt oder garnicht möglich) | ||||||
| 11:30 | umbau (trainieren nur eingeschränkt oder garnicht möglich) | ||||||
| 12:00 | Jan i203 | umbau (trainieren nur eingeschränkt oder garnicht möglich) | |||||
| 12:30 | Jan i203 | umbau (trainieren nur eingeschränkt oder garnicht möglich) | |||||
| 13:00 | umbau (trainieren nur eingeschränkt oder garnicht möglich) | ||||||
| 13:30 | umbau (trainieren nur eingeschränkt oder garnicht möglich) | ||||||
| 14:00 | umbau (trainieren nur eingeschränkt oder garnicht möglich) | ||||||
| 14:30 | umbau (trainieren nur eingeschränkt oder garnicht möglich) | ||||||
| 15:00 | umbau (trainieren nur eingeschränkt oder garnicht möglich) | ||||||
| 15:30 | umbau (trainieren nur eingeschränkt oder garnicht möglich) | ||||||
| 16:00 | umbau (trainieren nur eingeschränkt oder garnicht möglich) | ||||||
| 16:30 | umbau (trainieren nur eingeschränkt oder garnicht möglich) | ||||||
| 17:00 | Suliot C405 | Jonas R412 2P
Lukas R305 |
Lukas R305 | umbau (trainieren nur eingeschränkt oder garnicht möglich) | |||
| 17:30 | Suliot C405
Jonas R412 2P Adrian R302 2P |
Jonas R412 2P
Lukas R305 |
Lukas R305 | umbau (trainieren nur eingeschränkt oder garnicht möglich) | |||
| 18:00 | Nikita S210 2P | Jonas R412 2P
Adrian R302 2P |
Daniel A405 3P | umbau (trainieren nur eingeschränkt oder garnicht möglich) | |||
| 18:30 | Nikita S210 2P | Daniel A405 3P | umbau (trainieren nur eingeschränkt oder garnicht möglich) | ||||
| 19:00 | Daniel(A405) 3P | Martin A407 3P
Felix O207 |
Jonas R412 2P | ||||
| 19:30 | Daniel(A405) 3P, Arni L309 | Martin A407 3P
Felix O207 |
Jonas R412 2P | ||||
| 20:00 | Jonas R412 2P, Arni L309 | Nestor P106
Lukas R305 |
|||||
| 20:30 | Jonas R412 2P | Nestor P106
Lukas R305 |
|||||
| 21:00 | Simon O510 | ||||||
| 21:30 | Simon O510 |