Kraftraum/Belegungsplan
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Hier bitte mit Name und Zimmernummer eintragen.
- !Maximal 1 Stunde! am Stück buchbar.
- Max. 5h pro Woche
- Achtung! : Bei Überschreiten dieser Vorgaben werden alle eure Buchungszeiten gelöscht und ihr könnt erst wieder in der Folgewoche buchen!
- Der Kraftraum ist von 7 bis 22 Uhr nutzbar
- Eine Eintragung im Plan ist keine Reservation zur alleinigen Nutzung
- es können 4 Personen gleichzeitig trainieren. Bitte immer die Personenanzahl angeben, damit wir den Kraftraum besser auslasten können.
Bitte wie folgt eintragen, falls ihr mehrere Personen seid: z.B. Lars (P213) 3P, Sören (F310) 2P.
Woche 11.03.2024 - 17.03.2024
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 | B308 (4P) | ||||||
| 7:30 | |||||||
| 8:00 | |||||||
| 8:30 | |||||||
| 9:00 | Aras o603 | ||||||
| 9:30 | Aras o603 | ||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | Lukas R305, Celinne i301 | Jan i203 | |||||
| 11:30 | Lukas R305 | Jan i203 | |||||
| 12:00 | Manh H404 | ||||||
| 12:30 | Manh H404 | ||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | Lilly R302 3P | ||||||
| 15:30 | Lilly R302 3P | ||||||
| 16:00 | Jonas R412 2P | Sanket D211 | |||||
| 16:30 | Lilly (R306) 2P | Lilly (R306) 2P | Sanket D211 | ||||
| 17:00 | Aras o603 | Lilly (R306) 2P
Sören F310 2P |
Aras o603
Juan F506 |
Aras o603
Juan F506 |
Aras o603 | Lilly R306 2P | |
| 17:30 | Aras o603 | Sören F310 2P | Aras o603
Juan F506 |
Aras o603
Juan F506 |
Aras o603 | Lilly R306 2P | |
| 18:00 | Max B212 3p | ||||||
| 18:30 | Max B212 3p | ||||||
| 19:00 | Nestor P106, Arni L309 | Konstantin L111 2P | Konstantin L111 2P
Nico C209 2P |
Konstantin L111 2P | |||
| 19:30 | Nestor P106, Arni L309 | Konstantin L111 2P | Konstantin L111 2P
Nico C209 2P |
Konstantin L111 2P | |||
| 20:00 | David D513 | Sören f310 | Freddy P114 2P | ||||
| 20:30 | David D513
Sanket D211 |
Sanket D211
Sören f310 |
Freddy P114 2P | ||||
| 21:00 | Nikita S210 2P
Sanket D211 |
Sanket D211
Felix O204 |
Daniel A405 2P | ||||
| 21:30 | Nikita S210 2P | Felix O204 | Daniel A405 2P |
Woche 04.03.2024. - 10.03.2024
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 | Abraham L602 | Abraham L602 | |||||
| 7:30 | Abraham L602 | Abraham L602 | |||||
| 8:00 | Bharath A314 | Bharath A314 | Bharath A314 | Manh H404 | Bharath A314 | ||
| 8:30 | Manh H404 | ||||||
| 9:00 | Aras o603 | Aras o603 | |||||
| 9:30 | Aras o603 | Aras o603 | |||||
| 10:00 | Manh H404 | ||||||
| 10:30 | Manh H404 | ||||||
| 11:00 | Jan i203 | ||||||
| 11:30 | Jan i203 | ||||||
| 12:00 | Martin A407 | ||||||
| 12:30 | Martin A407 | ||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | Sanket D211 | ||||||
| 14:00 | Jan i203 | Jan i203 | Sanket D211 | ||||
| 14:30 | Jan i203 | Jan i203 | |||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | Martin A407 4P | ||||||
| 16:00 | Anton C408 | Aras o603 | Martin A407 4P | ||||
| 16:30 | Lukas R305 | Anton C408 | Aras o603 | ||||
| 17:00 | Lukas R305 | Aras o603 | Aras o603 | ||||
| 17:30 | Aras o603 | Aras o603 | |||||
| 18:00 | Max B212 2p | ||||||
| 18:30 | Freddy P114 | Max B212 2p | |||||
| 19:00 | Freddy P114 | Sören F310 2p | Konstantin L111 3P | Konstantin L111 3P | |||
| 19:30 | Arni L309 | Nico (C209) 3P | Sören F310 2p | Konstantin L111 3P | Konstantin L111 3P | ||
| 20:00 | Nikita S210 2P, Arni L309 | Nico (C209) 3P
Sanket D211 |
Felix O204 (2P) | ||||
| 20:30 | Sanket D211 | Sanket D211 | Felix O204 (2P),
Julius G201 |
||||
| 21:00 | Abraham L602 | Sanket D211 | Julius G201 | Abraham L602 | |||
| 21:30 | Abraham L602 | Abraham L602 |