Kraftraum/Belegungsplan
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
leoHier bitte mit Name und Zimmernummer die Uhrzeit blocken.
- !Maximal 1 Stunde! am Stück buchbar.
- Max. 5h pro Woche
- Achtung! : Bei Überschreiten dieser Vorgaben werden alle eure Buchungszeiten gelöscht und ihr könnt erst wieder in der Folgewoche buchen!
- Der Kraftraum ist von 7 bis 22 Uhr nutzbar
- Eine Eintragung im Plan ist keine Reservation zur alleinigen Nutzung
- es können 4 Personen gleichzeitig trainieren. Bitte immer die Personenanzahl angeben, damit wir den Kraftraum besser auslasten können.
Bitte wie folgt eintragen, falls ihr mehrere Personen seid: z.B. Lars (P213) 3P, Sören (F310) 2P.
Woche 26.02.2024 - 03.03.2024
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 | Juan F506 | Juan F506 | Sebastian B202 | Sebastian B202 | Sebastian B202 | ||
| 7:30 | Juan F506 | Juan F506 | Sebastian B202 | Sebastian B202 | Sebastian B202 | ||
| 8:00 | Bharath A314 | Bharath A314 | Bharath A314 | ||||
| 8:30 | Abraham L602 | ||||||
| 9:00 | Abraham L602 | Aras o603 | Aras o603 | ||||
| 9:30 | Aras o603 | Aras o603 | |||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | Jan i203 | Jan i203 | |||||
| 11:00 | Jan i203 | Jan i203 | Jan i203 | ||||
| 11:30 | Jan i203 | ||||||
| 12:00 | Talha C415 | ||||||
| 12:30 | Talha C415 | ||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | Johannes o411 | Talha C415 | |||||
| 14:30 | Johannes o411 | Talha C415 | |||||
| 15:00 | Adrian R302 3P | Martin A407 1P | |||||
| 15:30 | Adrian R302 3P | Martin A407 1P | Abraham L602 | ||||
| 16:00 | Florian F108 | Abraham L602 | |||||
| 16:30 | Florian F108 | Johannes o411 | Martin A407 | ||||
| 17:00 | Aras o603 | Aras o603 | Aras o603 | Martin A407 | |||
| 17:30 | Aras o603 | Aras o603 | Aras o603 | ||||
| 18:00 | Max B212 2p | Tobias i302 | Max B212 2p | ||||
| 18:30 | Max B212 2p | Celinne i301 | Leon P207, Tobias i302 | Max B212 2p | Leon P207 | ||
| 19:00 | Felix O204 2p | Arni L309 | Leon P207 | Leon P207, Michael S208 2P, Arni L309 | Freddy P114 | ||
| 19:30 | Felix O204 2p | Arni L309 | Felix O204 | Michael S208 2P, Arni L309 | Freddy P114 | ||
| 20:00 | Freddy P114 | ||||||
| 20:30 | Sanket D211 | Sanket D211 | Freddy P114 | ||||
| 21:00 | Sanket D211 | Sanket D211,NikitaS210 | Sanket D211 | Sanket D211 | |||
| 21:30 | Nikita S10 | Sanket D211 | Sanket D211 |
Woche 04.03.2024. - 10.03.2024
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 | Abraham L602 | Abraham L602 | |||||
| 7:30 | Abraham L602 | Abraham L602 | |||||
| 8:00 | |||||||
| 8:30 | |||||||
| 9:00 | Aras o603 | Aras o603 | |||||
| 9:30 | Aras o603 | Aras o603 | |||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | Martin A407 | ||||||
| 12:30 | Martin A407 | ||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | Lukas R305 | ||||||
| 17:00 | Lukas R305 | Aras o603 | Aras o603 | Aras o603 | |||
| 17:30 | Aras o603 | Aras o603 | Aras o603 | ||||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| 20:00 | Nikita S210 | ||||||
| 20:30 | |||||||
| 21:00 | Abraham L602 | ||||||
| 21:30 | Abraham L602 |