Kraftraum/Belegungsplan
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
leoHier bitte mit Name und Zimmernummer die Uhrzeit blocken.
- !Maximal 1 Stunde! am Stück buchbar.
- Max. 5h pro Woche
- Achtung! : Bei Überschreiten dieser Vorgaben werden alle eure Buchungszeiten gelöscht und ihr könnt erst wieder in der Folgewoche buchen!
- Der Kraftraum ist von 7 bis 22 Uhr nutzbar
- Eine Eintragung im Plan ist keine Reservation zur alleinigen Nutzung
- es können 4 Personen gleichzeitig trainieren. Bitte immer die Personenanzahl angeben, damit wir den Kraftraum besser auslasten können.
Bitte wie folgt eintragen, falls ihr mehrere Personen seid: z.B. Lars (P213) 3P, Sören (F310) 2P.
Woche 12.02.2024 - 18.02.2024
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 | |||||||
| 7:30 | |||||||
| 8:00 | |||||||
| 8:30 | |||||||
| 9:00 | Nikita S210 | Martin A407 2P | Aras o603 | Aras o603 | |||
| 9:30 | Nikita S210 | Martin A407 2P | Plamen G401 1P | Plamen G401 1P | Aras o603 | Aras o603 | |
| 10:00 | Abraham L602 | Plamen G401 1P | Plamne G401 1P | Tim E102 | |||
| 10:30 | Abraham L602 | Nikita S210 | Tim E102 | ||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | Nikita S210 | ||||||
| 13:30 | Nikita S210 | ||||||
| 14:00 | Johannes o411 | ||||||
| 14:30 | Johannes o411 | ||||||
| 15:00 | Talha C415 | ||||||
| 15:30 | Talha C415
Tim E102 |
||||||
| 16:00 | Anton C408 | Tim E102 | |||||
| 16:30 | Anton C408 | ||||||
| 17:00 | Aras o603
Lukas R305 3P |
Aras o603 | Celinne i301 1P | ||||
| 17:30 | Aras o603
Lukas R305 3P |
Aras o603 | Celinne i301 1P | ||||
| 18:00 | Aleks L114 3P | ||||||
| 18:30 | Arturs o302 | Aleks L114 3P | |||||
| 19:00 | Konstantin L111 3P, Arni L309 | Aleks L114 3P
Arturs o302 |
Konstantin L111 3P, Arni L309 | Konstantin L111 3P | Aleks L114 3P | ||
| 19:30 | Konstantin L111 3P, Arni L309 | Aleks L114 3P | Konstantin L111 3P, Adrian P109, Arni L309 | Adrian P109 | Arni L309 | Konstantin L111 3P | Aleks L114 3P |
| 20:00 | Freddy P114, Adrian P109, Arni L309 | Adrian P109 | Adrian P109 | Freddy P114 2P, Arni L309 | |||
| 20:30 | Freddy P114, Adrian P109, Arni L309 | Sanket D211 | Freddy P114 2P | Sanket D211 | Sanket D211 | ||
| 21:00 | Sanket D211 | Sanket D211
Sören f310 |
Sanket D211 | Sanket D211 | |||
| 21:30 | Sanket D211 | Sören f310 |
Woche 05.02.2024. - 11.02.2024
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 | Abraham L602 | ||||||
| 7:30 | Abraham L602 | Max B212 2 p | |||||
| 8:00 | Max B212 2 p | Max B212 2 p | |||||
| 8:30 | Max B212 2 p | ||||||
| 9:00 | Aras o603 | Aras o603 | |||||
| 9:30 | Michael S208
Nikita S210 |
Plamen G401 2P | Aras o603 | Aras o603 | |||
| 10:00 | Martin A407 2P | Michael S208
Nikita S210 |
Plamen G401 2P | Nikita S210 | |||
| 10:30 | Martin A407 2P | Max B209 | |||||
| 11:00 | Jan i203 | Plamen G401 2P | |||||
| 11:30 | Jani203 | Plamen G401 2P | Plamen G401 2P | ||||
| 12:00 | Plamen G401 2P | ||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | Arni L309 | ||||||
| 13:30 | Arni L309 | ||||||
| 14:00 | Jan i203 | ||||||
| 14:30 | Jan i203 | ||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | Lukas R305 2P | Christian M112 | |||||
| 16:00 | Arturs o302 | Lukas R305 2P | |||||
| 16:30 | Lukas R305 | Arturs o302 | |||||
| 17:00 | Aras o603
Lukas R305 |
Alex i111 3p | Aras o603 | ||||
| 17:30 | Aras o603 | Alex i111 3p | Aras o603 | ||||
| 18:00 | leon p207 | Martin A407 3P | |||||
| 18:30 | leon p207 | Martin A407 3P | |||||
| 19:00 | Adrian P109
Konstantin L111 2P |
Nico C209 4P | |||||
| 19:30 | Adrian P109
Konstantin L111 2P |
Freddy P114 | Nico C209 4P | ||||
| 20:00 | Adrian P109 | Freddy P114, Arni L309 | Christian M112, Arni L309 | Freddy P114 2P | Arni L309 | Sanket D211 | |
| 20:30 | Sanket D211, Arni L309 | Christian M112, Arni L309 | Freddy P114 2P | Arni L309 | Sanket D211 | Sanket D211 | |
| 21:00 | Sanket D211 | Sanket D211 | Felix O204 | Sanket D211 | |||
| 21:30 | Sanket D211 |