Kraftraum/Belegungsplan
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Hier bitte mit Name und Zimmernummer die Uhrzeit blocken.
- !Maximal 1 Stunde! am Stück buchbar.
- Max. 5h pro Woche
- Achtung! : Bei Überschreiten dieser Vorgaben werden alle eure Buchungszeiten gelöscht und ihr könnt erst wieder in der Folgewoche buchen!
- Der Kraftraum ist von 7 bis 22 Uhr nutzbar
- Eine Eintragung im Plan ist keine Reservation zur alleinigen Nutzung
- es können 5 Personen gleichzeitig trainieren. Bitte immer die Personenanzahl angeben, damit wir den Kraftraum besser auslasten können.
Bitte wie folgt eintragen, falls ihr mehrere Personen seid: z.B. Lars (P213) 3P, Sören (F310) 2P.
Woche 06.02. - 12.02.2023
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 | Kossay M206 | ||||||
| 7:30 | Kossay M206 | ||||||
| 8:00 | Sören F310 | ||||||
| 8:30 | Sören F310 | ||||||
| 9:00 | Aras o603 1p | Aras o603 1p | |||||
| 9:30 | Jan i203 1p | Tobias i302 | Aras o603 1p | Aras o603 1p | |||
| 10:00 | Jan i203 1p | Jan i203 1p | Tobias i302 | Kossay M206 | |||
| 10:30 | Jan i203 1p | Kossay M206 | |||||
| 11:00 | Leon p207 | ||||||
| 11:30 | Leon p207 | Emanuel i204 1P | |||||
| 12:00 | Emanuel i204 1P | Leon p207 | |||||
| 12:30 | Leon p207 | ||||||
| 13:00 | Flo A306 2P | ||||||
| 13:30 | Flo A306 2P | ||||||
| 14:00 | Svenja h108 3P | ||||||
| 14:30 | Svenja h108 3P | ||||||
| 15:00 | Niklas h113 3P | omar i207 2p | |||||
| 15:30 | Sören F310 | omar i207 2p | |||||
| 16:00 | Sören F310 | Nora o512 1p, Arni L309, 1p | |||||
| 16:30 | Aras o603 1p | Aras o603 1p | Nora o512 1p | ||||
| 17:00 | Lauar F306 | Aras o603 1p | Aras o603 1p | Johannes o411 1p | |||
| 17:30 | LauraF306 | Johannes o411 1p | |||||
| 18:00 | Martin A406 | Mieke M604 | Isabella M115 3P | Nora o512 1p, Osama M102 3p | |||
| 18:30 | Martin A406 | Mieke M604 | Isabella M115 3P | Nora o512 1p | |||
| 19:00 | Konstantin L111 3P | Manuel L109 3P | Aleks L114 3P | Konstantin L111 3P | Manuel L109 3P | Aleks L114 3P | |
| 19:30 | Benni O211 3p | Konstantin L111 3P | Manuel L109 3P | Aleks L114 3P | Konstantin L111 3P | Manuel L109 3P | Aleks L114 3P |
| 20:00 | Benni O211 3p | Moritz A311 2P | |||||
| 20:30 | Manuel L109 3P | Moritz A311 2P | |||||
| 21:00 | Manuel L109 3P | Tobias H102 1p | Lena O214 2P | ||||
| 21:30 | Tobias H102 1p | Lena O214 2P |
Woche 13.012 - 19.02.2023
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 | |||||||
| 7:30 | |||||||
| 8:00 | Sören f310 | Sören f310 3P | |||||
| 8:30 | Johannes o411 1p | Sören f310 | Sören f310 3P | ||||
| 9:00 | Johannes o411 1p | Omar i207 | |||||
| 9:30 | Omar i207 | ||||||
| 10:00 | Jan i203 1p | Jan i203 1p | |||||
| 10:30 | Jan i203 1p | Jan i203 1p | |||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | Flo A306 2P | ||||||
| 12:30 | Flo A306 2P | Flo A306 2P | Tobi A312 3P | ||||
| 13:00 | Flo A306 2P | Jan i203 1p, Tobi A312 3P | Flo A306 3P | ||||
| 13:30 | Jan i203 1p | Flo A306 3P | |||||
| 14:00 | Sören f310 | Jan i203 1p | |||||
| 14:30 | Sören f310 | Jan i203 1p | Tim E102 1P | ||||
| 15:00 | Katharina H311 2P | Tim E102 1P | |||||
| 15:30 | Katharina H311 2P | ||||||
| 16:00 | Tobias H102 | ||||||
| 16:30 | Tobias H102 | Martin A406 1P | |||||
| 17:00 | Martin A406 1P
Tim E102 1P, Arni L309 |
||||||
| 17:30 | Tim E102 1P, Arni L309 | ||||||
| 18:00 | Nora o512 2p | ||||||
| 18:30 | Nora o512 2p | ||||||
| 19:00 | Manuel L109 3P | Konstantin L111 3P | Aleks L114 3P | Manuel L109 3P | Konstantin L111 3P | Aleks L114 3P | Manuel L109 3P |
| 19:30 | Manuel L109 3P | Konstantin L111 3P | Aleks L114 3P | Manuel L109 3P | Konstantin L111 3P | Aleks L114 3P | Manuel L109 3P |
| 20:00 | Alfred A102 3P | ||||||
| 20:30 | Alfred A102 3P | ||||||
| 21:00 | Tim E102 1P | Tobias H102 1P | Katharina H311 2P | Kantesh G306 (1P) | Kantesh G306 (1P) | ||
| 21:30 | Tim E102 1P | Tobias H102 1P | Katharina H311 2P | Kantesh G306 (1P) | Kantesh G306 (1P) |