Kraftraum/Belegungsplan
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Hier bitte mit Name und Zimmernummer die Uhrzeit blocken.
- !Maximal 1 Stunde! am Stück buchbar.
- Max. 5h pro Woche
- Achtung! : Bei Überschreiten dieser Vorgaben werden alle eure Buchungszeiten gelöscht und ihr könnt erst wieder in der Folgewoche buchen!
- Der Kraftraum ist von 7 bis 22 Uhr nutzbar
- Eine Eintragung im Plan ist keine Reservation zur alleinigen Nutzung
- es können 5 Personen gleichzeitig trainieren. Bitte immer die Personenanzahl angeben, damit wir den Kraftraum besser auslasten können.
Bitte wie folgt eintragen, falls ihr mehrere Personen seid: z.B. Lars (P213) 3P, Sören (F310) 2P.
Woche 16.01. - 22.01.2023
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 | Toni P407 1P | ||||||
| 7:30 | Toni P407 1P | ||||||
| 8:00 | Toni P407 1P | ||||||
| 8:30 | Toni P407 1P | ||||||
| 9:00 | Leon P207 1p | ||||||
| 9:30 | Leon P207 1p | ||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | Audun 3p O209 | ||||||
| 12:00 | Audun 3p O209 | ||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | Jan i203 1p | ||||||
| 14:30 | Jan i203 1p | ||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | Moritz A311 1P | ||||||
| 16:30 | Moritz A311 1P | ||||||
| 17:00 | Martin A406 1P | Jan i203 1p | |||||
| 17:30 | Jan i203 1p | ||||||
| 18:00 | Toni P407 1P | ||||||
| 18:30 | Toni P407 1P | ||||||
| 19:00 | Tobi A312 2P | Leon P207 1p | Konstantin L111 3P | Manuel L108 3P | Aleks L114 3P | Tom L101 3P | |
| 19:30 | Tobi A312 2P | Leon P207 1p | Konstantin L111 3P | Manuel L108 3P | Aleks L114 3P | Tom L101 3P | |
| 20:00 | Aleks L114 3P | Moritz A311 1P | |||||
| 20:30 | Aleks L114 3P | Moritz A311 1P | |||||
| 21:00 | Toni P407 1P | ||||||
| 21:30 | Toni P407 1P |
Woche 09.01. - 15.01.2023
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 | Jonas i110 1P | Martin A406 1P | Jonas i110 1P | ||||
| 7:30 | Jonas i110 1P | Jonas i110 1P | |||||
| 8:00 | Tobias H102 1P | ||||||
| 8:30 | Tobias H102 1P | ||||||
| 9:00 | Leon P207 1p | Leon P207 1p | |||||
| 9:30 | Fynn i410 2P | Leon P207 1p | Leon P207 1p | ||||
| 10:00 | Fynn i410 2P | Mathilda D510 1p | Tobias H102 1P | ||||
| 10:30 | Mathilda D510 1p | Tobias H102 1 P | |||||
| 11:00 | Svenja h108 2P | ||||||
| 11:30 | Svenja h108 2P | ||||||
| 12:00 | Flo A306 2P | ||||||
| 12:30 | Flo A306 2P | ||||||
| 13:00 | Toni P407 1P | Toni P407 1P | |||||
| 13:30 | Toni P407 1P | Toni P407 1P | |||||
| 14:00 | Tim E102 1P | Mike o412 | Jan i203 1p | ||||
| 14:30 | Tim E102 1P | Mike o412 | Jan i203 1p | ||||
| 15:00 | Toni P407 1P | Jan i203 1p | |||||
| 15:30 | Toni P407 1P | Jan i203 1p | Fabian L613 1P | ||||
| 16:00 | Fynn i410 2P | Flo A306 3P | Fabian L613 1P | ||||
| 16:30 | Jan i203 1p | Flo A306 3P | Moritz A311 1P | ||||
| 17:00 | Jan i203 1p | Toni P407 1P | Tim E102 1P | Moritz A311 1P | Manuel L109 2P | ||
| 17:30 | Celinne i301 1P | Jan i203 1p | Toni P407 1P | Tim E102 1P | Celinne i301 1P | Manuel L109 2P | |
| 18:00 | Celinne i301 1P | Jan i203 1p | Konstantin L111 3P | Jonas i110 1P | Fynn i410 2P | ||
| 18:30 | Konstantin L111 3P | Jonas i110 1P | Fynn i410 2P | ||||
| 19:00 | Moritz A311 1P | Moritz A311 1P | Aleks L114 3P | Manuel L108 3P | Moritz A311 1P | ||
| 19:30 | Moritz A311 1P | Moritz A311 1P | Aleks L114 3P | Manuel L108 3P | Moritz A311 1P | ||
| 20:00 | Raj O613 2P | Raj O613 2P | Raj O613 2P | Raj O613 2P | Raj O613 2P | ||
| 20:30 | Raj O613 2P | Raj O613 2P | Raj O613 2P | Raj O613 2P | Raj O613 2P | ||
| 21:00 | Moritz L609 | Moritz L609 (3p) | |||||
| 21:30 | Moritz L609 (3p) | Moritz L609 (3p) |
Woche 02.01. - 08.01.2023
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 | Johannes o411 1p | ||||||
| 7:30 | Johannes o411 1p | ||||||
| 8:00 | Svenja h108 1P | ||||||
| 8:30 | Svenja h108 1P | ||||||
| 9:00 | |||||||
| 9:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | Niklas h113 2P | ||||||
| 11:30 | Niklas h113 2P | ||||||
| 12:00 | Flo A306 3P | ||||||
| 12:30 | Flo A306 3P | ||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | Flo A306 3P | ||||||
| 14:30 | Flo A306 3P | ||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | Balint o106 2p | ||||||
| 16:30 | Sören F310 | Svenja h108 2P | Balint o106 2p | ||||
| 17:00 | Sören F310 | Svenja h108 2P | |||||
| 17:30 | Fynn i410 2P | Bálint o106 2p | |||||
| 18:00 | Fynn i410 2P | Martin A406 | Bálint o106 2p | Laura F306 2p | |||
| 18:30 | Martin A406 1P | Martin A406 | LauraF3062p | ||||
| 19:00 | Flo A306 2P | Martin A406 1P | Konstantin L111 3P | Aleks L114 3P | Manuel L108 3P | Konstantin L111 3P | Aleks L114 3P |
| 19:30 | Flo A306 2P | Konstantin L111 3P | Aleks L114 3P | Manuel L108 3P | Konstantin L111 3P | Aleks L114 3P | |
| 20:00 | Tim E102 1p | ||||||
| 20:30 | Tim E102 1P | ||||||
| 21:00 | Lena O214 2P | ||||||
| 21:30 | Lena O214 2P |