Kraftraum/Belegungsplan
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Hier bitte mit Name und Zimmernummer die Uhrzeit blocken.
- !Maximal 1 Stunde! am Stück buchbar.
- Max. 5h pro Woche
- Achtung! : Bei Überschreiten dieser Vorgaben werden alle eure Buchungszeiten gelöscht und ihr könnt erst wieder in der Folgewoche buchen!
- Der Kraftraum ist jetzt nur noch von 7 bis 22 Uhr nutzbar
Neuerung: jetzt können 2 Flure gleichzeitig trainieren. Bitte immer die Personenanzahl angeben, damit wir den Kraftraum besser auslasten können.i
Bitte wie folgt eintragen z.B. Lars (P213) 3P, Sören (F310) 2P. Wenn nur eine Person dasteht könnt ihr euch gerne wieder spontan am Kraftraum vorbeischauen.
Woche 22.08. - 28.08.
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 | Max B212 2P | Max B212 2P | Max B212 2P | Max B212 2P | |||
| 7:30 | Max B212 2P | Max B212 2P | Max B212 2P | Max B212 2P | |||
| 8:00 | Audun O209 1P | Audun O209 1P | Audun O209 1P | Audun O209 1P | Audun O209 1P | Audun O209 1P | Audun O209 1P |
| 8:30 | Audun O209 1P
Trashduty 💪 geistliche Gains sind genau so wichtig |
Audun O209 1P | Audun O209 1P | ||||
| 9:00 | |||||||
| 9:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 20:30 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 21:30 |
Woche 15.08. - 21.08.
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 | Josephine B209(1P) | Max B212 2P | Max B212 2P | Josephine B209(1P) | Max B212 2P | Max B212 2P | |
| 7:30 | Josephine B209(1P)
Audun 209 1p |
Max B212 2P
Audun 209 1p |
Max B212 2P | Josephine B209(1P)
Audun 209 1p |
Max B212 2P
Audun 209 1p |
Max B212 2P
Audun 209 1p |
Audun 209 1p |
| 8:00 | Denislav L507 1P | Audun 209 1p | Denislav L507 1P | Melissa M506 1p | Denislav L507 1P | ||
| 8:30 | Denislav L507 1P | Audun 209 1p | Denislav L507 1P | Melissa M506 1p | Denislav L507 1P | ||
| 9:00 | Tobias H102 1P | Anton F307 1P | Tobias H102 1p | ||||
| 9:30 | Tobias H102 1P | Anton F307 1P | Tobias H102 1p | Lukas R305 (1P) | |||
| 10:00 | Leon P207 (1p) | Lukas R305 (1P) | |||||
| 10:30 | Leon P207 (1p) | Lukas R305 (1P) | |||||
| 11:00 | Tim E102 1P | ||||||
| 11:30 | Dinggen E110 (1p) | Dinggen E110 (1p) | Dinggen E110 (1p) | Tim E102 1P | |||
| 12:00 | Dinggen E110 (1p) | Dinggen E110 (1p) | Dinggen E110 (1p) | ||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | Aras o603 3P | ||||||
| 14:30 | Aras o603 3P | ||||||
| 15:00 | Tobias i302 (2P) | Chen L604 2p | |||||
| 15:30 | Tobias i302 (2P) | Chen L604 2p | |||||
| 16:00 | Melissa M506 1P | Trashduty | Martin A406 1P | ||||
| 16:30 | Melissa M506 1P | Martin A406 1P | |||||
| 17:00 | Aras o603 3P | Aras o603 3P | Aras o603 3P | Aras o603 3P | Dinggen E110 (1p) | ||
| 17:30 | Lukas R305 (1P) | Aras o603 3P | Aras o603 3P | Aras o603 3P | Aras o603 3P | Dinggen E110 (1p) | |
| 18:00 | Lukas R305 (1P) | Melissa M506 1P | Celinne i301 1P | ||||
| 18:30 | Lukas R305 (1P) | Melissa M506 1p | Lukas R305 (1P) | Celinne i301 1P | |||
| 19:00 | Johannes o411 1p | Lukas R305 (1P) | Leon P207 (1p) | ||||
| 19:30 | Johannes o411 1p | Lukas R305 (1P) | Leon P207 (1p) | ||||
| 20:00 | Saad i106 3p | Jakob O208 3P | Jakob O208 3P | Jakob O208 3P | |||
| 20:30 | Saad i106 3p | Jakob O208 3P | Jakob O208 3P | Jakob O208 3P | |||
| 21:00 | |||||||
| 21:30 |