Kraftraum/Belegungsplan
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Hier bitte mit Name und Zimmernummer die Uhrzeit blocken.
- !Maximal 1 Stunde! am Stück buchbar.
- Max. 5h pro Woche
- Achtung! : Bei Überschreiten dieser Vorgaben werden alle eure Buchungszeiten gelöscht und ihr könnt erst wieder in der Folgewoche buchen!
- Der Kraftraum ist jetzt nur noch von 7 bis 22 Uhr nutzbar
Neuerung: jetzt können 2 Flure gleichzeitig trainieren. Bitte immer die Personenanzahl angeben, damit wir den Kraftraum besser auslasten können.
Bitte wie folgt eintragen z.B. Lars (P213) 3P, Sören (F310) 2P. Wenn nur eine Person dasteht könnt ihr euch gerne wieder spontan am Kraftraum vorbeischauen. Woche 11.04. - 17.04
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 | Chinmay i408 1P | Max B212 (1P) | Max B212 (1P), Chinmay i408 1P | Chinmay i408 1P | Max B212 (1P) | Chinmay i408 1P | Josephine B209 (1P) |
| 7:30 | Chinmay i408 1P | Max B212 (1P) | Max B212 (1P), Chinmay i408 1P | Chinmay i408 1P | Max B212 (1P) | Chinmay i408 1P | Josephine B209 (1P) |
| 8:00 | Annika H213 (1P) | Annika H213 (1P) | Annika H213 (1P) | Annika H213 (1P) | Annika H213 (1P) | Celinne i301 (1P) | |
| 8:30 | Jonas i110 (1P) | Jonas i110 (1P) | Celinne i301 (1P) | Celinne i301 (1P) | Celinne i301 (1P) | ||
| 9:00 | Jonas i110 (1P) | Jonas i110 (1P) | Celinne i301 (1P) | Celinne i301 (1P) | Celinne i301 (1P) | Kantesh G306(1P) | Mieke M604 2P |
| 9:30 | Álvaro S316 1p | Álvaro S316 1p | leon d603 1p | Celinne i301 (1P) | Kantesh G306(1P) | Mieke M604 2P | |
| 10:00 | Álvaro S316 1p | Álvaro S316 1p | leon d603 1p | Kantesh G306(1P) | leon d603 (1P) | Mieke M604 2P | |
| 10:30 | Kantesh G306(1P) | Kantesh G306(1P) | leon d603 (1P) | Mieke M604 2P | |||
| 11:00 | Valeriia G506 2P | Kantesh G306(1P)
Batka H505 1P |
Álvaro S316 1p | Jonathan A208 (2P) | |||
| 11:30 | Valeriia G506 2P | Annika H213 (1P) | Batka H505 1P | Álvaro S316 1p | Jonathan A208 (2P) | ||
| 12:00 | Polina D602 2P | ||||||
| 12:30 | Polina D602 2P | Valeriia G506 2P | |||||
| 13:00 | Valeriia G506 2P | ||||||
| 13:30 | Yavuz M601 (2P) | Chen L604 2p | Polina D602 2P | ||||
| 14:00 | Omar i207 2p | Yavuz M601 (2P) | Moritz L6091p | Chen L604 2p | Aras o603 (3P) | Aras o603 (3P) | |
| 14:30 | Omar i207 2p | Moritz L6091p | Aras o603 (3P) | Aras o603 (3P) | |||
| 15:00 | David L108 1P | Sören F310 | Thang o403 (3P) | Balint o106 2p | |||
| 15:30 | David L108 1P | Sören F310 | Sören F310 | Thang o403 (3P) | Balint o106 2p | ||
| 16:00 | Ege H511 1P, | Sören F310 | Thang o403 (3P) | Dinggen e110 (1p) | Daban i115 | Balint o106 2p | |
| 16:30 | Ege H511 1P | Dinggen e110 (1p) | Thang o403 (3P) | Dinggen e110 (1p) | Dinggen e110 (1p) | Balint o106 2p | Dinggen e110 (1p) |
| 17:00 | Dominik o401 3p | Aras o603 (3P)
Dinggen e110 (1p) |
Aras o603 (3P) | Aras o603 (3P) | Dinggen e110 (1p) | Dinggen e110 (1p) | |
| 17:30 | Dominik o401 3p | Aras o603 (3P) | Aras o603 (3P) | Aras o603 (3P) | Saad i106 | Saad i106 | |
| 18:00 | l | Mülleimer leeren | Dominik o401 3p | Saad i106 | Saad i106 | ||
| 18:30 | Dominik o401 3p | ||||||
| 19:00 | Konstantin L111 (3P) | Manuel L109 (3P) Batka H505 (1P) | Aleks L114 (3P) | Konstantin L111 (3P) | Manuel L109 (3P) Batka H505 (1P) | Aleks L114 (3P) | Konstantin L111 (3P) |
| 19:30 | Konstantin L111 (3P) | Manuel L109 (3P) | Aleks L114 (3P) | Konstantin L111 (3P) | Manuel L109 (3P) | Aleks L114 (3P) | Konstantin L111 (3P) |
| 20:00 | Moritz L609 (2p), Simon O510 | Moritz L609 (2p) | Dominik o401 3p | Illi M615 2P | Illia M615 2P | Johannes o411 3p | |
| 20:30 | Moritz L609 (2p), Simon O510 | Moritz L609 (2p) | Dominik o401 3p | Illia M615 2P | Illia M615 2P | Johannes o411 3p | Balint o106 2p Ege H511 1P |
| 21:00 | Azad H412 (1P) | Azad H412 (1P) | Mieke M604 2P | Azad H412 (1P) | Azad H412 (1P) | Azad H412 (1P) | Balint o106 2p Ege H511 1P |
| 21:30 | Azad H412 (1P) | Azad H412 (1P) | Mieke M604 2P | Azad H412 (1P) | Azad H412 (1P) | Azad H412 (1P) |
Woche 18.04. - 24.04.
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 | Josephine B209 (1P),
Annika H213 (1p) |
Chinmay i408 1P, Annika H213 (1p) | Max B212 (1P),Chinmay i408 1P | Max B212 (1P) | Chinmay i408 1P | Max B212 (1P),Chinmay i408 1P | Max B212 (1P) |
| 7:30 | Josephine B209 (1P) | Chinmay i408 1P | Max B212 (1P),Chinmay i408 1P | Max B212 (1P) | Chinmay i408 1P | Max B212 (1P),Chinmay i408 1P | Max B212 (1P) |
| 8:00 | Alejandro
M608 (1P) |
Johannes o411 3p | Annika H213 (1p) | Celinne i301 (1P), Annika H213 (1p) | Annika H213 (1p) | Annika H213 (1p) | Annika H213 (1p) |
| 8:30 | Alejandro
M608 (1P) |
Johannes o411 3p | Celinne i301 (1P) | Celinne i301 (1P) | Celinne i301 (1P) | leon d603 (1P) | |
| 9:00 | Sagnik C213 1p | Celinne i301 (1P) | Mieke M604 2P | Celinne i301 (1P) | leon d603 (1P) | Celinne i301 (1P) | |
| 9:30 | Sagnik C213 1p | Kantesh G306(1P) | Mieke M604 2P | Mieke M604 2P | Celinne i301 (1P) | ||
| 10:00 | Celinne i301 (1P) | Kantesh G306(1P) | Kantesh G306(1P) | Mieke M604 2P | Mieke M604 2P | ||
| 10:30 | Celinne i301 (1P) | Kantesh G306(1P) | Mieke M604 2P | ||||
| 11:00 | Kantesh G306(1P) | Sadegh R212(1P) | Mike o412(1P) | Valeriia G506 (2P) | Valeriia G506 (2P) | Valeriia G506 (2P) | |
| 11:30 | Kantesh G306(1P) | Sadegh R212(1P) | Mike o412(1P) | Valeriia G506 (2P) | Valeriia G506 (2P) | Valeriia G506 (2P) | |
| 12:00 | Nora o512 1P | Johannes o411 1p | Jonathan A208 (2P) | Sadegh R212 (1P) | |||
| 12:30 | Nora o512 1P | Johannes o411 1p | Jonathan A208 (2P) | Sadegh R212 (1P) | |||
| 13:00 | Audun O209 4p | ||||||
| 13:30 | Audun O209 4p | ||||||
| 14:00 | Aras o603 (3P) | Alejandro
M608 (1P) |
Aras o603 (3P) | ||||
| 14:30 | Aras o603 (3P) | Mülleimer leeren | Julian i412 | Sören F310 | Alejandro
M608 (1P) |
Aras o603 (3P) | |
| 15:00 | Omar i207 | Omar i207 | Julian i412 | Sören F310 | Sadegh R212(1P) | Thang o403 (3P) | |
| 15:30 | Omar i207 | Omar i207 | Sadegh R212(1P) | Thang o403 (3P) | |||
| 16:00 | Illia M615 2P | Illia M615 2P | Dinggen e110 (1p) | Sören F310 | Mike o412(1P) | ||
| 16:30 | Illia M615 2P | Dinggen e110 (1p) | Illia M615 2P | Dinggen e110 (1p) | Sören F310 | Mike o412(1P) | Dinggen e110 (1p) |
| 17:00 | Sagnik C213 (1p) | Dinggen e110 (1p) | Aras o603 (3P) | Aras o603 (3P) | Aras o603 (3P) | Sören F310 | Dinggen e110 (1p) |
| 17:30 | Sagnik C213 (1p) | Aras o603 (3P) | Aras o603 (3P) | Aras o603 (3P) | Sören F310 | ||
| 18:00 | Melissa M506 1P | leon d603 (1P) | Thang o403 (3P) | Thang o403 (3P) | Aleks L114 (3P) | Alejandro
M608 (1P) | |
| 18:30 | Melissa M506 1P | leon d603 (1P) | Thang o403 (3P) | Thang o403 (3P) | Aleks L114 (3P) | Alejandro
M608 (1P) | |
| 19:00 | Saad i106
Aleks L114 (3P) |
Saad i106 | Konstantin L111 (3P) | Manuel L109 (3P) | Saad i106 2p | Saad i106 2p | Manuel L109 (3P) |
| 19:30 | Saad i106
Aleks L114 (3P) |
Saad i106 | Konstantin L111 (3P) | Manuel L109 (3P) | Saad i106 2p | Saad i106 2p | Manuel L109 (3P) |
| 20:00 | Abraham L602 (1P) | Konstantin L111 (3P) | Alejandro
M608 (1P) |
Illia M615 2P | Konstantin L111 (3P) | Abraham L602 (1P) | |
| 20:30 | Abraham L602 (1P) | Konstantin L111 (3P) | Alejandro
M608 (1P) |
Illia M615 2P | Konstantin L111 (3P) | Abraham L602 (1P) | |
| 21:00 | Aleks L114 | Abraham L602 (1P) | Audun O209 4p | Abraham L602 (1P) | Audun O209 4p | ||
| 21:30 | Aleks L114 | Abraham L602 (1P) | Audun O209 4p | Abraham L602 (1P) | Audun O209 4p |