Kraftraum/Belegungsplan
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Hier bitte mit Name und Zimmernummer die Uhrzeit blocken.
- !Maximal 1 Stunde! am Stück buchbar.
- Max. 5h pro Woche
- Achtung! : Bei Überschreiten dieser Vorgaben werden alle eure Buchungszeiten gelöscht und ihr könnt erst wieder in der Folgewoche buchen!
- Der Kraftraum ist jetzt nur noch von 7 bis 22 Uhr nutzbar
Neuerung: jetzt können 2 Flure gleichzeitig trainieren. Bitte immer die Personenanzahl angeben, damit wir den Kraftraum besser auslasten können.
Bitte wie folgt eintragen z.B. Lars (P213) 3P, Sören (F310) 2P. Wenn nur eine Person dasteht könnt ihr euch gerne wieder spontan am Kraftraum vorbeischauen.
Woche 03.01 - 09.01
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 | Max B212 (1P) | Max B212 (1P) Mülleimer | Josephine B209(1P) | Max B212 (1P) | |||||
| 7:30 | Max B212 (1P) | Max B212 (1P) | Josephine B209(1P) | Max B212 (1P) | |||||
| 8:00 | Jonas i110 (1P) | Jonas i110 (1P) | |||||||
| 8:30 | Jonas i110 (1P) | Jonas i110 (1P) | |||||||
| 9:00 | Ege h511 (2P) | Ege h511 (2P) | Sabine A213 (4P) | ||||||
| 9:30 | Ege h511 (2P) | Ege h511 (2P) | Celinne i301(1P) | Sabine A213 (4P) | |||||
| 10:00 | Jonathan A208 (4P) | Sabine A213 (3P) | Celinne i301(1P) | Ege h511 (2P) | |||||
| 10:30 | Jonathan A208 (4P) | Sabine A213 (3P) | Ege h511 (2P) | ||||||
| 11:00 | Chen L604 1p | Celinne i301(1P) | |||||||
| 11:30 | Chen L604 1p | Celinne i301(1P) | Celinne i301(1P) | ||||||
| 12:00 | Celinne i301(1P) | Tobias i302 (3p) | Celinne i301(1P) | ||||||
| 12:30 | Celinne i301(1P) | Tobias i302 (3p) | |||||||
| 13:00 | Simon O510 1P | Laura i307 (2p) | Omar i207 (3p) | Marton i113 (2P) | |||||
| 13:30 | Simon O510 1P | Laura i307 (2p) | Omar i207 (3p) | Marton i113 (2P) | |||||
| 14:00 | Tobias i302 (2p) | i209 (1p) | |||||||
| 14:30 | Simon O510 1P | Tobias i302 (2p) | |||||||
| 15:00 | Ege h511 (2P), Simon O510 1P | Konstantin B106 3P | Konstantin B106 1P | Josephine B209(1P) | |||||
| 15:30 | Celinne i301(1P) | Ege h511 (2P) | Tobias i302 (2p) | Konstantin B106 1P | Josephine B209(1P) | ||||
| 16:00 | Dinggen E110(1P) | Celinne i301(1P) | Tanmay G603 (2P) | Tanmay G603 (2P) | Chinmay i408 (1P) | Tanmay G603 (2P) | Dinggen E110(1P) | ||
| 16:30 | Dinggen E110(1P) | Tanmay G603 (2P) | Tanmay G603 (2P) | Chinmay i408 (1P) | Tanmay G603 (2P) | Dinggen E110(1P) | |||
| 17:00 | Saad i106 2p | Saad i106 2p | Josephine B209(1P) | Tanmay G603 (2P) | Saad i106 2p | Tanmay G603 (2P) | |||
| 17:30 | Saad i106 2p | Saad i106 2p | Josephine B209(1P) | Tanmay G603 (2P) | Saad i106 2p | Tanmay G603 (2P) | |||
| 18:00 | Omar i207 1p | M309 | M309 | M309 | M309 | M309 | |||
| 18:30 | Omar i207 1p | M309 | M309 | M309 | M309 | M309 | |||
| 19:00 | Tim i410 (1P) | Konstantin L111 3P | Konstantin L111 3P | Dinggen E110(1P) | Sabine A213 (4P) | ||||
| 19:30 | Tim i410 (1P) | Konstantin L111 3P | Konstantin L111 3P | Dinggen E110(1P) | Sabine A213 (4P) | ||||
| 20:00 | Konstantin L111 3P | Tim i410 (1P) | Michi C204(1P), Simon O510 1P | Konstantin B106 1P | |||||
| 20:30 | Konstantin L111 3P | Tim i410 (1P) | Tim i410 (1P) | Michi C204 (1P), Simon O510 1P | Konstantin B106 1P | ||||
| 21:00 | Ildi H413 (2P) | Tim i410 (1P) | Azad H412 (1P) | Ildi H413 (2P) | Ildi H413 (2P) | Azad H412 (2P) | |||
| 21:30 | Ildi H413 (2P) | Azad H412 (1P) | Ildi H413 (2P) | Ildi H413 (2P) | Azad H412 (2P) |
Woche 10.01. - 16.01.
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 | Max B212 (1P) | Celinne i301(1P) | Max B212 (1P) | Celinne i301(1P) | Max B212 (1P) | Max B212 (1P) | Max B212 (1P) |
| 7:30 | Max B212 (1P) | Celinne i301(1P) | Max B212 (1P) | Celinne i301(1P) | Max B212 (1P) | Max B212 (1P) | Max B212 (1P) |
| 8:00 | Josephine B209(1P) | Josephine B209(1P) | |||||
| 8:30 | Josephine B209(1P) | Josephine B209(1P) | Mülleimer leeren | ||||
| 9:00 | |||||||
| 9:30 | |||||||
| 10:00 | Chen L604 1p | Chen L604 1p | Omar i207 1p | Chen L604 1p | Chen L604 1p | ||
| 10:30 | Chen L604 1p | Chen L604 1p | Omar i207 1p | Chen L604 1p | Chen L604 1p | ||
| 11:00 | Omar i207 1p | ||||||
| 11:30 | Omar i207 1p | ||||||
| 12:00 | Kostas G405 1p | Kostas G405 1p | |||||
| 12:30 | Kostas G405 1p | Kostas G405 1p | |||||
| 13:00 | Celinne i301(1P) | Celinne i301(1P) | Celinne i301(1P) | ||||
| 13:30 | Celinne i301(1P) | Celinne i301(1P) | Celinne i301(1P) | ||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | Kostas G405 1p | Dinggen E110(1P) | |||||
| 16:30 | Kostas G405 1p | Dinggen E110(1P) | |||||
| 17:00 | Chinmay i408 (1P), Rebat P502(2P) | Kostas G405 1p,Rebat P502(2P) | Rebat P502(2P) | Kostas G405 1p | |||
| 17:30 | Chinmay i408 (1P), Rebat P502(2P) | Kostas G405 1p,Rebat P502(2P) | Rebat P502(2P) | Kostas G405 1p | Chinmay i408 (1P) | Chinmay i408 (1P) | |
| 18:00 | Alejandro (M608) 1P | Chinmay i408 (1P) | Isabella M115 (2P) | Chinmay i408 (1P) | Chinmay i408 (1P) | Isabella M115 (2P) | |
| 18:30 | Alejandro (M608) 1P | Chinmay i408 (1P) | Isabella M115 (2P) | Isabella M115 (2P) | |||
| 19:00 | Dinggen E110(1P) | Isabella M115 (2P) | Dinggen E110(1P) | Alejandro (M608) 1P | Dinggen E110(1P) | ||
| 19:30 | Dinggen E110(1P) | Isabella M115 (2P) | Dinggen E110(1P) | Alejandro (M608) 1P | Dinggen E110(1P) | ||
| 20:00 | Alejandro (M608) 1P | ||||||
| 20:30 | Alejandro (M608) 1P | ||||||
| 21:00 | Azad H412 (2P) | Azad H412 (2P) | Azad H412 (2P) | Azad H412 (2P) | Azad H412 (2P) | ||
| 21:30 | Azad H412 (2P) | Azad H412 (2P) | Azad H412 (2P) | Azad H412 (2P) | Azad H412 (2P) |