Kraftraum/Belegungsplan
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Hier bitte mit Name und Zimmernummer die Uhrzeit blocken.
- !Maximal 1 Stunde! am Stück buchbar.
- Max. 5h pro Woche
- Achtung! : Bei Überschreiten dieser Vorgaben werden alle eure Buchungszeiten gelöscht und ihr könnt erst wieder in der Folgewoche buchen!
- Der Kraftraum ist jetzt nur noch von 7 bis 22 Uhr nutzbar
Neuerung: jetzt können 2 Flure gleichzeitig trainieren. Bitte immer die Personenanzahl angeben, damit wir den Kraftraum besser auslasten können.
Bitte wie folgt eintragen z.B. Lars (P213) 3P, Sören (F310) 2P. Wenn nur eine Person dasteht könnt ihr euch gerne wieder spontan am Kraftraum vorbeischauen.
Woche 29.11. - 05.12.
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 | Max B212 (1P) | Max B212 (1P) | Max B212 (1P) | Max B212 (1P) | |||
| 7:30 | Max B212 (1P) | Max B212 (1P) | Max B212 (1P) | Max B212 (1P) | |||
| 8:00 | Chen L604 2p | Chen L604 2p | Chen L604 2p | Chen L604 2p | |||
| 8:30 | Chen L604 2p | Chen L604 2p | Chen L604 2p | Chen L604 2p | |||
| 9:00 | Ege H511 (2P) | Ege H511 (2P) | Ege H511 (2P) | ||||
| 9:30 | Ege H511 (2P) | Ege H511 (2P) | Ege H511 (2P) | ||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | Mülleimer leeren | ||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | David P514 2P | ||||||
| 17:30 | David P514 2P | ||||||
| 18:00 | Aras(o603) 2P | Aras(o603) 2P | Aras(o603) 2P | Aras(o603) 2P | |||
| 18:30 | Aras(o603) 2P | Aras(o603) 2P | Aras(o603) 2P | Aras(o603) 2P | |||
| 19:00 | Dinggen(E110) 2P | Dinggen(E110) 2P | Dinggen(E110) 2P | Dinggen(E110) 2P | Dinggen(E110) 2P | ||
| 19:30 | Dinggen(E110) 2P | Dinggen(E110) 2P | Dinggen(E110) 2P | Dinggen(E110) 2P | Dinggen(E110) 2P | ||
| 20:00 | Chen L604 2p | Konstantin B106 3P | Tobias o206 3P | Simon (O215) 3P | Tobias o206 3P | ||
| 20:30 | Chen L604 2p | Konstantin B106 3P | Tobias o206 3P | Simon (O215) 3P | Tobias o206 3P | ||
| 21:00 | Konstantin B106 3P | ||||||
| 21:30 | Konstantin B106 3P |
Woche 22.11. - 28.11.
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 | Max B212 (1P) | Celinne i301 (2P) | Max B212 (1P) | Josephine B209(1P) | Celinne i301 (2P) | ||
| 7:30 | Max B212 (1P) | Celinne i301 (2P) | Max B212 (1P) | Josephine B209(1P) | Celinne i301 (2P) | ||
| 8:00 | Batka H505 1p | Ege H511 (2P) | Chen L604 2p | Chen L604 2p | Chen L604 2p | Chen L604 2p | |
| 8:30 | Batka H505 1p | Ege H511 (2P) | Chen L604 2p | Chen L604 2p | Chen L604 2p | Chen L604 2p | |
| 9:00 | Batka H505 1p | Ege H511 (2P) | Ergys O303 1P | Josephine B209(1P) | |||
| 9:30 | Batka H505 1p | Ege H511 (2P) | Ergys O303 1P | Josephine B209(1P) | |||
| 10:00 | Saad i106 3p | Manuel L109 2P | Polina D602 3P | ||||
| 10:30 | Saad i106 3p | Manuel L109 2P | Polina D602 3P | ||||
| 11:00 | Celinne i301 (2P) | ||||||
| 11:30 | Celinne i301 (2P) | Miquel B211 (2P) | Miquel B211 (2P) | ||||
| 12:00 | Ergys O303 1P | Azad (H412) 2P | Ergys O303 1P | Miquel B211 (2P) | Miquel B211 (2P) | ||
| 12:30 | Ergys O303 1P | Azad (H412) 2P | Ergys O303 1P | Ergys O303 1P | |||
| 13:00 | Ergys O303 1P | Ege H511 (2P) | |||||
| 13:30 | Isah H503 (1P) | Isah H503 (1P) | Isah H503 (1P) | Ege H511 (2P) | |||
| 14:00 | Ali P107 (1P), Isah H503 (1P) | Isah H503 (1P) | Isah H503 (1P) | ||||
| 14:30 | Miquel B211 (2P) | Miquel B211 (2P) | Ali P107 (1P) | Sebastian H313 (1P) | Miquel B211 (2P) | ||
| 15:00 | Miquel B211 (2P) | Miquel B211 (2P) | Sebastian H313 (1P) | Miquel B211 (2P) | Ali P107 (1P) | ||
| 15:30 | Marian (i108) 3P | Ali P107 (1P) | |||||
| 16:00 | Dinggen(E110) 2P | Marian (i108) 3P | Marian (i108) 3P | Marian (i108) 3P | Celinne i301 (1P) | ||
| 16:30 | Dinggen(E110) 2P | Marian (i108) 3P | Chinmay i408 4P | Marian (i108) 3P | Celinne i301 (1P) | ||
| 17:00 | Chinmay i408 2P | Chinmay i408 2P | Chinmay i408 2P | Chinmay i408 4P | Chinmay i408 2P | Konstantin B106 3P | |
| 17:30 | Chinmay i408 2P | Chinmay i408 2P | Chinmay i408 2P | Chinmay i408 2P | Konstantin B106 3P | ||
| 18:00 | Lorenz H306 2P | Aras o603 2P | Lorenz H306 2P | Konstantin
B106 1P |
Berk M215 3P
Hieu P313 2P |
Aras o603 2P | Aras o603 2P |
| 18:30 | Lorenz H306 2P | Aras o603 2P | Lorenz H306 2P | Konstantin | Berk M215 3P
Hieu P313 2P |
Aras o603 2P | Aras o603 2P |
| 19:00 | Illia M615 | Aditya C114 1P
Dinggen(E110) 2P |
Illia M615
Dinggen(E110) 2P |
Aditya C114 1P | Illia M615
Lorenz H306 2P |
Dinggen(E110) 2P | |
| 19:30 | Illia M615 | Aditya C114 1P
Dinggen(E110) 2P |
Illia M615
Dinggen(E110) 2P |
Aditya C114 1P | Illia M615
Lorenz H306 2P |
Dinggen(E110) 2P | |
| 20:00 | Chen L604 2p | Berk M215 3P
Hieu P313 2P |
Berk M215 3P
Hieu P313 2P |
Aditya C114 1P, Konstantin B 106 | Aditya C114 1P | Aditya C114 1P | |
| 20:30 | Chen L604 2p | Berk M215 3P
Hieu P313 2P |
Berk M215 3P
Hieu P313 2P |
Aditya C114 1P, Konstantin B 106 | Aditya C114 1P | Aditya C114 1P | |
| 21:00 | Manuel L109 3p
Azad (H412) 2P |
Osama M101 3P | Berk M215 3P
Hieu P313 2P |
Osama M101 3P | Osama M101 3P | ||
| 21:30 | Manuel L109 3p
Azad (H412) 2P |
Osama M101 3P | Ildi (H413) 1P | Osama M101 3P | Osama M101 3P |