Kraftraum/Belegungsplan
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Hier bitte mit Name und Zimmernummer die Uhrzeit blocken.
- !Maximal 1 Stunde! am Stück buchbar.
- Max. 5h pro Woche
- Achtung! : Bei Überschreiten dieser Vorgaben werden alle eure Buchungszeiten gelöscht und ihr könnt erst wieder in der Folgewoche buchen !
- Der Kraftraum ist jetzt nur noch von 7 bis 22 Uhr nutzbar
Neuerung: jetzt können 2 Flure gleichzeitig trainieren. Bitte immer die Personenanzahl angeben, damit wir die Kraftraumauslastung besser nutzen können.
Bitte wie folgt eintragen z.B. Lars (P213) 3P, Sören (F310) 2P. Wenn nur eine Person dasteht könnt ihr euch gerne wieder spontan am Kraftraum verbeischauen.
Woche 25.10. - 31.10.
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 | Celinne i301 (1P) | Celinne i301 (1P) | Celinne i301 (1P) | Julia L315 (1P) | |||
| 7:30 | Celinne i301 (1P) | Tim i410 (2P) | Julia L315 (1P) | Tim i410 (2P) | Celinne i301 (1P) | Julia L315 (1P) | |
| 8:00 | Julia L315 (1P), Tim i410 (1P) | Tim i410 (2P) | Julia L315 (1P) | Tim i410 (2P) | Julia L315 (1P) | Illia M615 1P | Chinmay i408 2P |
| 8:30 | Julia L315 (1P), Tim i410 (1P) | Denislav L507(1P) | Saad i106 3p | Julia L315 (1P) | Illia M615 1P | Chinmay i408 2P | |
| 9:00 | Denislav L507(1P) | Denislav L507 (1P) | Saad i106 3p | Danil P214 (2P) | |||
| 9:30 | Denislav L507(1P) | Marian i108 3p | Danil P214 (2P) | ||||
| 10:00 | ArvindF109(1P) | ArvindF109(1P) | ArvindF109(1P) | ArvindF109(1P) | ArvindF109(1P) | ArvindF109(1P) | ArvindF109(1P) |
| 10:30 | ArvindF109(1P) | ArvindF109(1P) | ArvindF109(1P) | Selin M203 2P | Berk M215 2P | ||
| 11:00 | Polina D602 1P | Miquel B211 (2P) | Marian i108 (3p) | Berk M215 2P | Berk M215 2P | ||
| 11:30 | Polina D602 1P | Miquel B211 (2P) | Marian i108 (3p) | Berk M215 2P | Selin M203 2P | ||
| 12:00 | Simon C311 3P | Simon C311 3P | Kostas G405 (1P) | Sonja A202 (2P) | Sonja A202 (2P) | ||
| 12:30 | Julian i112 1P | Simon C311 3P | Simon C311 3P | Kostas G405 (1P) | Sonja A202 (2P) | Sonja A202 (2P) | |
| 13:00 | Julian i112 1P | Tim i410 (2P) | |||||
| 13:30 | Dominik M113 2p | Miquel B211 (2P) | Tim i410 (2P) | ||||
| 14:00 | Dominik M113 2p | Miquel B211 (2P) | Berk M215 2P | Tim i410 (2P) | |||
| 14:30 | Miquel B211 (2P) | Saad i106 3p | Berk M215 2P | Tim i410 (2P) | |||
| 15:00 | Miquel B211 (2P) | Saad i106 3p | Falk F103 1P | Berk M215 2P | |||
| 15:30 | Moritz L615 (1p) | Falk F103 1P | Berk M215 2P | Oussama O202 2P | |||
| 16:00 | Moritz L615 (1p) | Kostas G405 (1P), Simon O510 | Oussama O202 2P | Dinggen(E110) 2P | |||
| 16:30 | Chinmay i408 2P | Kostas G405 (1P), Simon O510 | Illia M615 1P | Miquel B211 (2P) | Miquel B211 (2P) | Dinggen(E110) 2P | |
| 17:00 | Chinmay i408 2P | Illia M615 1P | Illia M615 1P | Miquel B211 (2P) | Miquel B211 (2P) | ||
| 17:30 | Jan L301 1p, Azad (H412) 2P | Illia M615 1P | Jan L301 1p | Chinmay i408 2P | Jan L301 1p | ||
| 18:00 | Jan L301 1p, Azad (H412) 2P | Konstantin B 106 | Jan L301 1p | Chinmay i408 2P | Chinmay i408 2P | Jan L301 1p | |
| 18:30 | Kostas G405(1P) | Jan L301 1p | Chinmay i408 2P | Chinmay i408 2P | |||
| 19:00 | Kostas G405(1P) | Jan L301 1p, Dinggen(E110) 2P | Dinggen(E110) 2P | Chinmay i408 2P | Dinggen(E110) 2P | Ergys O303 1P, Sebastian H313 (3p) | |
| 19:30 | Dinggen(E110) 2P, Simon O510 | Dinggen(E110) 2P | Dinggen(E110) 2P | Konstantin L111 | Dinggen(E110) 2P | Ergys O303 1P, Sebastian H313 (3p) | |
| 20:00 | Dinggen(E110) 2P, Simon O510 | Falk(F103),1P | Moritz L615 (1p), Sedki (E409) | Moritz L615 (1p),
Osama M101 1P |
Moritz L615 (1p), Haythem E104 (1P) | Osama M101 1P | Osama M101 1P |
| 20:30 | Konstantin B 106 | Falk(F103),1P | Moritz L615 (1p), Konstantin B106 1P | Moritz L615 (1p),
Osama M101 1P |
Moritz L615 (1p), Haythem E104 (1P) | Osama M101 1P | Osama M101 1P |
| 21:00 | Sonja A202 (3P) | Ergys O303 1P, Azad (H412) 2P | Osama M101 1P, Konstantin B106 1P | Azad (H412) 2P | Osama M101 1P, Azad (H412) 2P | Azad (H412) 2P | Ergys O303 1P |
| 21:30 | Sonja A202 (3P) | Ergys O303 1P, Azad (H412) 2P | Osama M101 1P | Azad (H412) 2P | Osama M101 1P, Azad (H412) 2P | Azad (H412) 2P | Ergys O303 1P |
Woche 01.11.2021-07.11.2021
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 | |||||||
| 7:30 | Tim i410 (1P) | ||||||
| 8:00 | Tim i410 (1P) | Tim i410 (1P) | Tim i410 (1P) | Berk M215 2P | Tim i410 (1P) | Tim i410 (1P) | |
| 8:30 | Tim i410 (1P) | Tim i410 (1P) | Berk M215 2P | Tim i410 (1P) | Tim i410 (1P) | ||
| 9:00 | |||||||
| 9:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | Berk M215 2P | ||||||
| 12:00 | Berk M215 2P | Kostas G405 (1P) | Kostas G405 (1P) | ||||
| 12:30 | Kostas G405 (1P) | Kostas G405 (1P) | |||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | Kostas G405 (1P) | ||||||
| 16:30 | Kostas G405 (1P) | ||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | Kostas G405 (1P) | Berk M215 2P | |||||
| 18:30 | Kostas G405 (1P) | Berk M215 2P | |||||
| 19:00 | Kostas G405 (1P) | Berk M215 2P | |||||
| 19:30 | Kostas G405 (1P) | Berk M215 2P | |||||
| 20:00 | Ergys O303 1P | Berk M215 2P | Ergys O303 1P | Ergys O303 1P | Ergys O303 1P | Ergys O303 1P | |
| 20:30 | Ergys O303 1P | Berk M215 2P | Ergys O303 1P | Ergys O303 1P | Ergys O303 1P | Ergys O303 1P | |
| 21:00 | Azad (H412) 2P | Azad (H412) 2P | Azad (H412) 2P | Azad (H412) 2P | Azad (H412) 2P | ||
| 21:30 | Azad (H412) 2P | Azad (H412) 2P | Azad (H412) 2P | Azad (H412) 2P | Azad (H412) 2P |