Kraftraum/Belegungsplan
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Hier bitte mit Name und Zimmernummer die Uhrzeit blocken.
- !Maximal 1 Stunde! am Stück buchbar.
- Max. 3h pro Woche
- Achtung! : Bei Überschreiten dieser Vorgaben werden alle eure Buchungszeiten gelöscht und ihr könnt erst wieder in der Folgewoche buchen !
- Der Kraftraum ist jetzt nur noch von 7 bis 22 Uhr nutzbar.
Woche 01.03. - 07.03.
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 | Celinne i301 | Josephine B209 | Celinne i301 | Kamal215 | Celinne i301 | Celinne i301 | Josephine B209 |
| 7:30 | David L108 | Josephine B209 | Celinne i301 | Kamal215 | Celinne i301 | Josephine B209 | |
| 8:00 | Lukas H608 | Kamal215 | Ivan C211 | David L108 | Lukas H608 | Lukas H608 | Kamal215 |
| 8:30 | Lukas H608 | Kamal215 | Ivan C211 | David L108 | Lukas H608 | Lukas H608 | Kamal215 |
| 9:00 | Tim i414 | Aymen M208 | David L108 | Tim i414 | Ivan C211 | Tim i414 | Alisa G513 |
| 9:30 | Tim i414 | Aymen M208 | Berk i508 | Tim i414 | Ivan C211 | Tim i414 | Alisa G513 |
| 10:00 | Berk i508 | David L108 | Berk i508 | Berk i508 | Manuel L107 | Julian P211 | Konstantin L111 |
| 10:30 | Berk i508 | Fynn i406 | Jan o614 | Berk i508 | Fynn i406 | Julian P211 | Konstantin L111 |
| 11:00 | Selin M203 | Fynn i406 | Jan o614 | Konstantin B 106 | Fynn i406 | Selin M203 | Fynn i406 |
| 11:30 | Selin M203 | Isabella M115 | Selin M203 | Konstantin B 106 | Manuel L107 | Selin M203 | Fynn i406 |
| 12:00 | Jan o614 | Isabella M115 | Selin M203 | Konstantin B 106 | Manuel L107 | Martin H105 | |
| 12:30 | Jan o614 | David L108 | Mike o412 | O205 Mark | Manuel L107 | Sergiu O113 | |
| 13:00 | D406 Anton | jan l301 | D406 Anton | jan L301 | Isabella M115 | jan L301 | |
| 13:30 | D406 Anton | jan L301 | D406 Anton | jan L301 | Isabella M115 | Jan L301 | |
| 14:00 | Simon O510 | Danil P214 | Tom L101 | Danil P214 | Jan o614 | ||
| 14:30 | Simon O510 | Danil P214 | Tom L101 | Danil P214 | sören F310 | Jan o614 | |
| 15:00 | Konstantin B 106 | Félix E209 | Félix E209 | jonas e411 | Félix E209 | Mohamed B412 | |
| 15:30 | Konstantin B 106 | Félix E209 | Félix E209 | Simon B111 | Félix E209 | Mohamed B412 | |
| 16:00 | Marcel D604 | Sören F310 | Simon B111 | Simon B111 | Danil P214 | Simon B111 | |
| 16:30 | Marcel D604 | Dinggen E110 | Simon B111 | Dinggen E110 | Dinggen E110 | Danil P214 | Simon B111 |
| 17:00 | Martin H105 | Dinggen E110 | Martin H105 | Dinggen E110 | Dinggen E110 | MaraP311 | D406 Anton |
| 17:30 | MartinH105 | Marcel D604 | Martin H105 | Marcel D604 | Martin H105 | Sefa 0403 | D406 Anton |
| 18:00 | Tobias i302 | Marcel D604 | Tobias i302 | Marcel D604 | Tobias i302 | Sefa 0403 | Charly P408 |
| 18:30 | Tobias i302 | Charly P408 | Tobias i302 | Mara P311 | Tobias i302 | Sandeep H402 | Charly P408 |
| 19:00 | Tobias o206 | Dominik o401 | Tobias o206 | Dominik o401 | Toni P407 | Tobias o206 | Osama M101 |
| 19:30 | Tobias o206 | Dominik o401 | Tobias o206 | Dominik o401 | Toni P407 | Tobias o206 | Osama M101 |
| 20:00 | Simon O215 | igli 0312 | Simon O215 | igli 0312 | Aymen M208 | Simon O215 | Mara P311 |
| 20:30 | Simon O215 | igli 0312 | SimonO215 | igli 0312 | Aymen M208 | Simon O215 | Mara P311 |
| 21:00 | igli 0312 | Mara P311 | Bastian F410 | Aymen M208 | Mohammed M202 | Charly P408 | |
| 21:30 | igli 0312 | Mara P311 | Bastian F410 | Aymen M208 | Mohammed M202 | Charly P408 |
Woche 08.03. - 14.03. (inkl Sportchallenge)
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 | Celinne i301 | David L108 | Celinne i301 | Celinne i301 | Konstantin L111 | Celinne i301 | |
| 7:30 | David L108 | Celinne i301 | Manuel L107 | Konstantin L111 | Celinne i301 | ||
| 8:00 | C2 | Lukas H608 | Manuel L107 | C2 | |||
| 8:30 | C2 | Lukas H608 | C2 | ||||
| 9:00 | Lukas H608 | David L108 | Lukas H608 | Konstantin L111 | Konstantin L111 | ||
| 9:30 | Lukas H608 | David L108 | Lukas H608 | Konstantin L111 | Konstantin L111 | ||
| 10:00 | Blocked | Tobias i302 | P2 | ||||
| 10:30 | Tobias i302 | Jan o614 | Tobias i302 | P2 | |||
| 11:00 | Tobias i302 | Jan o614 | G513 | P2 | |||
| 11:30 | David L108 | C2 | Mara P311 | G513 | Martin H105 | ||
| 12:00 | David L108 | Konstantin B 106 | C2 | Mara P311 | Martin H105 | ||
| 12:30 | Konstantin B 106 | Konstantin B 106 | Mike o412 | Konstantin B 106 | |||
| 13:00 | Konstantin B 106 | D406 Anton | Mike o412 | Konstantin B 106 | |||
| 13:30 | D406 Anton | ||||||
| 14:00 | Nico o108 | Félix E209 | Nico o108 | Félix E209 | Nico o108 | Félix E209 | |
| 14:30 | Nico o108 | Félix E209 | Nico o108 | Félix E209 | Nico o108 | Félix E209 | |
| 15:00 | Jan o614 | Charly P408 | Simon B111 | D406 Anton | Jan o614 | Mara P311 | |
| 15:30 | Jan o614 | Charly P408 | Simon B111 | Sören F310 | D406 Anton | Jan o614 | Mara P311 |
| 16:00 | Mara P311 | P2 | Tobias i302 | P2 | Simon B111 | Simon B111 | |
| 16:30 | Mara P311 | P2 | Tobias i302 | P2 | Simon B111 | Simon B111 | |
| 17:00 | Sören F310 | P2 | Sören F310 | P2 | Mike o412 | D406 Anton | |
| 17:30 | Sören F310 | P2 | Sören F310 | P2 | Mike o412 | D406 Anton | |
| 18:00 | Mike o412 | Martin H105 | C2 | Martin H105 | Charly P408 | C2 | |
| 18:30 | Mike o412 | Martin H105 | C2 | Martin H105 | Charly P408 | C2 | |
| 19:00 | Tobias o206 | Dinggen E110 | Tobias o206 | Dinggen E110 | Dinggen E110 | Tobias o206 | |
| 19:30 | Tobias o206 | Dinggen E110 | Tobias o206 | Dinggen E110 | Dinggen E110 | Tobias o206 | |
| 20:00 | Simon O215 | Haythem E104 | Simon O215 | Ahmad B103 | Haythem E104 | Simon O215 | |
| 20:30 | Simon O215 | Haythem E104 | Simon O215 | Ahmad B103 | Haythem E104 | Simon O215 | |
| 21:00 | Osama M101 | Osama M101 | Osama M101 | ||||
| 21:30 | Osama M101 | Osama M101 | Osama M101 |