Kraftraum/Belegungsplan
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Hier bitte mit Name und Zimmernummer eintragen.
- !Maximal 1 Stunde! am Stück buchbar.
- Max. 5h pro Woche
- Achtung! : Bei Überschreiten dieser Vorgaben werden alle eure Buchungszeiten gelöscht und ihr könnt erst wieder in der Folgewoche buchen!
- Der Kraftraum ist von 7 bis 22 Uhr nutzbar
- Eine Eintragung im Plan ist keine Reservation zur alleinigen Nutzung
- es können 4 Personen gleichzeitig trainieren. Bitte immer die Personenanzahl angeben, damit wir den Kraftraum besser auslasten können.
Bitte wie folgt eintragen, falls ihr mehrere Personen seid: z.B. Lars (P213) 3P, Sören (F310) 2P.
Woche 22.04.2024 - 28.04.2024
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 | Bharath A314 | Juan F506 | Bharath A314 | Bharath A314 | |||
| 7:30 | Max b212 | Barna D304
Juan F506 |
|||||
| 8:00 | Bharath A314 | max b212 | |||||
| 8:30 | Bharath A314 | ||||||
| 9:00 | |||||||
| 9:30 | |||||||
| 10:00 | Martin A407 3P | ||||||
| 10:30 | Martin A407 3P | ||||||
| 11:00 | Jan i203 | Jan i203 | |||||
| 11:30 | Jan i203
Sinan O503 |
Jan i203 | |||||
| 12:00 | Sinan O503 | ||||||
| 12:30 | Celinne i301 | ||||||
| 13:00 | Celinne i301 | ||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | Lilly R306 | ||||||
| 16:30 | Lilly R306 | ||||||
| 17:00 | Sören F310 2P
Martin A407 3P |
Jonas R412 2P
Adrian R302 |
|||||
| 17:30 | Sören F310 2P
Martin A407 3P |
Jonas R412 2P
Lukas R305 Adrian R302 |
Lilly R306 2P | ||||
| 18:00 | Sören F310 2P
Lukas R305 |
Lilly R306 2P | Konstantin L111 2P | ||||
| 18:30 | Sören F310 2P
Konstantin L111 |
Konstantin L111 2P | |||||
| 19:00 | Nikita S210 2P | Konstantin L111 | Konstantin L111 2P | ||||
| 19:30 | Nikita S210 2P
Konstantin L111 |
Felix O204
4P |
Nestor P106 | Konstantin L111 2P | |||
| 20:00 | Konstantin L111 | Felix O204
4P |
Nestor P106
Nikita S210 2P |
Jonas R412 2P | |||
| 20:30 | Yannick L307 | Rohit A403 | Nikita S210 2P | Jonas R412 2P | |||
| 21:00 | Yannick L307 | Rohit A403 | Tobias i302 2P | ||||
| 21:30 | Tobias i302 2P |
Woche 29.04.2024. - 05.05.2024
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 | |||||||
| 7:30 | |||||||
| 8:00 | |||||||
| 8:30 | |||||||
| 9:00 | |||||||
| 9:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | Konstantin L111 2P | Konstantin L111 2P | Konstantin L111 2P | ||||
| 19:30 | Konstantin L111 2P | Konstantin L111 2P | Konstantin L111 2P | ||||
| 20:00 | |||||||
| 20:30 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 21:30 |