EUFF/Inventar
< EUFF
EUFF Inventar
| Name | Anzahl |
|---|---|
| Sofas | 6 |
| Stoffstühle blau | 26 |
| Lederstühle schwarz | 4 |
| Drehstuhl | 1 |
| Tische | 12 |
| kleiner Tisch | 4 |
| Whiteboards | 3 |
| Sideboards | 5 |
| Telefon | 1 |
Inventar EUFF-Küche
| Name | Anzahl | Kategorie |
|---|---|---|
| Herd mit Ofen | 2 | Geräte |
| Spülmaschine | 1 | Geräte |
| Spüle | 1 | Geräte |
| Mikrowelle | 1 | Geräte |
| Wasserkocher | 1 | Geräte |
| Kaffemaschine | 1 | Geräte |
| Teller | > 50 | Besteck |
| Kleine Schüsseln | ~ 20 | Besteck |
| Tassen | > 40 | Besteck |
| Gläser | > 10 | Besteck |
| Weingläser | 18 | Besteck |
| Schneidebretter | 1 | Kochen |
| Gabeln | ~ 80 | Besteck |
| Messer | ~ 50 | Besteck |
| Löffel | ~ 40 | Besteck |
| Teelöffel | ~ 10 | Besteck |
| Kuchengabeln | > 10 | Besteck |
| Fleischgabeln | 7 | Besteck |
| Schneidemesser | > 20 | Kochen |
| Pfannenwender | > 10 | Kochen |
| Schäler | > 3 | Kochen |
| Dosenöffner | 1 | Kochen |
| Schere | 1 | Kochen |
| Tortenheber | 5 | Besteck |
| Pinsel | 2 | Kochen |
| Schneebesen | 2 | Kochen |
| Nudelholz | 3 | Kochen |
| Reibe | > 3 | Kochen |
| Töpfe/Pfannen | > 20 | Kochen |
| Telefon | 1 | HaDiNet |
| Geschirrtuch | > 15 | |
| Brennpaste (inkl. Behälter) | > 30 | |
| Musikanlage | 1 | |
| Kühlschränk, groß | 1 | Geräte |
| Besen & Kehrblech | je 1 | Sonstiges |
Inventar Gruppenarbeitsraum
| Name | Anzahl |
|---|---|
| Tische | 3 |
| Stoffstühle blau | 3 |
| Whiteboards | 3 |
| defekte Leinwand | 1 |
Inventar Poolraum
| Name | Anzahl |
|---|---|
| Tische | 4 |
| Stoffstühle blau | 2 |
| Lederstühle schwarz | 1 |
| Drehstuhl | 1 |