Fahrradräumung/Räumungstermine: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Räumungen von 2024 löschen |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
! Beginn of clearance !! Estimated end of clearance !! Blocked area !! Alternative areas !! Occasion | ! Beginn of clearance !! Estimated end of clearance !! Blocked area !! Alternative areas !! Occasion | ||
|- | |- | ||
| | |27.10.2026 | ||
| | |02.11.2026 | ||
|In front of K4 and K5 | |K4 (front and basement) | ||
|In front of K1, K2, K3 or | |In front of K1, K2, K3, K4 or K6 | ||
| | |K4-Hausfest | ||
|- | |||
|??.12.2026 | |||
|??.12.2026 | |||
|K1 (front and garage) | |||
|In front of K2, K3, K4, K5 or K6 | |||
|K1-Hausfest | |||
|- | |||
|??.??.2026 | |||
|??.??.2026 | |||
|K6 | |||
|In front of K1, K2, K3, K4 or K5 | |||
|Yearly clearance | |||
|} | |} | ||
Version vom 29. September 2026, 16:37 Uhr
| Beginn of clearance | Estimated end of clearance | Blocked area | Alternative areas | Occasion |
|---|---|---|---|---|
| 27.10.2026 | 02.11.2026 | K4 (front and basement) | In front of K1, K2, K3, K4 or K6 | K4-Hausfest |
| ??.12.2026 | ??.12.2026 | K1 (front and garage) | In front of K2, K3, K4, K5 or K6 | K1-Hausfest |
| ??.??.2026 | ??.??.2026 | K6 | In front of K1, K2, K3, K4 or K5 | Yearly clearance |