Kraftraum Einführungstermine: Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung Markierungen: Mobile Bearbeitung Mobile Web-Bearbeitung Visuelle Bearbeitung |
|||
| Zeile 37: | Zeile 37: | ||
!17:45 | !17:45 | ||
!Tim E102 | !Tim E102 | ||
! | !Cihan o209 | ||
|- | |- | ||
!29 | !29 | ||
!16.07.2026 | !16.07.2026 | ||
!17:45 | ! 17:45 | ||
!Tim E102 | !Tim E102 | ||
! | ! | ||
| Zeile 47: | Zeile 47: | ||
!28 | !28 | ||
!09.07.2026 | !09.07.2026 | ||
!17:45 | ! 17:45 | ||
!Tim E102 | !Tim E102 | ||
! | ! | ||
| Zeile 133: | Zeile 133: | ||
!21 | !21 | ||
!21.05.2026 | !21.05.2026 | ||
!17:45 | ! 17:45 | ||
!Tim E102 | !Tim E102 | ||
!Jessi F201 | !Jessi F201 | ||
| Zeile 156: | Zeile 156: | ||
!10.05.2026 | !10.05.2026 | ||
!21:00 | !21:00 | ||
!Adrian P109 | !Adrian P109 | ||
!Ignacio Ruiz M509 | !Ignacio Ruiz M509 | ||
|- | |- | ||
| Zeile 167: | Zeile 167: | ||
!19 | !19 | ||
!07.05.2026 | !07.05.2026 | ||
!17:45 | ! 17:45 | ||
!Tim E102 | !Tim E102 | ||
!Alexander E509 | !Alexander E509 | ||
| Zeile 200: | Zeile 200: | ||
!25.04.2026 | !25.04.2026 | ||
!19:00 | !19:00 | ||
!Sinan o503 | !Sinan o503 | ||
!Patrick o404 | !Patrick o404 | ||
| Zeile 241: | Zeile 241: | ||
!03.04.2026 | !03.04.2026 | ||
!19:00 | !19:00 | ||
!Sinan O503 | !Sinan O503 | ||
!Hasnain P407 | !Hasnain P407 | ||
Jose Luis Colombo P202 | Jose Luis Colombo P202 | ||
| Zeile 262: | Zeile 262: | ||
!22.03.2026 | !22.03.2026 | ||
!12:00 | !12:00 | ||
!Dari C302 | !Dari C302 | ||
! | ! | ||
|- | |- | ||
| Zeile 325: | Zeile 325: | ||
!01.02.2026 | !01.02.2026 | ||
!12:00 | !12:00 | ||
!Dari C302 | !Dari C302 | ||
!Prateek E111 | !Prateek E111 | ||
| | | | ||
| Zeile 380: | Zeile 380: | ||
!11.01.2026 | !11.01.2026 | ||
!12:00 | !12:00 | ||
!Dari C302 | !Dari C302 | ||
!Sharath A004 | !Sharath A004 | ||
| | | | ||
| Zeile 470: | Zeile 470: | ||
!23.11.2025 | !23.11.2025 | ||
!12:00 | !12:00 | ||
!Dari C302 | !Dari C302 | ||
!Cecilia H605 | !Cecilia H605 | ||
| | | | ||
| Zeile 541: | Zeile 541: | ||
!18:00 | !18:00 | ||
!Sinan O503 | !Sinan O503 | ||
!Raghvendra Singh F210 | ! Raghvendra Singh F210 | ||
|- | |- | ||
!41 | !41 | ||
!09.10.2025 | !09.10.2025 | ||
!19:00 | !19:00 | ||
!Satvik M503 | !Satvik M503 | ||
!Michael R201 Mustafa P301 | !Michael R201 Mustafa P301 | ||
Raghvendra Singh F210 | Raghvendra Singh F210 | ||
| Zeile 554: | Zeile 554: | ||
!15:00 | !15:00 | ||
!Simon O510 | !Simon O510 | ||
!Mario P314 | !Mario P314 | ||
|- | |- | ||
!40 | !40 | ||
| Zeile 576: | Zeile 576: | ||
!39 | !39 | ||
!25.09.2025 | !25.09.2025 | ||
!18:00 | ! 18:00 | ||
!Tim E102 | !Tim E102 | ||
!Diego M602 | !Diego M602 | ||
| Zeile 589: | Zeile 589: | ||
!38 | !38 | ||
!18.09.2025 | !18.09.2025 | ||
!18:00 | ! 18:00 | ||
!Tim E102 | !Tim E102 | ||
!Tomek A415 | !Tomek A415 | ||
| Zeile 610: | Zeile 610: | ||
!37 | !37 | ||
!11.09.2025 | !11.09.2025 | ||
!18:00 | ! 18:00 | ||
!Tim E102 | !Tim E102 | ||
! | ! | ||
| Zeile 630: | Zeile 630: | ||
!04.09.2025 | !04.09.2025 | ||
!19:00 | !19:00 | ||
!Sinan O503 | !Sinan O503 | ||
!Andrés M609 | !Andrés M609 | ||
Astle M601 | Astle M601 | ||
| Zeile 688: | Zeile 688: | ||
!28 | !28 | ||
!07.07.2025 | !07.07.2025 | ||
!22:30 | ! 22:30 | ||
!Tim E102 | !Tim E102 | ||
!Valle E109, Theo E107, Mathew E106 | !Valle E109, Theo E107, Mathew E106 | ||
| Zeile 724: | Zeile 724: | ||
!25 | !25 | ||
!18.06.2025 | !18.06.2025 | ||
!09:00 | ! 09:00 | ||
!Nik C307 | !Nik C307 | ||
! | ! | ||
| Zeile 749: | Zeile 749: | ||
!23 | !23 | ||
!05.06.2025 | !05.06.2025 | ||
!18:00 | ! 18:00 | ||
!Nik C307 | !Nik C307 | ||
!Abd Almunem F206 | !Abd Almunem F206 | ||
| Zeile 755: | Zeile 755: | ||
!23 | !23 | ||
!02.06.2025 | !02.06.2025 | ||
!14:30 | ! 14:30 | ||
!Tim E102 | !Tim E102 | ||
! | ! | ||
| Zeile 762: | Zeile 762: | ||
!01.06.2025 | !01.06.2025 | ||
!20:00 | !20:00 | ||
!SInan O503 | !SInan O503 | ||
!Antonis S415 | !Antonis S415 | ||
|- | |- | ||
!22 | !22 | ||
!01.06.2025 | !01.06.2025 | ||
!15:00 | ! 15:00 | ||
!Nik C307 | !Nik C307 | ||
! | ! | ||
| Zeile 774: | Zeile 774: | ||
!27.05.2025 | !27.05.2025 | ||
!12:00 | !12:00 | ||
!Dari C302 | !Dari C302 | ||
! Bogdan G608, Kevin S312 | !Bogdan G608, Kevin S312 | ||
|- | |- | ||
!21 | !21 | ||
| Zeile 786: | Zeile 786: | ||
!20.05.2025 | !20.05.2025 | ||
!12:00 | !12:00 | ||
!Sinan O503 | !Sinan O503 | ||
!swarnim H603 | !swarnim H603 | ||
|- | |- | ||
| Zeile 803: | Zeile 803: | ||
!20 | !20 | ||
!14.05.2025 | !14.05.2025 | ||
!14:00 | ! 14:00 | ||
!Nik C313 | !Nik C313 | ||
!Johannes B210 | !Johannes B210 | ||
| Zeile 818: | Zeile 818: | ||
!19 | !19 | ||
!09.05.2025 | !09.05.2025 | ||
!16:00 | ! 16:00 | ||
!Nik C313 | !Nik C313 | ||
! | ! | ||
| Zeile 849: | Zeile 849: | ||
!18 | !18 | ||
!29.04.2025 | !29.04.2025 | ||
!20:00 | ! 20:00 | ||
!Nik C313 | !Nik C313 | ||
!Stian G604 | !Stian G604 | ||
| Zeile 862: | Zeile 862: | ||
!17 | !17 | ||
!24.04.2025 | !24.04.2025 | ||
!20:00 | ! 20:00 | ||
!Nik C313 | !Nik C313 | ||
!Leon A309 | !Leon A309 | ||
| Zeile 886: | Zeile 886: | ||
!15 | !15 | ||
!10.04.2025 | !10.04.2025 | ||
!18:00 | ! 18:00 | ||
!Tim E102 | !Tim E102 | ||
!Diao H408 | !Diao H408 | ||
| Zeile 899: | Zeile 899: | ||
!13 | !13 | ||
!27.03.2025 | !27.03.2025 | ||
!18:00 | ! 18:00 | ||
!Tim E102 | !Tim E102 | ||
!Fabian G613 | !Fabian G613 | ||
| Zeile 911: | Zeile 911: | ||
!12 | !12 | ||
!20.03.2025 | !20.03.2025 | ||
!18:00 | ! 18:00 | ||
!Tim E102 | !Tim E102 | ||
! | ! | ||
| Zeile 932: | Zeile 932: | ||
!09 | !09 | ||
!25.02.2025 | !25.02.2025 | ||
! 15:30 | !15:30 | ||
!Tim E102 | !Tim E102 | ||
|Efe o411 | |Efe o411 | ||
| Zeile 939: | Zeile 939: | ||
!08 | !08 | ||
!23.02.2025 | !23.02.2025 | ||
!12:00 | !12:00 | ||
!Dari C302 | !Dari C302 | ||
!Stefan S407 | !Stefan S407 | ||
| Zeile 951: | Zeile 951: | ||
!07 | !07 | ||
!13.02.2025 | !13.02.2025 | ||
! 18:00 | !18:00 | ||
!Tim E102 | !Tim E102 | ||
!Jan O104 | !Jan O104 | ||
| Zeile 964: | Zeile 964: | ||
!06 | !06 | ||
!06.02.2025 | !06.02.2025 | ||
!18:00 | ! 18:00 | ||
!Tim E102 | !Tim E102 | ||
!Ivan G502 | !Ivan G502 | ||
| Zeile 975: | Zeile 975: | ||
!05 | !05 | ||
!30.01.2025 | !30.01.2025 | ||
!18:00 | !18:00 | ||
!Tim E102 | !Tim E102 | ||
!Clemens G609 | !Clemens G609 | ||
Marian M612 | Marian M612 | ||
| Zeile 996: | Zeile 996: | ||
!02 | !02 | ||
!12.01.2025 | !12.01.2025 | ||
!17:30 | ! 17:30 | ||
!Tim E102 | !Tim E102 | ||
!Luca L1 | !Luca L1 | ||
| Zeile 1.011: | Zeile 1.011: | ||
!53 | !53 | ||
!23.12.2024 | !23.12.2024 | ||
!16:00 | ! 16:00 | ||
!Tim E102 | !Tim E102 | ||
! | ! | ||
| Zeile 1.023: | Zeile 1.023: | ||
!52 | !52 | ||
!19.12.2024 | !19.12.2024 | ||
! 18:00 | !18:00 | ||
!Tim E102 | !Tim E102 | ||
!Leo o612 | !Leo o612 | ||
| Zeile 1.031: | Zeile 1.031: | ||
!15.12.2024 | !15.12.2024 | ||
!12:00 | !12:00 | ||
!Dari C302 | !Dari C302 | ||
!Valerio A209 | !Valerio A209 | ||
Sebastian A213 | Sebastian A213 | ||
| Zeile 1.038: | Zeile 1.038: | ||
!12.12.2024 | !12.12.2024 | ||
!16:30 | !16:30 | ||
!Tim 102 | !Tim 102 | ||
!Calogero E211 | !Calogero E211 | ||
Kai C407 | Kai C407 | ||
| Zeile 1.051: | Zeile 1.051: | ||
!50 | !50 | ||
!05.12.2024 | !05.12.2024 | ||
!18:00 | ! 18:00 | ||
!Tim E102 | !Tim E102 | ||
!Nils A007 | !Nils A007 | ||
| Zeile 1.076: | Zeile 1.076: | ||
!47 | !47 | ||
!22.11.2024 | !22.11.2024 | ||
!16:00 | ! 16:00 | ||
!Tim E102 | !Tim E102 | ||
| | | | ||
| Zeile 1.088: | Zeile 1.088: | ||
!47 | !47 | ||
!21.11.2024 | !21.11.2024 | ||
!17:45 | ! 17:45 | ||
!Tim E102 | !Tim E102 | ||
|Augustin H604 | |Augustin H604 | ||
| Zeile 1.104: | Zeile 1.104: | ||
!17.11.2024 | !17.11.2024 | ||
!12:00 | !12:00 | ||
!Dari C302 | !Dari C302 | ||
|Andrii, C115 | |Andrii, C115 | ||
|- | |- | ||
!46 | !46 | ||
!14.11.2024 | !14.11.2024 | ||
!17:45 | ! 17:45 | ||
!Tim E102 | !Tim E102 | ||
|Jan, O508 | |Jan, O508 | ||
| Zeile 1.115: | Zeile 1.115: | ||
!45 | !45 | ||
!07.11.2024 | !07.11.2024 | ||
!17:45 | ! 17:45 | ||
!Tim E102 | ! Tim E102 | ||
| Andrés, P202 | |Andrés, P202 | ||
Kyrylo P206 | Kyrylo P206 | ||
|- | |- | ||
!45 | !45 | ||
!06.11.2024 | !06.11.2024 | ||
!15:00 | ! 15:00 | ||
!Tim E102 | !Tim E102 | ||
|Samuel E113, Meera M610, | |Samuel E113, Meera M610, | ||
| Zeile 1.130: | Zeile 1.130: | ||
!03.11.2024 | !03.11.2024 | ||
!18:00 | !18:00 | ||
!Dari C302 | !Dari C302 | ||
|Bharath A308 | |Bharath A308 | ||
Shrey L107 | Shrey L107 | ||
| Zeile 1.146: | Zeile 1.146: | ||
!43 | !43 | ||
!27.10.2024 | !27.10.2024 | ||
!18:00 | !18:00 | ||
!Dari C302 | !Dari C302 | ||
|Aisulu O502 | |Aisulu O502 | ||
| Zeile 1.153: | Zeile 1.153: | ||
!24.10.2024 | !24.10.2024 | ||
!19:00 | !19:00 | ||
!Adrian P109 | !Adrian P109 | ||
|Deniz B112 | |Deniz B112 | ||
Leonis C210 | Leonis C210 | ||
| Zeile 1.167: | Zeile 1.167: | ||
!42 | !42 | ||
!14.10.2024 | !14.10.2024 | ||
!14:45 | ! 14:45 | ||
!Tim E102 | !Tim E102 | ||
|Bowen S406 | |Bowen S406 | ||
| Zeile 1.177: | Zeile 1.177: | ||
!41 | !41 | ||
!10.10.2024 | !10.10.2024 | ||
!19:00 | !19:00 | ||
!Freddy P114 | !Freddy P114 | ||
|Alex D602 | |Alex D602 | ||
| Zeile 1.206: | Zeile 1.206: | ||
|- | |- | ||
!39 | !39 | ||
!26.09.2024 | !26.09.2024 | ||
!18:30 | !18:30 | ||
! Adrian P109 | !Adrian P109 | ||
| | | | ||
Julius P112 | Julius P112 | ||
| Zeile 1.214: | Zeile 1.214: | ||
|- | |- | ||
!39 | !39 | ||
!23.09.2024 | !23.09.2024 | ||
!19:00 | !19:00 | ||
! Adrian P109 | !Adrian P109 | ||
|Özgür L215 | |Özgür L215 | ||
Keano M608 | Keano M608 | ||
| Zeile 1.251: | Zeile 1.251: | ||
!37 | !37 | ||
!8.9.2024 | !8.9.2024 | ||
!12:00 | !12:00 | ||
!Dari C302 | !Dari C302 | ||
|Adarsh O404 | |Adarsh O404 | ||
| Zeile 1.260: | Zeile 1.260: | ||
!37 | !37 | ||
!05.09.2024 | !05.09.2024 | ||
!17:45 | ! 17:45 | ||
!Tim 102 | !Tim 102 | ||
| | | | ||
| Zeile 1.282: | Zeile 1.282: | ||
!1.9.2024 | !1.9.2024 | ||
!12:00 | !12:00 | ||
!Dari C302 | !Dari C302 | ||
|Tristan E101 | |Tristan E101 | ||
Erwin M411 | Erwin M411 | ||
| Zeile 1.292: | Zeile 1.292: | ||
!31 | !31 | ||
!30.07.2024 | !30.07.2024 | ||
!18:00 | !18:00 | ||
!Dari C302 | !Dari C302 | ||
|Marina M110 | |Marina M110 | ||
| Zeile 1.307: | Zeile 1.307: | ||
|- | |- | ||
!28 | !28 | ||
!8.07.2024 | !8.07.2024 | ||
!19:00 | !19:00 | ||
! Adrian P109 | !Adrian P109 | ||
|Michael L103 | |Michael L103 | ||
|- | |- | ||
| Zeile 1.320: | Zeile 1.320: | ||
!10.6.2024 | !10.6.2024 | ||
!19:00 | !19:00 | ||
!Adrian P109 | !Adrian P109 | ||
|Daniel L611 | |Daniel L611 | ||
Erdem M201 Alex O407 | Erdem M201 Alex O407 | ||
| Zeile 1.348: | Zeile 1.348: | ||
|- | |- | ||
!18 | !18 | ||
!29.4.2024 | !29.4.2024 | ||
!18:00 | !18:00 | ||
! Adrian P109 | !Adrian P109 | ||
|Giacomo C204, | |Giacomo C204, | ||
Mohammed O614, Vladislav C412 | Mohammed O614, Vladislav C412 | ||
| Zeile 1.390: | Zeile 1.390: | ||
!13 | !13 | ||
!27.03.2024 | !27.03.2024 | ||
!13:15 | !13:15 | ||
!Tim E102 | ! Tim E102 | ||
| Caitlin i507 | |Caitlin i507 | ||
Leonard H212 | Leonard H212 | ||
|- | |- | ||
!13 | !13 | ||
!26.03.2024 | !26.03.2024 | ||
!17:45 | ! 17:45 | ||
!Tim E102 | !Tim E102 | ||
|Baudet Robinson G409 | |Baudet Robinson G409 | ||
| Zeile 1.404: | Zeile 1.404: | ||
!12 | !12 | ||
!21.03.2024 | !21.03.2024 | ||
!17:45 | !17:45 | ||
!Tim E102 | !Tim E102 | ||
|Caitlin i507 | |Caitlin i507 | ||
{| style="border-color: rgb(140, 172, 187); border-collapse: collapse; text-align: center" width="100%" border="1" | {| style="border-color: rgb(140, 172, 187); border-collapse: collapse; text-align: center" width="100%" border="1" | ||
| Zeile 1.417: | Zeile 1.417: | ||
!11 | !11 | ||
!12.03.2024 | !12.03.2024 | ||
!14:00 | ! 14:00 | ||
!Tim E102 | !Tim E102 | ||
|Lukas H512 | |Lukas H512 | ||
| Zeile 1.428: | Zeile 1.428: | ||
!10 | !10 | ||
!07.03.2024 | !07.03.2024 | ||
!17:45 | ! 17:45 | ||
!Tim E102 | !Tim E102 | ||
!Arim G213 | !Arim G213 | ||
| Zeile 1.437: | Zeile 1.437: | ||
!9 | !9 | ||
!29.02.2024 | !29.02.2024 | ||
!17:45 | ! 17:45 | ||
!Tim E102 | !Tim E102 | ||
! | ! | ||
| Zeile 1.444: | Zeile 1.444: | ||
!18.02.2024 | !18.02.2024 | ||
!12:00 | !12:00 | ||
!Dari C308 | !Dari C308 | ||
!Juan F506 | !Juan F506 | ||
Bharath A314 | Bharath A314 | ||
| Zeile 1.456: | Zeile 1.456: | ||
|- | |- | ||
!4 | !4 | ||
!26.01.2024 | !26.01.2024 | ||
!18:00 | !18:00 | ||
! Dari C308 | !Dari C308 | ||
!Christian C409 | !Christian C409 | ||
|- | |- | ||
!4 | !4 | ||
!25.01.2024 | !25.01.2024 | ||
!18:30 | ! 18:30 | ||
!Tim E102 | !Tim E102 | ||
!Nikita-Leonid S210 | !Nikita-Leonid S210 | ||
| Zeile 1.473: | Zeile 1.473: | ||
!4 | !4 | ||
!22.01.2024 | !22.01.2024 | ||
!10:00 | ! 10:00 | ||
!Tim E102 | !Tim E102 | ||
! | ! | ||
| Zeile 1.493: | Zeile 1.493: | ||
!2 | !2 | ||
!10.01.2024 | !10.01.2024 | ||
!10:00 | ! 10:00 | ||
!Tim E102 | !Tim E102 | ||
! | ! | ||
| Zeile 1.499: | Zeile 1.499: | ||
!2 | !2 | ||
!09.01.2024 | !09.01.2024 | ||
!18:30 | !18:30 | ||
!Tim E102 | !Tim E102 | ||
!Bharath A314 | !Bharath A314 | ||
|- | |- | ||
| Zeile 1.523: | Zeile 1.523: | ||
|- | |- | ||
!49 | !49 | ||
!08.12.2023 | !08.12.2023 | ||
!16:00 | !16:00 | ||
! Asbjørn C101 | !Asbjørn C101 | ||
!Karlo D204 | !Karlo D204 | ||
|- | |- | ||
| Zeile 1.535: | Zeile 1.535: | ||
|- | |- | ||
!49 | !49 | ||
!05.12.2023 | !05.12.2023 | ||
!19:00 | !19:00 | ||
! Marie P209 | !Marie P209 | ||
|Giorgina P513 | |Giorgina P513 | ||
| Zeile 1.558: | Zeile 1.558: | ||
!48 | !48 | ||
!28.11.2023 | !28.11.2023 | ||
!19:00 | !19:00 | ||
!Marie P209 | !Marie P209 | ||
|Kevin P203 | |Kevin P203 | ||
| Zeile 1.575: | Zeile 1.575: | ||
|- | |- | ||
!46 | !46 | ||
!15.11.2023 | !15.11.2023 | ||
!17:00 | !17:00 | ||
! | ! | ||
| Zeile 1.587: | Zeile 1.588: | ||
|- | |- | ||
!46 | !46 | ||
!13.11.2023 | !13.11.2023 | ||
!16:30 | !16:30 | ||
! Sören F310 | !Sören F310 | ||
| Tassilo F504 | |Tassilo F504 | ||
Yi Yong F110 | Yi Yong F110 | ||
|- | |- | ||
!45 | !45 | ||
!11.11.2023 | !11.11.2023 | ||
!16:45 | !16:45 | ||
! | ! | ||
Dari C308 | Dari C308 | ||
| Zeile 1.656: | Zeile 1.657: | ||
!41 | !41 | ||
!13.10.2023 | !13.10.2023 | ||
!10:30 | !10:30 | ||
!Sören F310 | !Sören F310 | ||
|Lili O205 | |Lili O205 | ||
Emrehan P110 | Emrehan P110 | ||
| Zeile 1.682: | Zeile 1.683: | ||
|- | |- | ||
!40 | !40 | ||
! 03.10.2023 | !03.10.2023 | ||
!11:45 | !11:45 | ||
!Dari C308 | !Dari C308 | ||
| Zeile 1.708: | Zeile 1.709: | ||
!10.09.2023 | !10.09.2023 | ||
!11:15 | !11:15 | ||
!Dari C308 | !Dari C308 | ||
|Dominik S213 | |Dominik S213 | ||
Christian M112 | Christian M112 | ||
| Zeile 1.731: | Zeile 1.732: | ||
!34 | !34 | ||
!27.08.2023 | !27.08.2023 | ||
!10 | ! 10 | ||
!Sören F310 | !Sören F310 | ||
| | | | ||
| Zeile 1.737: | Zeile 1.738: | ||
!34 | !34 | ||
!26.08.2023 | !26.08.2023 | ||
!10 | ! 10 | ||
!Sören F310 | !Sören F310 | ||
|Andrea F413 | |Andrea F413 | ||
| Zeile 1.783: | Zeile 1.784: | ||
!11:30 | !11:30 | ||
!Dari C308 | !Dari C308 | ||
|John Seron Seiquera E204 | | John Seron Seiquera E204 | ||
Enrico D608 | Enrico D608 | ||
|- | |- | ||
| Zeile 1.813: | Zeile 1.814: | ||
|- | |- | ||
!25 | !25 | ||
!23.06.2023 | !23.06.2023 | ||
!19:00 | !19:00 | ||
! Dari C308 | !Dari C308 | ||
! Katharina C208 Paavo L308 | ! Katharina C208 Paavo L308 | ||
|- | |- | ||
| Zeile 1.856: | Zeile 1.857: | ||
!11.05.2023 | !11.05.2023 | ||
!19:40 | !19:40 | ||
!Helen F302 | !Helen F302 | ||
!Edoardo M102 | !Edoardo M102 | ||
|- | |- | ||
| Zeile 1.872: | Zeile 1.873: | ||
!24.04.2023 | !24.04.2023 | ||
!19:30 | !19:30 | ||
!Janic G614 | !Janic G614 | ||
!Andrea L113 | !Andrea L113 | ||
Anton C408 | Anton C408 | ||
| Zeile 1.903: | Zeile 1.904: | ||
!Mete A105 | !Mete A105 | ||
|- | |- | ||
!14 | !14 | ||
!08.04.2023 | !08.04.2023 | ||
!10:00 | !10:00 | ||
| Zeile 1.910: | Zeile 1.911: | ||
Golden Harish O501 | Golden Harish O501 | ||
|- | |- | ||
!13 | !13 | ||
!31.03.2023 | !31.03.2023 | ||
!18:00 | !18:00 | ||
| Zeile 1.919: | Zeile 1.920: | ||
!30.03.2023 | !30.03.2023 | ||
!19:00 | !19:00 | ||
!Marie P209 | !Marie P209 | ||
!Jan P110 | !Jan P110 | ||
|- | |- | ||
| Zeile 1.938: | Zeile 1.939: | ||
!10 | !10 | ||
!9.3.2023 | !9.3.2023 | ||
!17:00 | !17:00 | ||
!Sören F310 | !Sören F310 | ||
!Mike L406 | !Mike L406 | ||
| Zeile 1.951: | Zeile 1.952: | ||
!9 | !9 | ||
!28.02.2023 | !28.02.2023 | ||
!18:30 | !18:30 | ||
!Janic G614 | !Janic G614 | ||
!Jakob i304 | !Jakob i304 | ||
| Zeile 1.963: | Zeile 1.964: | ||
!7 | !7 | ||
!17.02.2023 | !17.02.2023 | ||
!19:30 | !19:30 | ||
!Janic G614 | !Janic G614 | ||
!Roman G612 | !Roman G612 | ||
| Zeile 1.974: | Zeile 1.975: | ||
!7 | !7 | ||
!14.02.2023 | !14.02.2023 | ||
!9:00 | ! 9:00 | ||
!Sven E513 | !Sven E513 | ||
!Pallavi M402 | !Pallavi M402 | ||
|- | |- | ||
| Zeile 1.985: | Zeile 1.986: | ||
|- | |- | ||
!6 | !6 | ||
!8.2.23 | !8.2.23 | ||
!15:30 | !15:30 | ||
! Sören F310 | !Sören F310 | ||
!Madleen S411 | !Madleen S411 | ||
|- | |- | ||
| Zeile 1.999: | Zeile 2.000: | ||
!4 | !4 | ||
!28.1.2023 | !28.1.2023 | ||
!22:00 | !22:00 | ||
!Dominik M113 | !Dominik M113 | ||
!Ashok M105 | !Ashok M105 | ||
| Zeile 2.011: | Zeile 2.012: | ||
!3 | !3 | ||
!22.01.23 | !22.01.23 | ||
!9:00 | ! 9:00 | ||
!Sven E513 | !Sven E513 | ||
!Felina O413, Jonas i508, Thomas O409 | !Felina O413, Jonas i508, Thomas O409 | ||
| Zeile 2.025: | Zeile 2.026: | ||
|- | |- | ||
!52 | !52 | ||
!21.12.2022 | !21.12.2022 | ||
!22:30 | !22:30 | ||
! Dominik M113 | !Dominik M113 | ||
!Alexis M102, Sami M309 | !Alexis M102, Sami M309 | ||
|- | |- | ||
!51 | !51 | ||
!15.12.2022 | !15.12.2022 | ||
!17:00 | !17:00 | ||
!Dominik M113 | !Dominik M113 | ||
! | ! | ||
| Zeile 2.044: | Zeile 2.045: | ||
!50 | !50 | ||
|12.12.2022 | |12.12.2022 | ||
|17:00 | |17:00 | ||
|Janic G614 | |Janic G614 | ||
|Alvin E208 | |Alvin E208 | ||
|- | |- | ||
!49 | !49 | ||
|8.12.2022 | |8.12.2022 | ||
|17:00 | |17:00 | ||
| Dominik M113 | |Dominik M113 | ||
|Niklas H113, Felix E110 | |Niklas H113, Felix E110 | ||
|- | |- | ||
| Zeile 2.057: | Zeile 2.058: | ||
|7.12.2022 | |7.12.2022 | ||
|14:00 | |14:00 | ||
|Sören F310 | |Sören F310 | ||
|Moritz A311, | |Moritz A311, | ||
Tobi A312, Micha D511 | Tobi A312, Micha D511 | ||
| Zeile 2.066: | Zeile 2.067: | ||
|5.12.2022 | |5.12.2022 | ||
|11:30 | |11:30 | ||
|Sören F310 | |Sören F310 | ||
|Jan i203, Ignacio D602 | |Jan i203, Ignacio D602 | ||
|- | |- | ||
| Zeile 2.087: | Zeile 2.088: | ||
|18.11.2022 | |18.11.2022 | ||
|18:00 | |18:00 | ||
|Janic G614 | |Janic G614 | ||
| Caspar H601, Dominic L306 ,Kerem Beker S405 | |Caspar H601, Dominic L306 ,Kerem Beker S405 | ||
|- | |- | ||
!45 | !45 | ||
| Zeile 2.099: | Zeile 2.100: | ||
|9.11.2022 | |9.11.2022 | ||
|15:30 | |15:30 | ||
|Sören F310 | |Sören F310 | ||
|Silke F107, Guido O615, Barni H414 | |Silke F107, Guido O615, Barni H414 | ||
|- | |- | ||
!42 | !42 | ||
|28.10.2022 | |28.10.2022 | ||
|18:30 | |18:30 | ||
|Janic G614 | |Janic G614 | ||
| Zeile 2.111: | Zeile 2.112: | ||
!42 | !42 | ||
|24.10.2022 | |24.10.2022 | ||
|19:00 | |19:00 | ||
|Janic G614 | |Janic G614 | ||
|Louis D603 | |Louis D603 | ||
| Zeile 2.129: | Zeile 2.130: | ||
|- | |- | ||
!40 | !40 | ||
|03.10.2022 | |03.10.2022 | ||
|19:00 | |19:00 | ||
|Lars, P213 | |Lars, P213 | ||
| Sreejith E106, Naina D509 | |Sreejith E106, Naina D509 | ||
|- | |- | ||
!39 | !39 | ||
| Zeile 2.141: | Zeile 2.142: | ||
Arnau H215 | Arnau H215 | ||
|- | |- | ||
!37 | !37 | ||
|15.09.2022 | |15.09.2022 | ||
|17:30 | |17:30 | ||
| Dominik, M113 | |Dominik, M113 | ||
|Ahmad P204 | |Ahmad P204 | ||
|- | |- | ||
!36 | !36 | ||
|08.09.2022 | |08.09.2022 | ||
|17:30 | |17:30 | ||
| Zeile 2.162: | Zeile 2.163: | ||
|17.08.2022 | |17.08.2022 | ||
|18:00 | |18:00 | ||
|Lars, P213 | |Lars, P213 | ||
|Felix o203, Metehan i611 | |Felix o203, Metehan i611 | ||
| Zeile 2.170: | Zeile 2.171: | ||
|17.07.2022 | |17.07.2022 | ||
|21:00 | |21:00 | ||
|Saad, i106 | |Saad, i106 | ||
|Fabian, L613 | |Fabian, L613 | ||
|- | |- | ||
| Zeile 2.180: | Zeile 2.181: | ||
|- | |- | ||
!25 | !25 | ||
|21.06.2022 | |21.06.2022 | ||
|21:00 | |21:00 | ||
|Lars, P213 | |Lars, P213 | ||
| Zeile 2.194: | Zeile 2.195: | ||
|Jakob, H609 | |Jakob, H609 | ||
|- | |- | ||
! 21 | !21 | ||
|27.05.2022 | |27.05.2022 | ||
|8:00 | |8:00 | ||
|Mohamed, M202 | |Mohamed, M202 | ||
|Victor, M207 | |Victor, M207 | ||
|- | |- | ||
! 21 | !21 | ||
|26.05.2022 | |26.05.2022 | ||
|8:00 | |8:00 | ||
|Mohamed, M202 | |Mohamed, M202 | ||
|Puneet, R113 | |Puneet, R113 | ||
|- | |- | ||
!21 | !21 | ||
|26.05.2022 | |26.05.2022 | ||
|21:00 | |21:00 | ||
|Lars, P213 | |Lars, P213 | ||
|Lars, P213 | |Lars, P213 | ||
| Zeile 2.226: | Zeile 2.227: | ||
|- | |- | ||
!20 | !20 | ||
|18.05.2022 | |18.05.2022 | ||
|21:00 | |21:00 | ||
| Helen, F302 | |Helen, F302 | ||
|Yu-Nuo, E407 | |Yu-Nuo, E407 | ||
Emirhan, F211 | Emirhan, F211 | ||
| Zeile 2.236: | Zeile 2.237: | ||
|15.05.2022 | |15.05.2022 | ||
|21:00 | |21:00 | ||
|Lars, P213 | |Lars, P213 | ||
