Kraftraum/Belegungsplan: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K Reservierung heute Markierungen: Mobile Bearbeitung Mobile Web-Bearbeitung Visuelle Bearbeitung |
K Eintragen zum Training Markierungen: Mobile Bearbeitung Mobile Web-Bearbeitung Visuelle Bearbeitung |
||
| Zeile 202: | Zeile 202: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Basti H611 2p | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 211: | Zeile 211: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Basti H611 2p | ||
| | | | ||
| | | | ||
Version vom 27. März 2026, 16:37 Uhr
Hier bitte mit Name und Zimmernummer eintragen.
- Maximal !1 Stunde! am Stück buchbar.
- Max. 5h pro Woche
- Achtung: Bei Überschreiten dieser Vorgaben werden alle eure Buchungszeiten gelöscht und ihr könnt erst wieder in der Folgewoche buchen!
- Der Kraftraum ist von 7 bis 22 Uhr nutzbar
- Eine Eintragung im Plan ist keine Reservation zur alleinigen Nutzung, aber eingetragene Personen haben Vorrang bei der Nutzung.
- es können 4 Personen gleichzeitig trainieren. Bitte immer die Personenanzahl angeben, damit wir den Kraftraum besser auslasten können.
Bitte wie folgt eintragen, falls ihr mehrere Personen seid: z.B. "Lukas R305 3P", "Sören F310 2P".
Woche 23.03.2026 - 29.03.2026
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 | Fred G311 | ||||||
| 7:30 | Fred G311 | ||||||
| 8:00 | |||||||
| 8:30 | |||||||
| 9:00 | |||||||
| 9:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | Hannes i210 | ||||||
| 11:30 | Hannes i210 | ||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | Paul L407 2P | Efe o411 2P | |||||
| 16:30 | Sören F310 2P | Paul L407 2P | Efe o411 2P | ||||
| 17:00 | Sören F310 2P | Basti H611 2p | |||||
| 17:30 | Basti H611 2p | ||||||
| 18:00 | Nico C209 2P | Linus M107 2P | Sören f310 | ||||
| 18:30 | Nico C209 2P | Linus M107 2P | Sören f310
Celine f311 |
||||
| 19:00 | Martin A407 | Nico C209 2P | Linus M107 2P
Sanket D211 |
||||
| 19:30 | Martin A407 | Nico C209 2P
Sanket D211 |
Sanket D211 | ||||
| 20:00 | Sanket D211 | ||||||
| 20:30 | |||||||
| 21:00 | Paras C304 | ||||||
| 21:30 | Paras C304 |
Woche 30.03.2026 - 05.04.2026
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | ||||||||
| 7:30 | ||||||||
| 8:00 | ||||||||
| 8:30 | ||||||||
| 9:00 | ||||||||
| 9:30 | ||||||||
| 10:00 | ||||||||
| 10:30 | ||||||||
| 11:00 | ||||||||
| 11:30 | ||||||||
| 12:00 | ||||||||
| 12:30 | ||||||||
| 13:00 | ||||||||
| 13:30 | ||||||||
| 14:00 | ||||||||
| 14:30 | ||||||||
| 15:00 | ||||||||
| 15:30 | ||||||||
| 16:00 | ||||||||
| 16:30 | ||||||||
| 17:00 | ||||||||
| 17:30 | ||||||||
| 18:00 | ||||||||
| 18:30 | ||||||||
| 19:00 | ||||||||
| 19:30 | ||||||||
| 20:00 | ||||||||
| 20:30 | ||||||||
| 21:00 | ||||||||
| 21:30 |