Kraftraum/Belegungsplan: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung Markierungen: Mobile Bearbeitung Mobile Web-Bearbeitung Visuelle Bearbeitung |
|||
| Zeile 554: | Zeile 554: | ||
|20:00 | |20:00 | ||
| | | | ||
| | |Alex D602 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Version vom 12. August 2025, 17:03 Uhr
Hier bitte mit Name und Zimmernummer eintragen.
- Maximal !1 Stunde! am Stück buchbar.
- Max. 5h pro Woche
- Achtung: Bei Überschreiten dieser Vorgaben werden alle eure Buchungszeiten gelöscht und ihr könnt erst wieder in der Folgewoche buchen!
- Der Kraftraum ist von 7 bis 22 Uhr nutzbar
- Eine Eintragung im Plan ist keine Reservation zur alleinigen Nutzung, aber eingetragene Personen haben Vorrang bei der Nutzung.
- es können 4 Personen gleichzeitig trainieren. Bitte immer die Personenanzahl angeben, damit wir den Kraftraum besser auslasten können.
Bitte wie folgt eintragen, falls ihr mehrere Personen seid: z.B. "Lukas R305 3P", "Sören F310 2P".
Woche 04.08 - 09.08.2025
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 | Kevin S312 2p | Kevin S312 | Kevin S312 | ||||
| 7:30 | Kevin S312 2p | Kevin S312 | Kevin S312 | ||||
| 8:00 | |||||||
| 8:30 | |||||||
| 9:00 | |||||||
| 9:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | Paras C304 2P | ||||||
| 11:00 | Paras C304 2P | ||||||
| 11:30 | Nima F503 3p | ||||||
| 12:00 | Nima F503 | Nima F503 | Nima F503 3p | ||||
| 12:30 | Nima F503
Florian F108 |
Nima F503 | |||||
| 13:00 | Florian F108 | Basti H611 | |||||
| 13:30 | Basti H611
Yusuf i602 |
||||||
| 14:00 | Yusuf i602 | ||||||
| 14:30 | Bastian H611 | Yusuf i602 | Sören f310 2p | ||||
| 15:00 | Bastian H611 | Yusuf i602 | Bastian H611
Sören f310 2p |
||||
| 15:30 | Luis R208 2P | Bastian H611 | |||||
| 16:00 | Luis R208 2P | Sören f310 2p | Florian F108 | ||||
| 16:30 | Sören f310 2p | Florian F108
Faeez D405 |
|||||
| 17:00 | Leon i514 | ||||||
| 17:30 | Nico C209 3P | Máté H315 2P | Leon i514 | ||||
| 18:00 | Nico C209 3P | Máté H315 2P | |||||
| 18:30 | Ziya O505 2P | Metehan i611 2P | Pablo G108 3P | Pedro M602 | |||
| 19:00 | Meera M610 3P, Nico C209 2P | Metehan i611 2P | Pablo G108 3P | Pedro M602 3P | Nico C209 2P | Pedro M602 | Pedro M602 |
| 19:30 | Meera M610 3P, Nico C209 2P | Sanket D211
Alex D602 2P |
Metehan i611 2P | Pedro M602 3P | Nico C209 2P | Erdem M207 2P | Pedro M602 |
| 20:00 | Meera M610 3P
Sanket D211 |
Metehan i611 2P | Pablo G108 2P | Erdem M207 2P | Meera M610 4P | ||
| 20:30 | Meera M610 3P | Faeez D405 | Pablo G108 2P | Meera M610 4P | |||
| 21:00 | Faeez D405 | Naser O611 | Faeez D405 | Alex
D602 | |||
| 21:30 | Faeez D405 | Naser O611 | Alex
D602 |
Woche 11.08.2025 - 17.08.2025
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 | |||||||
| 7:30 | |||||||
| 8:00 | |||||||
| 8:30 | |||||||
| 9:00 | |||||||
| 9:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | Nima F503
Máté H315 |
||||||
| 12:00 | Nima F503
Máté H315 |
||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | Florian F108 | ||||||
| 14:00 | Florian F108 | ||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | Sören F310 2P | ||||||
| 16:00 | Sören F310 2P | ||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | Janic G614 3P | ||||||
| 18:30 | Janic G614 3P | ||||||
| 19:00 | Pedro M602 3P | ||||||
| 19:30 | Pedro M602 3P | ||||||
| 20:00 | Alex D602 | ||||||
| 20:30 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 21:30 |