Kraftraum/Belegungsplan: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 281: | Zeile 281: | ||
|21:00 | |21:00 | ||
|Faeez D405 | |Faeez D405 | ||
| | |Naser O611 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 290: | Zeile 290: | ||
|21:30 | |21:30 | ||
|Faeez D405 | |Faeez D405 | ||
| | |Naser O611 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Version vom 5. August 2025, 18:16 Uhr
Hier bitte mit Name und Zimmernummer eintragen.
- Maximal !1 Stunde! am Stück buchbar.
- Max. 5h pro Woche
- Achtung: Bei Überschreiten dieser Vorgaben werden alle eure Buchungszeiten gelöscht und ihr könnt erst wieder in der Folgewoche buchen!
- Der Kraftraum ist von 7 bis 22 Uhr nutzbar
- Eine Eintragung im Plan ist keine Reservation zur alleinigen Nutzung, aber eingetragene Personen haben Vorrang bei der Nutzung.
- es können 4 Personen gleichzeitig trainieren. Bitte immer die Personenanzahl angeben, damit wir den Kraftraum besser auslasten können.
Bitte wie folgt eintragen, falls ihr mehrere Personen seid: z.B. "Lukas R305 3P", "Sören F310 2P".
Woche 04.08 - 09.08.2025
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 | Kevin S312 2p | Kevin S312 | Kevin S312 | ||||
| 7:30 | Kevin S312 2p | Kevin S312 | Kevin S312 | ||||
| 8:00 | |||||||
| 8:30 | |||||||
| 9:00 | |||||||
| 9:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | Nima F503 | ||||||
| 12:30 | Nima F503
Florian F108 |
||||||
| 13:00 | Florian F108 | ||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | Bastian H611 | Yusuf i602 | |||||
| 15:00 | Bastian H611 | Yusuf i602 | |||||
| 15:30 | Luis R208 2P | ||||||
| 16:00 | Luis R208 2P | ||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | Nico C209 3P | ||||||
| 18:00 | Nico C209 3P | ||||||
| 18:30 | Ziya O505 2P | Metehan i611 2P | |||||
| 19:00 | Meera M610 3P, Nico C209 2P | Metehan i611 2P | Nico C209 2P | ||||
| 19:30 | Meera M610 3P, Nico C209 2P | Sanket D211 | Nico C209 2P | ||||
| 20:00 | Meera M610 3P
Sanket D211 |
||||||
| 20:30 | Meera M610 3P | ||||||
| 21:00 | Faeez D405 | Naser O611 | |||||
| 21:30 | Faeez D405 | Naser O611 |
Woche 28.07.2025 - 03.08.2025
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 | Lokesh B212 | Lokesh B212 | Lokesh b212 | ||||
| 7:30 | |||||||
| 8:00 | Kevin S312 2P | Kevin S312 | |||||
| 8:30 | Kevin S312 2P | Kevin S312 | |||||
| 9:00 | Stefan S407 | ||||||
| 9:30 | Stefan S407 | ||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | Máté H315 2P | ||||||
| 11:00 | Máté H315 2P | ||||||
| 11:30 | Anton F307 | ||||||
| 12:00 | Anton F307 | Paras C304 2P | |||||
| 12:30 | Florian F108 2P | Paras C304 2P | |||||
| 13:00 | Florian F108 2P | ||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | Anton F307 2P | ||||||
| 15:00 | Yusuf i602 | Anton F307 2P
Faeez D405 |
|||||
| 15:30 | Yusuf i602 | Faeez D405 | Florian F108 | ||||
| 16:00 | Faeez D405 | Sören F310 2P | Janic G614 2P | ||||
| 16:30 | Sören F310 2P | Sören F310 2P
Faeez D405 |
Janic G614 2P
Sören F310 Michi F303 | ||||
| 17:00 | Sören F310 2P | Basti H611
Faeez D405 |
Basti H611 | ||||
| 17:30 | Máté 2P H315 | Basti H611 | Basti H611
Faeez D405 | ||||
| 18:00 | Máté 2P H315 | Nico C209 3P | Faeez D405 | ||||
| 18:30 | Florian F108 | Nico C209 3P | Alex L513 | ||||
| 19:00 | Pedro M602 4P | Andrii i409 | Pablo G108 3P | Pedro M602 3P | Nico C209 3P | ||
| 19:30 | Pedro M602 4P | Illia M615
Andrii i409 |
Pablo G108 3P | Pedro M602 3P | Illia M615, Nico C209 3P | ||
| 20:00 | Simon O510 1P | Illia M615
Faeez D405 2P |
ParasC304 2P | Illia M615
Alex L513 Pablo G108 3P |
Alex L513
Yannick L307 |
||
| 20:30 | Basti H611 3P, Simon O510 1P | Faeez D405 2P | Paras C304 2P
Sören f310 |
Alex L513
Pablo G108 3P |
Alex L513
Yannick L307 Alex D602 2P |
||
| 21:00 | Basti H611 3P | Chen L604 4p | Sören f310 | ||||
| 21:30 | Chen L604 4p |