Kraftraum/Belegungsplan: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 123: | Zeile 123: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Tobi A307 | ||
|- | |- | ||
|13:00 | |13:00 | ||
| Zeile 132: | Zeile 132: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Tobi A307 | ||
|- | |- | ||
|13:30 | |13:30 | ||
| Zeile 296: | Zeile 296: | ||
|} | |} | ||
=='''Woche 26.05.2025 - 01.06.2025'''== | == '''Woche 26.05.2025 - 01.06.2025'''== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
Version vom 25. Mai 2025, 10:35 Uhr
Hier bitte mit Name und Zimmernummer eintragen.
- Maximal !1 Stunde! am Stück buchbar.
- Max. 5h pro Woche
- Achtung: Bei Überschreiten dieser Vorgaben werden alle eure Buchungszeiten gelöscht und ihr könnt erst wieder in der Folgewoche buchen!
- Der Kraftraum ist von 7 bis 22 Uhr nutzbar
- Eine Eintragung im Plan ist keine Reservation zur alleinigen Nutzung, aber eingetragene Personen haben Vorrang bei der Nutzung.
- es können 4 Personen gleichzeitig trainieren. Bitte immer die Personenanzahl angeben, damit wir den Kraftraum besser auslasten können.
Bitte wie folgt eintragen, falls ihr mehrere Personen seid: z.B. "Lukas R305 3P", "Sören F310 2P".
Woche 19.05.2025 - 25.05.2025
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 | Tristan E101 | Bharath A308 | |||||
| 7:30 | Tristan E101 | ||||||
| 8:00 | Bharath A308
Nithil A302 |
||||||
| 8:30 | |||||||
| 9:00 | |||||||
| 9:30 | |||||||
| 10:00 | Bharath A308 | ||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | Sadegh R212 | ||||||
| 12:30 | Sadegh R212 | Tobi A307 | |||||
| 13:00 | Tobi A307 | ||||||
| 13:30 | Máté H315 2P | Leon i514 | |||||
| 14:00 | Elod D304, Máté H315 2P | Leon i514 | |||||
| 14:30 | Basti H611 | Elod D304, Basti H611 | |||||
| 15:00 | Sadegh R212, Nico C209 2P | Basti H611 | Basti H611 | ||||
| 15:30 | Sadegh R212, Nico C209 2P | Florian F108 | |||||
| 16:00 | Florian F108 | ||||||
| 16:30 | Tobi A307
Florian F108 |
Lukas R305 | Máté H315 3P | ||||
| 17:00 | Tobi A307
Florian F108 |
Elod D304, Linus M107 2P | Lukas R305 | Máté H315 3P | |||
| 17:30 | Alex D602 | Elod D304, Linus M107 2P | Florian F108 | ||||
| 18:00 | Alex D602
Sanket D211 |
Nico C209 3P | Florian F108 | ||||
| 18:30 | Nico C209 3P | ||||||
| 19:00 | Sanket D211 | Luis R208 ,Ziya O505 | Meera M610 4P | Manuel L108 2P | |||
| 19:30 | Hamid E405 | Irene M603 2P | Luis R208 ,Ziya O505
Yannick l307 |
Meera M610 4P | Manuel L108 2P | ||
| 20:00 | Hamid E405 | Irene M603 2P | Yannick L307 | ||||
| 20:30 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 21:30 |
Woche 26.05.2025 - 01.06.2025
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 | |||||||
| 7:30 | |||||||
| 8:00 | |||||||
| 8:30 | |||||||
| 9:00 | |||||||
| 9:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 20:30 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 21:30 |