Kraftraum/Belegungsplan: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 525: | Zeile 525: | ||
|- | |- | ||
|19:30 | |19:30 | ||
| | |Jan O104 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 534: | Zeile 534: | ||
|- | |- | ||
|20:00 | |20:00 | ||
| | |Jan O104 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Version vom 24. März 2025, 17:34 Uhr
Hier bitte mit Name und Zimmernummer eintragen.
- Maximal !1 Stunde! am Stück buchbar.
- Max. 5h pro Woche
- Achtung: Bei Überschreiten dieser Vorgaben werden alle eure Buchungszeiten gelöscht und ihr könnt erst wieder in der Folgewoche buchen!
- Der Kraftraum ist von 7 bis 22 Uhr nutzbar
- Eine Eintragung im Plan ist keine Reservation zur alleinigen Nutzung, aber eingetragene Personen haben Vorrang bei der Nutzung.
- es können 4 Personen gleichzeitig trainieren. Bitte immer die Personenanzahl angeben, damit wir den Kraftraum besser auslasten können.
Bitte wie folgt eintragen, falls ihr mehrere Personen seid: z.B. "Lukas R305 3P", "Sören F310 2P".
Woche 17.03.2025 - 23.03.2025
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 | Tristan E101 2P | Tristan E101 2P | Bharath A308 | ||||
| 7:30 | Tristan E101 2P | Tristan E101 2P | |||||
| 8:00 | |||||||
| 8:30 | Nico C209 2P | Nico C209 2P | |||||
| 9:00 | Nico C209 2P | Andrii C115 2P | Nico C209 2P | ||||
| 9:30 | Andrii C115 2P | Leon i514 | |||||
| 10:00 | Tristan E101 | Nikita S210 | Tobi A307 | Leon i514 | |||
| 10:30 | Tobi A307 | ||||||
| 11:00 | Tobi A307 2P | ||||||
| 11:30 | Tobi A307 2P | ||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | Daniel A405 | ||||||
| 13:00 | Florian F108 2P | Leon i514 | |||||
| 13:30 | Jan O104 | Florian F108 2P | Leon i514 | ||||
| 14:00 | Jan O104 | ||||||
| 14:30 | Basti H611 | ||||||
| 15:00 | Sören f310 2p | Basti H611 | |||||
| 15:30 | Sören f310 2p | Sören f310 2p | |||||
| 16:00 | Sanjana M402 2P | Sören f310 2p | |||||
| 16:30 | Sanjana M402 2P | ||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | Basti H611 | ||||||
| 18:00 | Lukas R305
Basti H611 |
Sanjana M402 2P | Lukas R305 | ||||
| 18:30 | Konstantin L111 3P | Lukas R305 | Lukas R305 | Andrii C115 3P | Konstantin L111 | ||
| 19:00 | Konstantin L111 3P | Konstantin L111 3P
Sanket D211 |
Konstantin L111 3P | Sanjana M402
Freddy P114 2P |
Konstantin L111
Andrii C115 3P |
Konstantin L111 | |
| 19:30 | Alex D602 | Konstantin L111 3P
Sanket D211 |
Konstantin L111 3P | Manuel L109 3P
Freddy P114 2P |
Nico C209 2P | Konstantin L111 | |
| 20:00 | Alex D602 | Manuel L109 3P | Nico C209 2P | Manuel L108 | |||
| 20:30 | Jan O104 | Manuel L108 | |||||
| 21:00 | Chen L604 4P | Jan O104 | Chen L604 4P | ||||
| 21:30 | Chen L604 4P | Chen L604 4P |
Woche 24.03.2025 - 30.03.2025
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 | Bharath A308 | Bharath A308 | Bharath A308 | ||||
| 7:30 | |||||||
| 8:00 | Tobi A307 2P | ||||||
| 8:30 | Tobi A307 2P | ||||||
| 9:00 | |||||||
| 9:30 | Plamen G401 | ||||||
| 10:00 | Plamen G401 | Tobi A307 2P | |||||
| 10:30 | Tobi A307 2P | ||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | Tobi A307 2P | ||||||
| 12:30 | Tobi A307 2P | ||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | Freddy P114 | ||||||
| 16:30 | Freddy P114 | ||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | Nico C209 2P | Nico C209 2P | Nico C209 2P | ||||
| 18:00 | Nico C209 2P | Nico C209 2P | Nico C209 2P | ||||
| 18:30 | Willie S307 | ||||||
| 19:00 | Willie S307 | ||||||
| 19:30 | Jan O104 | ||||||
| 20:00 | Jan O104 | ||||||
| 20:30 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 21:30 |