SciFi-Abend: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
→Gezeigte Episoden und Filme: Links ergänzt/korrigiert |
→Aktueller Spielplan: Anpassung wegen ausgefallenem Termin |
||
| Zeile 52: | Zeile 52: | ||
|- | |- | ||
|Di, 28.01.2025 | |Di, 28.01.2025 | ||
|''Termin ausgefallen wegen Kollegausschuss-Sitzung'' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Di, 04.02.2025 | |||
|Exogenesis ''44m'' | |Exogenesis ''44m'' | ||
|[https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Babylon_5_episodes#ep51 S03E07] | |[https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Babylon_5_episodes#ep51 S03E07] | ||
|[https://www.imdb.com/title/tt0517649 6,8/10] | |[https://www.imdb.com/title/tt0517649 6,8/10] | ||
|- | |- | ||
|Di, | |Di, 04.02.2025 | ||
|Messages from Earth ''44m'' | |Messages from Earth ''44m'' | ||
|[https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Babylon_5_episodes#ep52 S03E08] | |[https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Babylon_5_episodes#ep52 S03E08] | ||
|[https://www.imdb.com/title/tt0517668 8,6/10] | |[https://www.imdb.com/title/tt0517668 8,6/10] | ||
|- | |- | ||
|Di, | |Di, 11.02.2025 | ||
|Point of No Return ''44m'' | |Point of No Return ''44m'' | ||
|[https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Babylon_5_episodes#ep53 S03E09] | |[https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Babylon_5_episodes#ep53 S03E09] | ||
|[https://www.imdb.com/title/tt0517679 9,1/10] | |[https://www.imdb.com/title/tt0517679 9,1/10] | ||
|- | |- | ||
|Di, | |Di, 11.02.2025 | ||
|Severed Dreams ''43m'' | |Severed Dreams ''43m'' | ||
|[https://en.wikipedia.org/wiki/Severed_Dreams S03E10] | |[https://en.wikipedia.org/wiki/Severed_Dreams S03E10] | ||
|[https://www.imdb.com/title/tt0517686 9,6/10] | |[https://www.imdb.com/title/tt0517686 9,6/10] | ||
|- | |- | ||
|Di, | |Di, 18.02.2025 | ||
|Ceremonies of Light and Dark ''43m'' | |Ceremonies of Light and Dark ''43m'' | ||
|[https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Babylon_5_episodes#ep55 S03E11] | |[https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Babylon_5_episodes#ep55 S03E11] | ||
|[https://www.imdb.com/title/tt0517636 7,9/10] | |[https://www.imdb.com/title/tt0517636 7,9/10] | ||
|- | |- | ||
|Di, | |Di, 18.02.2025 | ||
|Sic Transit Vir ''44m'' | |Sic Transit Vir ''44m'' | ||
|[https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Babylon_5_episodes#ep56 S03E12] | |[https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Babylon_5_episodes#ep56 S03E12] | ||
|[https://www.imdb.com/title/tt0517689 7,5/10] | |[https://www.imdb.com/title/tt0517689 7,5/10] | ||
|- | |- | ||
|Di, | |Di, 25.02.2025 | ||
|A Late Delivery from Avalon ''44m'' | |A Late Delivery from Avalon ''44m'' | ||
|[https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Babylon_5_episodes#ep57 S03E13] | |[https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Babylon_5_episodes#ep57 S03E13] | ||
|[https://www.imdb.com/title/tt0517617 7,0/10] | |[https://www.imdb.com/title/tt0517617 7,0/10] | ||
|- | |- | ||
|Di, | |Di, 25.02.2025 | ||
|Ship of Tears ''44m'' | |Ship of Tears ''44m'' | ||
|[https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Babylon_5_episodes#ep58 S03E14] | |[https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Babylon_5_episodes#ep58 S03E14] | ||
|[https://www.imdb.com/title/tt0517688 8,3/10] | |[https://www.imdb.com/title/tt0517688 8,3/10] | ||
|- | |- | ||
|Di, | |Di, 04.03.2025 | ||
|Interludes and Examinations ''44m'' | |Interludes and Examinations ''44m'' | ||
|[https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Babylon_5_episodes#ep59 S03E15] | |[https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Babylon_5_episodes#ep59 S03E15] | ||
|[https://www.imdb.com/title/tt0517659 8,7/10] | |[https://www.imdb.com/title/tt0517659 8,7/10] | ||
|- | |- | ||
|Di, | |Di, 04.03.2025 | ||
|War Without End: Part One ''44m'' | |War Without End: Part One ''44m'' | ||
|[https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Babylon_5_episodes#ep60 S03E16] | |[https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Babylon_5_episodes#ep60 S03E16] | ||
|[https://www.imdb.com/title/tt0517721 9,1/10] | |[https://www.imdb.com/title/tt0517721 9,1/10] | ||
|- | |- | ||
|Di, | |Di, 11.03.2025 | ||
|War Without End: Part Two ''44m'' | |War Without End: Part Two ''44m'' | ||
|[https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Babylon_5_episodes#ep61 S03E17] | |[https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Babylon_5_episodes#ep61 S03E17] | ||
|[https://www.imdb.com/title/tt0517722 9,3/10] | |[https://www.imdb.com/title/tt0517722 9,3/10] | ||
|- | |- | ||
|Di, | |Di, 11.03.2025 | ||
|Walkabout ''43m'' | |Walkabout ''43m'' | ||
|[https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Babylon_5_episodes#ep62 S03E18] | |[https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Babylon_5_episodes#ep62 S03E18] | ||
|[https://www.imdb.com/title/tt0517720 7,2/10] | |[https://www.imdb.com/title/tt0517720 7,2/10] | ||
|- | |- | ||
|Di, | |Di, 18.03.2025 | ||
|Grey 17 Is Missing ''43m'' | |Grey 17 Is Missing ''43m'' | ||
|[https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Babylon_5_episodes#ep63 S03E19] | |[https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Babylon_5_episodes#ep63 S03E19] | ||
|[https://www.imdb.com/title/tt0517654 6,6/10] | |[https://www.imdb.com/title/tt0517654 6,6/10] | ||
|- | |- | ||
|Di, | |Di, 18.03.2025 | ||
|And the Rock Cried Out, No Hiding Place ''43m'' | |And the Rock Cried Out, No Hiding Place ''43m'' | ||
|[https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Babylon_5_episodes#ep64 S03E20] | |[https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Babylon_5_episodes#ep64 S03E20] | ||
|[https://www.imdb.com/title/tt0517628 8,4/10] | |[https://www.imdb.com/title/tt0517628 8,4/10] | ||
|- | |- | ||
|Di, | |Di, 25.03.2025 | ||
|Shadow Dancing ''44m'' | |Shadow Dancing ''44m'' | ||
|[https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Babylon_5_episodes#ep65 S03E21] | |[https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Babylon_5_episodes#ep65 S03E21] | ||
|[https://www.imdb.com/title/tt0517687 8,5/10] | |[https://www.imdb.com/title/tt0517687 8,5/10] | ||
|- | |- | ||
|Di, | |Di, 25.03.2025 | ||
|Z'ha'dum ''43m'' | |Z'ha'dum ''43m'' | ||
|[https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Babylon_5_episodes#ep66 S03E22] | |[https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Babylon_5_episodes#ep66 S03E22] | ||
|[https://www.imdb.com/title/tt0517724 9,4/10] | |[https://www.imdb.com/title/tt0517724 9,4/10] | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''Apr25-Jun25''' | ||
|'''Season 4: No Surrender, No Retreat''' ''22 episodes'' | |'''Season 4: No Surrender, No Retreat''' ''22 episodes'' | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Di, | |Di, 01.04.2025 | ||
|... | |... | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Di, | |Di, 01.04.2025 | ||
|... | |... | ||
| | | | ||
| Zeile 151: | Zeile 156: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Di, | |Di, 17.06.2025 | ||
|... | |... | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Di, | |Di, 17.06.2025 | ||
|... | |... | ||
| | | | ||
Version vom 7. Februar 2025, 19:25 Uhr
Der SciFi-Abend bzw. die SciFi Night, auch Seriendienstag oder Serienabend, findet derzeit (fast) jeden Dienstag um 21:30 Uhr (Einlass 21:15) in der K3-Bar statt.
Aktueller Spielplan

| Datum | Name Dauer | Wikipedia | IMDB |
|---|---|---|---|
| Jun24 - Sep25 | Babylon 5 111 episodes (+ 6 movies and 2 Spin-Offs with additional 15 episodes) | S01-05 | 8,4/10 |
| Jan25-Mar25 | Season 3: Point of No Return 22 episodes | S03 | IMDB |
| Di, 07.01.2025 | Matters of Honor 44m | S03E01 | 8,3/10 |
| Di, 07.01.2025 | Convictions 43m | S03E02 | 7,4/10 |
| Di, 14.01.2025 | A Day in the Strife 43m | S03E03 | 7,4/10 |
| Di, 14.01.2025 | Passing Through Gethsemane 43m | S03E04 | 8,2/10 |
| Di, 21.01.2025 | Voices of Authority 44m | S03E05 | 7,9/10 |
| Di, 21.01.2025 | Dust to Dust 43m | S03E06 | 8,1/10 |
| Di, 28.01.2025 | Termin ausgefallen wegen Kollegausschuss-Sitzung | ||
| Di, 04.02.2025 | Exogenesis 44m | S03E07 | 6,8/10 |
| Di, 04.02.2025 | Messages from Earth 44m | S03E08 | 8,6/10 |
| Di, 11.02.2025 | Point of No Return 44m | S03E09 | 9,1/10 |
| Di, 11.02.2025 | Severed Dreams 43m | S03E10 | 9,6/10 |
| Di, 18.02.2025 | Ceremonies of Light and Dark 43m | S03E11 | 7,9/10 |
| Di, 18.02.2025 | Sic Transit Vir 44m | S03E12 | 7,5/10 |
| Di, 25.02.2025 | A Late Delivery from Avalon 44m | S03E13 | 7,0/10 |
| Di, 25.02.2025 | Ship of Tears 44m | S03E14 | 8,3/10 |
| Di, 04.03.2025 | Interludes and Examinations 44m | S03E15 | 8,7/10 |
| Di, 04.03.2025 | War Without End: Part One 44m | S03E16 | 9,1/10 |
| Di, 11.03.2025 | War Without End: Part Two 44m | S03E17 | 9,3/10 |
| Di, 11.03.2025 | Walkabout 43m | S03E18 | 7,2/10 |
| Di, 18.03.2025 | Grey 17 Is Missing 43m | S03E19 | 6,6/10 |
| Di, 18.03.2025 | And the Rock Cried Out, No Hiding Place 43m | S03E20 | 8,4/10 |
| Di, 25.03.2025 | Shadow Dancing 44m | S03E21 | 8,5/10 |
| Di, 25.03.2025 | Z'ha'dum 43m | S03E22 | 9,4/10 |
| Apr25-Jun25 | Season 4: No Surrender, No Retreat 22 episodes | ||
| Di, 01.04.2025 | ... | ||
| Di, 01.04.2025 | ... | ||
| Jun25-Aug25 | Season 5: The Wheel of Fire 22 episodes | ||
| Di, 17.06.2025 | ... | ||
| Di, 17.06.2025 | ... | ||
| optional | Babylon 5: In the Beginning (1998) 1h 34m | Standalone | 7,7/10 |
| optional | Babylon 5: Thirdspace (1998) 1h 34m | Standalone | 6,8/10 |
| optional | Babylon 5: The River of Souls (1998) 1h 34m | Standalone | 6,5/10 |
| optional | Babylon 5: A Call to Arms (1999) 1h 34m | Standalone | 7,1/10 |
| optional | Crusade (Spin-Off, 1999) 13 episodes á 45m | S01 | 6,7/10 |
| optional | Babylon 5: The Legend of the Rangers (2002) 1h 30m | Standalone | 6,0/10 |
| optional | Babylon 5: The Lost Tales (2007) 2 episodes á 36m | S01 | 6,4/10 |
| optional | Babylon 5: The Road Home (2023) 1h 19m | Standalone | 6,6/10 |
Historie
Gezeigte Episoden und Filme



Für den Zeitraum Januar 2019 bis Oktober 2020 als Doctor Who-Abend siehe Doctor Who#Spielplan vergangener Folgen.
Für den Zeitraum August 2021 bis Oktober 2022 als Battlestar Galactica-Abend siehe Doctor Who/Battlestar Galactica#Spielplan vergangener Folgen.
Seit dem Neustart im Februar 2024 beginnend mit Firefly:
| Datum | Name Dauer | Wikipedia | IMDB |
|---|---|---|---|
| Feb-Apr 2024 | Firefly 14 episodes + 1 movie | S01 | 9,0/10 |
| Di, 27.02.2024 | Serenity 1h 26min | S01E01 | 8,8/10 |
| Di, 27.02.2024 | The Train Job 42min | S01E02 | 8,3/10 |
| Di, 05.03.2024 | Bushwhacked 44min | S01E03 | 8,4/10 |
| Di, 05.03.2024 | Shindig 44min | S01E04 | 8,4/10 |
| Di, 12.03.2024 | Safe 43min | S01E05 | 8,1/10 |
| Di, 12.03.2024 | Our Mrs. Reynolds 44min | S01E06 | 9,0/10 |
| Di, 19.03.2024 | Jaynestown 44min | S01E07 | 8,7/10 |
| Di, 19.03.2024 | Out of Gas 44min | S01E08 | 9,3/10 |
| Di, 26.03.2024 | Ariel 43min | S01E09 | 9,0/10 |
| Di, 26.03.2024 | War Stories 43min | S01E10 | 8,8/10 |
| Di, 02.04.2024 | Firefly-Osterpause Ijon Tichy: Raumpilot 6 episodes á 15min | S01E01-E06 | 7,5/10 |
| Di, 09.04.2024 | Trash 44min | S01E11 | 8,8/10 |
| Di, 09.04.2024 | The Message 44min | S01E12 | 8,4/10 |
| Di, 16.04.2024 | Heart of Gold 42min | S01E13 | 8,3/10 |
| Di, 16.04.2024 | Objects in Space 44min | S01E14 | 9,2/10 |
| Di, 23.04.2024 | Serenity (2005 film) 1h 59min | Standalone | 7,8/10 |
| Apr-May 2024 | Raumpatrouille – Die phantastischen Abenteuer des Raumschiffes Orion 7 episodes | S01 | 8,0/10 |
| Di, 30.04.2024 | Angriff aus dem All 59min | S01E01 | 7,5/10 |
| Di, 30.04.2024 | Planet außer Kurs 56min | S01E02 | 7,5/10 |
| Di, 07.05.2024 | Hüter des Gesetzes 1h1min | S01E03 | 7,6/10 |
| Di, 07.05.2024 | Deserteure 57min | S01E04 | 7,8/10 |
| Di, 14.05.2024 | Der Kampf um die Sonne 58min | S01E05 | 7,5/10 |
| Di, 14.05.2024 | Die Raumfalle 1h1min | S01E06 | 7,6/10 |
| Di, 21.05.2024 | Invasion 59min | S01E07 | 8,3/10 |
| Di, 21.05.2024 | Ginormo 6 episodes | S1E1-E6 Youtube | 8,4/10 |
| May-Jun 24 | The Hitchhiker's Guide to the Galaxy (1981) 6 episodes | S01 | 8,0/10 |
| Di, 28.05.2024 | Fit the First 32min | S01E01 | 8,0/10 |
| Di, 28.05.2024 | Fit the Second 33min | S01E02 | 7,9/10 |
| Di, 28.05.2024 | Fit the Third 30min | S01E03 | 8,0/10 |
| Di, 04.06.2024 | Fit the Fourth 30min | S01E04 | 7,9/10 |
| Di, 04.06.2024 | Fit the Fifth 32min | S01E05 | 8,0/10 |
| Di, 04.06.2024 | Fit the Sixth 33min | S01E06 | 7,9/10 |
| Di, 11.06.2024 | Dynamo Dream 3 episodes | S1E1-E3 Youtube | 8,4/10 |
| Jun24 - Sep25 | Babylon 5 111 episodes (+ 6 movies and 2 Spin-Offs with additional 15 episodes) | S01-05 | 8,4/10 |
| Jun24 - Sep24 | Season 1: Signs and Portents 22 episodes | S01 | IMDB |
| Di, 18.06.2024 | Babylon 5: The Gathering 1h 29m | Pilot | 6,5/10 |
| Di, 25.06.2024 | Midnight on the Firing Line 44m | S01E01 | 7,2/10 |
| Di, 25.06.2024 | Soul Hunter 44m | S01E02 | 6,8/10 |
| Di, 02.07.2024 | Born to the Purple 44m | S01E03 | 7,0/10 |
| Di, 02.07.2024 | Infection 44m | S01E04 | 6,4/10 |
| Di, 09.07.2024 | The Parliament of Dreams 44m | S01E05 | 7,3/10 |
| Di, 09.07.2024 | Mind War 44m | S01E06 | 7,6/10 |
| Di, 16.07.2024 | The War Prayer 44m | S01E07 | 6,8/10 |
| Di, 16.07.2024 | And the Sky Full of Stars 44m | S01E08 | 7,9/10 |
| Di, 23.07.2024 | Deathwalker 44m | S01E09 | 7,5/10 |
| Di, 23.07.2024 | Believers 44m | S01E10 | 7,0/10 |
| Di, 30.07.2024 | Survivors 43m | S01E11 | 6,8/10 |
| Di, 30.07.2024 | By Any Means Necessary 44m | S01E12 | 7,2/10 |
| Di, 06.08.2024 | Signs and Portents 43m | S01E13 | 8,3/10 |
| Di, 06.08.2024 | TKO 44m | S01E14 | 5,8/10 |
| Di, 13.08.2024 | Grail 44m | S01E15 | 6,6/10 |
| Di, 13.08.2024 | Eyes 44m | S01E16 | 7,2/10 |
| Di, 20.08.2024 | Legacies 42m | S01E17 | 7,1/10 |
| Di, 20.08.2024 | Einschub: Torchwood S01E08 They Keep Killing Suzie | S01E08 | 7,7/10 |
| Di, 27.08.2024 | A Voice in the Wilderness: Part 1 44m | S01E18 | 7,8/10 |
| Di, 27.08.2024 | A Voice in the Wilderness: Part 2 44m | S01E19 | 8,0/10 |
| Di, 03.09.2024 | Babylon Squared 44m | S01E20 | 8,5/10 |
| Di, 03.09.2024 | The Quality of Mercy 44m | S01E21 | 7,3/10 |
| Di, 10.09.2024 | Chrysalis 43m | S01E22 | 8,6/10 |
| Di, 10.09.2024 | Einschub: Dynamo Dream S01E04: Prepare for Execution Ep1 Pt2 | S1E4 Youtube | 9,3/10 |
| Sep24-Dec24 | Season 2: The Coming of Shadows 22 episodes | S02 | IMDB |
| Di, 17.09.2024 | Points of Departure 43m | S02E01 | 7,7/10 |
| Di, 17.09.2024 | Revelations 44m | S02E02 | 7,7/10 |
| Di, 24.09.2024 | The Geometry of Shadows 43m | S02E03 | 7,7/10 |
| Di, 24.09.2024 | A Distant Star 43m | S02E04 | 7,2/10 |
| Di, 01.10.2024 | The Long Dark 43m | S02E05 | 6,7/10 |
| Di, 01.10.2024 | Spider in the Web 43m | S02E06 | 7,2/10 |
| Di, 08.10.2024 | Soul Mates 44m | S02E07 | 7,3/10 |
| Di, 08.10.2024 | A Race Through Dark Places 43m | S02E08 | 7,7/10 |
| Di, 15.10.2024 | The Coming of Shadows 43m | S02E09 | 9,1/10 |
| Di, 15.10.2024 | GROPOS 43m | S02E10 | 7,3/10 |
| Di, 22.10.2024 | Termin ausgefallen wegen K3-Bar-Putz | ||
| Di, 29.10.2024 | All Alone in the Night 43m | S02E11 | 7,5/10 |
| Di, 29.10.2024 | Acts of Sacrifice 44m | S02E12 | 7,7/10 |
| Di, 05.11.2024 | Termin ausgefallen wegen IV-Tag | ||
| Di, 12.11.2024 | Hunter, Prey 43m | S02E13 | 7,4/10 |
| Di, 12.11.2024 | There All the Honor Lies 43m | S02E14 | 7,3/10 |
| Di, 19.11.2024 | And Now for a Word 44m | S02E15 | 7,8/10 |
| Di, 19.11.2024 | In the Shadow of Z'ha'dum 43m | S02E16 | 8,9/10 |
| Di, 26.11.2024 | Knives 43m | S02E17 | 7,2/10 |
| Di, 26.11.2024 | Confessions and Lamentations 44m | S02E18 | 7,9/10 |
| Di, 03.12.2024 | Termin ausgefallen wegen K4-Helferessen | ||
| Di, 10.12.2024 | Divided Loyalties 43m | S02E19 | 8,2/10 |
| Di, 10.12.2024 | The Long, Twilight Struggle 44m | S02E20 | 9,2/10 |
| Di, 17.12.2024 | Comes the Inquisitor 43m | S02E21 | 8,0/10 |
| Di, 17.12.2024 | The Fall of Night 44m | S02E22 | 9,1/10 |
| Di, 24.12.2024 | Termin ausgefallen wegen Heiligabend | ||
| Di, 31.12.2024 | Termin ausgefallen wegen Silvester |