Kraftraum/Belegungsplan: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 156: | Zeile 156: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Adarsh O404 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 165: | Zeile 165: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Adarsh O404 | ||
| || | | || | ||
| | | | ||
| Zeile 191: | Zeile 191: | ||
| | | | ||
|Lukas R305 | |Lukas R305 | ||
Sanjana M402 | |||
| | | | ||
| Zeile 200: | Zeile 201: | ||
|17:30 | |17:30 | ||
|Lukas R305 2P | |Lukas R305 2P | ||
| | |Adarsh O404 2P | ||
| | | | ||
| Zeile 211: | Zeile 212: | ||
|18:00 | |18:00 | ||
|Lukas R305 2P | |Lukas R305 2P | ||
| | |Adarsh O404 2P | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 221: | Zeile 222: | ||
|- | |- | ||
| 18:30 | | 18:30 | ||
|Adarsh | |Adarsh O404 2P | ||
| | | | ||
| Zeile 242: | Zeile 243: | ||
|19:30 | |19:30 | ||
|Sanjana M402 | |Sanjana M402 2P | ||
| | | | ||
Version vom 20. Januar 2025, 09:29 Uhr
Hier bitte mit Name und Zimmernummer eintragen.
- !Maximal 1 Stunde! am Stück buchbar.
- Max. 5h pro Woche
- Achtung! : Bei Überschreiten dieser Vorgaben werden alle eure Buchungszeiten gelöscht und ihr könnt erst wieder in der Folgewoche buchen!
- Der Kraftraum ist von 7 bis 22 Uhr nutzbar
- Eine Eintragung im Plan ist keine Reservation zur alleinigen Nutzung
- es können 4 Personen gleichzeitig trainieren. Bitte immer die Personenanzahl angeben, damit wir den Kraftraum besser auslasten können.
Bitte wie folgt eintragen, falls ihr mehrere Personen seid: z.B. Lukas (R305) 3P, Sören (F310) 2P.
Woche 20.01.2025 - 26.01.2025
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 | Bharath A308 | Bharath A308 | |||||
| 7:30 | Boglárka B304 | ||||||
| 8:00 | Boglárka B304 | ||||||
| 8:30 | |||||||
| 9:00 | |||||||
| 9:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | Lukas R305 | ||||||
| 11:30 | Lukas R305 | ||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | Felina O413 | ||||||
| 14:30 | Felina O413 | ||||||
| 15:00 | Adarsh O404 | ||||||
| 15:30 | Adarsh O404 | ||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | Lukas R305 | Lukas R305 | |||||
| 17:00 | Lukas R305
Sanjana M402 |
Lukas R305 | |||||
| 17:30 | Lukas R305 2P | Adarsh O404 2P | |||||
| 18:00 | Lukas R305 2P | Adarsh O404 2P | |||||
| 18:30 | Adarsh O404 2P | ||||||
| 19:00 | Adarsh O404 2 P | ||||||
| 19:30 | Sanjana M402 2P | ||||||
| 20:00 | Sanjana M402 | ||||||
| 20:30 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 21:30 |
Woche 13.01.2025 - 19.01.2025
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 | Bharath A308 | Bharath A308
Alex D602 |
||||||
| 7:30 | Boglárka B304 | Boglárka B304. Henrin p503 2p | Boglárka B304 | |||||
| 8:00 | Boglárka B304 | Boglárka B304
Alex D602. Henrik p503 2p |
Boglárka B304 | |||||
| 8:30 | Alex D602 | |||||||
| 9:00 | Zsófi L512 | |||||||
| 9:30 | Zsófi L512 | |||||||
| 10:00 | ||||||||
| 10:30 | Leon i514
Sanket D211 |
|||||||
| 11:00 | Máté H315 | Anton C408 | Leon i514
Sanket D211 |
|||||
| 11:30 | Máté H315 | Anton C408 | Leon i514 | |||||
| 12:00 | Basti H611 | |||||||
| 12:30 | Basti H611 | |||||||
| 13:00 | Basti H611 | Florian F108 | Nikita S210 3P | |||||
| 13:30 | Basti H611 | Florian F108 | Nikita S210 3P | |||||
| 14:00 | Willie S307 | Willie S307 | ||||||
| 14:30 | Willie S307 | Willie S307 | ||||||
| 15:00 | Raphael L204 | Zsófi L512 2P | ||||||
| 15:30 | Raphael L204,
Lukas R305 |
Florian F108 | Jonas i110 | Zsófi L512 2P
Sören F310 2P | ||||
| 16:00 | Lukas R305 | Willie S307 | Lukas R305 | Florian F108 | Adarsh O404 2P
Sören F310 2P | |||
| 16:30 | Lukas R305 | Willie S307 | Fabian o112 | Adarsh O404 2P | ||||
| 17:00 | Lukas R305
Andrii C115 |
Fabian o112 | Fabian o112
Arturs o302 |
|||||
| 17:30 | Nico C209 2P | Lukas R305
Andrii C115 |
Nico C209 3P | Fabian o112
Arturs o302 |
||||
| 18:00 | Nico C209 2P | Fabian o112 2P | Nico C209 3P | Vlad C412 | Máté H315 3P | |||
| 18:30 | Jan M205 | Fabian o112 2P | Vlad C412 | Máté H315 3P | ||||
| 19:00 | Jan M205 | Konstantin L111 4P | Manuel L108 3P | Christian M112 2p | Orhan D203 2P | Orhan D203 2P | ||
| 19:30 | Konstantin L111 (4P) | Konstantin L111 4P | Manuel L108 3P | Christian M112 2p | Orhan D203 2P | Orhan D203 2P | ||
| 20:00 | Adarsh 0404 (2P)
Manuel L108 (3P) |
Freddy P114 3P
Manuel L108 |
Orhan D203 2P
Alex D602 |
Andrii C115
Sanket D211 |
||||
| 20:30 | Adarsh 0404 (2P)
Manuel L108 (2P) |
Freddy P114 3P | Orhan D203 2P
Alex D602 |
Andrii C115
Sanket D211 |
||||
| 21:00 | Sanjana M402 2P | Sanjana M402 3P | Clara o308
Jan M205 |
Yannick L307 2p | ||||
| 21:30 | Sanjana M402 2P | Sanjana M402 3P,
Clara o308 |
Jan M205 | Yannick L307 2p |