Kraftraum/Belegungsplan: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung Markierungen: Mobile Bearbeitung Mobile Web-Bearbeitung Visuelle Bearbeitung |
|||
| Zeile 473: | Zeile 473: | ||
| | | | ||
|Basti H611 | |Basti H611 | ||
| || | | ||Martin A407 (2P.) | ||
|- | |- | ||
|17:00 | |17:00 | ||
| Zeile 483: | Zeile 483: | ||
| | | | ||
| || | | ||Martin A407 (2P.) | ||
|- | |- | ||
|17:30 | |17:30 | ||
Version vom 5. Januar 2025, 14:25 Uhr
Hier bitte mit Name und Zimmernummer eintragen.
- !Maximal 1 Stunde! am Stück buchbar.
- Max. 5h pro Woche
- Achtung! : Bei Überschreiten dieser Vorgaben werden alle eure Buchungszeiten gelöscht und ihr könnt erst wieder in der Folgewoche buchen!
- Der Kraftraum ist von 7 bis 22 Uhr nutzbar
- Eine Eintragung im Plan ist keine Reservation zur alleinigen Nutzung
- es können 4 Personen gleichzeitig trainieren. Bitte immer die Personenanzahl angeben, damit wir den Kraftraum besser auslasten können.
Bitte wie folgt eintragen, falls ihr mehrere Personen seid: z.B. Lukas (R305) 3P, Sören (F310) 2P.
Woche 16.12.2024 - 22.12.2024
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 | |||||||
| 7:30 | |||||||
| 8:00 | Max B212 1p | Daniel A405 | |||||
| 8:30 | Max B212 1p | ||||||
| 9:00 | |||||||
| 9:30 | |||||||
| 10:00 | Daniel i506 | ||||||
| 10:30 | Daniel i506 | ||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | Anton C408 | ||||||
| 12:30 | Anton C408 | ||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | Sinan O503
MAINTENANCE |
Anton C408 | |||||
| 14:00 | Sinan O503
MAINTENANCE |
Anton C408 | |||||
| 14:30 | Basti H611 | ||||||
| 15:00 | Raphael L204 | Basti H611 | Nikita S210 | ||||
| 15:30 | Raphael L204 | ||||||
| 16:00 | Lukas R305 2P | ||||||
| 16:30 | Lukas R305 2P | ||||||
| 17:00 | Florian F108 | Máté H315 | |||||
| 17:30 | Florian F108 | Máté H315 | |||||
| 18:00 | Bine A207 2P
Leonard 0612 Tim Pashke p101 |
||||||
| 18:30 | Bine A207 2P
Tim Pashke p10 |
Tobias i302 | |||||
| 19:00 | Tobias i302 | ||||||
| 19:30 | Basti H611
Sanket D211 |
||||||
| 20:00 | Jan M205
Andrii C115 |
Sanket D211 | Basti H611
Sanket D211 |
||||
| 20:30 | Jan M205
Andrii C115 |
Sanket D211 | Jan M205 2P | ||||
| 21:00 | Jan M205 2P | ||||||
| 21:30 |
Woche 30.12.2024 - 05.01.2025
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 | |||||||
| 7:30 | |||||||
| 8:00 | |||||||
| 8:30 | |||||||
| 9:00 | |||||||
| 9:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | Anton C408 | ||||||
| 13:30 | Anton C408 | ||||||
| 14:00 | Michael S208 | ||||||
| 14:30 | Michael S208 | ||||||
| 15:00 | Henrik p503 (2P.) | ||||||
| 15:30 | Henrik p503 (2P.) | ||||||
| 16:00 | Basti H611 | ||||||
| 16:30 | Basti H611 | Martin A407 (2P.) | |||||
| 17:00 | Martin A407 (2P.) | ||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 | Nico C209 2P | ||||||
| 19:00 | Nico C209 2P | Konstantin L111 2P | Konstantin L111 2P | ||||
| 19:30 | Konstantin L111 | Konstantin L111 2P | Konstantin L111 2P | ||||
| 20:00 | Konstantin L111 | ||||||
| 20:30 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 21:30 |