SciFi-Abend: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Gezeigtes aus Spielplan in gezeigtes verschoben |
|||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
!Wikipedia | !Wikipedia | ||
!IMDB | !IMDB | ||
|- | |- | ||
|'''Jun24 - Sep25''' | |'''Jun24 - Sep25''' | ||
| Zeile 20: | Zeile 15: | ||
|[https://en.wikipedia.org/wiki/Babylon_5 '''S01-05'''] | |[https://en.wikipedia.org/wiki/Babylon_5 '''S01-05'''] | ||
|[https://www.imdb.com/title/tt0105946/ '''8,4/10'''] | |[https://www.imdb.com/title/tt0105946/ '''8,4/10'''] | ||
|- | |- | ||
|'''Jan25-Mar25''' | |'''Jan25-Mar25''' | ||
| Zeile 665: | Zeile 390: | ||
|S01E06 | |S01E06 | ||
|[https://www.imdb.com/title/tt1113232 7,9/10] | |[https://www.imdb.com/title/tt1113232 7,9/10] | ||
|- | |||
|Di, 11.06.2024 | |||
|'''Dynamo Dream''' ''3 episodes'' | |||
|S01E01-E03 | |||
|[https://www.imdb.com/title/tt1113232 7,9/10] | |||
|- | |||
|'''Jun24 - Sep25''' | |||
|'''Babylon 5''' ''111 episodes (+ 6 movies and 2 Spin-Offs with additional 15 episodes)'' | |||
|[https://en.wikipedia.org/wiki/Babylon_5 '''S01-05'''] | |||
|[https://www.imdb.com/title/tt0105946/ '''8,4/10'''] | |||
|- | |||
|'''Jun24 - Sep24''' | |||
|'''Season 1: Signs and Portents''' ''22 episodes'' | |||
|[https://en.wikipedia.org/wiki/Babylon_5#Season_1:_Signs_and_Portents_(1994) S01] | |||
|[https://www.imdb.com/title/tt0105946/episodes/?season=1 IMDB] | |||
|- | |||
|Di, 18.06.2024 | |||
|Babylon 5: The Gathering ''1h 29m'' | |||
|[https://en.wikipedia.org/wiki/Babylon_5:_The_Gathering Pilot] | |||
|[https://www.imdb.com/title/tt0106336 6,5/10] | |||
|- | |||
|Di, 25.06.2024 | |||
|Midnight on the Firing Line ''44m'' | |||
|[https://en.wikipedia.org/wiki/Midnight_on_the_Firing_Line S01E01] | |||
|[https://www.imdb.com/title/tt0517669 7,2/10] | |||
|- | |||
|Di, 25.06.2024 | |||
|Soul Hunter ''44m'' | |||
|[https://en.wikipedia.org/wiki/Soul_Hunter_(Babylon_5) S01E02] | |||
|[https://www.imdb.com/title/tt0517692 6,8/10] | |||
|- | |||
|Di, 02.07.2024 | |||
|Born to the Purple ''44m'' | |||
|[https://en.wikipedia.org/wiki/Born_to_the_Purple S01E03] | |||
|[https://www.imdb.com/title/tt0517634 7,0/10] | |||
|- | |||
|Di, 02.07.2024 | |||
|Infection ''44m'' | |||
|[https://en.wikipedia.org/wiki/Infection_(Babylon_5) S01E04] | |||
|[https://www.imdb.com/title/tt0517658 6,4/10] | |||
|- | |||
|Di, 09.07.2024 | |||
|The Parliament of Dreams ''44m'' | |||
|[https://en.wikipedia.org/wiki/The_Parliament_of_Dreams S01E05] | |||
|[https://www.imdb.com/title/tt0517711 7,3/10] | |||
|- | |||
|Di, 09.07.2024 | |||
|Mind War ''44m'' | |||
|[https://en.wikipedia.org/wiki/Mind_War S01E06] | |||
|[https://www.imdb.com/title/tt0517670 7,6/10] | |||
|- | |||
|Di, 16.07.2024 | |||
|The War Prayer ''44m'' | |||
|[https://en.wikipedia.org/wiki/The_War_Prayer_(Babylon_5) S01E07] | |||
|[https://www.imdb.com/title/tt0517716 6,8/10] | |||
|- | |||
|Di, 16.07.2024 | |||
|And the Sky Full of Stars ''44m'' | |||
|[https://en.wikipedia.org/wiki/And_the_Sky_Full_of_Stars S01E08] | |||
|[https://www.imdb.com/title/tt0517629 7,9/10] | |||
|- | |||
|Di, 23.07.2024 | |||
|Deathwalker ''44m'' | |||
|[https://en.wikipedia.org/wiki/Deathwalker S01E09] | |||
|[https://www.imdb.com/title/tt0517644 7,5/10] | |||
|- | |||
|Di, 23.07.2024 | |||
|Believers ''44m'' | |||
|[https://en.wikipedia.org/wiki/Believers_(Babylon_5) S01E10] | |||
|[https://www.imdb.com/title/tt0517632 7,0/10] | |||
|- | |||
|Di, 30.07.2024 | |||
|Survivors ''43m'' | |||
|[https://en.wikipedia.org/wiki/Survivors_(Babylon_5) S01E11] | |||
|[https://www.imdb.com/title/tt0517695 6,8/10] | |||
|- | |||
|Di, 30.07.2024 | |||
|By Any Means Necessary ''44m'' | |||
|[https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Babylon_5_episodes#ep12 S01E12] | |||
|[https://www.imdb.com/title/tt0517635 7,2/10] | |||
|- | |||
|Di, 06.08.2024 | |||
|Signs and Portents ''43m'' | |||
|[https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Babylon_5_episodes#ep13 S01E13] | |||
|[https://www.imdb.com/title/tt0517690 8,3/10] | |||
|- | |||
|Di, 06.08.2024 | |||
|TKO ''44m'' | |||
|[https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Babylon_5_episodes#ep14 S01E14] | |||
|[https://www.imdb.com/title/tt0517696 5,8/10] | |||
|- | |||
|Di, 13.08.2024 | |||
|Grail ''44m'' | |||
|[https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Babylon_5_episodes#ep15 S01E15] | |||
|[https://www.imdb.com/title/tt0517653 6,6/10] | |||
|- | |||
|Di, 13.08.2024 | |||
|Eyes ''44m'' | |||
|[https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Babylon_5_episodes#ep16 S01E16] | |||
|[https://www.imdb.com/title/tt0517650 7,2/10] | |||
|- | |||
|Di, 20.08.2024 | |||
|Legacies ''42m'' | |||
|[https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Babylon_5_episodes#ep17 S01E17] | |||
|[https://www.imdb.com/title/tt0517664 7,1/10] | |||
|- | |||
|Di, 20.08.2024 | |||
|''Einschub: Torchwood S1E8 They Keep Killing Suzie'' | |||
|[https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Torchwood_episodes#ep8 S01E08] | |||
|[https://www.imdb.com/title/tt0887099/ 7,7/10] | |||
|- | |||
|Di, 27.08.2024 | |||
|A Voice in the Wilderness: Part 1 ''44m'' | |||
|[https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Babylon_5_episodes#ep18 S01E18] | |||
|[https://www.imdb.com/title/tt0517622 7,8/10] | |||
|- | |||
|Di, 27.08.2024 | |||
|A Voice in the Wilderness: Part 2 ''44m'' | |||
|[https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Babylon_5_episodes#ep19 S01E19] | |||
|[https://www.imdb.com/title/tt0517623 8,0/10] | |||
|- | |||
|Di, 03.09.2024 | |||
|Babylon Squared ''44m'' | |||
|[https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Babylon_5_episodes#ep20 S01E20] | |||
|[https://www.imdb.com/title/tt0517631 8,5/10] | |||
|- | |||
|Di, 03.09.2024 | |||
|The Quality of Mercy ''44m'' | |||
|[https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Babylon_5_episodes#ep21 S01E21] | |||
|[https://www.imdb.com/title/tt0517712 7,3/10] | |||
|- | |||
|Di, 10.09.2024 | |||
|Chrysalis ''43m'' | |||
|[https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Babylon_5_episodes#ep22 S01E22] | |||
|[https://www.imdb.com/title/tt0517637 8,6/10] | |||
|- | |||
|Di, 10.09.2024 | |||
|''to be announced'' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''Sep24-Dec24''' | |||
|'''Season 2: The Coming of Shadows''' ''22 episodes'' | |||
|[https://en.wikipedia.org/wiki/Babylon_5#Season_2:_The_Coming_of_Shadows_(1994%E2%80%931995) S02] | |||
|[https://www.imdb.com/title/tt0105946/episodes/?season=2 IMDB] | |||
|- | |||
|Di, 17.09.2024 | |||
|Points of Departure ''43m'' | |||
|[https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Babylon_5_episodes#ep23 S02E01] | |||
|[https://www.imdb.com/title/tt0517680 7,7/10] | |||
|- | |||
|Di, 17.09.2024 | |||
|Revelations ''44m'' | |||
|[https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Babylon_5_episodes#ep24 S02E02] | |||
|[https://www.imdb.com/title/tt0517682 7,7/10] | |||
|- | |||
|Di, 24.09.2024 | |||
|The Geometry of Shadows ''43m'' | |||
|[https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Babylon_5_episodes#ep25 S02E03] | |||
|[https://www.imdb.com/title/tt0517704 7,7/10] | |||
|- | |||
|Di, 24.09.2024 | |||
|A Distant Star ''43m'' | |||
|[https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Babylon_5_episodes#ep26 S02E04] | |||
|[https://www.imdb.com/title/tt0517616 7,2/10] | |||
|- | |||
|Di, 01.10.2024 | |||
|The Long Dark ''43m'' | |||
|[https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Babylon_5_episodes#ep27 S02E05] | |||
|[https://www.imdb.com/title/tt0517707 6,7/10] | |||
|- | |||
|Di, 01.10.2024 | |||
|Spider in the Web ''43m'' | |||
|[https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Babylon_5_episodes#ep28 S02E06] | |||
|[https://www.imdb.com/title/tt0517619 7,2/10] | |||
|- | |||
|Di, 08.10.2024 | |||
|Soul Mates ''44m'' | |||
|[https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Babylon_5_episodes#ep29 S02E07] | |||
|[https://www.imdb.com/title/tt0517693 7,3/10] | |||
|- | |||
|Di, 08.10.2024 | |||
|A Race Through Dark Places ''43m'' | |||
|[https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Babylon_5_episodes#ep30 S02E08] | |||
|[https://www.imdb.com/title/tt0517618 7,7/10] | |||
|- | |||
|Di, 15.10.2024 | |||
|The Coming of Shadows ''43m'' | |||
|[https://en.wikipedia.org/wiki/The_Coming_of_Shadows S02E09] | |||
|[https://www.imdb.com/title/tt0517697 9,1/10] | |||
|- | |||
|Di, 15.10.2024 | |||
|GROPOS ''43m'' | |||
|[https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Babylon_5_episodes#ep32 S02E10] | |||
|[https://www.imdb.com/title/tt0517652 7,3/10] | |||
|- | |||
|Di, 22.10.2024 | |||
|''Termin ausgefallen wegen K3-Bar-Putz'' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Di, 29.10.2024 | |||
|All Alone in the Night ''43m'' | |||
|[https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Babylon_5_episodes#ep33 S02E11] | |||
|[https://www.imdb.com/title/tt0517625 7,5/10] | |||
|- | |||
|Di, 29.10.2024 | |||
|Acts of Sacrifice ''44m'' | |||
|[https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Babylon_5_episodes#ep34 S02E12] | |||
|[https://www.imdb.com/title/tt0517624 7,7/10] | |||
|- | |||
|Di, 05.11.2024 | |||
|''Termin ausgefallen wegen [[Öffentlichkeitsausschuss/IV-Tag|IV-Tag]]'' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Di, 12.11.2024 | |||
|Hunter, Prey ''43m'' | |||
|[https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Babylon_5_episodes#ep35 S02E13] | |||
|[https://www.imdb.com/title/tt0517655 7,4/10] | |||
|- | |||
|Di, 12.11.2024 | |||
|There All the Honor Lies ''43m'' | |||
|[https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Babylon_5_episodes#ep36 S02E14] | |||
|[https://www.imdb.com/title/tt0517718 7,3/10] | |||
|- | |||
|Di, 19.11.2024 | |||
|And Now for a Word ''44m'' | |||
|[https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Babylon_5_episodes#ep37 S02E15] | |||
|[https://www.imdb.com/title/tt0517627 7,8/10] | |||
|- | |||
|Di, 19.11.2024 | |||
|In the Shadow of Z'ha'dum ''43m'' | |||
|[https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Babylon_5_episodes#ep38 S02E16] | |||
|[https://www.imdb.com/title/tt0517657 8,9/10] | |||
|- | |||
|Di, 26.11.2024 | |||
|Knives ''43m'' | |||
|[https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Babylon_5_episodes#ep39 S02E17] | |||
|[https://www.imdb.com/title/tt0517662 7,2/10] | |||
|- | |||
|Di, 26.11.2024 | |||
|Confessions and Lamentations ''44m'' | |||
|[https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Babylon_5_episodes#ep40 S02E18] | |||
|[https://www.imdb.com/title/tt0517639 7,9/10] | |||
|- | |||
|Di, 03.12.2024 | |||
|''Termin ausgefallen wegen K4-Helferessen'' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Di, 10.12.2024 | |||
|Divided Loyalties ''43m'' | |||
|[https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Babylon_5_episodes#ep41 S02E19] | |||
|[https://www.imdb.com/title/tt0517645 8,2/10] | |||
|- | |||
|Di, 10.12.2024 | |||
|The Long, Twilight Struggle ''44m'' | |||
|[https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Babylon_5_episodes#ep42 S02E20] | |||
|[https://www.imdb.com/title/tt0517709 9,2/10] | |||
|- | |||
|Di, 17.12.2024 | |||
|Comes the Inquisitor ''43m'' | |||
|[https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Babylon_5_episodes#ep43 S02E21] | |||
|[https://www.imdb.com/title/tt0517638 8,0/10] | |||
|- | |||
|Di, 17.12.2024 | |||
|The Fall of Night ''44m'' | |||
|[https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Babylon_5_episodes#ep44 S02E22] | |||
|[https://www.imdb.com/title/tt0517703 9,1/10] | |||
|- | |||
|Di, 24.12.2024 | |||
|''Termin ausgefallen wegen Heiligabend'' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Di, 31.12.2024 | |||
|''Termin ausgefallen wegen Silvester'' | |||
| | |||
| | |||
|} | |} | ||
[[Kategorie:Freizeit]] | [[Kategorie:Freizeit]] | ||
[[Kategorie:K3-Bar]] | [[Kategorie:K3-Bar]] | ||
Version vom 5. Januar 2025, 12:27 Uhr
Der SciFi-Abend bzw. die SciFi Night, auch Seriendienstag oder Serienabend, findet derzeit (fast) jeden Dienstag um 21:30 Uhr (Einlass 21:15) in der K3-Bar statt.
Aktueller Spielplan

| Datum | Name Dauer | Wikipedia | IMDB |
|---|---|---|---|
| Jun24 - Sep25 | Babylon 5 111 episodes (+ 6 movies and 2 Spin-Offs with additional 15 episodes) | S01-05 | 8,4/10 |
| Jan25-Mar25 | Season 3: Point of No Return 22 episodes | ||
| Di, 07.01.2025 | xxx 44m | ||
| Di, 07.01.2025 | xxx 44m | ||
| Di, 14.01.2025 | xxx 44m | ||
| Di, 14.01.2025 | xxx 44m | ||
| Di, 21.01.2025 | xxx 44m | ||
| Di, 21.01.2025 | xxx 44m | ||
| Di, 28.01.2025 | xxx 44m | ||
| Di, 28.01.2025 | xxx 44m | ||
| Di, 04.02.2025 | xxx 44m | ||
| Di, 04.02.2025 | xxx 44m | ||
| Di, 11.02.2025 | xxx 44m | ||
| Di, 11.02.2025 | xxx 44m | ||
| Di, 18.02.2025 | xxx 44m | ||
| Di, 18.02.2025 | xxx 44m | ||
| Di, 25.02.2025 | xxx 44m | ||
| Di, 25.02.2025 | xxx 44m | ||
| Di, 04.03.2025 | xxx 44m | ||
| Di, 04.03.2025 | xxx 44m | ||
| Di, 11.03.2025 | xxx 44m | ||
| Di, 11.03.2025 | xxx 44m | ||
| Di, 18.03.2025 | xxx 44m | ||
| Di, 18.03.2025 | xxx 44m | ||
| Mar25-Jun25 | Season 4: No Surrender, No Retreat 22 episodes | ||
| Di, 25.03.2025 | ... | ||
| Di, 25.03.2025 | ... | ||
| Jun25-Aug25 | Season 5: The Wheel of Fire 22 episodes | ||
| Di, 10.06.2025 | ... | ||
| Di, 10.06.2025 | ... | ||
| optional | Babylon 5: In the Beginning (1998) 1h 34m | Standalone | 7,7/10 |
| optional | Babylon 5: Thirdspace (1998) 1h 34m | Standalone | 6,8/10 |
| optional | Babylon 5: The River of Souls (1998) 1h 34m | Standalone | 6,5/10 |
| optional | Babylon 5: A Call to Arms (1999) 1h 34m | Standalone | 7,1/10 |
| optional | Crusade (Spin-Off, 1999) 13 episodes á 45m | S01 | 6,7/10 |
| optional | Babylon 5: The Legend of the Rangers (2002) 1h 30m | Standalone | 6,0/10 |
| optional | Babylon 5: The Lost Tales (2007) 2 episodes á 36m | S01 | 6,4/10 |
| optional | Babylon 5: The Road Home (2023) 1h 19m | Standalone | 6,6/10 |
Historie
Gezeigte Episoden und Filme



Für den Zeitraum Januar 2019 bis Oktober 2020 als Doctor Who-Abend siehe Doctor Who#Spielplan vergangener Folgen.
Für den Zeitraum August 2021 bis Oktober 2022 als Battlestar Galactica-Abend siehe Doctor Who/Battlestar Galactica#Spielplan vergangener Folgen.
Seit dem Neustart im Februar 2024 beginnend mit Firefly:
| Datum | Name Dauer | Wikipedia | IMDB |
|---|---|---|---|
| Feb-Apr 2024 | Firefly 14 episodes + 1 movie | S01 | 9,0/10 |
| Di, 27.02.2024 | Serenity 1h 26min | S01E01 | 8,8/10 |
| Di, 27.02.2024 | The Train Job 42min | S01E02 | 8,3/10 |
| Di, 05.03.2024 | Bushwhacked 44min | S01E03 | 8,4/10 |
| Di, 05.03.2024 | Shindig 44min | S01E04 | 8,4/10 |
| Di, 12.03.2024 | Safe 43min | S01E05 | 8,1/10 |
| Di, 12.03.2024 | Our Mrs. Reynolds 44min | S01E06 | 9,0/10 |
| Di, 19.03.2024 | Jaynestown 44min | S01E07 | 8,7/10 |
| Di, 19.03.2024 | Out of Gas 44min | S01E08 | 9,3/10 |
| Di, 26.03.2024 | Ariel 43min | S01E09 | 9,0/10 |
| Di, 26.03.2024 | War Stories 43min | S01E10 | 8,8/10 |
| Di, 02.04.2024 | Firefly-Osterpause Ijon Tichy: Raumpilot 6 episodes á 15min | S01E01-E06 | 7,5/10 |
| Di, 09.04.2024 | Trash 44min | S01E11 | 8,8/10 |
| Di, 09.04.2024 | The Message 44min | S01E12 | 8,4/10 |
| Di, 16.04.2024 | Heart of Gold 42min | S01E13 | 8,3/10 |
| Di, 16.04.2024 | Objects in Space 44min | S01E14 | 9,2/10 |
| Di, 23.04.2024 | Serenity (2005 film) 1h 59min | Standalone | 7,8/10 |
| Apr-May 2024 | Raumpatrouille – Die phantastischen Abenteuer des Raumschiffes Orion 7 episodes | S01 | 8,0/10 |
| Di, 30.04.2024 | Angriff aus dem All 59min | S01E01 | 7,5/10 |
| Di, 30.04.2024 | Planet außer Kurs 56min | S01E02 | 7,5/10 |
| Di, 07.05.2024 | Hüter des Gesetzes 1h1min | S01E03 | 7,6/10 |
| Di, 07.05.2024 | Deserteure 57min | S01E04 | 7,8/10 |
| Di, 14.05.2024 | Der Kampf um die Sonne 58min | S01E05 | 7,5/10 |
| Di, 14.05.2024 | Die Raumfalle 1h1min | S01E06 | 7,6/10 |
| Di, 21.05.2024 | Invasion 59min | S01E07 | 8,3/10 |
| Di, 21.05.2024 | Ginormo 6 episodes | S01E01-E06 | 8,4/10 |
| May-Jun 24 | The Hitchhiker's Guide to the Galaxy (1981) 6 episodes | S01 | 8,0/10 |
| Di, 28.05.2024 | Fit the First 32min | S01E01 | 8,0/10 |
| Di, 28.05.2024 | Fit the Second 33min | S01E02 | 7,9/10 |
| Di, 28.05.2024 | Fit the Third 30min | S01E03 | 8,0/10 |
| Di, 04.06.2024 | Fit the Fourth 30min | S01E04 | 7,9/10 |
| Di, 04.06.2024 | Fit the Fifth 32min | S01E05 | 8,0/10 |
| Di, 04.06.2024 | Fit the Sixth 33min | S01E06 | 7,9/10 |
| Di, 11.06.2024 | Dynamo Dream 3 episodes | S01E01-E03 | 7,9/10 |
| Jun24 - Sep25 | Babylon 5 111 episodes (+ 6 movies and 2 Spin-Offs with additional 15 episodes) | S01-05 | 8,4/10 |
| Jun24 - Sep24 | Season 1: Signs and Portents 22 episodes | S01 | IMDB |
| Di, 18.06.2024 | Babylon 5: The Gathering 1h 29m | Pilot | 6,5/10 |
| Di, 25.06.2024 | Midnight on the Firing Line 44m | S01E01 | 7,2/10 |
| Di, 25.06.2024 | Soul Hunter 44m | S01E02 | 6,8/10 |
| Di, 02.07.2024 | Born to the Purple 44m | S01E03 | 7,0/10 |
| Di, 02.07.2024 | Infection 44m | S01E04 | 6,4/10 |
| Di, 09.07.2024 | The Parliament of Dreams 44m | S01E05 | 7,3/10 |
| Di, 09.07.2024 | Mind War 44m | S01E06 | 7,6/10 |
| Di, 16.07.2024 | The War Prayer 44m | S01E07 | 6,8/10 |
| Di, 16.07.2024 | And the Sky Full of Stars 44m | S01E08 | 7,9/10 |
| Di, 23.07.2024 | Deathwalker 44m | S01E09 | 7,5/10 |
| Di, 23.07.2024 | Believers 44m | S01E10 | 7,0/10 |
| Di, 30.07.2024 | Survivors 43m | S01E11 | 6,8/10 |
| Di, 30.07.2024 | By Any Means Necessary 44m | S01E12 | 7,2/10 |
| Di, 06.08.2024 | Signs and Portents 43m | S01E13 | 8,3/10 |
| Di, 06.08.2024 | TKO 44m | S01E14 | 5,8/10 |
| Di, 13.08.2024 | Grail 44m | S01E15 | 6,6/10 |
| Di, 13.08.2024 | Eyes 44m | S01E16 | 7,2/10 |
| Di, 20.08.2024 | Legacies 42m | S01E17 | 7,1/10 |
| Di, 20.08.2024 | Einschub: Torchwood S1E8 They Keep Killing Suzie | S01E08 | 7,7/10 |
| Di, 27.08.2024 | A Voice in the Wilderness: Part 1 44m | S01E18 | 7,8/10 |
| Di, 27.08.2024 | A Voice in the Wilderness: Part 2 44m | S01E19 | 8,0/10 |
| Di, 03.09.2024 | Babylon Squared 44m | S01E20 | 8,5/10 |
| Di, 03.09.2024 | The Quality of Mercy 44m | S01E21 | 7,3/10 |
| Di, 10.09.2024 | Chrysalis 43m | S01E22 | 8,6/10 |
| Di, 10.09.2024 | to be announced | ||
| Sep24-Dec24 | Season 2: The Coming of Shadows 22 episodes | S02 | IMDB |
| Di, 17.09.2024 | Points of Departure 43m | S02E01 | 7,7/10 |
| Di, 17.09.2024 | Revelations 44m | S02E02 | 7,7/10 |
| Di, 24.09.2024 | The Geometry of Shadows 43m | S02E03 | 7,7/10 |
| Di, 24.09.2024 | A Distant Star 43m | S02E04 | 7,2/10 |
| Di, 01.10.2024 | The Long Dark 43m | S02E05 | 6,7/10 |
| Di, 01.10.2024 | Spider in the Web 43m | S02E06 | 7,2/10 |
| Di, 08.10.2024 | Soul Mates 44m | S02E07 | 7,3/10 |
| Di, 08.10.2024 | A Race Through Dark Places 43m | S02E08 | 7,7/10 |
| Di, 15.10.2024 | The Coming of Shadows 43m | S02E09 | 9,1/10 |
| Di, 15.10.2024 | GROPOS 43m | S02E10 | 7,3/10 |
| Di, 22.10.2024 | Termin ausgefallen wegen K3-Bar-Putz | ||
| Di, 29.10.2024 | All Alone in the Night 43m | S02E11 | 7,5/10 |
| Di, 29.10.2024 | Acts of Sacrifice 44m | S02E12 | 7,7/10 |
| Di, 05.11.2024 | Termin ausgefallen wegen IV-Tag | ||
| Di, 12.11.2024 | Hunter, Prey 43m | S02E13 | 7,4/10 |
| Di, 12.11.2024 | There All the Honor Lies 43m | S02E14 | 7,3/10 |
| Di, 19.11.2024 | And Now for a Word 44m | S02E15 | 7,8/10 |
| Di, 19.11.2024 | In the Shadow of Z'ha'dum 43m | S02E16 | 8,9/10 |
| Di, 26.11.2024 | Knives 43m | S02E17 | 7,2/10 |
| Di, 26.11.2024 | Confessions and Lamentations 44m | S02E18 | 7,9/10 |
| Di, 03.12.2024 | Termin ausgefallen wegen K4-Helferessen | ||
| Di, 10.12.2024 | Divided Loyalties 43m | S02E19 | 8,2/10 |
| Di, 10.12.2024 | The Long, Twilight Struggle 44m | S02E20 | 9,2/10 |
| Di, 17.12.2024 | Comes the Inquisitor 43m | S02E21 | 8,0/10 |
| Di, 17.12.2024 | The Fall of Night 44m | S02E22 | 9,1/10 |
| Di, 24.12.2024 | Termin ausgefallen wegen Heiligabend | ||
| Di, 31.12.2024 | Termin ausgefallen wegen Silvester |