Kraftraum/Belegungsplan: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung Markierungen: Mobile Bearbeitung Mobile Web-Bearbeitung Visuelle Bearbeitung |
|||
| Zeile 529: | Zeile 529: | ||
| | | | ||
|Emirhan F211 | |Emirhan F211 | ||
Tim E102 | |||
|Basti H611 | |Basti H611 | ||
| | | | ||
| Zeile 538: | Zeile 539: | ||
| | | | ||
|Emirhan F211 | |Emirhan F211 | ||
Tim E102 | |||
| | | | ||
|Ahmad P204 | |Ahmad P204 | ||
Version vom 10. Oktober 2024, 16:03 Uhr
Hier bitte mit Name und Zimmernummer eintragen.
- !Maximal 1 Stunde! am Stück buchbar.
- Max. 5h pro Woche
- Achtung! : Bei Überschreiten dieser Vorgaben werden alle eure Buchungszeiten gelöscht und ihr könnt erst wieder in der Folgewoche buchen!
- Der Kraftraum ist von 7 bis 22 Uhr nutzbar
- Eine Eintragung im Plan ist keine Reservation zur alleinigen Nutzung
- es können 4 Personen gleichzeitig trainieren. Bitte immer die Personenanzahl angeben, damit wir den Kraftraum besser auslasten können.
Bitte wie folgt eintragen, falls ihr mehrere Personen seid: z.B. Lars (P213) 3P, Sören (F310) 2P.
Woche 30.09.2024 - 06.10.2024
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 | |||||||
| 7:30 | |||||||
| 8:00 | |||||||
| 8:30 | |||||||
| 9:00 | |||||||
| 9:30 | Basti H611 | ||||||
| 10:00 | Lukas R305 | Basti H611 | |||||
| 10:30 | Lukas R305 | ||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | Basti H611 | ||||||
| 12:00 | Basti H611 | ||||||
| 12:30 | Florian F108 | ||||||
| 13:00 | Florian F108 | ||||||
| 13:30 | Florian F108 | ||||||
| 14:00 | Florian F108 | ||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | Lukas R305 | ||||||
| 15:30 | Lukas R305 | ||||||
| 16:00 | Anton C408 | ||||||
| 16:30 | Anton C408 | ||||||
| 17:00 |
|
Francesco G409 | Nico C209 3P | ||||
| 17:30 | Francesco G409 | Nico C209 3P | |||||
| 18:00 | Sören F310 | ||||||
| 18:30 | Sören F310 2P | ||||||
| 19:00 | Adrian P109 2P
Konstantin L111 2P |
||||||
| 19:30 | Leonie L413 | Adrian P109 2P
Konstantin L111 2P |
|||||
| 20:00 | Leonie L413 | Adrian P109 2P | |||||
| 20:30 | Basti H611 | Sinan O503 | |||||
| 21:00 | Sinan O503 | ||||||
| 21:30 |
Woche 07.10.2024 - 13.10.2024
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 | |||||||
| 7:30 | |||||||
| 8:00 | Basti H611 | ||||||
| 8:30 | Basti H611 | ||||||
| 9:00 | Daniel A405 2P | ||||||
| 9:30 | Daniel A405 2P | ||||||
| 10:00 | Nico C209 2P | ||||||
| 10:30 | Lukas R305 | Nico C209 2P | |||||
| 11:00 | Lukas R305 | ||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | Anton C408 | ||||||
| 13:30 | Anton C408 | ||||||
| 14:00 | Mike o412 | ||||||
| 14:30 | Mike o412 | ||||||
| 15:00 | Nikita S210 | ||||||
| 15:30 | Nikita S210 | Sören F310 2P | |||||
| 16:00 | Sören F310 2P | Nikita S210 2P | |||||
| 16:30 | Calogero E211
Florian F108 |
Nikita S210 | Nikita S210 2P | ||||
| 17:00 | Lukas R305 | Lukas R305
Michi F303 Sören F310 2P |
Calogero E211
Florian F108 |
||||
| 17:30 | Lukas R305 | Lukas R305
Michi F303 Sören F310 2P |
Calogero E211 | Nico C209 4P | |||
| 18:00 | Emirhan F211 | Nico C209 4P | Orhan d203 | ||||
| 18:30 | Emirhan F211 | Adrian P109 2P, | Orhan d203 | ||||
| 19:00 | Konstantin L111 | Konstantin L111 2P | Konstantin L111 2P | Adrian P109 2P, | |||
| 19:30 | Konstantin L111 | Konstantin L111 2P | Konstantin L111 2P | Adrian P109 2P, | Basti H611 | ||
| 20:00 | Emirhan F211
Tim E102 |
Basti H611 | |||||
| 20:30 | Emirhan F211
Tim E102 |
Ahmad P204 | |||||
| 21:00 | |||||||
| 21:30 | Johannes o411 1p |