Kraftraum/Belegungsplan: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 21: | Zeile 21: | ||
|Constanza P110 | |Constanza P110 | ||
|Constanza P110 | |Constanza P110 | ||
Barna D304 | Barna D304 | ||
| | | | ||
| Zeile 43: | Zeile 41: | ||
| | | | ||
| | |Bharath A314 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Version vom 12. Juli 2024, 05:46 Uhr
Hier bitte mit Name und Zimmernummer eintragen.
- !Maximal 1 Stunde! am Stück buchbar.
- Max. 5h pro Woche
- Achtung! : Bei Überschreiten dieser Vorgaben werden alle eure Buchungszeiten gelöscht und ihr könnt erst wieder in der Folgewoche buchen!
- Der Kraftraum ist von 7 bis 22 Uhr nutzbar
- Eine Eintragung im Plan ist keine Reservation zur alleinigen Nutzung
- es können 4 Personen gleichzeitig trainieren. Bitte immer die Personenanzahl angeben, damit wir den Kraftraum besser auslasten können.
Bitte wie folgt eintragen, falls ihr mehrere Personen seid: z.B. Lars (P213) 3P, Sören (F310) 2P.
Woche 08.07.2024 - 14.07.2024
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 | Bharath A314 | Bharath A314 | Bharath A314
Barna D304 |
Constanza P110 | Constanza P110
Barna D304 |
||
| 7:30 | Barna D304 | Constanza P110 | Constanza P110
Barna D304 |
||||
| 8:00 | Bharath A314 | ||||||
| 8:30 | |||||||
| 9:00 | Tobi A312 | Tobi A312 | |||||
| 9:30 | Tobi A312 | Tobi A312 | |||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | Anton C408 | ||||||
| 12:00 | Anton C408 | ||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | Zakaria E201 | Samuel P312 2P | |||||
| 16:30 | Zakaria E201 | Samuel P312 2P
Sören F310 2P |
|||||
| 17:00 | robinson baudet G409 | Sören F310 2P
Pablo G108
|
|||||
| 17:30 | robinson baudet G409 | Pablo G108 | |||||
| 18:00 | Orhan d203 | ||||||
| 18:30 | Orhan d203 | Aleks L114 | |||||
| 19:00 | Michael S208 | Konstantin L111 | Aleks L114 | Konstantin L111 | Konstantin L111 | ||
| 19:30 | Michael S208 | Konstantin L111 | Konstantin L111 | Konstantin L111 | |||
| 20:00 | Constanza P110 K2 | ||||||
| 20:30 | Lilly R306 2P | ||||||
| 21:00 | Lilly R306 2P | ||||||
| 21:30 |
Woche 15.07.2024 - 21.07.2024
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 | |||||||
| 7:30 | |||||||
| 8:00 | |||||||
| 8:30 | |||||||
| 9:00 | |||||||
| 9:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 20:30 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 21:30 |