Kraftraum/Belegungsplan: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierungen: Mobile Bearbeitung Mobile Web-Bearbeitung Visuelle Bearbeitung |
|||
| Zeile 256: | Zeile 256: | ||
|- | |- | ||
|21:00 | |21:00 | ||
| | |Yannick L307 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 266: | Zeile 266: | ||
|- | |- | ||
|21:30 | |21:30 | ||
| | |Yannick L307 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Version vom 13. Mai 2024, 19:57 Uhr
Hier bitte mit Name und Zimmernummer eintragen.
- !Maximal 1 Stunde! am Stück buchbar.
- Max. 5h pro Woche
- Achtung! : Bei Überschreiten dieser Vorgaben werden alle eure Buchungszeiten gelöscht und ihr könnt erst wieder in der Folgewoche buchen!
- Der Kraftraum ist von 7 bis 22 Uhr nutzbar
- Eine Eintragung im Plan ist keine Reservation zur alleinigen Nutzung
- es können 4 Personen gleichzeitig trainieren. Bitte immer die Personenanzahl angeben, damit wir den Kraftraum besser auslasten können.
Bitte wie folgt eintragen, falls ihr mehrere Personen seid: z.B. Lars (P213) 3P, Sören (F310) 2P.
Woche 13.05.2024 - 20.05.2024
| Hora | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 | Bharath A314 | Bharath A314 | |||||
| 7:30 | Haki L405 | ||||||
| 8:00 | Haki L405 | ||||||
| 8:30 | |||||||
| 9:00 | Tobi A312 2P | Tobi A312 2P | Tobi A312 2P | ||||
| 9:30 | Tobi A312 2P | Tobi A312 2P | Tobi A312 2P | ||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | Jan i203 | ||||||
| 11:30 | Jan i203 | ||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | Mike o412 | ||||||
| 17:00 | Mike o412 | ||||||
| 17:30 | Linus M107 | ||||||
| 18:00 | Linus M107 | ||||||
| 18:30 | Nikita S210 2P | ||||||
| 19:00 | Nikita S210 2P | ||||||
| 19:30 | Orhan D203
Sanket D211 |
Sanket D211 | Sanket D211 | ||||
| 20:00 | Orhan D203
Sanket D211 |
Sanket D211 | Sanket D211 | ||||
| 20:30 | |||||||
| 21:00 | Yannick L307 | ||||||
| 21:30 | Yannick L307 |
Woche 06.05.2024 - 12.05.2024
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 | Barna D304 | ||||||
| 7:30 | Barna D304 | Barna D304 | Barna D304 | ||||
| 8:00 | Bharath A314 | BharathA314 | Bharath A314 | ||||
| 8:30 | Lukas R305 2P | ||||||
| 9:00 | Tobi A312 2P | Lukas R305 2P | |||||
| 9:30 | Isabella M115 | ||||||
| 10:00 | Isabella M115 | ||||||
| 10:30 | Jan i203 | Juan F506 | Michael S208 2P | ||||
| 11:00 | Jan i203 | Juan F506 | Michael S208 2P | ||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | Anton C408 | ||||||
| 13:30 | Anton C408 | ||||||
| 14:00 | Sören F310 2P | ||||||
| 14:30 | Sören F310 2P | Anton C408 | |||||
| 15:00 | Anton C408 | ||||||
| 15:30 | Adrian R302 2P | Arturs o302 | |||||
| 16:00 | Florian F108 | Adrian R302 2P | Arturs o302 | ||||
| 16:30 | Florian F108 | ||||||
| 17:00 | Daniel A405 3P | ||||||
| 17:30 | Daniel A405 3P | ||||||
| 18:00 | Lukas R305 2P | Nikita S210 2P | |||||
| 18:30 | Lukas R305 2P | Nikita S210 2P | |||||
| 19:00 | Plamen g401 2p | Konstantin L111 2P | Konstantin L111 2P | Konstantin L111 2P | |||
| 19:30 | Plame ng401 2p | Arni L309 | Konstantin L111 2P | Konstantin L111 2P | Konstantin L111 2P | ||
| 20:00 | Daniel A405 | Yannick L307, Arni L309 | Felix O207 3P | Simon o510 | |||
| 20:30 | Sanket D211 | Sanket D211
Yannick L307 |
Felix O207 3P | Sanket D211 | Sanket D211 | ||
| 21:00 | Sanket D211 | Sanket D211 | Sanket D211 | Sanket D211 | |||
| 21:30 | Johannes o411 |