SciFi-Abend: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Markierung: Quelltext-Bearbeitung 2017 |
→Aktueller Spielplan: Neuer Spielplan Teil1 Markierung: Quelltext-Bearbeitung 2017 |
||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
!IMDB | !IMDB | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''Apr-May 24''' | ||
|''' | |'''Raumpatrouille – Die phantastischen Abenteuer des Raumschiffes Orion''' ''7 episodes'' | ||
|[https:// | |[https://de.wikipedia.org/wiki/Raumpatrouille_%E2%80%93_Die_phantastischen_Abenteuer_des_Raumschiffes_Orion S01] | ||
|[https://www.imdb.com/title/ | |[https://www.imdb.com/title/tt0061289/ 8,0/10] | ||
|- | |- | ||
|Di, | |Di, 30.04.2024 | ||
|Serenity ''1h 26min'' | |Serenity ''1h 26min'' | ||
|[https://en.wikipedia.org/wiki/Serenity_(Firefly_episode) S01E01] | |[https://en.wikipedia.org/wiki/Serenity_(Firefly_episode) S01E01] | ||
|[https://www.imdb.com/title/tt0579535 8,8/10] | |[https://www.imdb.com/title/tt0579535 8,8/10] | ||
|- | |- | ||
|Di, | |Di, 30.04.2024 | ||
|The Train Job ''42min'' | |The Train Job ''42min'' | ||
|[https://en.wikipedia.org/wiki/The_Train_Job S01E02] | |[https://en.wikipedia.org/wiki/The_Train_Job S01E02] | ||
|[https://www.imdb.com/title/tt0579539 8,3/10] | |[https://www.imdb.com/title/tt0579539 8,3/10] | ||
|- | |- | ||
|Di, 05. | |Di, 05.05.2024 | ||
|Bushwhacked ''44min'' | |Bushwhacked ''44min'' | ||
|[https://en.wikipedia.org/wiki/Bushwhacked_(Firefly) S01E03] | |[https://en.wikipedia.org/wiki/Bushwhacked_(Firefly) S01E03] | ||
| Zeile 87: | Zeile 87: | ||
|[https://www.imdb.com/title/tt0579531 9,2/10] | |[https://www.imdb.com/title/tt0579531 9,2/10] | ||
|- | |- | ||
| | |'''May 24-...''' | ||
| | |'''Babylon 5''' ''111 episodes'' | ||
|[https://en.wikipedia.org/wiki/ | |[https://en.wikipedia.org/wiki/Babylon_5 S01-05] | ||
|[https://www.imdb.com/title/ | |[https://www.imdb.com/title/tt0105946/ 8,4/10] | ||
|} | |} | ||
Version vom 29. April 2024, 20:07 Uhr
Der SciFi-Abend bzw. die SciFi Night findet derzeit (fast) jeden Dienstag um 21:30 Uhr in der K3-Bar statt.
Aktueller Spielplan

| Datum | Name Dauer | Wikipedia | IMDB |
|---|---|---|---|
| Apr-May 24 | Raumpatrouille – Die phantastischen Abenteuer des Raumschiffes Orion 7 episodes | S01 | 8,0/10 |
| Di, 30.04.2024 | Serenity 1h 26min | S01E01 | 8,8/10 |
| Di, 30.04.2024 | The Train Job 42min | S01E02 | 8,3/10 |
| Di, 05.05.2024 | Bushwhacked 44min | S01E03 | 8,4/10 |
| Di, 05.03.2024 | Shindig 44min | S01E04 | 8,4/10 |
| Di, 12.03.2024 | Safe 43min | S01E05 | 8,1/10 |
| Di, 12.03.2024 | Our Mrs. Reynolds 44min | S01E06 | 9,0/10 |
| Di, 19.03.2024 | Jaynestown 44min | S01E07 | 8,7/10 |
| Di, 19.03.2024 | Out of Gas 44min | S01E08 | 9,3/10 |
| Di, 26.03.2024 | Ariel 43min | S01E09 | 9,0/10 |
| Di, 26.03.2024 | War Stories 43min | S01E10 | 8,8/10 |
| Di, 02.04.2024 | Trash 44min | S01E11 | 8,8/10 |
| Di, 02.04.2024 | The Message 44min | S01E12 | 8,4/10 |
| Di, 09.04.2024 | Heart of Gold 42min | S01E13 | 8,3/10 |
| Di, 09.04.2024 | Objects in Space 44min | S01E14 | 9,2/10 |
| May 24-... | Babylon 5 111 episodes | S01-05 | 8,4/10 |
Historie
Ins Leben gerufen im Februar 2019 als Doctor Who-Abend, folgte der Battlestar Galactica-Abend bis Oktober 2022. Im Februar 2024 gab es den Neustart beginnend mit Firefly.
Gezeigte Episoden und Filme
Älteres bei Gelegenheit zu ergänzen.
| Datum | Name Dauer | Wikipedia | IMDB |
|---|---|---|---|
| Feb-Apr 24 | Firefly 14 episodes + 1 movie | S01 | 9,0/10 |
| Di, 27.02.2024 | Serenity 1h 26min | S01E01 | 8,8/10 |
| Di, 27.02.2024 | The Train Job 42min | S01E02 | 8,3/10 |
| Di, 05.03.2024 | Bushwhacked 44min | S01E03 | 8,4/10 |
| Di, 05.03.2024 | Shindig 44min | S01E04 | 8,4/10 |
| Di, 12.03.2024 | Safe 43min | S01E05 | 8,1/10 |
| Di, 12.03.2024 | Our Mrs. Reynolds 44min | S01E06 | 9,0/10 |
| Di, 19.03.2024 | Jaynestown 44min | S01E07 | 8,7/10 |
| Di, 19.03.2024 | Out of Gas 44min | S01E08 | 9,3/10 |
| Di, 26.03.2024 | Ariel 43min | S01E09 | 9,0/10 |
| Di, 26.03.2024 | War Stories 43min | S01E10 | 8,8/10 |
| Di, 02.04.2024 | Firefly-Osterpause Ijon Tichy: Raumpilot 6x15min | S01E01-E06 | 7,5/10 |
| Di, 09.04.2024 | Trash 44min | S01E11 | 8,8/10 |
| Di, 09.04.2024 | The Message 44min | S01E12 | 8,4/10 |
| Di, 16.04.2024 | Heart of Gold 42min | S01E13 | 8,3/10 |
| Di, 16.04.2024 | Objects in Space 44min | S01E14 | 9,2/10 |
| Di, 23.04.2024 | Serenity (2005 film) 1h 59min | Standalone | 7,8/10 |