SciFi-Abend: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
→Aktueller Spielplan: Korrekturen Markierung: Quelltext-Bearbeitung 2017 |
K →Aktueller Spielplan: Korrektur Markierung: Quelltext-Bearbeitung 2017 |
||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
|'''Feb-Apr 24''' | |'''Feb-Apr 24''' | ||
|'''Firefly''' ''14 episodes + 1 movie'' | |'''Firefly''' ''14 episodes + 1 movie'' | ||
|[https://en.wikipedia.org/wiki/Firefly_(TV_series) | |[https://en.wikipedia.org/wiki/Firefly_(TV_series) S01] | ||
|[https://www.imdb.com/title/tt0303461/ 9,0/10] | |[https://www.imdb.com/title/tt0303461/ 9,0/10] | ||
|- | |- | ||
Version vom 25. Februar 2024, 13:30 Uhr
Der SciFi-Abend bzw. die SciFi Night findet derzeit (fast) jeden Dienstag in der K3-Bar statt.
Aktueller Spielplan
| Datum | Name Dauer | Wikipedia | IMDB |
|---|---|---|---|
| Feb-Apr 24 | Firefly 14 episodes + 1 movie | S01 | 9,0/10 |
| Di, 27.02.2024 | Serenity 1h 26min | S01E01 | 8,8/10 |
| Di, 27.02.2024 | The Train Job 42min | S01E02 | 8,3/10 |
| Di, 05.03.2024 | Bushwhacked 44min | S01E03 | 8,4/10 |
| Di, 05.03.2024 | Shindig 44min | S01E04 | 8,4/10 |
| Di, 12.03.2024 | Safe 43min | S01E05 | 8,1/10 |
| Di, 12.03.2024 | Our Mrs. Reynolds 44min | S01E06 | 9,0/10 |
| Di, 19.03.2024 | Jaynestown 44min | S01E07 | 8,7/10 |
| Di, 19.03.2024 | Out of Gas 44min | S01E08 | 9,3/10 |
| Di, 26.03.2024 | Ariel 43min | S01E09 | 9,0/10 |
| Di, 26.03.2024 | War Stories 43min | S01E10 | 8,8/10 |
| Di, 02.04.2024 | Trash 44min | S01E11 | 8,8/10 |
| Di, 02.04.2024 | The Message 44min | S01E12 | 8,4/10 |
| Di, 09.04.2024 | Heart of Gold 42min | S01E13 | 8,3/10 |
| Di, 09.04.2024 | Objects in Space 44min | S01E14 | 9,2/10 |
| Di, 16.04.2024 | Serenity (2005 film) 1h 59min | Standalone | 7,8/10 |
Historie
Ins Leben gerufen im Februar 2019 als Doctor Who-Abend, folgte der Battlestar Galactica-Abend bis Oktober 2022. Im Februar 2024 gab es den Neustart beginnend mit Firefly.
Gezeigte Episoden und Filme
Bei Gelegenheit zu ergänzen.