Kraftraum/Belegungsplan: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung Markierungen: Mobile Bearbeitung Mobile Web-Bearbeitung Visuelle Bearbeitung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung Markierungen: Manuelle Zurücksetzung Mobile Bearbeitung Mobile Web-Bearbeitung Visuelle Bearbeitung |
||
| Zeile 177: | Zeile 177: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| || | | || | ||
|- | |- | ||
Version vom 9. Februar 2024, 16:11 Uhr
leoHier bitte mit Name und Zimmernummer die Uhrzeit blocken.
- !Maximal 1 Stunde! am Stück buchbar.
- Max. 5h pro Woche
- Achtung! : Bei Überschreiten dieser Vorgaben werden alle eure Buchungszeiten gelöscht und ihr könnt erst wieder in der Folgewoche buchen!
- Der Kraftraum ist von 7 bis 22 Uhr nutzbar
- Eine Eintragung im Plan ist keine Reservation zur alleinigen Nutzung
- es können 4 Personen gleichzeitig trainieren. Bitte immer die Personenanzahl angeben, damit wir den Kraftraum besser auslasten können.
Bitte wie folgt eintragen, falls ihr mehrere Personen seid: z.B. Lars (P213) 3P, Sören (F310) 2P.
Woche 29.01.2024 - 04.02.2024
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 | |||||||
| 7:30 | |||||||
| 8:00 | Max B212 2 p | Plamen G401 2P | Max B212 2 p | Aras o603 1P | |||
| 8:30 | Max B212 2 p | Plamen G401 2P | Max B212 2 p | Aras o603 1P | |||
| 9:00 | Aras o603 1P | ||||||
| 9:30 | Martin A407 2P | Aras o603 1P | Abraham L602 | ||||
| 10:00 | Martin A407 2P | Martin A407 2P | Abraham L602
Anton C408 | ||||
| 10:30 | Martin A407 2P | Anton C408 | |||||
| 11:00 | Jan i203 | Jan i203 | Lukas R305 2P | Nikita S210 | |||
| 11:30 | Jan i203 | Jan i203 | Nikita S210 | Lukas R305 2P | Nikita S210 | ||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | Johannes o411 | ||||||
| 13:00 | Johannes o411 | ||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | Plamen G401 1P | Jan i203 | Plamen G401 2P | ||||
| 14:30 | Plamen G401 1P | Jan i203 | Arni L309 | Plamen G401 2P | |||
| 15:00 | Arni L309 | ||||||
| 15:30 | Anton C408 | ||||||
| 16:00 | Anton C408 | ||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | Lukas R305 2P | Lukas R305 2P | |||||
| 17:30 | Lukas R305 2P | Lukas R305 2P | |||||
| 18:00 | Arni L309 | ||||||
| 18:30 | Arni L309 | ||||||
| 19:00 | Arni L309 | Konstantin L111 3P | Konstantin L111 3P, Arni L309 | Konstantin L111 3P | |||
| 19:30 | Niklas M506
Kilian M505 Mete A108 |
Arni L309 | Konstantin L111 3P | Konstantin L111 3P, Arni L309 | Konstantin L111 3P | ||
| 20:00 | Niklas M506
Kilian M505 Mete A108 |
Sanket D211
Freddy P114 |
Yannick L315 4P | Sanket D211
Lukas R305 2P Arturs o302 |
|||
| 20:30 | Felix O204 | Sanket D211
Freddy P114 |
Yannick L315 4P | Sanket D211
Lukas R305 2P Arturs o302 |
|||
| 21:00 | Suliot C405 | ||||||
| 21:30 | Suliot C405 |
Woche 05.02.2024. - 11.02.2024
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 | Abraham L602 | ||||||
| 7:30 | Abraham L602 | Max B212 2 p | |||||
| 8:00 | Max B212 2 p | Max B212 2 p | |||||
| 8:30 | Max B212 2 p | ||||||
| 9:00 | Aras o603 | Aras o603 | |||||
| 9:30 | Michael S208
Nikita S210 |
Plamen G401 2P | Aras o603 | Aras o603 | |||
| 10:00 | Martin A407 2P | Michael S208
Nikita S210 |
Plamen G401 2P | Nikita S210 | |||
| 10:30 | Martin A407 2P | Max B209 | |||||
| 11:00 | Jan i203 | Plamen G401 2P | |||||
| 11:30 | Jani203 | Plamen G401 2P | |||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | Jan i203 | ||||||
| 14:30 | Jan i203 | ||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | Arturs o302 | ||||||
| 16:30 | Lukas R305 | Arturs o302 | |||||
| 17:00 | Aras o603
Lukas R305 |
Aras o603 | |||||
| 17:30 | Aras o603 | Aras o603 | |||||
| 18:00 | leon p207 | Martin A407 3P | |||||
| 18:30 | leon p207 | Martin A407 3P | |||||
| 19:00 | Adrian P109
Konstantin L111 2P |
Nico C209 4P | |||||
| 19:30 | Adrian P109
Konstantin L111 2P |
Freddy P114 | Nico C209 4P | ||||
| 20:00 | Adrian P109 | Suliot C405
Freddy P114, Arni L309 |
Christian M112, Arni L309 | Freddy P114 2P | Suliot C405 | ||
| 20:30 | Suliot C405
Sanket D211, Arni L309 |
Christian M112, Arni L309 | Freddy P114 2P | Suliot C405 | Sanket D211 | Sanket D211 | |
| 21:00 | Sanket D211 | Sanket D211 | Sanket D211 | Sanket D211 | |||
| 21:30 | Sanket D211 |