Kraftraum Einführungstermine: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 45: | Zeile 45: | ||
Stefanie L304 | Stefanie L304 | ||
Yong F110 | |||
|- | |- | ||
!45 | !45 | ||
| Zeile 60: | Zeile 62: | ||
!43 | !43 | ||
!29.10.2023 | !29.10.2023 | ||
!17:45 | ! 17:45 | ||
!Dari C308 | !Dari C308 | ||
| | | | ||
| Zeile 72: | Zeile 74: | ||
!42 | !42 | ||
!19.10.2023 | !19.10.2023 | ||
!18:15 | ! 18:15 | ||
!Dari C308 | !Dari C308 | ||
|Farokh i310 | |Farokh i310 | ||
| Zeile 82: | Zeile 84: | ||
!42 | !42 | ||
!15.10.2023 | !15.10.2023 | ||
!17:45 | ! 17:45 | ||
!Dari C308 | !Dari C308 | ||
| | | | ||
| Zeile 88: | Zeile 90: | ||
!41 | !41 | ||
!14.10.2023 | !14.10.2023 | ||
!16:45 | ! 16:45 | ||
!Dari C308 | !Dari C308 | ||
| | | | ||
| Zeile 121: | Zeile 123: | ||
!40 | !40 | ||
!03.10.2023 | !03.10.2023 | ||
!11:45 | ! 11:45 | ||
!Dari C308 | ! Dari C308 | ||
| Walid D410 | |Walid D410 | ||
|- | |- | ||
!38 | !38 | ||
!24.09.2023 | !24.09.2023 | ||
!09:45 | ! 09:45 | ||
!Dari C308 | !Dari C308 | ||
| | | | ||
| Zeile 145: | Zeile 147: | ||
!36 | !36 | ||
!10.09.2023 | !10.09.2023 | ||
!11:15 | ! 11:15 | ||
!Dari C308 | !Dari C308 | ||
|Dominik S213 | |Dominik S213 | ||
| Zeile 154: | Zeile 156: | ||
!35 | !35 | ||
!04.09.2023 | !04.09.2023 | ||
!18:30 | ! 18:30 | ||
!Dari C308 | !Dari C308 | ||
|Walid D410 | |Walid D410 | ||
| Zeile 184: | Zeile 186: | ||
!34 | !34 | ||
!24.08.2023 | !24.08.2023 | ||
!15:30 | ! 15:30 | ||
!Dari C308 | !Dari C308 | ||
|Arturs O302 | |Arturs O302 | ||
| Zeile 190: | Zeile 192: | ||
!32 | !32 | ||
!12.08.2023 | !12.08.2023 | ||
!13:00 | ! 13:00 | ||
!Dari C308 | !Dari C308 | ||
|- | |- | ||
| Zeile 207: | Zeile 209: | ||
!31 | !31 | ||
!05.08.2023 | !05.08.2023 | ||
!18:30 | ! 18:30 | ||
!Dari C308 | !Dari C308 | ||
| | | | ||
| Zeile 213: | Zeile 215: | ||
!29 | !29 | ||
!30.07.2023 | !30.07.2023 | ||
!11:30 | ! 11:30 | ||
!Dari C308 | !Dari C308 | ||
| | | | ||
| Zeile 219: | Zeile 221: | ||
!28 | !28 | ||
!23.07.2023 | !23.07.2023 | ||
!11:30 | ! 11:30 | ||
!Dari C308 | !Dari C308 | ||
|John Seron Seiquera E204 | |John Seron Seiquera E204 | ||
| Zeile 226: | Zeile 228: | ||
!28 | !28 | ||
!21.07.2023 | !21.07.2023 | ||
!19:00 | ! 19:00 | ||
!Dari C308 | !Dari C308 | ||
|- | |- | ||
!27 | !27 | ||
!08.07.2023 | !08.07.2023 | ||
! 10:30 | !10:30 | ||
!Lukas R305 | !Lukas R305 | ||
|Omar O511 | |Omar O511 | ||
| Zeile 237: | Zeile 239: | ||
!27 | !27 | ||
!06.07.2023 | !06.07.2023 | ||
!16:45 | ! 16:45 | ||
!Dari C308 | !Dari C308 | ||
|Pablo G108 | |Pablo G108 | ||
| Zeile 243: | Zeile 245: | ||
!26 | !26 | ||
!30.06.2023 | !30.06.2023 | ||
!19:00 | ! 19:00 | ||
!Dari C308 | !Dari C308 | ||
|Nico M410 | |Nico M410 | ||
| Zeile 252: | Zeile 254: | ||
!25 | !25 | ||
!23.06.2023 | !23.06.2023 | ||
!19:00 | ! 19:00 | ||
!Dari C308 | !Dari C308 | ||
!Katharina C208 Paavo L308 | !Katharina C208 Paavo L308 | ||
|- | |- | ||
!24 | !24 | ||
!16.06.2023 | !16.06.2023 | ||
!19:00 | ! 19:00 | ||
!Dari C308 | !Dari C308 | ||
!Andrea B313 | !Andrea B313 | ||
| Zeile 267: | Zeile 269: | ||
!23 | !23 | ||
!08.06.2023 | !08.06.2023 | ||
! 19:00 | !19:00 | ||
!Helen F302 | !Helen F302 | ||
! | ! | ||
| Zeile 273: | Zeile 275: | ||
!22 | !22 | ||
!31.05.2023 | !31.05.2023 | ||
! 19:00 | !19:00 | ||
!Janic G614 | !Janic G614 | ||
!Sophie G601 | !Sophie G601 | ||
| Zeile 280: | Zeile 282: | ||
!21 | !21 | ||
!27.05.2023 | !27.05.2023 | ||
! 13:00 | !13:00 | ||
!Lukas R305 | !Lukas R305 | ||
!Hongyu Gu R312 | !Hongyu Gu R312 | ||
|- | |- | ||
!19 | !19 | ||
!12.05.2023 | !12.05.2023 | ||
! 19:40 | !19:40 | ||
!Janic G614 | !Janic G614 | ||
!Nico C209 | !Nico C209 | ||
| Zeile 293: | Zeile 295: | ||
!19 | !19 | ||
!11.05.2023 | !11.05.2023 | ||
! 19:40 | !19:40 | ||
!Helen F302 | !Helen F302 | ||
!Edoardo M102 | !Edoardo M102 | ||
| Zeile 309: | Zeile 311: | ||
!17 | !17 | ||
!24.04.2023 | !24.04.2023 | ||
! 19:30 | !19:30 | ||
!Janic G614 | !Janic G614 | ||
!Andrea L113 | !Andrea L113 | ||
| Zeile 317: | Zeile 319: | ||
!16 | !16 | ||
!19.04.2023 | !19.04.2023 | ||
! 19:00 | !19:00 | ||
!Marie P209 | !Marie P209 | ||
!Surhay R304 | !Surhay R304 | ||
| Zeile 324: | Zeile 326: | ||
!16 | !16 | ||
!18.04.2023 | !18.04.2023 | ||
! 19:00 | !19:00 | ||
!Marie P209 | !Marie P209 | ||
!Pouyan B311 | !Pouyan B311 | ||
| Zeile 337: | Zeile 339: | ||
!16 | !16 | ||
!17.04.2023 | !17.04.2023 | ||
! 19:00 | !19:00 | ||
!Marie P209 | !Marie P209 | ||
!Mete A105 | !Mete A105 | ||
| Zeile 343: | Zeile 345: | ||
!14 | !14 | ||
!08.04.2023 | !08.04.2023 | ||
!10:00 | !10:00 | ||
!'''Lukas R305''' | !'''Lukas R305''' | ||
!Emre I212 | !Emre I212 | ||
| Zeile 350: | Zeile 352: | ||
!13 | !13 | ||
!31.03.2023 | !31.03.2023 | ||
!18:00 | !18:00 | ||
!'''Marie P209''' | !'''Marie P209''' | ||
! | ! | ||
| Zeile 356: | Zeile 358: | ||
!13 | !13 | ||
!30.03.2023 | !30.03.2023 | ||
! 19:00 | !19:00 | ||
!Marie P209 | !Marie P209 | ||
!Jan P110 | !Jan P110 | ||
|- | |- | ||
!12 | !12 | ||
!24.3.2023 | ! 24.3.2023 | ||
! 19:30 | !19:30 | ||
!Janic G614 | !Janic G614 | ||
!Erik G307 | !Erik G307 | ||
| Zeile 368: | Zeile 370: | ||
|- | |- | ||
!11 | !11 | ||
!17.3.2023 | ! 17.3.2023 | ||
! 19:00 | !19:00 | ||
!Helen F302 | !Helen F302 | ||
!Ergi L412 | !Ergi L412 | ||
| Zeile 383: | Zeile 385: | ||
!9 | !9 | ||
!03.03.2023 | !03.03.2023 | ||
! 19:30 | !19:30 | ||
!Janic G614 | !Janic G614 | ||
! | ! | ||
| Zeile 389: | Zeile 391: | ||
!9 | !9 | ||
!28.02.2023 | !28.02.2023 | ||
! 18:30 | !18:30 | ||
!Janic G614 | !Janic G614 | ||
!Jakob i304 | !Jakob i304 | ||
| Zeile 395: | Zeile 397: | ||
!8 | !8 | ||
!26.02.2023 | !26.02.2023 | ||
!08:00 | ! 08:00 | ||
!Sven E513 | !Sven E513 | ||
! | ! | ||
| Zeile 401: | Zeile 403: | ||
!7 | !7 | ||
!17.02.2023 | !17.02.2023 | ||
! 19:30 | !19:30 | ||
!Janic G614 | !Janic G614 | ||
!Roman G612 | !Roman G612 | ||
| Zeile 418: | Zeile 420: | ||
!6 | !6 | ||
!09.02.2023 | !09.02.2023 | ||
! 8:45 | !8:45 | ||
!Sören F310 | !Sören F310 | ||
! | ! | ||
| Zeile 430: | Zeile 432: | ||
!5 | !5 | ||
!01.02.2023 | !01.02.2023 | ||
!17:00 | ! 17:00 | ||
!Sven E513 | !Sven E513 | ||
!Ramón L404 | !Ramón L404 | ||
| Zeile 444: | Zeile 446: | ||
!28.1.2023 | !28.1.2023 | ||
!10:00 | !10:00 | ||
!Sören F310 | !Sören F310 | ||
!Katharina H311 | !Katharina H311 | ||
|- | |- | ||
| Zeile 450: | Zeile 452: | ||
!22.01.23 | !22.01.23 | ||
!9:00 | !9:00 | ||
!Sven E513 | ! Sven E513 | ||
! Felina O413, Jonas i508, Thomas O409 | !Felina O413, Jonas i508, Thomas O409 | ||
|- | |- | ||
!1 | !1 | ||
| Zeile 466: | Zeile 468: | ||
!22:30 | !22:30 | ||
!Dominik M113 | !Dominik M113 | ||
! Alexis M102, Sami M309 | !Alexis M102, Sami M309 | ||
|- | |- | ||
!51 | !51 | ||
| Zeile 476: | Zeile 478: | ||
!51 | !51 | ||
!13.12.2022 | !13.12.2022 | ||
! 19:30 | !19:30 | ||
!Helen F302 | !Helen F302 | ||
!Christoph M310 | !Christoph M310 | ||
|- | |- | ||
!50 | !50 | ||
|12.12.2022 | |12.12.2022 | ||
| 17:00 | |17:00 | ||
|Janic G614 | |Janic G614 | ||
|Alvin E208 | |Alvin E208 | ||
| Zeile 490: | Zeile 492: | ||
|17:00 | |17:00 | ||
|Dominik M113 | |Dominik M113 | ||
| Niklas H113, Felix E110 | |Niklas H113, Felix E110 | ||
|- | |- | ||
!49 | !49 | ||
| Zeile 504: | Zeile 506: | ||
|5.12.2022 | |5.12.2022 | ||
|11:30 | |11:30 | ||
|Sören F310 | |Sören F310 | ||
|Jan i203, Ignacio D602 | |Jan i203, Ignacio D602 | ||
|- | |- | ||
!47 | !47 | ||
|27.11.2022 | |27.11.2022 | ||
| 17:30 | |17:30 | ||
|Lars, P213 | |Lars, P213 | ||
|Raj O613, Nicholas A101, | |Raj O613, Nicholas A101, | ||
Ignacio D602, | Ignacio D602, | ||
| Zeile 518: | Zeile 520: | ||
!47 | !47 | ||
|25.11.2022 | |25.11.2022 | ||
| 18:00 | |18:00 | ||
|Janic G614 | |Janic G614 | ||
|Christoph M310 | |Christoph M310 | ||
|- | |- | ||
!46 | !46 | ||
|18.11.2022 | |18.11.2022 | ||
| 18:00 | |18:00 | ||
|Janic G614 | |Janic G614 | ||
| Caspar H601, Dominic L306 ,Kerem Beker S405 | |Caspar H601, Dominic L306 ,Kerem Beker S405 | ||
|- | |- | ||
!45 | !45 | ||
| 11.11.2022 | |11.11.2022 | ||
| 18:30 | |18:30 | ||
|Lars P213 | | Lars P213 | ||
| Jeremi o602, Joshua H114, Niklas M512 | |Jeremi o602, Joshua H114, Niklas M512 | ||
|- | |- | ||
!45 | !45 | ||
| Zeile 538: | Zeile 540: | ||
|15:30 | |15:30 | ||
|Sören F310 | |Sören F310 | ||
| Silke F107, Guido O615, Barni H414 | |Silke F107, Guido O615, Barni H414 | ||
|- | |- | ||
!42 | !42 | ||
|28.10.2022 | |28.10.2022 | ||
| 18:30 | |18:30 | ||
|Janic G614 | |Janic G614 | ||
|giovanni M215 | |giovanni M215 | ||
Arsenii o107 | Arsenii o107 | ||
| Zeile 549: | Zeile 551: | ||
!42 | !42 | ||
|24.10.2022 | |24.10.2022 | ||
| 19:00 | |19:00 | ||
|Janic G614 | |Janic G614 | ||
|Louis D603 | |Louis D603 | ||
| Zeile 555: | Zeile 557: | ||
!41 | !41 | ||
|13.10.2022 | |13.10.2022 | ||
| 19:00 | |19:00 | ||
|Helen F302 | |Helen F302 | ||
|Sanika H208 | |Sanika H208 | ||
| Zeile 561: | Zeile 563: | ||
!40 | !40 | ||
|06.10.2022 | |06.10.2022 | ||
| 19:00 | |19:00 | ||
|Janic G614 | |Janic G614 | ||
| Ingrid O504, Jason L515 | |Ingrid O504, Jason L515 | ||
Simon L615 | Simon L615 | ||
|- | |- | ||
!40 | !40 | ||
|03.10.2022 | |03.10.2022 | ||
| 19:00 | |19:00 | ||
|Lars, P213 | |Lars, P213 | ||
|Sreejith E106, Naina D509 | |Sreejith E106, Naina D509 | ||
|- | |- | ||
!39 | !39 | ||
|28.09.2022 | |28.09.2022 | ||
| 18:00 | |18:00 | ||
|Lars, P213 | |Lars, P213 | ||
| Sergio S408, Andrea R103, Dickson O205 | |Sergio S408, Andrea R103, Dickson O205 | ||
Arnau H215 | Arnau H215 | ||
|- | |- | ||
!37 | !37 | ||
|15.09.2022 | |15.09.2022 | ||
|17:30 | |17:30 | ||
|Dominik, M113 | |Dominik, M113 | ||
|Ahmad P204 | |Ahmad P204 | ||
| Zeile 587: | Zeile 589: | ||
!36 | !36 | ||
|08.09.2022 | |08.09.2022 | ||
|17:30 | |17:30 | ||
|Dominik, M113 | |Dominik, M113 | ||
| | | | ||
| Zeile 593: | Zeile 595: | ||
!33 | !33 | ||
|18.08.2022 | |18.08.2022 | ||
| 18:00 | |18:00 | ||
|Lars, P213 | |Lars, P213 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!33 | !33 | ||
|17.08.2022 | |17.08.2022 | ||
| 18:00 | |18:00 | ||
| Lars, P213 | |Lars, P213 | ||
| Felix o203, Metehan i611 | |Felix o203, Metehan i611 | ||
Hamza M507 | Hamza M507 | ||
|- | |- | ||
!28 | !28 | ||
|17.07.2022 | |17.07.2022 | ||
| 21:00 | |21:00 | ||
|Saad, i106 | |Saad, i106 | ||
|Fabian, L613 | |Fabian, L613 | ||
| Zeile 612: | Zeile 614: | ||
!26 | !26 | ||
|3.7.2022 | |3.7.2022 | ||
|12:00 | |12:00 | ||
|Michael, H515 | |Michael, H515 | ||
| | | | ||
| Zeile 618: | Zeile 620: | ||
!25 | !25 | ||
|21.06.2022 | |21.06.2022 | ||
| 21:00 | |21:00 | ||
|Lars, P213 | |Lars, P213 | ||
|Toghrul, E113 | |Toghrul, E113 | ||
Augusto G512 | Augusto G512 | ||
| Zeile 627: | Zeile 629: | ||
!24 | !24 | ||
|17.06.2022 | |17.06.2022 | ||
| 19:00 | |19:00 | ||
|Lars, P213 | |Lars, P213 | ||
|Jakob, H609 | |Jakob, H609 | ||
| Zeile 633: | Zeile 635: | ||
!21 | !21 | ||
|27.05.2022 | |27.05.2022 | ||
|8:00 | |8:00 | ||
|Mohamed, M202 | |Mohamed, M202 | ||
|Victor, M207 | |Victor, M207 | ||
| Zeile 639: | Zeile 641: | ||
!21 | !21 | ||
|26.05.2022 | |26.05.2022 | ||
|8:00 | |8:00 | ||
|Mohamed, M202 | |Mohamed, M202 | ||
|Puneet, R113 | |Puneet, R113 | ||
| Zeile 645: | Zeile 647: | ||
!21 | !21 | ||
|26.05.2022 | |26.05.2022 | ||
| 21:00 | |21:00 | ||
|Lars, P213 | |Lars, P213 | ||
|Lars, P213 | |Lars, P213 | ||
| Zeile 652: | Zeile 654: | ||
!20 | !20 | ||
|20.05.2022 | |20.05.2022 | ||
| 19:00 | |19:00 | ||
|Lars, P213 | |Lars, P213 | ||
|Ananth E503 | |Ananth E503 | ||
| Zeile 672: | Zeile 674: | ||
!19 | !19 | ||
|15.05.2022 | |15.05.2022 | ||
| 21:00 | |21:00 | ||
|Lars, P213 | |Lars, P213 | ||
|Giorgio O115 | |Giorgio O115 | ||
| Zeile 701: | Zeile 703: | ||
!18 | !18 | ||
|06.05.2022 | |06.05.2022 | ||
| 19:00 | |19:00 | ||
|Lars, P213 | |Lars, P213 | ||
|Alejo, P204 | |Alejo, P204 | ||
| Zeile 715: | Zeile 717: | ||
!17 | !17 | ||
|26.04.2022 | |26.04.2022 | ||
| 21:00 | |21:00 | ||
|Lars, P213 | |Lars, P213 | ||
|Waidelich D513 | |Waidelich D513 | ||
Marco S311 | Marco S311 | ||
| Zeile 728: | Zeile 730: | ||
!16 | !16 | ||
|22.04.2022 | |22.04.2022 | ||
| 19:00 | |19:00 | ||
|Lars, P213 | |Lars, P213 | ||
|Laura i511 | |Laura i511 | ||
| Zeile 736: | Zeile 738: | ||
|21.04.2022 | |21.04.2022 | ||
|14:30 | |14:30 | ||
|Sören F310 | |Sören F310 | ||
|Feyzullah L603 | |Feyzullah L603 | ||
Mateo M602 | Mateo M602 | ||
| Zeile 744: | Zeile 746: | ||
!15 | !15 | ||
|15.04.2022 | |15.04.2022 | ||
| 19:00 | |19:00 | ||
|Lars, P213 | |Lars, P213 | ||
| | | | ||
| Zeile 756: | Zeile 758: | ||
!14 | !14 | ||
|08.04.2022 | |08.04.2022 | ||
| 19:00 | |19:00 | ||
|Lars, P213 | |Lars, P213 | ||
|Abraham L602 | |Abraham L602 | ||
| Zeile 767: | Zeile 769: | ||
Nadine o410 | Nadine o410 | ||
|- | |- | ||
!13 | !13 | ||
|Thursday, 31.3.2022 | |Thursday, 31.3.2022 | ||
|17:15 | |17:15 | ||
| Zeile 774: | Zeile 776: | ||
|- | |- | ||
!12 | !12 | ||
| 26.03.2022 | |26.03.2022 | ||
| 20:00 | |20:00 | ||
|Sebi F309 | |Sebi F309 | ||
|David S307 | |David S307 | ||
| Zeile 782: | Zeile 784: | ||
!12 | !12 | ||
|25.03.2022 | |25.03.2022 | ||
| 19:00 | |19:00 | ||
|Lars, P213 | |Lars, P213 | ||
|Marco A401 | |Marco A401 | ||
| Zeile 789: | Zeile 791: | ||
!11 | !11 | ||
|18.03.2022 | |18.03.2022 | ||
| 19:00 | |19:00 | ||
|Lars, P213 | |Lars, P213 | ||
| | | | ||
| Zeile 795: | Zeile 797: | ||
!9 | !9 | ||
|11.03.2022 | |11.03.2022 | ||
| 19:00 | |19:00 | ||
|Lars, P213 | |Lars, P213 | ||
|Manuel L103 | |Manuel L103 | ||
| Zeile 802: | Zeile 804: | ||
!8 | !8 | ||
|04.03.2022 | |04.03.2022 | ||
| 19:00 | |19:00 | ||
|Lars, P213 | |Lars, P213 | ||
|Sadegh R212 | |Sadegh R212 | ||
| Zeile 814: | Zeile 816: | ||
!7 | !7 | ||
|25.02.2022 | |25.02.2022 | ||
| 19:00 | |19:00 | ||
|Lars, P213 | |Lars, P213 | ||
| | | | ||
| Zeile 820: | Zeile 822: | ||
!6 | !6 | ||
|17.02.2022 | |17.02.2022 | ||
| 20:30 | |20:30 | ||
|Lars, P213 | |Lars, P213 | ||
|Tsung-Che G406 | |Tsung-Che G406 | ||
Leander P310 | Leander P310 | ||
| Zeile 829: | Zeile 831: | ||
!5 | !5 | ||
|11.02.2022 | |11.02.2022 | ||
| 19:00 | |19:00 | ||
|Lars, P213 | |Lars, P213 | ||
|Bastian H611 | |Bastian H611 | ||
| Zeile 836: | Zeile 838: | ||
!4 | !4 | ||
|28.01.2022 | |28.01.2022 | ||
| 19:00 | |19:00 | ||
|Lars, P213 | |Lars, P213 | ||
|- | |- | ||
!3 | !3 | ||
|21.01.2022 | |21.01.2022 | ||
| 19:00 | |19:00 | ||
|Lars, P213 | |Lars, P213 | ||
|Felix C212 | |Felix C212 | ||
Version vom 10. November 2023, 01:41 Uhr
German: Ablauf
- Lies die Kraftraum Seite durch, damit du weißt was du für die Einführung alles benötigst. Mach dich mit der Nutzungsordnung vertraut.
- Wer Intreresse an einer Kraftraumeinführung schreibt seinen Vornamen + Zimmernummer in die Spalte Teilnehmer ein, min. 6 Stunden vor Einführung
- Die Einführung findet nur statt, wenn rechtzeitig min. eine Person sich zur Einführung angemeldet hat
- Treffpunkt ist immer pünktlich zur genannten Uhrzeit im Keller des K5 vor der Sauna.
- Es können mehrere Mitglieder zu einem Termin eintragen
English: Procedure
- Read the gym room page, to know what you have to bring to the weight room introduction. Get to know the Terms of Use.
- If you want to get access to the weight room, please write your Name + Room Number in the last column in the Table below. at least 6 hours before the stated time
- The Introduction only takes place, when there is at least one attendee 6 hours before the date
- Meeting point is the basement in K5, before Sauna
Nächste Termine / next Introductions
Important/Wichtig:
Don't forget to bring the completed Hadiko weight room registration form with you to the introductory appointment..
Vergiss nicht das ausgefüllte Anmeldeformular für den Kraftraum zum Einführungstermin mitzubringen.
| KW | Date | Time | Tutor | Attendees |
|---|---|---|---|---|
| 45 | 11.11.2023 | 16:45 |
Dari C308 |
Sinan O503
Yannick L315 Manh H404 Blanca E208 Jannis G405 Stefanie L304 Yong F110 |
| 45 | 06.11.2023 | 16:00 | ||
| 44 | 02.11.2023 | 16:30 | Lukas R305 | Hag Yu M514 |
| 43 | 29.10.2023 | 17:45 | Dari C308 | |
| 43 | 23.10.2023 | 19:00 | Marie P209 | |
| 42 | 19.10.2023 | 18:15 | Dari C308 | Farokh i310
Nestor P106 Sofía H513 |
| 42 | 15.10.2023 | 17:45 | Dari C308 | |
| 41 | 14.10.2023 | 16:45 | Dari C308 | |
| 41 | 13.10.2023 | 10:30 | Sören F310 | Lili O205
Emrehan P110 Ana L113 |
| 40 | 08.10.2023 | 11:00 | Sören F310 | |
| 40 | 07.10.2023 | 11:00 | Sören F310 | |
| 40 | 06.10.2023 | 11:00 | Sören F310 | |
| 40 | 03.10.2023 | 11:45 | Dari C308 | Walid D410 |
| 38 | 24.09.2023 | 09:45 | Dari C308 | |
| 37 | 16.9.2023 | 10:15 | Sören F310 | |
| 37 | 15.9.2023 | 10:15 | Sören F310 | Walid D410 |
| 36 | 10.09.2023 | 11:15 | Dari C308 | Dominik S213
Christian M112 Joshua F501 |
| 35 | 04.09.2023 | 18:30 | Dari C308 | Walid D410 |
| 35 | 05.09.2023 | 18:00 | Manh H404
Dominik S213 Joshua F501 | |
| 34 | 27.08.2023 | 10 | Sören F310 | |
| 34 | 26.08.2023 | 10 | Sören F310 | Andrea F413
Philipp A414 Daniel A405 |
| 34 | 24.08.2023 | 15:30 | Dari C308 | Arturs O302 |
| 32 | 12.08.2023 | 13:00 | Dari C308 | |
| 32 | 07.08.2023 | 10:00 | Sören F310 | |
| 31 | 06.08.2023 | 10:00 | Sören F310 | Tobias E213 |
| 31 | 05.08.2023 | 18:30 | Dari C308 | |
| 29 | 30.07.2023 | 11:30 | Dari C308 | |
| 28 | 23.07.2023 | 11:30 | Dari C308 | John Seron Seiquera E204
Enrico D608 |
| 28 | 21.07.2023 | 19:00 | Dari C308 | |
| 27 | 08.07.2023 | 10:30 | Lukas R305 | Omar O511 |
| 27 | 06.07.2023 | 16:45 | Dari C308 | Pablo G108 |
| 26 | 30.06.2023 | 19:00 | Dari C308 | Nico M410
Jonah A010 Luzian O408 |
| 25 | 23.06.2023 | 19:00 | Dari C308 | Katharina C208 Paavo L308 |
| 24 | 16.06.2023 | 19:00 | Dari C308 | Andrea B313
Nils B213 Lorenzo P314 |
| 23 | 08.06.2023 | 19:00 | Helen F302 | |
| 22 | 31.05.2023 | 19:00 | Janic G614 | Sophie G601
Florian F108 |
| 21 | 27.05.2023 | 13:00 | Lukas R305 | Hongyu Gu R312 |
| 19 | 12.05.2023 | 19:40 | Janic G614 | Nico C209
Suraj P502 |
| 19 | 11.05.2023 | 19:40 | Helen F302 | Edoardo M102 |
| 18 | Suraj P502
Edoardo M102 | |||
| 17 | 24.04.2023 | 19:30 | Janic G614 | Andrea L113
Anton C408 |
| 16 | 19.04.2023 | 19:00 | Marie P209 | Surhay R304
Radina E409 |
| 16 | 18.04.2023 | 19:00 | Marie P209 | Pouyan B311
Suliot C405 Mete A105 Hannes O303 Jonas D404 |
| 16 | 17.04.2023 | 19:00 | Marie P209 | Mete A105 |
| 14 | 08.04.2023 | 10:00 | Lukas R305 | Emre I212
Golden Harish O501 |
| 13 | 31.03.2023 | 18:00 | Marie P209 | |
| 13 | 30.03.2023 | 19:00 | Marie P209 | Jan P110 |
| 12 | 24.3.2023 | 19:30 | Janic G614 | Erik G307
Arnali L202 |
| 11 | 17.3.2023 | 19:00 | Helen F302 | Ergi L412
Luis D409 |
| 10 | 9.3.2023 | 17:00 | Sören F310 | Mike L406
Kilian B204 |
| 9 | 03.03.2023 | 19:30 | Janic G614 | |
| 9 | 28.02.2023 | 18:30 | Janic G614 | Jakob i304 |
| 8 | 26.02.2023 | 08:00 | Sven E513 | |
| 7 | 17.02.2023 | 19:30 | Janic G614 | Roman G612
Alfred A102 Jakob A111 Luis A106 |
| 7 | 14.02.2023 | 9:00 | Sven E513 | Pallavi M402 |
| 6 | 09.02.2023 | 8:45 | Sören F310 | |
| 6 | 8.2.23 | 15:30 | Sören F310 | Madleen S411 |
| 5 | 01.02.2023 | 17:00 | Sven E513 | Ramón L404
Gennaro O315 |
| 4 | 28.1.2023 | 22:00 | Dominik M113 | Ashok M105 |
| 4 | 28.1.2023 | 10:00 | Sören F310 | Katharina H311 |
| 3 | 22.01.23 | 9:00 | Sven E513 | Felina O413, Jonas i508, Thomas O409 |
| 1 | 5.1.23 | 11.30 | Sören F310 | Arnali L202
Emanuel i204 Arnimesh l309 |
| 52 | 21.12.2022 | 22:30 | Dominik M113 | Alexis M102, Sami M309 |
| 51 | 15.12.2022 | 17:00 | Dominik M113 | |
| 51 | 13.12.2022 | 19:30 | Helen F302 | Christoph M310 |
| 50 | 12.12.2022 | 17:00 | Janic G614 | Alvin E208 |
| 49 | 8.12.2022 | 17:00 | Dominik M113 | Niklas H113, Felix E110 |
| 49 | 7.12.2022 | 14:00 | Sören F310 | Moritz A311,
Tobi A312, Micha D511 Kemal H305, Alvin E208 |
| 49 | 5.12.2022 | 11:30 | Sören F310 | Jan i203, Ignacio D602 |
| 47 | 27.11.2022 | 17:30 | Lars, P213 | Raj O613, Nicholas A101,
Ignacio D602, Chinmaya G112 |
| 47 | 25.11.2022 | 18:00 | Janic G614 | Christoph M310 |
| 46 | 18.11.2022 | 18:00 | Janic G614 | Caspar H601, Dominic L306 ,Kerem Beker S405 |
| 45 | 11.11.2022 | 18:30 | Lars P213 | Jeremi o602, Joshua H114, Niklas M512 |
| 45 | 9.11.2022 | 15:30 | Sören F310 | Silke F107, Guido O615, Barni H414 |
| 42 | 28.10.2022 | 18:30 | Janic G614 | giovanni M215
Arsenii o107 |
| 42 | 24.10.2022 | 19:00 | Janic G614 | Louis D603 |
| 41 | 13.10.2022 | 19:00 | Helen F302 | Sanika H208 |
| 40 | 06.10.2022 | 19:00 | Janic G614 | Ingrid O504, Jason L515
Simon L615 |
| 40 | 03.10.2022 | 19:00 | Lars, P213 | Sreejith E106, Naina D509 |
| 39 | 28.09.2022 | 18:00 | Lars, P213 | Sergio S408, Andrea R103, Dickson O205
Arnau H215 |
| 37 | 15.09.2022 | 17:30 | Dominik, M113 | Ahmad P204 |
| 36 | 08.09.2022 | 17:30 | Dominik, M113 | |
| 33 | 18.08.2022 | 18:00 | Lars, P213 | |
| 33 | 17.08.2022 | 18:00 | Lars, P213 | Felix o203, Metehan i611
Hamza M507 |
| 28 | 17.07.2022 | 21:00 | Saad, i106 | Fabian, L613 |
| 26 | 3.7.2022 | 12:00 | Michael, H515 | |
| 25 | 21.06.2022 | 21:00 | Lars, P213 | Toghrul, E113
Augusto G512 Jan, M205 |
| 24 | 17.06.2022 | 19:00 | Lars, P213 | Jakob, H609 |
| 21 | 27.05.2022 | 8:00 | Mohamed, M202 | Victor, M207 |
| 21 | 26.05.2022 | 8:00 | Mohamed, M202 | Puneet, R113 |
| 21 | 26.05.2022 | 21:00 | Lars, P213 | Lars, P213
Ugur L603 |
| 20 | 20.05.2022 | 19:00 | Lars, P213 | Ananth E503 |
| 20 | 19.05.2022 | 16:15 | Sören F310 | |
| 20 | 18.05.2022 | 21:00 | Helen, F302 | Yu-Nuo, E407
Emirhan, F211 |
| 19 | 15.05.2022 | 21:00 | Lars, P213 | Giorgio O115
Marco F203 Abhijit, M614 Yusuf, R403 Lauri, P505 Helen F302 Tim, E102 |
| 19 | 12.05.2022 | 14:30 | Sören F310 | Philipp S210
Liran O415 Celine D504 Kilian P5 |
