Kraftraum/Belegungsplan: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierungen: Mobile Bearbeitung Mobile Web-Bearbeitung Visuelle Bearbeitung |
|||
| Zeile 226: | Zeile 226: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Johannes o411 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Zeile 233: | Zeile 233: | ||
|Sophie G601 | |Sophie G601 | ||
| | | | ||
| Sophie G601|| || | | Sophie G601|| ||Johannes o411 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Version vom 19. August 2023, 06:35 Uhr
Hier bitte mit Name und Zimmernummer die Uhrzeit blocken.
- !Maximal 1 Stunde! am Stück buchbar.
- Max. 5h pro Woche
- Achtung! : Bei Überschreiten dieser Vorgaben werden alle eure Buchungszeiten gelöscht und ihr könnt erst wieder in der Folgewoche buchen!
- Der Kraftraum ist von 7 bis 22 Uhr nutzbar
- Eine Eintragung im Plan ist keine Reservation zur alleinigen Nutzung
- es können 5 Personen gleichzeitig trainieren. Bitte immer die Personenanzahl angeben, damit wir den Kraftraum besser auslasten können.
Bitte wie folgt eintragen, falls ihr mehrere Personen seid: z.B. Lars (P213) 3P, Sören (F310) 2P.
Woche 07.08. - 13.08.2023
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 | |||||||
| 7:30 | |||||||
| 8:00 | Sophie G601 2P | Janic G614 2P | Anton C408 | ||||
| 8:30 | Sophie G601 2P | Janic G614 2P | Anton C408 | ||||
| 9:00 | Aras o603 1P | Aras o603 1P | |||||
| 9:30 | Aras o603 1P | Aras o603 1P | |||||
| 10:00 | Johannes o411 | ||||||
| 10:30 | Johannes o411 | ||||||
| 11:00 | Pablo R309 3P | ||||||
| 11:30 | Pablo R309 3P | ||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | Martin A406 | ||||||
| 15:30 | Martin A406 | Anton C408 | |||||
| 16:00 | Jan i203 | Anton C408 2P | Jakob i304 | Anton C408 | |||
| 16:30 | Jan i203 | Anton C408 2P | Paavo L308 | Jakob i304 | |||
| 17:00 | Aras o603 1P, Arni L309 2P | Paavo L308 | Aras o603 1P | Aras o603 1P | leon p207 | ||
| 17:30 | Aras o603 1P, Arni L309 2P | Aras o603 1P | Aras o603 1P | leon p207 | |||
| 18:00 | Tobias DB4 2P | ||||||
| 18:30 | Tobias DB4 2P | ||||||
| 19:00 | Konstantin L111 3P, Arni L309 | Manuel L109 3P | Aleks L114 3P | Konstantin L111 3P | Manuel L109 3P | Aleks L114 3P | Konstantin L111 3P |
| 19:30 | Konstantin L111 3P, Arni L309 | Manuel L109 3P | Aleks L114 3P | Konstantin L111 3P | Manuel L109 3P | Aleks L114 3P | Konstantin L111 3P |
| 20:00 | Arni l3091p | ||||||
| 20:30 | Arni l309 1p | ||||||
| 21:00 | Enrico D608 2P | ||||||
| 21:30 | Enrico D608 2P |
Woche 14.08. - 20.08.2023
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 | Björn M610 | ||||||
| 7:30 | Johannes o411 | ||||||
| 8:00 | Sophie G601 | Sophie G601 | Johannes o411 | ||||
| 8:30 | Sophie G601 | Sophie G601 | |||||
| 9:00 | Aras o603 1P | Aras o603 1P | |||||
| 9:30 | Aras o603 1P | Aras o603 1P | |||||
| 10:00 | jan i203 | Madeleine L110 | |||||
| 10:30 | jan i203 | Madeleine L110 | |||||
| 11:00 | Jonah A010 | ||||||
| 11:30 | Jonah A010 | ||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | Anton C408 2P | Martin A406 | |||||
| 15:30 | Anton C408 2P | Martin A406 | |||||
| 16:00 | Paavo L308 | Jonas i110 | Tobias H102 | ||||
| 16:30 | Paavo L308 | Jonas i110 | Tobias H102 | ||||
| 17:00 | Martin A406 | Aras o603 1P | Aras o603 1P | Aras o603 1P | |||
| 17:30 | Martin A406 | Aras o603 1P | Aras o603 1P | Aras o603 1P | |||
| 18:00 | Paavo L308 | ||||||
| 18:30 | Paavo L308
Sören F310 |
||||||
| 19:00 | Sören F310 | Aleks L114 3P | Konstantin L111 3P | Manuel L108 3P | |||
| 19:30 | Arni L309 | Konstantin L111 3P | Manuel L108 3P | Aleks L114 3P | Konstantin L111 3P | Manuel L108 3P | |
| 20:00 | Arni L309 | Konstantin L111 3P | Manuel L108 3P | ||||
| 20:30 | Arni L309 | Arni L309 | Arni L309 | ||||
| 21:00 | Moritz A311 1P | Arni L309 | Arni L309 | Arni L309 | |||
| 21:30 | Moritz A311 1P |