Kraftraum/Belegungsplan: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
jim |
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierungen: Mobile Bearbeitung Mobile Web-Bearbeitung Visuelle Bearbeitung |
||
| Zeile 122: | Zeile 122: | ||
|- | |- | ||
| 19:00 || Jonas i110 1P|| | | 19:00 || Jonas i110 1P|| | ||
| || | | Tobias i302|| | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 129: | Zeile 129: | ||
| 19:30 ||Jonas i110 1P | | 19:30 ||Jonas i110 1P | ||
| | | | ||
| | |Tobias i302 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Version vom 8. März 2023, 15:37 Uhr
Hier bitte mit Name und Zimmernummer die Uhrzeit blocken.
- !Maximal 1 Stunde! am Stück buchbar.
- Max. 5h pro Woche
- Achtung! : Bei Überschreiten dieser Vorgaben werden alle eure Buchungszeiten gelöscht und ihr könnt erst wieder in der Folgewoche buchen!
- Der Kraftraum ist von 7 bis 22 Uhr nutzbar
- Eine Eintragung im Plan ist keine Reservation zur alleinigen Nutzung
- es können 5 Personen gleichzeitig trainieren. Bitte immer die Personenanzahl angeben, damit wir den Kraftraum besser auslasten können.
Bitte wie folgt eintragen, falls ihr mehrere Personen seid: z.B. Lars (P213) 3P, Sören (F310) 2P.
Woche 06.03 - 12.03.2023
| Lukas R305 | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 | Tobias H102 | ||||||
| 7:30 | Tobias H102 | ||||||
| 8:00 | |||||||
| 8:30 | |||||||
| 9:00 | |||||||
| 9:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | Lukas R305 | Lukas R305 | Lukas R305 | Lukas R305 | |||
| 11:00 | Lukas R305 | Lukas R305 | Lukas R305 | Lukas R305 | |||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | Tim E102 1P | ||||||
| 13:00 | Tim E102 1P | ||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | Jan i203 | Jan i203 | Tim E102 1P | ||||
| 14:30 | Jan i203 | Jan i203 | Tim E102 1P | ||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | Sören F310 | ||||||
| 16:00 | Sören F310 | ||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | Laura F306 | ||||||
| 18:30 | Laura F306 | ||||||
| 19:00 | Jonas i110 1P | Tobias i302 | |||||
| 19:30 | Jonas i110 1P | Tobias i302 | |||||
| 20:00 | |||||||
| 20:30 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 21:30 |
Woche 27.02. - 05.03.2023
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 | Sabine A213 2P | ||||||
| 7:30 | Sabine A213 2P | ||||||
| 8:00 | |||||||
| 8:30 | |||||||
| 9:00 | leon p207 | Aras o603 1P | Aras o603 1P | ||||
| 9:30 | leon p207 | Aras o603 1P | Aras o603 1P | ||||
| 10:00 | Kossay M206 | Niklas H113 3P | Lukas R305 | ||||
| 10:30 | Kossay M206 | Niklas H113 3P | Lukas R305 | Lukas R305 | |||
| 11:00 | Svenja H108 3P | leon p207 | Lukas R305 | ||||
| 11:30 | leon p207 | ||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | Lukas R305 | ||||||
| 13:30 | Lukas R305 | ||||||
| 14:00 | Jan i203 | Jan i203 | Jan i203 | leon p207 | |||
| 14:30 | Jan i203 | Jan i203 | Jan i203 | leon p207 | |||
| 15:00 | Tobi A312 3P | Lukas R305 | Sören F310 2P | ||||
| 15:30 | Tobi A312 3P | Lukas R305 | Sören F310 2P | ||||
| 16:00 | Moritz A311 2P | Tim E102 1P | Martin A406 1P | ||||
| 16:30 | Moritz A311 2P | Tim E102 1P | Tim E102 1P | Martin A406 1P | Sören f310 2p | ||
| 17:00 | Flo A306 2P | Mathilda D510 2p
Tim E102 1P |
Tobi A312 2P | Aras o603 1P | Sören f310 2p | ||
| 17:30 | Flo A306 2P | Mathilda D510 2p | Tobi A312 2P | Aras o603 1P
Moritz A311 4P |
|||
| 18:00 | Tobi A312 2P | Laura F306 | Martin A406 1P | Moritz A311 4P | |||
| 18:30 | Tobi A312 2P | Laura F306 | Martin A406 1P | ||||
| 19:00 | Manuel L109 3P | Manuel L109 3P | Aleks L114 3P | Manuel L109 3P | Konstantin L111 3P | Konstantin L111 3P | Konstantin L111 3P |
| 19:30 | Manuel L109 3P | Manuel L109 3P | Aleks L114 3P | Manuel L109 3P | Konstantin L111 3P | Konstantin L111 3P | Konstantin L111 3P |
| 20:00 | Martin A406 1P | ||||||
| 20:30 | Martin A406 1P | ||||||
| 21:00 | Tobias H102 | Tobias H102 | Tobias H102 | Tim E102 1P | |||
| 21:30 | Tobias H102 | Tobias H102 | Tobias H102 | Tim E102 1P |