Vergütungsverteilung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K WaMaMi korrigiert |
Trage heimweite Vergütungen 2. HJ 2022 ein |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Vergütungsverteilung für das | === Vergütungsverteilung für das 2. HJ 2022: === | ||
* | ==== Heimweit: ==== | ||
* Hadinet: Alexander H212 8 WZP (Sprecher), Anna o408 - 1 WZP, Annika H213 - 2 WZP, Antonius P407 - 4 WZP, Benjamin M307 - 4 WZP, Christopher M104 - 5 WZP, Dustin P307 - 6 WZP (Kasse), Jennifer M412 - 6 WZP, Joshua B207 - 4 WZP, Leo L408 - 3 WZP, Luca D303 - 4 WZP, Lukas D403 - 7 WZP (DSKO), Moritz S215 - 4 WZP, Samuel E304 - 4 WZP, Tim D405 - 1 WZP | |||
* | * Sozialausschuss: Alexander i402 - 5 WZP (Sprecher), Anton F307 - 5 WZP (DSKO), Peter i401 - 4 WZP, Nadine o410 - 4 WZP, Jonas B107 - 2 WZP | ||
* | * GeMa: Tim D405 - 5 WZP (Sprecher), Lars E305: 3 WZP, Sebi F309 - 2 WZP, Luca D303 - 1 WZP, Christoph M310 - 2 WZP, Angelina L611 - 1 WZP, Gersti i102 - 1 WZP, Tobias DB4 - 6 WZP (Einkäufer), Michael D401 - 1 WZP, Alexander B307 - 1 WZP, Jonas i110 - 5 WZP (Kasse) | ||
* AK | * Belegungsausschuss: | ||
** aus dem Pool der 64 Standard WZP: Sebastian F309 - 3 WZP, Laura i307 - 3 WZP, Deniz C107- 3 WZP, Felix B310- 2 WZP, Maren i213 - 2 WZP, Alexander A411 - 2 WZP, Anna H204 - 5 WZP, Annika H213 - 4 WZP, Anton F307 - 4 WZP, Batuhan L402 - 6 WZP, Fabian o112 - 2 WZP, Felix E103 - 1 WZP, Gerrit H312 - 3 WZP, Kea D507 - 4 WZP, Leonardo C303 - 2 WZP, Lukas D403 - 5 WZP, Rainer M305 - 2 WZP, Simon i502 - 4 WZP, Soma L401 - 3 WZP, Thomas i208 - 1 WZP, Tim D405 - 3 WZP | |||
** Zusatzvergütungen für Ämter: Sebastian F309 - 4 WZP (Aktenführer), Laura i307 - 1 WZP (Sprecher), Deniz C107 - 4 WZP (Aktenführer), Felix B310: 4 WZP (Aktenführer), Maren i213: 4 WZP (Aktenführer), Rainer M305: 1 WZP (Datenschutzkoordinator) | |||
*AK Backen: Moritz S215 - 4 WZP (Sprecher), Annika H213 - 4 (Verleiher), Benjamin M307 - 2 WZP, Samuel E304 - 2 WZP | |||
* | * Ak Brettspiel: Robert H111 - 4 WZP (Sprecher), Benjamin i103 - 2 WZP, Philipp G102 - 2 WZP, Steffen H115 - 2 WZP, Tjeri M104 - 1 WZP, Johann O210 - 1 WZP | ||
* AK | * AK Elektronik: Anton F307 - 1 WZP, Luca F304 - 1 WZP, Sören F310 - 1 WZP, Kilian P512 - 1 WZP, Robin M404 - 2 WZP (Sprecher), Noah i610 - 2 WZP | ||
* AK | * AK Energie & Umwelt: Johann G305 - 4 WZP (Sprecher), Paul o311 - 2 WZP, Johannes E402 - 2 WZP, Jan o614 - 2 WZP, Erik G307 - 2 WZP, Bodo L601 - 2 WZP | ||
* | * AKeR: Johann G305 - 1 WZP, Annika H213 - 1 WZP, Tabea I604 - 1 WZP, Shuai Li O515 - 1 WZP, Robin M404 - 1 WZP | ||
* AK | * AK Foto: Paul O311 - 4 WZP (Sprecher), Alexander O305 - 2 WZP, Anja A105 - 2 WZP, Benjamin M307 - 2 WZP, Felix E103 - 2 WZP, Jonas O310 - 2 WZP, Juliana M301 - 2 WZP, Leonard O507 - 2 WZP, Mohamed A408 - 2 WZP, Umut P504 - 2 WZP, Oliver E311 - 1 WZP, Paul C310 - 1 WZP, Sagnik C213 - 1 WZP, Kalin M613 - 1 WZP, Isah H503 - 1 WZP | ||
* AK | * AK Gaming: | ||
* AK | * AK Holz: Sören F310 - 4 WZP (Sprecher), Martin i605 - 3 WZP, Tobias DB4 - 2 WZP, Thomas DB6 - 2 WZP, Joscha L511 - 2 WZP, Noah i610 - 2 WZP, Gerrit H312 - 1 WZP | ||
* AK | * AK Kampfsport: Tarek H206 (Sprecher) - 2 WZP, Henri C206 - 2 WZP, Gerrit H312 - 2 WZP | ||
*AK Metall: Robert O511 - 4 WZP (Sprecher), Thomas DB6 - 2 WZP (Finanzer), Mohamed M202 - 2 WZP, Anton F307 - 2 WZP, Biao A402 - 2 WZP, Ivan O609 - 2 WZP, Janik E212 - 2 WZP, Joscha L515 - 2 WZP, Niklas L607 - 2 WZP, Simon B111 - 2 WZP, David P514 - 1 WZP, Gerrit H312 - 1 WZP, Hagen G104 - 1 WZP, Johannes L104 - 1 WZP, Michael D401 - 1 WZP, Wajdi L410 - 1 WZP | |||
* AK | * AK Musik: | ||
* AK | * AK Öffentlichkeitsarbeit: Sebi F309 - 4 WZP (Sprecher), Angelo D205 - 2 WZP, Anton F307 - 2 WZP, Sören F310 - 1 WZP, Paul o311 - 1 WZP | ||
* | * AK Plastik: Alex H315 - 3 WZP, Nicklas H401 - 2 WZP, Thomas DB6 - 2 WZP, Gerrit H312 - 2 WZP, Alex A411 - 1 WZP, Frank A403 - 1 WZP (Sprecher), Max i607 - 1 WZP | ||
* | * AK Skat: Tim C413 - 4 WZP (Sprecher), Robert H111 - 2 WZP, Benjamin i103 - 1 WZP | ||
* | * AK Sport: Dominik M113 - 1 WZP, Helen F302 - 2 WZP, Janic G614 - 1 WZP, Lars P213 - 1 WZP, Michael H515 - 2 WZP, Saad i106 - 4 WZP (Sprecher), Sören F310 - 1 WZP, Sven E513 - 3 WZP | ||
* | * Vertreter im Vorstand des WeV: Tobias DB4 - 2 WZP | ||
* | * LAN-Komitee: Leonard F105 - 2 WZP (Sprecher), Jan F106 - 2 WZP (Finanzer), Christoph E309 - 2 WZP, Dominic B305 - 2 WZP, Alexander H212 - 2 WZP, Felix E103 - 2 WZP, Lars E305 - 2 WZP, Lennart E507 - 2 WZP, Sidney G509 - 2 WZP, Nichola D202 - 1 WZP | ||
* | * Fest-Komitee: Sebastian F309 - 4 WZP (Sprecher), Alexander B307 - 2 WZP, Alexander H212 - 2 WZP, Alexander i111 - 1 WZP, Angelina L611 - 2 WZP, Angelo D205 - 2 WZP, Anton F307 - 2 WZP, Antonius P407 - 4 WZP (Vize-Sprecher), Arne P404 - 1 WZP, Christoph M310 - 2 WZP, Christopher exM104 - 2 WZP, Cindel DB5 - 2 WZP, Florentina D312 - 1 WZP, Ivan B213 - 1 WZP, Joshua B207 - 1 WZP, Kilian P512 - 2 WZP, Luca D303 - 2 WZP, Marcel P413 - 1 WZP, Michael D401 - 2 WZP, Peter i401 - 1 WZP, Rainer M305 - 2 WZP, Sabine A213 - 2 WZP, Tim D405 - 2 WZP, Yannik G415 - 1 WZP, Yohann C301 - 1 WZP, Liran o415 - 2 WZP, Tim S213 - 1 WZP, Mathilda D510 - 2 WZP, Sören F310 - 1 WZP, Samuel E304 - 2 WZP, Robin exS304 - 1 WZP, Clemens R205 - 2 WZP, Tobi DB4 - 2 WZP, Luca D303 - 2 WZP | ||
*Abstellkammerminister K2: Sören F310 - 1 WZP, Tim D405 - 1 WZP | |||
*Bindemaschinenminister: Felix C212 - 2 WZP | |||
*Bücherminister: Eric D310 - 1 WZP, Florian H101 - 1 WZP | |||
*Dachterassenminister K1: Sabine A213 - 1 WZP, Nicolas A207 - 1WZP | |||
*Dachterassenminister K2: Finn E410 - 2 WZP | |||
*Foodsharingminister: Cindel DB5 - 2 WZP | |||
*Fräsminister: Henrik M606 - 1 WZP, Kai O514 - 1 WZP | |||
*Grillplatzminister K4: Anja L106 - 2 WZP | |||
*Grillplatzminister K6: | |||
*Multimediaminister: Alexander H212 - 1 WZP, Samuel E304 - 1 WZP | |||
* | * Nähmaschinenminister: Jaclyn G308 - 2 WZP | ||
*Poolminister: Yannik G415 - 1 WZP, Robert H111 - 1 WZP | |||
*Putzgeräteminister: Tom L101 - 2 WZP | |||
* | * Saunaminister: | ||
*Schließanlagenministerium: Kai O514 - 2 WZP, Sören F310 - 2 WZP | |||
* | * Textildruckminister: Alexander i402 - 2 WZP | ||
* | * Waschmaschinenminister: Thomas DB6 - 2 WZP, Cindel DB5 - 2 WZP | ||
* | * Zapfminister: Sebastian F309 - 2 WZP | ||
* | * Ältestenrat: Tim C413 - 8 WZP (Sprecher), Dustin P307 - 7 WZP, Leonard G501 - 4 WZP, Johannes i501 - 7 WZP, Lennart O513 - 6 WZP, Madleen S411 - 9 WZP | ||
==== Hausweit: ==== | |||
===== K1: ===== | |||
* | * Haussprecher: | ||
* Kontrollrat: | |||
* KA-Vertreter: | |||
* Barteam: | |||
===== K2: ===== | |||
* | * Haussprecher: | ||
* Kontrollrat: | |||
* KA-Vertreter: | |||
* Barteam: | |||
===== K3: ===== | |||
* | * Haussprecher: | ||
* Kontrollrat: | |||
* KA-Vertreter: | |||
* Barteam: | |||
===== K4: ===== | |||
* | * Haussprecher: | ||
* Kontrollrat: | |||
* KA-Vertreter: Alexander i402 - 2 WZP, Peter i401 - 2 WZP, Timon i413 - 2 WZP | |||
* Barteam: | |||
===== K5: ===== | |||
* | * Haussprecher: | ||
* Kontrollrat: | |||
* KA-Vertreter: | |||
* Barteam: | |||
===== K6: ===== | |||
* | * Haussprecher: | ||
* Kontrollrat: | |||
* KA-Vertreter: | |||
* Barteam: | |||
Version vom 1. Februar 2023, 23:54 Uhr
Vergütungsverteilung für das 2. HJ 2022:
Heimweit:
- Hadinet: Alexander H212 8 WZP (Sprecher), Anna o408 - 1 WZP, Annika H213 - 2 WZP, Antonius P407 - 4 WZP, Benjamin M307 - 4 WZP, Christopher M104 - 5 WZP, Dustin P307 - 6 WZP (Kasse), Jennifer M412 - 6 WZP, Joshua B207 - 4 WZP, Leo L408 - 3 WZP, Luca D303 - 4 WZP, Lukas D403 - 7 WZP (DSKO), Moritz S215 - 4 WZP, Samuel E304 - 4 WZP, Tim D405 - 1 WZP
- Sozialausschuss: Alexander i402 - 5 WZP (Sprecher), Anton F307 - 5 WZP (DSKO), Peter i401 - 4 WZP, Nadine o410 - 4 WZP, Jonas B107 - 2 WZP
- GeMa: Tim D405 - 5 WZP (Sprecher), Lars E305: 3 WZP, Sebi F309 - 2 WZP, Luca D303 - 1 WZP, Christoph M310 - 2 WZP, Angelina L611 - 1 WZP, Gersti i102 - 1 WZP, Tobias DB4 - 6 WZP (Einkäufer), Michael D401 - 1 WZP, Alexander B307 - 1 WZP, Jonas i110 - 5 WZP (Kasse)
- Belegungsausschuss:
- aus dem Pool der 64 Standard WZP: Sebastian F309 - 3 WZP, Laura i307 - 3 WZP, Deniz C107- 3 WZP, Felix B310- 2 WZP, Maren i213 - 2 WZP, Alexander A411 - 2 WZP, Anna H204 - 5 WZP, Annika H213 - 4 WZP, Anton F307 - 4 WZP, Batuhan L402 - 6 WZP, Fabian o112 - 2 WZP, Felix E103 - 1 WZP, Gerrit H312 - 3 WZP, Kea D507 - 4 WZP, Leonardo C303 - 2 WZP, Lukas D403 - 5 WZP, Rainer M305 - 2 WZP, Simon i502 - 4 WZP, Soma L401 - 3 WZP, Thomas i208 - 1 WZP, Tim D405 - 3 WZP
- Zusatzvergütungen für Ämter: Sebastian F309 - 4 WZP (Aktenführer), Laura i307 - 1 WZP (Sprecher), Deniz C107 - 4 WZP (Aktenführer), Felix B310: 4 WZP (Aktenführer), Maren i213: 4 WZP (Aktenführer), Rainer M305: 1 WZP (Datenschutzkoordinator)
- AK Backen: Moritz S215 - 4 WZP (Sprecher), Annika H213 - 4 (Verleiher), Benjamin M307 - 2 WZP, Samuel E304 - 2 WZP
- Ak Brettspiel: Robert H111 - 4 WZP (Sprecher), Benjamin i103 - 2 WZP, Philipp G102 - 2 WZP, Steffen H115 - 2 WZP, Tjeri M104 - 1 WZP, Johann O210 - 1 WZP
- AK Elektronik: Anton F307 - 1 WZP, Luca F304 - 1 WZP, Sören F310 - 1 WZP, Kilian P512 - 1 WZP, Robin M404 - 2 WZP (Sprecher), Noah i610 - 2 WZP
- AK Energie & Umwelt: Johann G305 - 4 WZP (Sprecher), Paul o311 - 2 WZP, Johannes E402 - 2 WZP, Jan o614 - 2 WZP, Erik G307 - 2 WZP, Bodo L601 - 2 WZP
- AKeR: Johann G305 - 1 WZP, Annika H213 - 1 WZP, Tabea I604 - 1 WZP, Shuai Li O515 - 1 WZP, Robin M404 - 1 WZP
- AK Foto: Paul O311 - 4 WZP (Sprecher), Alexander O305 - 2 WZP, Anja A105 - 2 WZP, Benjamin M307 - 2 WZP, Felix E103 - 2 WZP, Jonas O310 - 2 WZP, Juliana M301 - 2 WZP, Leonard O507 - 2 WZP, Mohamed A408 - 2 WZP, Umut P504 - 2 WZP, Oliver E311 - 1 WZP, Paul C310 - 1 WZP, Sagnik C213 - 1 WZP, Kalin M613 - 1 WZP, Isah H503 - 1 WZP
- AK Gaming:
- AK Holz: Sören F310 - 4 WZP (Sprecher), Martin i605 - 3 WZP, Tobias DB4 - 2 WZP, Thomas DB6 - 2 WZP, Joscha L511 - 2 WZP, Noah i610 - 2 WZP, Gerrit H312 - 1 WZP
- AK Kampfsport: Tarek H206 (Sprecher) - 2 WZP, Henri C206 - 2 WZP, Gerrit H312 - 2 WZP
- AK Metall: Robert O511 - 4 WZP (Sprecher), Thomas DB6 - 2 WZP (Finanzer), Mohamed M202 - 2 WZP, Anton F307 - 2 WZP, Biao A402 - 2 WZP, Ivan O609 - 2 WZP, Janik E212 - 2 WZP, Joscha L515 - 2 WZP, Niklas L607 - 2 WZP, Simon B111 - 2 WZP, David P514 - 1 WZP, Gerrit H312 - 1 WZP, Hagen G104 - 1 WZP, Johannes L104 - 1 WZP, Michael D401 - 1 WZP, Wajdi L410 - 1 WZP
- AK Musik:
- AK Öffentlichkeitsarbeit: Sebi F309 - 4 WZP (Sprecher), Angelo D205 - 2 WZP, Anton F307 - 2 WZP, Sören F310 - 1 WZP, Paul o311 - 1 WZP
- AK Plastik: Alex H315 - 3 WZP, Nicklas H401 - 2 WZP, Thomas DB6 - 2 WZP, Gerrit H312 - 2 WZP, Alex A411 - 1 WZP, Frank A403 - 1 WZP (Sprecher), Max i607 - 1 WZP
- AK Skat: Tim C413 - 4 WZP (Sprecher), Robert H111 - 2 WZP, Benjamin i103 - 1 WZP
- AK Sport: Dominik M113 - 1 WZP, Helen F302 - 2 WZP, Janic G614 - 1 WZP, Lars P213 - 1 WZP, Michael H515 - 2 WZP, Saad i106 - 4 WZP (Sprecher), Sören F310 - 1 WZP, Sven E513 - 3 WZP
- Vertreter im Vorstand des WeV: Tobias DB4 - 2 WZP
- LAN-Komitee: Leonard F105 - 2 WZP (Sprecher), Jan F106 - 2 WZP (Finanzer), Christoph E309 - 2 WZP, Dominic B305 - 2 WZP, Alexander H212 - 2 WZP, Felix E103 - 2 WZP, Lars E305 - 2 WZP, Lennart E507 - 2 WZP, Sidney G509 - 2 WZP, Nichola D202 - 1 WZP
- Fest-Komitee: Sebastian F309 - 4 WZP (Sprecher), Alexander B307 - 2 WZP, Alexander H212 - 2 WZP, Alexander i111 - 1 WZP, Angelina L611 - 2 WZP, Angelo D205 - 2 WZP, Anton F307 - 2 WZP, Antonius P407 - 4 WZP (Vize-Sprecher), Arne P404 - 1 WZP, Christoph M310 - 2 WZP, Christopher exM104 - 2 WZP, Cindel DB5 - 2 WZP, Florentina D312 - 1 WZP, Ivan B213 - 1 WZP, Joshua B207 - 1 WZP, Kilian P512 - 2 WZP, Luca D303 - 2 WZP, Marcel P413 - 1 WZP, Michael D401 - 2 WZP, Peter i401 - 1 WZP, Rainer M305 - 2 WZP, Sabine A213 - 2 WZP, Tim D405 - 2 WZP, Yannik G415 - 1 WZP, Yohann C301 - 1 WZP, Liran o415 - 2 WZP, Tim S213 - 1 WZP, Mathilda D510 - 2 WZP, Sören F310 - 1 WZP, Samuel E304 - 2 WZP, Robin exS304 - 1 WZP, Clemens R205 - 2 WZP, Tobi DB4 - 2 WZP, Luca D303 - 2 WZP
- Abstellkammerminister K2: Sören F310 - 1 WZP, Tim D405 - 1 WZP
- Bindemaschinenminister: Felix C212 - 2 WZP
- Bücherminister: Eric D310 - 1 WZP, Florian H101 - 1 WZP
- Dachterassenminister K1: Sabine A213 - 1 WZP, Nicolas A207 - 1WZP
- Dachterassenminister K2: Finn E410 - 2 WZP
- Foodsharingminister: Cindel DB5 - 2 WZP
- Fräsminister: Henrik M606 - 1 WZP, Kai O514 - 1 WZP
- Grillplatzminister K4: Anja L106 - 2 WZP
- Grillplatzminister K6:
- Multimediaminister: Alexander H212 - 1 WZP, Samuel E304 - 1 WZP
- Nähmaschinenminister: Jaclyn G308 - 2 WZP
- Poolminister: Yannik G415 - 1 WZP, Robert H111 - 1 WZP
- Putzgeräteminister: Tom L101 - 2 WZP
- Saunaminister:
- Schließanlagenministerium: Kai O514 - 2 WZP, Sören F310 - 2 WZP
- Textildruckminister: Alexander i402 - 2 WZP
- Waschmaschinenminister: Thomas DB6 - 2 WZP, Cindel DB5 - 2 WZP
- Zapfminister: Sebastian F309 - 2 WZP
- Ältestenrat: Tim C413 - 8 WZP (Sprecher), Dustin P307 - 7 WZP, Leonard G501 - 4 WZP, Johannes i501 - 7 WZP, Lennart O513 - 6 WZP, Madleen S411 - 9 WZP
Hausweit:
K1:
- Haussprecher:
- Kontrollrat:
- KA-Vertreter:
- Barteam:
K2:
- Haussprecher:
- Kontrollrat:
- KA-Vertreter:
- Barteam:
K3:
- Haussprecher:
- Kontrollrat:
- KA-Vertreter:
- Barteam:
K4:
- Haussprecher:
- Kontrollrat:
- KA-Vertreter: Alexander i402 - 2 WZP, Peter i401 - 2 WZP, Timon i413 - 2 WZP
- Barteam:
K5:
- Haussprecher:
- Kontrollrat:
- KA-Vertreter:
- Barteam:
K6:
- Haussprecher:
- Kontrollrat:
- KA-Vertreter:
- Barteam: