Kraftraum/Belegungsplan: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierungen: Mobile Bearbeitung Mobile Web-Bearbeitung Visuelle Bearbeitung |
||
| Zeile 96: | Zeile 96: | ||
| 15:30 || || || || || || || | | 15:30 || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| 16:00 || || || || || | | 16:00 || || Yusuf R403 1P|| || || | ||
| || | | || | ||
|- | |- | ||
| 16:30 || || || || ||Dinggen E110 (1p) | | 16:30 || || Yusuf R403 1P|| || ||Dinggen E110 (1p) | ||
| ||Dinggen E110 (1p) | | ||Dinggen E110 (1p) | ||
|- | |- | ||
Version vom 18. Juli 2022, 14:09 Uhr
Hier bitte mit Name und Zimmernummer die Uhrzeit blocken.
- !Maximal 1 Stunde! am Stück buchbar.
- Max. 5h pro Woche
- Achtung! : Bei Überschreiten dieser Vorgaben werden alle eure Buchungszeiten gelöscht und ihr könnt erst wieder in der Folgewoche buchen!
- Der Kraftraum ist jetzt nur noch von 7 bis 22 Uhr nutzbar
Neuerung: jetzt können 2 Flure gleichzeitig trainieren. Bitte immer die Personenanzahl angeben, damit wir den Kraftraum besser auslasten können.i
Bitte wie folgt eintragen z.B. Lars (P213) 3P, Sören (F310) 2P. Wenn nur eine Person dasteht könnt ihr euch gerne wieder spontan am Kraftraum vorbeischauen. Woche 18.07. - 24.07.
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 | Max B212 2P | Max B212 2P
Denislav L507 1P |
Max B212 2P
Denislav L507 1P |
Max B212 2P | |||
| 7:30 | Max B212 2P | Max B212 2P
Denislav L507 1P |
Celinne i301 (1P) | Max B212 2P
Denislav L507 1P |
Max B212 2P Celinne i301 (1P) | ||
| 8:00 | Celinne i301 (1P) | Celinne i301 (1P) | |||||
| 8:30 | Audun O209 1p | Audun O209 1p | Audun O209 1p | Audun O209 1p | Audun O209 1p | Audun O209 1p | Audun O209 1p |
| 9:00 | Audun O209 1p | Illia M615 | Audun O209 1p | Illia M615 | Audun O209 1p | Illia M615 | |
| 9:30 | Illia M615 | Lukas R305 (1P) | Illia M615 | Illia M615 | |||
| 10:00 | Barbaros m304 (1P) | Barbaros m304 (1P) | Lukas R305 (1P) | Tim i410 (2P) | |||
| 10:30 | Barbaros m304 (1P) | Barbaros m304 (1P) | Lukas R305 (1P) | Tim i410 (2P) | |||
| 11:00 | David L108 2P | David L108 2P | David L108 2P | David L108 2P | Lukas R305 (1P) | ||
| 11:30 | David L108 2P | David L108 2P | David L108 2P | David L108 2P | Tim i410 (2P) | ||
| 12:00 | Tim i410 (2P) | ||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | Barbaros m304 (1P) | ||||||
| 13:30 | Barbaros m304 (1P) | ||||||
| 14:00 | Aras o603 3P | ||||||
| 14:30 | Aras o603 3P | ||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | Yusuf R403 1P | ||||||
| 16:30 | Yusuf R403 1P | Dinggen E110 (1p) | Dinggen E110 (1p) | ||||
| 17:00 | Aras o603 3P | Aras o603 3P | Aras o603 3P | Aras o603 3P | Dinggen E110 (1p) | Dinggen E110 (1p) | |
| 17:30 | Aras o603 3P | Aras o603 3P | Aras o603 3P | Aras o603 3P | |||
| 18:00 | Abraham L602 (2P) | Tim i410 (2P) | Tim i410 (2P) | Leon P207 (1p) | |||
| 18:30 | Abraham L602 (2P) | Tim i410 (2P) | Tim i410 (2P) | Leon P207 (1p) | |||
| 19:00 | Manuel L109 3P | Leon P207 (1p) | Manuel L109 3P | Leon P207 (1p) | Manuel L109 3P | Manuel L109 3P | Manuel L109 3P |
| 19:30 | Manuel L109 3P | Leon P207 (1p) | Manuel L109 3P | Leon P207 (1p) | Manuel L109 3P | Manuel L109 3P | Manuel L109 3P |
| 20:00 | |||||||
| 20:30 | Lukas R305 (1P) | ||||||
| 21:00 | Lukas R305 (1P) | ||||||
| 21:30 | Lukas R305 (1P) |
Woche 11.07. - 17.07.
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 | Mieke M604 2P | Denislav L507 1P
Max B212 2P |
Mieke M604 2P
Audun O209 1p |
Mieke M604 2P | Max B212 2P | Max B212 2P | Abraham L602 (1P) |
| 7:30 | Mieke M604 2P | Denislav L507 1P
Max B212 2P |
Mieke M604 2P | Mieke M604 2P | Max B212 2P | Max B212 2P | Abraham L602 (1P) |
| 8:00 | Audun O209 1p | Audun O209 1p | Audun O209 1p | Audun O209 1p | |||
| 8:30 | Audun O209 1p | Muhannad H408 1P | Muhannad H408 1P | Denislav L507 1P | Muhannad H408 1P | ||
| 9:00 | Muhannad H408 1P | Kantesh G306(1P) | Muhannad H408 1P | Muhannad H408 1P | Denislav L507 1P | Muhannad H408 1P | |
| 9:30 | Kantesh G306(1P) | Muhannad H408 1P | Muhannad H408 1P | Lukas R305 (1P) | |||
| 10:00 | Muhannad H408 1P | Tim i410 2P | |||||
| 10:30 | Tim i410 2P | ||||||
| 11:00 | David L108 1P | ||||||
| 11:30 | Lukas R305 (1P) | David L108 1P | |||||
| 12:00 | Lukas R305 (1P) | Leon P207 (1p) | |||||
| 12:30 | Lukas R305 (1P) | Leon P207 (1p) | |||||
| 13:00 | Celinne i301 1P | ||||||
| 13:30 | Celinne i301 1P | ||||||
| 14:00 | Aras o603 3P | Aras o603 3P | |||||
| 14:30 | Lukas R305 (1P) | Aras o603 3P | Aras o603 3P | ||||
| 15:00 | Lukas R305 (1P) | Yusuf R403 1P | Johannes o411 1p | ||||
| 15:30 | Lukas R305 (1P) | Yusuf R403 1P | Johannes o411 1p | ||||
| 16:00 | Julian i412 2P | Lea M611 1p | Dinggen E110 (1p) | ||||
| 16:30 | Julian i412 2P | Lea M611 1p | Dinggen E110 (1p) | Dinggen E110 (1p) | |||
| 17:00 | Abraham L602 (1P) | Yusuf R403 1P | Abraham L602 (1P) | Leon P207 (1p) | Abraham L602 (1P) | Dinggen E110 (1p) | |
| 17:30 | Abraham L602 (1P) | Yusuf R403 1P | Abraham L602 (1P) | Leon P207 (1p) | Abraham L602 (1P) | Hannes h103 2P | |
| 18:00 | JIanan E308 2P | Aras o603 3P | Aras o603 3P | Aras o603 3P | Sören f310 | Hannes h103 2P | |
| 18:30 | JIanan E308 2P | Aras o603 3P | Aras o603 3P | Aras o603 3P | Sören f310 | Hishan S214 1p | |
| 19:00 | Konstantin L111 3P | Manuel L109 3P | Aleks L114 3P | Konstantin L111 3P | Manuel L109 3P | Aleks L114 3P | Konstantin L111 3P |
| 19:30 | Konstantin L111 3P | Manuel L109 3P | Aleks L114 3P | Konstantin L111 3P | Manuel L109 3P | Aleks L114 3P | Konstantin L111 3P |
| 20:00 | Felix o406 (3P) | Tim i410 2P | Felix o406 (3P) | Tim i410 2P | Felix o406 (3P) | ||
| 20:30 | Felix o406 (3P) | Tim i410 2P | Felix o406 (3P) | Tim i410 2P | Felix o406 (3P) | ||
| 21:00 | Jan M205 2P | Celinne i301 (1P) | Julian i412 2p
Lorenz H306 3P |
Saad i106 3P | |||
| 21:30 | Jan M205 2P | Celinne i301 (1P) | Julian i412 2p
Lorenz H306 3P |
Saad i106 3P |