Festlager/Inventar: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K Alexander.sommer verschob die Seite Festlager Inventar nach Festlager/Inventar |
Aktualisierung nach Inventarisierung am 25.04.22 Markierung: Quelltext-Bearbeitung 2017 |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
!Name | ! Name !! Anzahl !! Größe !! Kategorie !! Kiste !! Kommentar | ||
!Anzahl | |||
!Größe | |||
!Kategorie | |||
!Kommentar | |||
|- | |- | ||
| | | Bierbank hell || 12 || 200x25x47,5 || Biergarnituren || || | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | Bierbank rot || 15 || 220x25x47,5 || Biergarnituren || || | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| Biertisch | | Biertisch hell || 6 || 200x50x77 || Biergarnituren || || | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | Biertisch rot || 6 || 220x50x77 || Biergarnituren || || | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | Biertisch Überbreit rot || 3 || 220x80x77 || Biergarnituren || || | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| Stehtisch | | Stehtisch || 7 || rund || Biergarnituren || || | ||
| | |||
| rund | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | Tischtuchklammer || 40 || || Biergarnituren || || | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | Biertischdecke Blaukariert || 1 || || Biergarnituren || || | ||
| 1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | Bierbankpolster Blaukariert || 6 || || Biergarnituren || || | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | Papiertischdeckenrollen || 3 || || Biergarnituren || || | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | Bierbankbeine (Ersatz) || 3 || || Biergarnituren || || | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | Drahtseil 3mm || 1 || 10m || Bondage || Seile || | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | Drahtseil 3mm || 6 || Divers || Bondage || Seile || | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | Seil grau || 2 || Vllt 10m || Bondage || Seile || | ||
| 2 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | Seil orange || 1 || Vllt 10m || Bondage || Seile || | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | Drahtseil schlaufen gummiert || 1 || 2m || Bondage || Seile || | ||
| 1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | Kette || 2 || 1,8m || Bondage || BON || | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | Kette || 1 || 2,4m || Bondage || BON || | ||
| 1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | Kette || 1 || 2m || Bondage || BON || | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | Kette || 4 || 1m || Bondage || BON || | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | Kette || 1 || 20m+ || Bondage || BON || | ||
| 1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | Karabiner || 2 || || Bondage || BON || | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | Schäkel || 1 || || Bondage || BON || | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | Unterleghölzer || || || Divers || Unterleghölzer || | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | Sprühlacke div Farben || || || Divers || || | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | Eurokisten divers (leer) || 5 || || Divers || || | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | Kabelbinder || 1 Kiste || Divers || Divers || || | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | Parkplatzfarbe mit Verdünner || 2 || || Divers || || | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | WD-40, Räder, Uhu || || || Divers || Gleitmittel || | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | div Malerzeug || || || Divers || || | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | Wanne || 2 || || Divers || || | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | Holzschilder || 12 || || Divers || || | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | Geldscheinprüfer || 5 || UV || Fest || DIV-GSP || | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | Bauzaunschellen || 41 || || Fest || BZ-SCHL || | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | Festzelt mit Seitenwänden || 2 || || Fest || || | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | Heizstrahler || 2 || || Fest || Heiz || | ||
| | |||
| | |||
| Fest | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | Feuerlöscher ABF || 1 || || Fest || || | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | Feuerlöscher ABC || 1 || || Fest || || | ||
| | |||
| | |||
| Fest | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | Feuerlöscher AB || 1 || || Fest || || | ||
| | |||
| | |||
| Fest | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | Erste-Hilfe-Tasche || 1 || || Fest || || mit Nachfüllmaterial | ||
| | |||
| | |||
| Fest | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | Bauzaunfüße || 11 || || Fest || || | ||
| | |||
| | |||
| Fest | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | Flaschenzüge || 2 || || Fest || 10 befestigung || | ||
| | |||
| | |||
| Fest | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | Servierten weiß || 1000 || 33x33cm || Fest || || | ||
| | |||
| | |||
| Fest | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | Servierten blau || 250 || 25x25cm || Fest || || | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | Kuchenteller Papier || 40 || || Fest || || | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | Pommesteller Papier || 150 || || Fest || || | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | Heizpilz || 3 || || Fest || || Fahrradkeller Käfig K5 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | Gasflaschen || 3 || || Fest || || Grillplatz | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | Schutzmatte für Hygienische Zubereitung von Essen || 1 Rolle || || Fest || || | ||
| 1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | Leiter mittel || 4 || || Leiter || || | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | Klein klein || 1 || || Leiter || || | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | Leiter groß || 3 || || Leiter || || | ||
| 3 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | Glühbirne Blau || 6 || E27 || Licht || || | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | Glühbirne Orange || 10 || E27 || Licht || || | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | Glühbirne Gelb || 17 || E27 || Licht || || | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | Glühbirne Grün || 8 || E27 || Licht || || | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | Glühbirne Rot || 6 || E27 || Licht || || | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | Glühbirne Weiß || 3 || E27 || Licht || || | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | Schreibtischlampe Grau || 1 || || Licht || || | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | Schreibtischlampe Braun || 1 || || Licht || || | ||
| 1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | Baustrahler Doppelt || 3 || Halogen || Licht || Hell-A || | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | Baustrahler Einzeln || 7 || Halogen || Licht || Hell-B-1 & Hell-B-2 || | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| 3 | | Baustrahler LED || 3 || LED || Licht || Hell-LED || | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | Baustrahlerstativ || 9 || || Licht || Regal || | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | Leuchtröhrenfassung offen || 8 || || Licht || Regal || | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | Leuchtröhrenfassung geschlossen || 2 || || Licht || Regal || | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | Leuchtröhre Weiß || 5 || 1,5m || Licht || Regal || | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | Leuchtröhre UV || 1 || 1,5m || Licht || Regal || | ||
| 1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | Leuchtröhre Weiß || 17 || 1,2m || Licht || Regal || | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | Leuchtröhre Gelb || 2 || 1,2m || Licht || Regal || | ||
| 1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | Lichterkette || 5 || div || Licht || LIC-KET-1,LIC-KET-2,LIC-KET-3,LIC-KET-4 || | ||
| | |||
| | |||
| Licht | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | Schnüre || || || Seile || || | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | Schuko 3fach 1.5m || 14 || 1.5m || Strom || SK-3-A || | ||
| 1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | Schuko 3fach 1.5m grau || 19 || 1.5m || Strom || SK-3-S || | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | Diverse Starkstromadapter || 11 || || Strom || SS-ADT (Spaß) || | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | Schuko-Kabel 5m || 12 || 5m || Strom || SK-K-M || | ||
| | |||
| 5m | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | Schuko-Kabel 3m || 12 || 3m || Strom || SK-K-S || | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | Schuko-Kabel 2m || 4 || 2m || Strom || SK-K-S || | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | Schuko-Kabel 10m || 3 || 10m || Strom || SK-K-L || | ||
| | |||
| 10m | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | Schuko-Kabel 30m || 1 || 30 m || Strom || SK-K-XXL || | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | Schuko-Kabel 50m || 1 || 50 m || Strom || SK-K-XXL || | ||
| 1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | Schuko-Kabel 14m || 1 || 14m || Strom || SK-K-L || | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | Schuko 4fach 2m || 2 || 2m || Strom || SK-4+ || | ||
| 2 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | Schuko 4fach 5m || 2 || 5m || Strom || SK-4+ || | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | Schuko 6fach 1.5m || 1 || 1.5m || Strom || SK-4+ || | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | Schuko 3fach 5m || 4 || 5m || Strom || SK-3-L || | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | Schuko 3fach 3m || 10 || 3m || Strom || SK-3-L || | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | Kabeltrommel 4fach || 1 || 25m || Strom || || | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 16A Kabel 50m+ || 1 || 50m+ || Strom || 16-K-XXXL || | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 16A Kabel 45m || 1 || 45m || Strom || 16-K-XXL || Kaputt (Stecker ab) | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 16A Kabel 14m weiß || 1 || 14m || Strom || 16-K-L || | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 16A Kabel 15m || 2 || 15m || Strom || 16-K-L || | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 16A Kabel schwarz || 1 || 10m || Strom || 16-K-M || | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 16A Verteiler ungesichert || 2 || || Strom || || | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 16A Verteiler gesichert || 1 || || Strom || || | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 32A Kabel 3m || 1 || 3m || Strom || || | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | Kabelbrücke Gelb-Schwarz || 8 || || Strom || || | ||
| | |||
| | |||
| Strom | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | Kabelbrücke Schwarz || 1 || || Strom || || | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 32A Kabel 50m || 1 || 50m || Strom || || | ||
| 1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 32A Kabel 30m || 1 || 30m || Strom || || | ||
| 1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 32A Kabel 10m || 2 || 10m || Strom || || | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 32A Male - 63A Female || 1 || 1,5m || Strom || || | ||
| 1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 32A Kabel 1m || 1 || 1m || Strom || || | ||
| | |||
| 1 | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| 32A | | Verteiler gesichert. 4x Schuko, 1x 32A, 1x 16A || 2 || || Strom || || | ||
| 2 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | Verteiler gesichert. 6x Schuko, 1x 16A || 1 || || Strom || || | ||
| 1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 63A Kabel 15m || 1 || 15m || Strom || kaputt || | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | Schuko-Kabel 25m || 2 || 25m || Strom || SK-K-XL || | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | Mischpult groß || 1 || || Ton || MISCH || Einige Kanäle haben angeblich Macken | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | Speakon Schwarz 15m || 4 || 15m || Ton || TON-SPO (aktuell TON-ANL) || | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | Speakon Schwarz 10m || 2 || 10m || Ton || || | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | Speakonkupplung || 2 || || Ton || || | ||
| 2 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | XLR Kabel blau 10m || 3+ || 10m || Ton || TON-DIV || | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | Mikroklemme || 1 || || Ton || || | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 6,3mm Klinke Doppelmono - Stereo || 2 || || Ton || || | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | Kabel Chinch-Chinch 0,3m || 3 || 0,3m || Ton || || | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 6,3mm Stereo Klinke-Stereo Klinke || 1 || || Ton || || | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | Kabel Chinch-Chinch 3m || 2 || 3m || Ton || || | ||
| 2 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | Kabel Klinke-Doppelmono 3m || || 3m || Ton || || | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | Kabel Chinch-Chinch 4m || 1 || 4m || Ton || || | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | Kabel 6,3mm Doppelmono - Chinch 1m || 1 || 1m || Ton || || | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | Kabel Chinch-XLR 3m || 1 || 3m || Ton || || | ||
| 1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | Megafon || 1 || Laut || Ton || || | ||
| 1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | DJ-Pult || 1 || || Ton || || | ||
| 1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | Handmikro Sennheiser e825s || 1 || || Ton || || | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | Heimanlage JBL Tops || 2 || || Ton || || | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | Teufelbox || 1 || || Ton || || kein Verleih an Bewohner, gut für Musik, scheiße für Sprache | ||
|1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | Spanngurt beige || 3 || 5m || Transportmittel || DIV-SPG || | ||
| | |||
| | |||
|Transportmittel | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | Haltegurt mit Haken rot || 2 || 5m || Transportmittel || DIV-SPG || | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | Ratsche mit Haken rot || 2 || || Transportmittel || DIV-SPG || | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | Palette Beplankt || 2 || || Transportmittel || || | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | Palette Überlänge || 1 || || Transportmittel || || | ||
|1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | Palette Plastikabdeckung || 3 || || Transportmittel || Tische drauf || | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| Palette Normal || 2 || || Transportmittel || || | |||
|- | |||
| Palette mit Wand 32A Kiste || 1 || || Transportmittel || || | |||
|- | |||
| Kistenwände für Paletten || 3 || || Transportmittel || || | |||
|- | |||
| Zeltwagen || 1 || || Transportmittel || || | |||
|- | |||
| Rollbrett || 2 || || Transportmittel || || | |||
|- | |||
| Ameise || 2 || || Transportmittel || || | |||
|- | |||
| Sackkarre || 3 || || Transportmittel || || | |||
|- | |||
| Handwagen || 1 || || Transportmittel || || | |||
|- | |||
| Zurrgurt || 7 || 30cm || Transportmittel || 10 befestigung || | |||
|- | |||
| Schubkarre || 2 || || Transportmittel || || | |||
|- | |||
| Steckschlüsselsatz || 1 || || Werkzeug || || | |||
|- | |||
| Nuss- & Bitkasten klein || 1 || || Werkzeug || || | |||
|- | |||
| Nusskasten Proxxon || 1 || || Werkzeug || || | |||
|- | |||
| Laserdistanzmessgerät || 1 || || Werkzeug || || | |||
|- | |||
| Waage || 1 || || Werkzeug || || | |||
|- | |||
| Rattlesnake || 1 || 30m || Werkzeug || || | |||
|- | |||
| Werkzeugkoffer || 1 || || Werkzeug || || | |||
|- | |||
| Tischklemmen || 5 || Divers || Werkzeug || 10 befestigung || | |||
|- | |||
| Spanner stahl || 6 || || Werkzeug || 10 befestigung || | |||
|- | |||
| Tischklemmen || 2 || || Werkzeug || 10 befestigung || | |||
|- | |||
| Steinbohrer || || 12, 15 & 24mm x 1m || Werkzeug || || | |||
|- | |||
| Zollstock || 3 || 2m || Werkzeug || 10 befestigung || | |||
|- | |||
| Metallsäge || 1 || || Werkzeug || 10 befestigung || | |||
|- | |||
| Gehörschutz || 1 || || Werkzeug || 10 befestigung || | |||
|- | |||
| Wasserwaage || 1 || 80cm || Werkzeug || 10 befestigung || | |||
|- | |||
| Schaufel || 4 || || Werkzeug | |||
|} | |} | ||
[[Kategorie:K3]] | [[Kategorie:K3]] | ||
[[Kategorie:Fest]] | [[Kategorie:Fest]] | ||
Version vom 27. April 2022, 16:43 Uhr
Informationen zum Verleih unter Festlager.
| Name | Anzahl | Größe | Kategorie | Kiste | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| Bierbank hell | 12 | 200x25x47,5 | Biergarnituren | ||
| Bierbank rot | 15 | 220x25x47,5 | Biergarnituren | ||
| Biertisch hell | 6 | 200x50x77 | Biergarnituren | ||
| Biertisch rot | 6 | 220x50x77 | Biergarnituren | ||
| Biertisch Überbreit rot | 3 | 220x80x77 | Biergarnituren | ||
| Stehtisch | 7 | rund | Biergarnituren | ||
| Tischtuchklammer | 40 | Biergarnituren | |||
| Biertischdecke Blaukariert | 1 | Biergarnituren | |||
| Bierbankpolster Blaukariert | 6 | Biergarnituren | |||
| Papiertischdeckenrollen | 3 | Biergarnituren | |||
| Bierbankbeine (Ersatz) | 3 | Biergarnituren | |||
| Drahtseil 3mm | 1 | 10m | Bondage | Seile | |
| Drahtseil 3mm | 6 | Divers | Bondage | Seile | |
| Seil grau | 2 | Vllt 10m | Bondage | Seile | |
| Seil orange | 1 | Vllt 10m | Bondage | Seile | |
| Drahtseil schlaufen gummiert | 1 | 2m | Bondage | Seile | |
| Kette | 2 | 1,8m | Bondage | BON | |
| Kette | 1 | 2,4m | Bondage | BON | |
| Kette | 1 | 2m | Bondage | BON | |
| Kette | 4 | 1m | Bondage | BON | |
| Kette | 1 | 20m+ | Bondage | BON | |
| Karabiner | 2 | Bondage | BON | ||
| Schäkel | 1 | Bondage | BON | ||
| Unterleghölzer | Divers | Unterleghölzer | |||
| Sprühlacke div Farben | Divers | ||||
| Eurokisten divers (leer) | 5 | Divers | |||
| Kabelbinder | 1 Kiste | Divers | Divers | ||
| Parkplatzfarbe mit Verdünner | 2 | Divers | |||
| WD-40, Räder, Uhu | Divers | Gleitmittel | |||
| div Malerzeug | Divers | ||||
| Wanne | 2 | Divers | |||
| Holzschilder | 12 | Divers | |||
| Geldscheinprüfer | 5 | UV | Fest | DIV-GSP | |
| Bauzaunschellen | 41 | Fest | BZ-SCHL | ||
| Festzelt mit Seitenwänden | 2 | Fest | |||
| Heizstrahler | 2 | Fest | Heiz | ||
| Feuerlöscher ABF | 1 | Fest | |||
| Feuerlöscher ABC | 1 | Fest | |||
| Feuerlöscher AB | 1 | Fest | |||
| Erste-Hilfe-Tasche | 1 | Fest | mit Nachfüllmaterial | ||
| Bauzaunfüße | 11 | Fest | |||
| Flaschenzüge | 2 | Fest | 10 befestigung | ||
| Servierten weiß | 1000 | 33x33cm | Fest | ||
| Servierten blau | 250 | 25x25cm | Fest | ||
| Kuchenteller Papier | 40 | Fest | |||
| Pommesteller Papier | 150 | Fest | |||
| Heizpilz | 3 | Fest | Fahrradkeller Käfig K5 | ||
| Gasflaschen | 3 | Fest | Grillplatz | ||
| Schutzmatte für Hygienische Zubereitung von Essen | 1 Rolle | Fest | |||
| Leiter mittel | 4 | Leiter | |||
| Klein klein | 1 | Leiter | |||
| Leiter groß | 3 | Leiter | |||
| Glühbirne Blau | 6 | E27 | Licht | ||
| Glühbirne Orange | 10 | E27 | Licht | ||
| Glühbirne Gelb | 17 | E27 | Licht | ||
| Glühbirne Grün | 8 | E27 | Licht | ||
| Glühbirne Rot | 6 | E27 | Licht | ||
| Glühbirne Weiß | 3 | E27 | Licht | ||
| Schreibtischlampe Grau | 1 | Licht | |||
| Schreibtischlampe Braun | 1 | Licht | |||
| Baustrahler Doppelt | 3 | Halogen | Licht | Hell-A | |
| Baustrahler Einzeln | 7 | Halogen | Licht | Hell-B-1 & Hell-B-2 | |
| Baustrahler LED | 3 | LED | Licht | Hell-LED | |
| Baustrahlerstativ | 9 | Licht | Regal | ||
| Leuchtröhrenfassung offen | 8 | Licht | Regal | ||
| Leuchtröhrenfassung geschlossen | 2 | Licht | Regal | ||
| Leuchtröhre Weiß | 5 | 1,5m | Licht | Regal | |
| Leuchtröhre UV | 1 | 1,5m | Licht | Regal | |
| Leuchtröhre Weiß | 17 | 1,2m | Licht | Regal | |
| Leuchtröhre Gelb | 2 | 1,2m | Licht | Regal | |
| Lichterkette | 5 | div | Licht | LIC-KET-1,LIC-KET-2,LIC-KET-3,LIC-KET-4 | |
| Schnüre | Seile | ||||
| Schuko 3fach 1.5m | 14 | 1.5m | Strom | SK-3-A | |
| Schuko 3fach 1.5m grau | 19 | 1.5m | Strom | SK-3-S | |
| Diverse Starkstromadapter | 11 | Strom | SS-ADT (Spaß) | ||
| Schuko-Kabel 5m | 12 | 5m | Strom | SK-K-M | |
| Schuko-Kabel 3m | 12 | 3m | Strom | SK-K-S | |
| Schuko-Kabel 2m | 4 | 2m | Strom | SK-K-S | |
| Schuko-Kabel 10m | 3 | 10m | Strom | SK-K-L | |
| Schuko-Kabel 30m | 1 | 30 m | Strom | SK-K-XXL | |
| Schuko-Kabel 50m | 1 | 50 m | Strom | SK-K-XXL | |
| Schuko-Kabel 14m | 1 | 14m | Strom | SK-K-L | |
| Schuko 4fach 2m | 2 | 2m | Strom | SK-4+ | |
| Schuko 4fach 5m | 2 | 5m | Strom | SK-4+ | |
| Schuko 6fach 1.5m | 1 | 1.5m | Strom | SK-4+ | |
| Schuko 3fach 5m | 4 | 5m | Strom | SK-3-L | |
| Schuko 3fach 3m | 10 | 3m | Strom | SK-3-L | |
| Kabeltrommel 4fach | 1 | 25m | Strom | ||
| 16A Kabel 50m+ | 1 | 50m+ | Strom | 16-K-XXXL | |
| 16A Kabel 45m | 1 | 45m | Strom | 16-K-XXL | Kaputt (Stecker ab) |
| 16A Kabel 14m weiß | 1 | 14m | Strom | 16-K-L | |
| 16A Kabel 15m | 2 | 15m | Strom | 16-K-L | |
| 16A Kabel schwarz | 1 | 10m | Strom | 16-K-M | |
| 16A Verteiler ungesichert | 2 | Strom | |||
| 16A Verteiler gesichert | 1 | Strom | |||
| 32A Kabel 3m | 1 | 3m | Strom | ||
| Kabelbrücke Gelb-Schwarz | 8 | Strom | |||
| Kabelbrücke Schwarz | 1 | Strom | |||
| 32A Kabel 50m | 1 | 50m | Strom | ||
| 32A Kabel 30m | 1 | 30m | Strom | ||
| 32A Kabel 10m | 2 | 10m | Strom | ||
| 32A Male - 63A Female | 1 | 1,5m | Strom | ||
| 32A Kabel 1m | 1 | 1m | Strom | ||
| Verteiler gesichert. 4x Schuko, 1x 32A, 1x 16A | 2 | Strom | |||
| Verteiler gesichert. 6x Schuko, 1x 16A | 1 | Strom | |||
| 63A Kabel 15m | 1 | 15m | Strom | kaputt | |
| Schuko-Kabel 25m | 2 | 25m | Strom | SK-K-XL | |
| Mischpult groß | 1 | Ton | MISCH | Einige Kanäle haben angeblich Macken | |
| Speakon Schwarz 15m | 4 | 15m | Ton | TON-SPO (aktuell TON-ANL) | |
| Speakon Schwarz 10m | 2 | 10m | Ton | ||
| Speakonkupplung | 2 | Ton | |||
| XLR Kabel blau 10m | 3+ | 10m | Ton | TON-DIV | |
| Mikroklemme | 1 | Ton | |||
| 6,3mm Klinke Doppelmono - Stereo | 2 | Ton | |||
| Kabel Chinch-Chinch 0,3m | 3 | 0,3m | Ton | ||
| 6,3mm Stereo Klinke-Stereo Klinke | 1 | Ton | |||
| Kabel Chinch-Chinch 3m | 2 | 3m | Ton | ||
| Kabel Klinke-Doppelmono 3m | 3m | Ton | |||
| Kabel Chinch-Chinch 4m | 1 | 4m | Ton | ||
| Kabel 6,3mm Doppelmono - Chinch 1m | 1 | 1m | Ton | ||
| Kabel Chinch-XLR 3m | 1 | 3m | Ton | ||
| Megafon | 1 | Laut | Ton | ||
| DJ-Pult | 1 | Ton | |||
| Handmikro Sennheiser e825s | 1 | Ton | |||
| Heimanlage JBL Tops | 2 | Ton | |||
| Teufelbox | 1 | Ton | kein Verleih an Bewohner, gut für Musik, scheiße für Sprache | ||
| Spanngurt beige | 3 | 5m | Transportmittel | DIV-SPG | |
| Haltegurt mit Haken rot | 2 | 5m | Transportmittel | DIV-SPG | |
| Ratsche mit Haken rot | 2 | Transportmittel | DIV-SPG | ||
| Palette Beplankt | 2 | Transportmittel | |||
| Palette Überlänge | 1 | Transportmittel | |||
| Palette Plastikabdeckung | 3 | Transportmittel | Tische drauf | ||
| Palette Normal | 2 | Transportmittel | |||
| Palette mit Wand 32A Kiste | 1 | Transportmittel | |||
