Kraftraum/Belegungsplan: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierungen: Mobile Bearbeitung Mobile Web-Bearbeitung Visuelle Bearbeitung |
||
| Zeile 122: | Zeile 122: | ||
| ||Dinggen E110(1P) | | ||Dinggen E110(1P) | ||
|- | |- | ||
| 20:00 || Simon O510 2P|| Joana F413 (3P) | | 20:00 || Simon O510 2P|| Joana F413 (3P) | ||
Manuel L109 2P | |||
| Joana F413 (3P)|| Joana F413 (3P)|| Joana F413 (3P)|| Joana F413 (3P)||Aleks L114(3P) | |||
|- | |- | ||
| 20:30 || Simon O510 2P|| Joana F413 (3P) | | 20:30 || Simon O510 2P|| Joana F413 (3P) | ||
Manuel L109 3P | |||
| Joana F413 (3P)|| Joana F413 (3P)|| Joana F413 (3P)|| Joana F413 (3P)|| | |||
| | | | ||
| 21:00 || Audun O209 4p|| Aras o603 (3P)|| Audun O209 4p||David L108 2P | | 21:00 || Audun O209 4p|| Aras o603 (3P)|| Audun O209 4p||David L108 2P | ||
Version vom 9. Februar 2022, 20:10 Uhr
wazsHier bitte mit Name und Zimmernummer die Uhrzeit blocken.
- !Maximal 1 Stunde! am Stück buchbar.
- Max. 5h pro Woche
- Achtung! : Bei Überschreiten dieser Vorgaben werden alle eure Buchungszeiten gelöscht und ihr könnt erst wieder in der Folgewoche buchen!
- Der Kraftraum ist jetzt nur noch von 7 bis 22 Uhr nutzbar
Neuerung: jetzt können 2 Flure gleichzeitig trainieren. Bitte immer die Personenanzahl angeben, damit wir den Kraftraum besser auslasten können.
Bitte wie folgt eintragen z.B. Lars (P213) 3P, Sören (F310) 2P. Wenn nur eine Person dasteht könnt ihr euch gerne wieder spontan am Kraftraum vorbeischauen.
Woche 07.02. - 13.02.
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 | Celinne i301 (1P) | Max B212 (1P) | Max B212 (1P) | Jonas i110 (1P) | Max B212 (1P) | Max B212 (1P) | Talha L107 2P | ||||||||||||||||||
| 7:30 | Celinne i301 (1P) | Max B212 (1P) | Max B212 (1P) | Jonas i110 (1P) | Max B212 (1P) | Max B212 (1P) | Talha L107 2P | ||||||||||||||||||
| 8:00 | Johannes o411 1p | Denislav L507 1P | Jonas i110 (1P) | David L108 2P | Talha L107 2P | Talha L107 2P | Mieke M604 3P | ||||||||||||||||||
| 8:30 | Johannes o411 1p | Denislav L507 1P | Jonas i110 (1P) | David L108 2P | Talha L107 2P | Talha L107 2P | Mieke M604 3P | ||||||||||||||||||
| 9:00 | Jonas i110 (1P) | Davd L108 2P | Niels P207 1P | Mieke M604 3P | |||||||||||||||||||||
| 9:30 | Jonas i110 (1P) | Davd L108 2P | Niels P207 1P | Mülleimer leeren | Mieke M604 3P | ||||||||||||||||||||
| 10:00 | Omar i207(2p) | Niels P207 1P | Johannes o411 1p | Omar i207(2p) | Tobias i302 | ||||||||||||||||||||
| 10:30 | Omar i207(2p) | Niels P207 1P | Johannes o411 1p | Omar i207(2p) | Tobias i302 | ||||||||||||||||||||
| 11:00 | Niels P207 1P | Ference B203 1p | Valeriia M603 (3P) | ||||||||||||||||||||||
| 11:30 | Niels P207 1P | Ference B203 1p | Valeriia M603 (3P) | ||||||||||||||||||||||
| 12:00 | Miquel B211 (2P) | Miquel B211 (2P) | Miquel B211 (2P) | Miquel B211 (2P) | Miquel B211 (2P) | ||||||||||||||||||||
| 12:30 | Miquel B211 (2P) | Miquel B211 (2P) | Miquel B211 (2P) | Miquel B211 (2P) | Miquel B211 (2P) | ||||||||||||||||||||
| 13:00 | David L108 2P | Kostas G405 1P | Kostas G405 1P | Johannes o411 1p | |||||||||||||||||||||
| 13:30 | David L108 2P | Kostas G405 1P | Kostas G405 1P | Johannes o411 1p | |||||||||||||||||||||
| 14:00 | Valeriia M603 (3P) | Manuel L109(3P) | Marian (i108) 3P | Saad (i106) 3p | Marian (i108) 3P | Marian (i108) 3P | |||||||||||||||||||
| 14:30 | Valeriia M603 (3P) | Manuel L109(3P) | Marian (i108) 3P | Saad (i106) 3p | Marian (i108) 3P | Marian (i108) 3P | |||||||||||||||||||
| 15:00 | Alejandro (M608) 1P | Aras o603 (3P) | Aras o603 (3P) | ||||||||||||||||||||||
| 15:30 | Alejandro (M608) 1P | Aras o603 (3P) | Aras o603 (3P) | ||||||||||||||||||||||
| 16:00 | Denislav L507 1P | Charly P408 (2P) | Kostas G405 1P | ||||||||||||||||||||||
| 16:30 | Denislav L507 1P | Thomas C215(1p) | Charly P408 (2P) | Kostas G405 1P
Lorenz H306(2P) |
Lorenz H306(2P)
Maya M415(2P) | ||||||||||||||||||||
| 17:00 | Thomas C215(1p) | Simon O510 2P | Lorenz H306(2P)
Maya M415(2P) |
Lorenz H306(2P)
Maya M415(2P) | |||||||||||||||||||||
| 17:30 | Chinmay i408 2P | Chinmay i408 2P | Simon O510 2P | Chinmay i408 2P | Chinmay i408 2P | Denislav L507 2P | |||||||||||||||||||
| 18:00 | Chinmay i408 2P | Chinmay i408 2P | Aras o603 (3P) | Chinmay i408 2P | Chinmay i408 2P | Aleks L114 (3P) | Denislav L507 2P | ||||||||||||||||||
| 18:30 | Konstantin L111 (3P) | Aras o603 (3P) | Aras o603 (3P) | Konstantin L111(3P) | Aleks L114(3P) | ||||||||||||||||||||
| 19:00 | Konstantin L111(3P) | Kostas G405 2P
Lorenz H306 2P |
Dinggen E110(1P)
Konstantin L111(3P) |
Aras o603 (3P) | Dinggen E110(1P)
Konstantin L111(3P) |
Dinggen E110(1P) | |||||||||||||||||||
| 19:30 | Kostas G405 2P
Lorenz H306 2P |
Dinggen E110(1P)
Konstantin L111(3P) |
Dinggen E110(1P) | Dinggen E110(1P) | |||||||||||||||||||||
| 20:00 | Simon O510 2P | Joana F413 (3P)
Manuel L109 2P |
Joana F413 (3P) | Joana F413 (3P) | Joana F413 (3P) | Joana F413 (3P) | Aleks L114(3P) | ||||||||||||||||||
| 20:30 | Simon O510 2P | Joana F413 (3P)
Manuel L109 3P |
Joana F413 (3P) | Joana F413 (3P) | Joana F413 (3P) | Joana F413 (3P) | 21:00 | Audun O209 4p | Aras o603 (3P) | Audun O209 4p | David L108 2P | Audun O209 4p | Saad (i106) 3p | aleks l114 3p | 21:30 | Audun O209 4p | Aras o603 (3P) | Audun O209 4p | David L108 2P | Audun O209 4p | Saad (i106) 3p |
Woche 31.01. - 06.02.
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 | Max B212 (1P) | Celinne i301 (1p) | Max B212 (1P) | Celinne i301 (1p) | Max B212 (1P) | Max B212 (1P) | |
| 7:30 | Max B212 (1P) | Celinne i301 (1p) | Max B212 (1P) | Celinne i301 (1p) | Max B212 (1P) | Max B212 (1P) | |
| 8:00 | Jonas i110 (1P) | Mülleimer leeren | Celinne i301 (1p) | David L108 1P | Jonas i110 (1P) | Nora o512 (2P) | Jonas i110 (1P) |
| 8:30 | Jonas i110 (1P) | Jonas i110 (1P) | Celinne i301 (1p) | David L108 1P | Jonas i110 (1P) | Nora o512 (2P) | Jonas i110 (1P) |
| 9:00 | Denislav L507 (1P) | Denislav L507 (1P) | Isah H503 (1P) | Isah H503 (1P) | Isah H503 (1P) | Isah H503 (1P) | Isah H503 (1P) |
| 9:30 | Denislav L507 (1P) | Denislav L507 (1P) | Isah H503 (1P) | Isah H503 (1P) | Isah H503 (1P) | Isah H503 (1P) | Isah H503 (1P) |
| 10:00 | Omar i207(2p) | Niels P207 1P | Márton i113 (2P) | Omar i207(2p) | |||
| 10:30 | Omar i207(2p) | Niels P207 1P | Márton i113 (2P) | Omar i207(2p) | |||
| 11:00 | Niels P207 1P | Mike o412 (1P) | Valeriia M603 (3P) | Anthony A203
(3P) | |||
| 11:30 | Niels P207 1P | Mike o412 (1P) | Valeriia M603 (3P) | Anthony A203
(3P) | |||
| 12:00 | Konstantin L111 3P | Johannes o411 1p | Denislav L507 (1P) | Miquel B211 (2P) | |||
| 12:30 | Konstantin L111 3P | Johannes o411 1p | Celinne i301 (1p) | Denislav L507 (1P) | Miquel B211 (2P) | ||
| 13:00 | Valeriia M603 (3P) | Celinne i301 (1p) | Ergys O303 (1P) | ||||
| 13:30 | Joana F413 (3P) | Thomas C215 1p | Valeriia M603 (3P) | Danil P214 | Ergys O303 (1P) | ||
| 14:00 | Joana F413 (3P) | Thomas C215 1p | Danil P214 | Celinne i301 (1p) | |||
| 14:30 | Viola P211 | Celinne i301 (1p) | |||||
| 15:00 | Davd L108 1P | Valeriia M603 (3P) | Salva p414 (4p) | Salva p414 (4p) | Thomas C215 (2p) | Aras o603 3P | Aras o603 3P |
| 15:30 | David L108 1P | Valeriia M603 (3P) | Salva p414 (4p) | Salva p414 (4p) | Thomas C215 (2p) | Aras o603 3P | Aras o603 3P |
| 16:00 | Kostas G405 1P | Salva P414 (3P) | Juan F203(2p) Kostas G405 1P
Lorenz H306 (2P) |
Kostas G405 1P Juan F203(3p) | Salva P414 (3P) Dinggen E110(1P) | Kostas G405 1P | Kostas G405 1P |
| 16:30 | Kostas G405 1P | Chinmay i408 1P salva p414(3p) | Juan f203(2p) Kostas G405 1P
Lorenz H306 (2P) |
Kostas G405 1P Juan F203(3p) | Dinggen E110(1P) Salva p414 (3p) | Kostas G405 1P | Kostas G405 1P |
| 17:00 | Chinmay i408 2P | Marian (i108) 3P | Marian (i108) 3P | Marian (i108) 3P | Juan f203(4p) | Marian (i108) 3P | Marian (i108) 3P |
| 17:30 | Chinmay i408 2P | Marian (i108) 3P | Marian (i108) 3P | Marian (i108) 3P | Chinmay i408 2P Juan f203 (2p) | Marian (i108) 3P | Marian (i108) 3P |
| 18:00 | Lorenz H306 | Aras o603 3P | Aras o603 3P | Aras o603 3P | Chinmay i408 2P
Lorenz H306 (2P) |
Manuel L109 3P | Konstantin L111 3P |
| 18:30 | Lorenz H306 | Aras o603 3P | Aras o603 3P | Aras o603 3P | Lorenz H306 (2P) | Manuel L109 3P | Konstantin L111 3P |
| 19:00 | Audun O209 4p | Juan F203(3p) | Audun O209 4p | Manuel L109 3P | Audun O209 4p | Thomas C215 (2p) | Dinggen E110(1P)
Lorenz H306 (3P) |
| 19:30 | Audun O209 4p | Juan F203(3p) | Audun O209 4p | Manuel L109 3P | Audun O209 4p | Thomas C215 (2p) | Dinggen E110(1P)
Lorenz H306 (3P) |
| 20:00 | Tiago i407 (4P) | Tiago i407 (4P) | Tiago i407 (4P) | Tiago i407 (4P) | Simon O510 2P | Miquel B211 (2P) | Romy M612 (1P) |
| 20:30 | Tiago i407 (4P) | Tiago i407 (4P) | Tiago i407 (4P) | Tiago i407 (4P) | Simon O510 2P | Miquel B211 (2P) | Romy M612 (1P) |
| 21:00 | Azad H412 (2P) | Manuel L109 3P | Michael B411 (2P) | Ildi H413 (1P) | Ildi H413 (1P) | Aleksandar
l114 | |
| 21:30 | Azad H412 (2P) | Manuel L109 3P | Michael B411 (2P) | Ildi H413 (1P) | Ildi H413 (1P) | Aleksandar L114 |