Kraftraum/Belegungsplan: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Eintragen in Belegungsplan |
||
| Zeile 137: | Zeile 137: | ||
! Uhrzeit !! Montag !! Dienstag !! Mittwoch !! Donnerstag !! Freitag !! Samstag !! Sonntag | ! Uhrzeit !! Montag !! Dienstag !! Mittwoch !! Donnerstag !! Freitag !! Samstag !! Sonntag | ||
|- | |- | ||
| 7:00 || || || || || || | | 7:00 || Max B212 (1P)|| ||Max B212 (1P) | ||
| || ||Max B212 (1P) | |||
|Max B212 (1P) | |||
|- | |- | ||
| 7:30 || | | 7:30 ||Max B212 (1P) | ||
| ||Max B212 (1P) | |||
| || ||Max B212 (1P) | |||
|Max B212 (1P) | |||
|- | |- | ||
| 8:00 || || Mülleimer leeren || || || || || | | 8:00 || || Mülleimer leeren || || || || || | ||
Version vom 28. Januar 2022, 18:57 Uhr
wazsHier bitte mit Name und Zimmernummer die Uhrzeit blocken.
- !Maximal 1 Stunde! am Stück buchbar.
- Max. 5h pro Woche
- Achtung! : Bei Überschreiten dieser Vorgaben werden alle eure Buchungszeiten gelöscht und ihr könnt erst wieder in der Folgewoche buchen!
- Der Kraftraum ist jetzt nur noch von 7 bis 22 Uhr nutzbar
Neuerung: jetzt können 2 Flure gleichzeitig trainieren. Bitte immer die Personenanzahl angeben, damit wir den Kraftraum besser auslasten können.
Bitte wie folgt eintragen z.B. Lars (P213) 3P, Sören (F310) 2P. Wenn nur eine Person dasteht könnt ihr euch gerne wieder spontan am Kraftraum vorbeischauen.
Woche 24.01. - 30.01.
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 | Celinne i301 (1p) | Celinne i301 (1p) | Celinne i301 (1p) | Celinne i301 (1p) | Josephine B209 (1P) | Omar i207 1p | |
| 7:30 | Celinne i301 (1p) | Celinne i301 (1p) | Simon O510 2P | Celinne i301 (1p) | Celinne i301 (1p) | Josephine B209 (1P) | Omar i207 1p |
| 8:00 | David L108 2P | David L108 2P | Simon O510 2P | David L108 2P | David L108 2P | Talha L107 2P | Talha L107 2P |
| 8:30 | David L108 2P | David L108 2P | David L108 2P | David L108 2P | David L108 2P | Talha L107 2P | Talha L107 2P |
| 9:00 | Josephine B209 (1P) | David L108 2P | |||||
| 9:30 | Mülleimer leeren | Josephine B209 (1P)
Denislav L507 (1P) |
Isah H503 (1P) | Isah H503 (1P) | Isah H503 (1P) | Isah H503 (1P) | Isah H503 (1P) |
| 10:00 | Nora o512 1p
Denislav L507 (1P) |
Isah H503 (1P) | Isah H503 (1P) | Isah H503 (1P) | Isah H503 (1P) | Isah H503 (1P) | |
| 10:30 | Nora o512 1p | Chen L604 1p | Chen L604 1p | Denislav L507(1P) | Chen L604 1p | ||
| 11:00 | Mike o412 1p | Chen L604 1p | Ricardo M514 (1P) | Chen L604 1p | Denislav L507(1P) | Chen L604 1p | |
| 11:30 | Mike o412 1p | Johannes o411 1p | Ricardo M514 (1P) | ||||
| 12:00 | Omar i207 2p | Johannes o411 1p | Ference B203 1p | Joana F413 (3P) | |||
| 12:30 | Omar i207 2p | Konstantin L111 (2P) | Ference B203 1p | Kostas G405 (1p) | Joana F413 (3P) | ||
| 13:00 | Kostas G405 (1p) | Konstantin L111 (2P) | Tiago i407 (3P) | Kostas G405 (1p) | Audun O209 4P | ||
| 13:30 | Kostas G405 (1p) | Tiago i407 (3P) | Tiago i407 (3P) | Audun O209 4P | |||
| 14:00 | Simon O510 2P | Konstantin B106 1P | Tiago i407 (3P) | Celinne i301 (1p) | |||
| 14:30 | Simon O510 2P | Konstantin B106 1P | Celinne i301 (1p) | ||||
| 15:00 | Barbaros m304 (1P) | Saad i106 3p | Martin A406(1P) | Aras o603 (3P) | Aras o603 (3P) | ||
| 15:30 | Barbaros m304 (1P) | Saad i106 3p | Martin A406(1P) | Aras o603 (3P) | Aras o603 (3P) | ||
| 16:00 | Denislav L507 (1P) | Barbaros m304 (1p) | Saad i106 3p | Saad i106 3p | Saad i106 3p | ||
| 16:30 | Denislav L507 (1P) | Barbaros m304 (1p) | Saad i106 3p | Saad i106 3p | Saad i106 3p | ||
| 17:00 | Lorenz H306 2P | Tiago i407 (4P) | Marian i108 2p | Kostas G405 (1p) | Chinmay i408 (2P) | Kostas G405 (1p) | |
| 17:30 | Lorenz H306 2P | Tiago i407 (4P) | Marian i108 2p | Kostas G405 (1p) | Chinmay i408 (2P) | Kostas G405 (1p) | |
| 18:00 | Aras o603 (3P) | Aras o603 (3P) | Aras o603 (3P) | Audun O209 4P | Lorenz H306 | Manuel L109 3P | |
| 18:30 | Aras o603 (3P) | Aras o603 (3P) | Aras o603 (3P) | Audun O209 4P | Lorenz H306 | Manuel L109 3P | |
| 19:00 | Konstantin B106 1P | Kostas G405 (1p)
Thomas C215 (2p) |
Salva P414(2P) Dinggen E110(1P) | Lorenz H306 (2P)
Maya M415 |
Thomas C215(1P) | Manuel L109 3P | Dinggen E110(1P) |
| 19:30 | Konstantin B106 1P | Kostas G405 (1p)
Thomas C215 (2p) |
Dinggen E110(1P)Salva p414(2p) | Lorenz H306 (2P)
Maya M415 |
Thomas C215(1P) | Manuel L109 3P | Dinggen E110(1P) |
| 20:00 | Mohamed M202 (1P)
Tiago i407 (3P) |
Mohamed M202 (1P)
Tiago i407 (3P) |
Audun O209 4P | Mohamed M202 (1P) Konstantin L111 (2P) | Mohamed M202 (1P)
Joana F413 (3P) |
Mohamed M202 (1P) | Simon O510 2P |
| 20:30 | Mohamed M202 (1P)
Tiago i407 (3P) |
Mohamed M202 (1P)
Tiago i407 (3P) |
Audun O209 4P | Mohamed M202 (1P) Konstantin L111 (2P) | Mohamed M202 (1P)
Joana F413 (3P) |
Mohamed M202 (1P) | Simon O510 2P |
| 21:00 | Azad H412 (2P) | Azad H412 (2P) | Mohamed M202 (1P) | Azad H412 (2P) | Azad H412 (2P) | Azad H412 (2P) | Mohamed M202 (1P) |
| 21:30 | Azad H412 (2P) | Azad H412 (2P) | Mohamed M202 (1P) | Azad H412 (2P) | Azad H412 (2P) | Azad H412 (2P) | Mohamed M202 (1P) |
Woche 31.01. - 06.02.
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 | Max B212 (1P) | Max B212 (1P) | Max B212 (1P) | Max B212 (1P) | |||
| 7:30 | Max B212 (1P) | Max B212 (1P) | Max B212 (1P) | Max B212 (1P) | |||
| 8:00 | Mülleimer leeren | ||||||
| 8:30 | |||||||
| 9:00 | |||||||
| 9:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 20:30 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 21:30 |