Kraftraum/Belegungsplan: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierungen: Mobile Bearbeitung Mobile Web-Bearbeitung Visuelle Bearbeitung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierungen: Mobile Bearbeitung Mobile Web-Bearbeitung Visuelle Bearbeitung |
||
| Zeile 48: | Zeile 48: | ||
| 12:00 || Celinne i301(1P)|| || Tobias i302 (3p)|| || || Celinne i301(1P)||Celinne i301(1P) | | 12:00 || Celinne i301(1P)|| || Tobias i302 (3p)|| || || Celinne i301(1P)||Celinne i301(1P) | ||
|- | |- | ||
| 12:30 || Celinne i301(1P)|| || Tobias i302 (3p)|| || | | 12:30 || Celinne i301(1P)|| || Tobias i302 (3p)|| || || Celinne i301(1P)||Celinne i301(1P) | ||
|- | |- | ||
| 13:00 || Simon O510 1P|| || Laura i307 (2p)|| || | | 13:00 || Simon O510 1P|| || Laura i307 (2p)|| || || || | ||
|- | |- | ||
| 13:30 || Simon O510 1P|| || Laura i307 (2p)|| || || || | | 13:30 || Simon O510 1P|| || Laura i307 (2p)|| || || || | ||
| Zeile 56: | Zeile 56: | ||
| 14:00 || || || || || Tobias i302 (2p)|| || | | 14:00 || || || || || Tobias i302 (2p)|| || | ||
|- | |- | ||
| 14:30 || || || Simon O510 1P|| || || || | | 14:30 || || || Simon O510 1P|| || Tobias i302 (2p)|| || | ||
|- | |- | ||
| 15:00 || || || Ege h511 (2P), Simon O510 1P|| Konstantin B106 3P|| || ||Josephine B209(1P) | | 15:00 || || || Ege h511 (2P), Simon O510 1P|| Konstantin B106 3P|| || ||Josephine B209(1P) | ||
|- | |- | ||
| 15:30 || || Celinne i301(1P)|| Ege h511 (2P)|| || || ||Josephine B209(1P) | | 15:30 || || Celinne i301(1P)|| Ege h511 (2P)|| || Tobias i302 (2p)|| ||Josephine B209(1P) | ||
|- | |- | ||
| 16:00 || Dinggen E110(1P)|| Celinne i301(1P)||Tanmay G603 (2P) | | 16:00 || Dinggen E110(1P)|| Celinne i301(1P)||Tanmay G603 (2P) | ||
Version vom 7. Januar 2022, 11:40 Uhr
Hier bitte mit Name und Zimmernummer die Uhrzeit blocken.
- !Maximal 1 Stunde! am Stück buchbar.
- Max. 5h pro Woche
- Achtung! : Bei Überschreiten dieser Vorgaben werden alle eure Buchungszeiten gelöscht und ihr könnt erst wieder in der Folgewoche buchen!
- Der Kraftraum ist jetzt nur noch von 7 bis 22 Uhr nutzbar
Neuerung: jetzt können 2 Flure gleichzeitig trainieren. Bitte immer die Personenanzahl angeben, damit wir den Kraftraum besser auslasten können.
Bitte wie folgt eintragen z.B. Lars (P213) 3P, Sören (F310) 2P. Wenn nur eine Person dasteht könnt ihr euch gerne wieder spontan am Kraftraum vorbeischauen.
Woche 03.01 - 09.01
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 | Max B212 (1P) | Max B212 (1P) Mülleimer | Josephine B209(1P) | Max B212 (1P) | |||||
| 7:30 | Max B212 (1P) | Max B212 (1P) | Josephine B209(1P) | Max B212 (1P) | |||||
| 8:00 | Jonas i110 (1P) | Jonas i110 (1P) | omar i207 1p | ||||||
| 8:30 | Jonas i110 (1P) | Jonas i110 (1P) | omar i207 1p | ||||||
| 9:00 | Ege h511 (2P) | Ege h511 (2P) | Sabine A213 (4P) | ||||||
| 9:30 | Ege h511 (2P) | Ege h511 (2P) | Sabine A213 (4P) | ||||||
| 10:00 | Jonathan A208 (4P) | Sabine A213 (3P) | Chen L604 1p | Ege h511 (2P) | |||||
| 10:30 | Jonathan A208 (4P) | Sabine A213 (3P) | Chen L604 1p | Ege h511 (2P) | |||||
| 11:00 | Chen L604 1p | Celinne i301(1P) | Chen L604 1p | ||||||
| 11:30 | Chen L604 1p | Celinne i301(1P) | Chen L604 1p | ||||||
| 12:00 | Celinne i301(1P) | Tobias i302 (3p) | Celinne i301(1P) | Celinne i301(1P) | |||||
| 12:30 | Celinne i301(1P) | Tobias i302 (3p) | Celinne i301(1P) | Celinne i301(1P) | |||||
| 13:00 | Simon O510 1P | Laura i307 (2p) | |||||||
| 13:30 | Simon O510 1P | Laura i307 (2p) | |||||||
| 14:00 | Tobias i302 (2p) | ||||||||
| 14:30 | Simon O510 1P | Tobias i302 (2p) | |||||||
| 15:00 | Ege h511 (2P), Simon O510 1P | Konstantin B106 3P | Josephine B209(1P) | ||||||
| 15:30 | Celinne i301(1P) | Ege h511 (2P) | Tobias i302 (2p) | Josephine B209(1P) | |||||
| 16:00 | Dinggen E110(1P) | Celinne i301(1P) | Tanmay G603 (2P) | Tanmay G603 (2P) | Chinmay i408 (1P) | Tanmay G603 (2P) | Dinggen E110(1P),Chinmay i408 (1P) | ||
| 16:30 | Dinggen E110(1P) | Tanmay G603 (2P) | Tanmay G603 (2P) | Chinmay i408 (1P) | Tanmay G603 (2P) | Dinggen E110(1P), Chinmay i408 (1P) | |||
| 17:00 | Saad i106 2p | Saad i106 2p | Josephine B209(1P) | Tanmay G603 (2P) | Saad i106 2p | Tanmay G603 (2P) | |||
| 17:30 | Saad i106 2p | Saad i106 2p | Josephine B209(1P) | Tanmay G603 (2P) | Saad i106 2p | Tanmay G603 (2P) | |||
| 18:00 | Omar i207 1p | M309 | M309 | M309 | M309 | M309 | |||
| 18:30 | Omar i207 1p | M309 | M309 | M309 | M309 | M309 | |||
| 19:00 | Tim i410 (1P) | Konstantin L111 3P | Konstantin L111 3P | Dinggen E110(1P) | Sabine A213 (4P) | Dinggen E110(1P) | |||
| 19:30 | Tim i410 (1P) | Konstantin L111 3P | Konstantin L111 3P | Dinggen E110(1P) | Sabine A213 (4P) | Dinggen E110(1P) | |||
| 20:00 | Konstantin L111 3P | Tim i410 (1P) | Michi C204(1P), Simon O510 1P | Konstantin B106 1P | |||||
| 20:30 | Konstantin L111 3P | Tim i410 (1P) | Tim i410 (1P) | Michi C204 (1P), Simon O510 1P | Konstantin B106 1P | ||||
| 21:00 | Ildi H413 (2P) | Tim i410 (1P) | Azad H412 (1P) | Ildi H413 (2P) | Ildi H413 (2P) | Ildi H413 (2P) | |||
| 21:30 | Ildi H413 (2P) | Azad H412 (1P) | Ildi H413 (2P) | Ildi H413 (2P) | Ildi H413 (2P) |
Woche 27.12 02.01
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 | Celinne i301 1P | Josephine B209 (1P) | Celinne i301 1P | Josephine B209 (1P) | |||
| 7:30 | Celinne i301 1P | Josephine B209 (1P) | Celinne i301 1P | Josephine B209 (1P) | |||
| 8:00 | Chen L604 1p | Chen L604 1p | |||||
| 8:30 | Chen L604 1p | Chen L604 1p | |||||
| 9:00 | Illia M615 1P | Ege h511 (2P) | Fynn i406 1p | ||||
| 9:30 | Illia M615 1P | Ege h511 (2P) | Fynn i406 1p | ||||
| 10:00 | David L108 1P | Omar i207 1p | Nora o512 1p | Sonja A202 1P | |||
| 10:30 | Ege h511 (2P) | David L108 1P | Omar i207 1p | Nora o512 1p | Sonja A202 1P | Jonathan A208 (4p) | |
| 11:00 | Ege h511 (2P) | Sabine A213 (4P) | Sabine A213 (4P) | Jonathan A208 (4p) | |||
| 11:30 | Sabine A213 (4P) | Sabine A213 (4P) | Simon 1P | ||||
| 12:00 | Isah H503 (1P) | Isah H503 (1P) | Tanmay G603 (2P) | Simon 1P | |||
| 12:30 | Isah H503 (1P) | Isah H503 (1P) | Tanmay G603 (2P) | ||||
| 13:00 | Simon O510 1P | ||||||
| 13:30 | Simon O510 1P | ||||||
| 14:00 | Celinne i301 1P | Mülleimer leeren | Gerrit H312 | ||||
| 14:30 | Celinne i301 1P | Jan o614 (1P) | Gerrit H312 | ||||
| 15:00 | Jan o614 (1P) | ||||||
| 15:30 | Simon O510 1P | ||||||
| 16:00 | Simon O510 1P | ||||||
| 16:30 | Sabine A213 (3P) | Jonathan A208 (3P) | Celinne i301(1P) | ||||
| 17:00 | Sabine A213 (3P) | Jonathan A208 (3P) | Celinne i301(1P) | ||||
| 17:30 | Konstantin B106 1P | Tanmay G603 (2P) | Tanmay G603 (2P) | ||||
| 18:00 | Konstantin B106 1P | Tanmay G603 (2P) | Tanmay G603 (2P) | ||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | Julian i112 (2p) | ||||||
| 19:30 | Julian i112 (2p) | ||||||
| 20:00 | Konstantin B106 1P | Konstantin B106 1P | Michi C204 (1P) | ||||
| 20:30 | Konstantin B106 1P | Konstantin B106 1P | Michi C204 (1P) | ||||
| 21:00 | Illia M615 1P
Aditya C114 (1P) |
||||||
| 21:30 | Illia M615 1P
Aditya C114 (1P) |