Kraftraum/Belegungsplan: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: Quelltext-Bearbeitung 2017 |
||
| Zeile 127: | Zeile 127: | ||
|Tim i410 (1P) | |Tim i410 (1P) | ||
| Azad (H412) 2P David L108 2P|| Azad (H412) 2P|| Azad (H412) 2P||Osama M101, 3P | | Azad (H412) 2P David L108 2P|| Azad (H412) 2P|| Azad (H412) 2P||Osama M101, 3P | ||
|} | |||
Woche15.11. - 21.11. | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Uhrzeit !! Montag !! Dienstag !! Mittwoch !! Donnerstag !! Freitag !! Samstag !! Sonntag | |||
|- | |||
| 7:00 || || || || || || || | |||
|- | |||
| 7:30 || || || || || || || | |||
|- | |||
| 8:00 || || || || || || || | |||
|- | |||
| 8:30 || || || || || || || | |||
|- | |||
| 9:00 || || || || || || || | |||
|- | |||
| 9:30 || || || || || || || | |||
|- | |||
| 10:00 || || || || || || || | |||
|- | |||
| 10:30 || || || || || || || | |||
|- | |||
| 11:00 || || || || || || || | |||
|- | |||
| 11:30 || || || || || || || | |||
|- | |||
| 12:00 || || || || || || || | |||
|- | |||
| 12:30 || || || || || || || | |||
|- | |||
| 13:00 || || || || || || || | |||
|- | |||
| 13:30 || || || || || || || | |||
|- | |||
| 14:00 || || || || || || || | |||
|- | |||
| 14:30 || || || || || || || | |||
|- | |||
| 15:00 || || || || || || || | |||
|- | |||
| 15:30 || || || || || || || | |||
|- | |||
| 16:00 || || || || || || || | |||
|- | |||
| 16:30 || || || || || || || | |||
|- | |||
| 17:00 || || || || || || || | |||
|- | |||
| 17:30 || || || || || || || | |||
|- | |||
| 18:00 || || || || || || || | |||
|- | |||
| 18:30 || || || || || || || | |||
|- | |||
| 19:00 || || || || || || || | |||
|- | |||
| 19:30 || || || || || || || | |||
|- | |||
| 20:00 || || || || || || || | |||
|- | |||
| 20:30 || || || || || || || | |||
|- | |||
| 21:00 || || || || || || || | |||
|- | |||
| 21:30 || || || || || || || | |||
|} | |} | ||
Version vom 12. November 2021, 15:02 Uhr
Hier bitte mit Name und Zimmernummer die Uhrzeit blocken.
- !Maximal 1 Stunde! am Stück buchbar.
- Max. 5h pro Woche
- Achtung! : Bei Überschreiten dieser Vorgaben werden alle eure Buchungszeiten gelöscht und ihr könnt erst wieder in der Folgewoche buchen !
- Der Kraftraum ist jetzt nur noch von 7 bis 22 Uhr nutzbar
Neuerung: jetzt können 2 Flure gleichzeitig trainieren. Bitte immer die Personenanzahl angeben, damit wir die Kraftraumauslastung besser nutzen können.
Bitte wie folgt eintragen z.B. Lars (P213) 3P, Sören (F310) 2P. Wenn nur eine Person dasteht könnt ihr euch gerne wieder spontan am Kraftraum vorbeischauen.
Woche 08.11.-14.11
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 | Max (B212) 1P | Max (B212) 1P | Saad i106 3P | Saad i106 3P | Saad i106 3P | Saad i106 3P | Saad i106 3P | |
| 7:30 | Max (B212) 1P | Saad i106 3P | Saad i106 3P | Saad i106 3P | Saad i106 3P | Saad i106 3P | ||
| 8:00 | Moritz L615 (2p) | Chen L604 2P | Chen L604 2P | Chen L604 2P | Moritz L615 (2p) | |||
| 8:30 | Moritz L615 (2p) | Chen L604 2P | Chen L604 2P | Chen L604 2P | Moritz L615 (2p) | |||
| 9:00 | Ege H511 (2P) | Tim i410 (1P) | Mieke M604 (1P) | Ege H511 (2P) | Josephine B209 (1P) | Josephine B209 (1P) | ||
| 9:30 | Ege H511 (2P) | Tim i410 (1P) | Mieke M604 (1P) | Ege H511 (2P) | Josephine B209 (1P) | Josephine B209 (1P) | ||
| 10:00 | Arvind F109 (1P) | Arvind F109 (1P) | Arvind F109 (1P) | Arvind F109 (1P) | Arvind F109 (1P) | Tim i410 (1P) | ||
| 10:30 | Arvind F109 (1P) | Arvind F109 (1P) | Arvind F109 (1P) | Tim i410 (1P) | ||||
| 11:00 | Dennis G511 (2P) | Miquel B211 (2P) | Ege H511 (2P) | |||||
| 11:30 | Dennis G511 (2P) | Miquel B211 (2P) | Miquel B211 (2P) | Miquel B211 (2P) | Ege H511 (2P) | |||
| 12:00 | Arvind F109 (1P) | Miquel B211 (2P) | Miquel B211 (2P) | Miquel B211 (2P) | Kostas G405 1P | |||
| 12:30 | Arvind F109 (1P) | Miquel B211 (2P) | Denislav L507(1P) | Kostas G405 1P | ||||
| 13:00 | Kostas G405 (1P) | Ergys O303 1P | Celinne i301 1P | Celinne i301 (1P) | ||||
| 13:30 | Kostas G405 (1P) | Ergys O303 1P | Celinne i301 1P | Celinne i301 (1P) | ||||
| 14:00 | Miquel B211 (2P) | Ergys O303 1P | Celinne i301 1P | Marian (i108) 1P | Marian (i108) 1P | |||
| 14:30 | Miquel B211 (2P) | Ergys O303 1P | Celinne i301 1P | Marian (i108) 1P | Marian (i108) 1P | |||
| 15:00 | Celinne i301 1P | Julian i412 1P + Ege H511(2p) | Kostas G405 1P | |||||
| 15:30 | Celinne i301 1P | Julian i412 1P + Ege H511(2p) | Bastian F410 1P | Kostas G405 1P | ||||
| 16:00 | Denislav L507(1P) | Denislav L507(1P), Bastian F410 1P | Kostas G405 1P, Chen L604 2P | Bastian F410 1P | Ergys O303 1P | |||
| 16:30 | Denislav L507(1P) | Denislav L507(1P), Bastian F410 1P | Kostas G405 1P, Chen L604 2P | Ergys O303 1P | ||||
| 17:00 | Jan L301 1p | Chinmay i408 2P | Lorenz H306 (3P) | Chinmay i408 2P | Jan L301 1p | Jan L301 1p | ||
| 17:30 | Jan L301 1p | Chinmay i408 2P | Lorenz H306 (3P) | Chinmay i408 2P | Chinmay i408 2P | Jan L301 1p | Jan L301 1p | |
| 18:00 | Kostas G405 1P, Konstantin B 106 2P | Osama M101, 3P | Konstantin B 106 3P | Chinmay i408 2P | Osama M101, 3P | Osama M101, 3P | Konstantin B 106 3P | |
| 18:30 | Kostas G405 1P, Konstantin B 106 2P | Osama M101, 3P | Konstantin B 106 3P | Osama M101, 3P | Osama M101, 3P | Konstantin B 106 3P | ||
| 19:00 | Dinggen(E110) 2P, Chinmay i408 2P | Dinggen(E110) 2P | Dinggen(E110) 2P | Aras (o603) 2P | Dinggen(E110) 2P | Aras (o603) 2P | Dinggen(E110) 2P | |
| 19:30 | Dinggen(E110) 2P, Chinmay i408 2P | Dinggen(E110) 2P | Dinggen(E110) 2P | Aras (o603) 2P | Dinggen(E110) 2P | Aras (o603) 2P | Dinggen(E110) 2P | |
| 20:00 | Tobias o206 (3P) | Aras (o603) 2P | Tim i410 (1P)
Manuel L109 (2P) |
Tim i410 (1P) | Ergys O303 1P | |||
| 20:30 | Tobias o206 (3P) | Aras (o603) 2P | Tim i410 (1P)
Manuel L109 (2P) |
Tim i410 (1P) | Ergys O303 1P | |||
| 21:00 | Azad (H412) 2P | Azad (H412) 2P
Manuel L109 |
Tim i410 (1P) | Azad (H412) 2P David L108 2P | Azad (H412) 2P | Azad (H412) 2P | Osama M101, 3P | |
| 21:30 | Azad (H412) 2P | Azad (H412) 2P
Manuel L109 |
Tim i410 (1P) | Azad (H412) 2P David L108 2P | Azad (H412) 2P | Azad (H412) 2P | Osama M101, 3P |
Woche15.11. - 21.11.
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 | |||||||
| 7:30 | |||||||
| 8:00 | |||||||
| 8:30 | |||||||
| 9:00 | |||||||
| 9:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 20:30 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 21:30 |