A4: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Markierungen: Mobile Bearbeitung Mobile Web-Bearbeitung |
Markierungen: Mobile Bearbeitung Mobile Web-Bearbeitung |
||
| Zeile 60: | Zeile 60: | ||
*Die Bewohner erzielten bei der ersten Sportchallenge im November 2020, den zweiten Platz. | *Die Bewohner erzielten bei der ersten Sportchallenge im November 2020, den zweiten Platz. | ||
[[Category:K1]] | [[Category:K1]] | ||
[[Category:Flur]] | [[Category:Flur]] | ||
Version vom 14. Oktober 2021, 10:59 Uhr
Dies ist die Seite des Flurs A4 im Haus K1.
Flurämter
| A401 | Verwaltung des Flurinventars |
| A402 | Reinigung der Mikrowelle & Glasmüll |
| A403 | Einkauf & Gewürze |
| A404 | Reinigung der Duschsiebe, Einweisung der neuen Bewohner |
| A405 | Pflanzenpflege, Spülmaschinen Pflege |
| A406 | Badezimmermülleimer |
| A407 | Flursprecher, Aufnahmegespräche, Waschmaschine |
| A408 | Flurkasse und Einkauf |
| A409 | Hand - & Geschirrtücher |
| A410 | Staubsauger Wartung, Glasmüll, Messer schärfen |
| A411 | Geräte entkalken, Abzugshauben entfetten |
| A412 | |
| A413 | GEZ |
| A414 | BiMi, Einkauf |
| A415 | Reinigung der Backöfen |
Fakten
- Das höchste Penthouse des HaDiKo.
Trivia
- Die Bewohner erzielten bei der ersten Sportchallenge im November 2020, den zweiten Platz.