Getränkemagistrat/Terminplan: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Eintragung i1 |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 81: | Zeile 81: | ||
| 20:15 || Benjamin<sub>i103</sub> || | | 20:15 || Benjamin<sub>i103</sub> || | ||
|- | |- | ||
| 20:20 || || | | 20:20 || Katharina H311|| | ||
|- | |- | ||
| 20:25 || || | | 20:25 || || | ||
Version vom 21. Juli 2021, 17:19 Uhr
Hier bitte mit Name und Zimmernummer einen Verkaufsslot reservieren! Bitte bleibt fair und reserviert euch jeweils nur einen Slot am Stück!
Lasst bitte auch beim Eintragen keine Lücken!
Der Verkauf beginnt um 19:30! Bei Lücken größer als 5 Minuten behalten wir uns vor, früher Schluss zu machen.
| Zeitslot | Mittwoch, den 14.07.2021 | Sonntag, den 18.07.2021 |
|---|---|---|
| 19:30 | Elias SchautE406 | Jesse M607 |
| 19:35 | Andreas FaustC214 | Johannes B210 |
| 19:40 | AnoukO509 | Batka H505 |
| 19:45 | Nils DorschE506 | Ege H511 |
| 19:50 | Fed A206 | Bill G315 |
| 19:55 | Leon d 603 | Thomas C404 |
| 20:00 | Florian A306 | TobiA312 |
| 20:05 | Muhannad H408 | Tugu M509 |
| 20:10 | Padhy L404 | Dennis G511 |
| 20:15 | Sidney G509 | Sven E513 |
| 20:20 | Benjamini103 | Tobias i302 |
| 20:25 | David P514 | Paul o311 |
| 20:30 | thomas d204 | ThierryD209 |
| 20:35 | Thomas B307 | Johannes H214 |
| 20:40 | Hannes L201 | simon i607 |
| 20:45 | Tobias i302 | |
| 20:50 | Fynn i406 | |
| 20:55 | Jakob O208 | |
| 21:00 | Yannik G415 | |
| 21:05 | Johannes B210 | |
| 21:10 | Szilárd G313 | |
| 21:15 | Julio B110 | |
| 21:20 |
| Zeitslot | Mittwoch, den 21.07.2021 | Sonntag, den 25.07.2021 |
|---|---|---|
| 19:30 | Philipp G102 | Jessi F201 |
| 19:35 | BatkaH505 | |
| 19:40 | Artin D613 | |
| 19:45 | Sam D307 | |
| 19:50 | PedroG615 | |
| 19:55 | Anton i303 | |
| 20:00 | TobiA312 | |
| 20:05 | Joel M501 | |
| 20:10 | Christopher H603 | |
| 20:15 | Benjamini103 | |
| 20:20 | Katharina H311 | |
| 20:25 | ||
| 20:30 | ||
| 20:35 | ||
| 20:40 | ||
| 20:45 | ||
| 20:50 | ||
| 20:55 | ||
| 21:00 | ||
| 21:05 | ||
| 21:10 | ||
| 21:15 | ||
| 21:20 |