Getränkemagistrat/Terminplan: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 41: | Zeile 41: | ||
| 20:40 || || || Dominic<sub>B305</sub> | | 20:40 || || || Dominic<sub>B305</sub> | ||
|- | |- | ||
| 20:45 || || || | | 20:45 || || || leon D603 | ||
|- | |- | ||
| 20:50 || || || | | 20:50 || || || | ||
Version vom 22. Juni 2021, 19:04 Uhr
Hier bitte mit Name und Zimmernummer einen Verkaufsslot reservieren! Bitte bleibt fair und reserviert euch jeweils nur einen Slot am Stück!
Lasst bitte auch beim Eintragen keine Lücken!
Der Verkauf beginnt um 19:30! Bei Lücken größer als 5 Minuten behalten wir uns vor, früher Schluss zu machen.
| Zeitslot | Freitag, den 18.06.2021 | Sonntag, den 20.6.2021 | Dienstag, den 22.06.2021 |
|---|---|---|---|
| 19:30 | Daniel E502 | Henry P301 | A204 Max |
| 19:35 | Toni P407 | Philipp A414 | O308 Bela |
| 19:40 | leon d603 | JessiF201 | EliasE406 |
| 19:45 | Jakob o208 | Rainer M305 | Artin D613 |
| 19:50 | Barkin H611 | Dennis G511 | ArimG213 |
| 19:55 | Anton F307 | Danieli606 | Luke B402 |
| 20:00 | Johannes B210 | Soóki L401 | Nicolas C214 |
| 20:05 | ArimG213 | Marco i213 | JesseM607 |
| 20:10 | Benjamini103 | Tobias i302 | Ben L313 |
| 20:15 | RobertH111 | Medi A005 | YannikG415 |
| 20:20 | DominicB305 | TobiA312 | Johannes B210 |
| 20:25 | NicklasH401 | Aleks L114 | Chau H507 |
| 20:30 | Samuel E304 | Sven E513 | |
| 20:35 | Marco i213 | Toni P407 | |
| 20:40 | DominicB305 | ||
| 20:45 | leon D603 | ||
| 20:50 | |||
| 20:55 | |||
| 21:00 | |||
| 21:05 | |||
| 21:10 | |||
| 21:15 | |||
| 21:20 |
| Zeitslot | Freitag, den 25.06.2021 | Sonntag, den 27.6.2021 | Dienstag, den 29.06.2021 |
|---|---|---|---|
| 19:30 | |||
| 19:35 | |||
| 19:40 | |||
| 19:45 | |||
| 19:50 | |||
| 19:55 | |||
| 20:00 | |||
| 20:05 | |||
| 20:10 | |||
| 20:15 | |||
| 20:20 | |||
| 20:25 | |||
| 20:30 | |||
| 20:35 | |||
| 20:40 | |||
| 20:45 | |||
| 20:50 | |||
| 20:55 | |||
| 21:00 | |||
| 21:05 | |||
| 21:10 | |||
| 21:15 | |||
| 21:20 |